Arhīvs
18. Maijs, 2024. Inese, Inesis, Ēriks, Cindija, Sidnija
Pāru kaujas
rezultâti

"Ozo Golf" Sezonas pirmā turnīra rezultāti

"Ozo Sezonas Pirmais"

17.04.2004 (stableford)
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN   HCP   +/- New HCP
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4   4 4 4 3 5 3 5 4 4        
        15 9 7 1 13 17 3 5 11   16 18 2 10 4 8 6 14 12   Total    
1 Bobrovs Andrejs 33 5 7 4 5 6 3 6 7 4 24 5 4 6 5 5 6 7 5 5 22 46 -6 27
2 Birkavs Gatis 20 5 5 2 6 4 3 4 5 5 25 6 5 5 3 6 5 7 5 4 18 43 -2,8 17,2
3 Pērkums Aigars 18,5 5 4 3 7 4 3 5 7 5 21 4 6 6 3 6 3 5 6 4 20 41 0 18,5
4 Lazdinis Daris 29,9 5 6 4 8 5 3 7 6 6 19 4 4 5 4 8 4 18 6 4 21 40 -2,4 27,5
5 Zvans Andris 23,4 6 6 4 6 5 3 5 5 5 21 5 5 5 3 9 5 5 5 4 19 40 -1,6 21,8
6 Burbo Viktors 22,5 5 6 4 7 5 4 6 4 6 19 4 5 5 3 8 6 5 10 3 19 38 -0,8 21,7
7 Balodis Mārtiņš 8,8 5 4 3 6 5 4 5 4 5 18 4 4 5 3 6 4 5 4 4 19 37 -0,2 8,6
8 Braathens Niklass 10,9 4 5 3 6 5 3 5 5 5 19 4 5 4 3 6 3 5 6 5 19 37 -0,2 10,7
9 Grīnbergs Ģirts 10,3 5 5 3 5 4 3 7 6 4 17 4 5 6 3 4 4 4 5 5 19 36 0 10,3
10 Zālītis Edgars 13,5 5 5 3 5 6 2 6 7 4 18 5 4 5 3 6 4 6 5 5 18 36 0 13,5
11 Archer Nikolass 25,6 4 5 5 8 4 5 6 6 4 20 6 6 6 4 7 6 5 6 5 16 36 0 25,6
12 Naglis Jr. Ilmārs 13,8 5 4 4 5 6 2 5 5 5 20 5 4 5 5 5 4 5 6 6 16 36 0 13,8
13 Fanello Johnny 8,8 5 4 4 6 4 2 4 6 6 18 4 4 5 4 6 4 5 4 5 17 35 0 8,8
14 Gavrilova Lidija 25,6 5 5 5 7 6 4 5 6 5 19 5 5 6 5 6 5 7 6 6 16 35 0 25,6
15 Krištopans Kaspars 36 10 6 3 9 6 5 4 6 5 20 6 5 8 3 8 7 7 7 6 15 35 0 36
16 Schmit Mait 4 6 5 3 6 4 3 5 5 4 15 4 5 4 3 5 3 4 5 4 19 34 0 4
17 Cinis Andris 22,4 7 5 5 10 5 3 4 5 6 16 4 3 6 3 6 5 8 6 6 18 34 0 22,4
18 Gavars Mikus 9,2 4 5 4 6 5 3 5 6 4 17 4 6 18 2 5 2 5 5 5 17 34 0 9,2
19 Krodere - Imša Ineta 15,6 4 6 4 5 5 3 5 8 5 17 4 4 7 3 10 3 6 5 5 17 34 0 15,6
20 Abrants Gatis 10,6 5 5 4 5 4 3 6 5 6 17 4 4 4 4 6 5 5 5 5 17 34 0 10,6
21 Broderis Mārcis 36 6 6 5 8 6 3 4 7 7 20 6 6 7 4 9 5 6 7 9 14 34 0 36
22 Slavinskis Egils 10,9 3 6 3 6 4 4 4 5 5 20 4 4 4 4 8 5 6 7 4 14 34 0 10,9
23 Velsberg Raivo 8,7 4 5 3 5 5 3 4 5 4 21 5 4 5 4 6 5 6 5 5 13 34 0 8,7
24 Baltiņš Vilnis 12 5 5 4 5 4 2 5 8 6 16 4 4 6 3 6 5 6 3 6 17 33 0 12
25 Zeltiņš Toms 11,2 6 5 3 8 4 3 4 4 5 18 4 6 6 4 6 3 5 5 5 15 33 0,1 11,3
26 Puče Armands 14,5 6 6 4 6 5 2 5 5 5 18 5 4 5 5 9 3 5 5 6 15 33 0 14,5
27 Gulāns Māris 9,8 7 5 4 7 4 4 5 6 4 14 4 5 5 3 5 4 6 6 3 18 32 0,1 9,9
28 Mazjānis Normunds 8,1 4 4 4 7 4 3 6 6 4 16 4 4 6 4 6 3 5 6 4 16 32 0,1 8,2
29 Kalniņš Raivis 6 4 5 3 8 4 3 4 5 5 16 4 4 5 3 7 3 5 18 4 16 32 0,1 6,1
30 Nemme Mareks 11,5 7 6 3 5 4 4 5 5 5 17 8 5 5 3 6 4 5 7 5 15 32 0 11,5
31 Tavis Tichael 21 6 5 5 6 4 4 6 6 6 17 6 6 4 3 7 4 7 6 6 15 32 0 21
32 Tučkus Vitauts 8,5 4 6 3 6 4 3 5 6 4 18 5 5 5 3 6 5 6 5 4 14 32 0,1 8,6
33 Svedberg Rob 7,5 4 5 4 8 5 4 5 5 4 14 5 4 6 2 6 5 5 4 4 17 31 0,1 7,6
34 Lejiņš Voldemārs 20,2 8 7 4 5 5 4 5 7 6 14 5 5 6 4 7 3 5 9 5 17 31 0,2 20,4
35 Uzkliņģis Jānis 28,8 5 6 7 6 3 4 7 8 7 16 5 5 6 5 10 5 6 7 5 15 31 0 28,8
36 Naglis Sr. Ilmārs 15,5 5 4 4 6 4 4 6 5 7 17 6 4 5 4 9 4 6 6 5 14 31 0,1 15,6
37 Pētersons Tālivaldis 11,5 6 4 3 7 5 4 4 5 4 18 5 5 6 3 7 4 6 18 5 13 31 0 11,5
38 Puikevics Zigmārs 18,5 4 6 5 5 3 3 6 7 6 19 5 5 6 3 8 6 5 7 6 12 31 0 18,5
39 Ķuzāns Jānis 20,4 5 4 5 7 5 4 5 18 6 15 4 6 6 4 6 4 6 18 6 15 30 0,2 20,6
40 Lielcepure Jānis 36 5 6 5 8 6 4 9 11 6 15 5 5 6 5 7 4 9 8 11 15 30 0,2 36
41 Puisīte Daiga 13,9 6 5 4 5 18 5 4 3 6 16 4 4 18 4 7 4 5 18 5 14 30 0,1 14
42 Počs Ainārs 22,2 6 6 4 8 5 3 5 7 5 16 5 4 6 9 7 4 6 7 6 14 30 0,2 22,4
43 Indulēns Valters 18,7 5 6 5 6 5 3 5 6 6 17 6 6 4 5 7 3 6 7 6 13 30 0,2 18,9
44 Gaters Andris 14 5 6 4 5 4 4 4 7 4 18 5 6 6 4 8 4 5 6 5 12 30 0,1 14,1
45 Zvirbulis Modris 23,9 8 6 3 6 6 4 8 6 6 14 5 5 7 3 10 4 5 6 7 15 29 0,2 24,1
46 Indulēna Anete 12,1 4 5 4 8 5 3 6 6 4 15 5 5 5 6 4 5 6 5 5 14 29 0,1 12,2
47 Ahvenainen Timo 16,6 4 7 4 7 5 4 5 6 4 17 4 4 6 5 8 4 6 7 6 12 29 0,1 16,7
48 Vilde Valters 10,8 4 5 5 7 5 5 5 8 6 10 4 4 5 2 5 5 6 7 4 18 28 0,1 10,9
49 Kaivusalo Jussi 16,3 6 6 3 6 5 3 7 6 7 13 4 4 7 4 7 4 5 6 6 15 28 0,1 16,4
50 Jonsone Māra 27 5 6 3 8 5 3 7 13 7 15 5 7 11 4 9 4 6 5 6 13 28 0,2 27,2
51 Balchin Douglas 19,6 5 5 5 6 6 3 6 9 5 15 5 6 5 4 6 5 7 7 6 13 28 0,2 19,8
52 Lediņš Jānis 32,3 6 9 5 7 7 5 6 8 6 12 6 7 6 7 6 4 7 6 6 15 27 0,2 32,5
53 Zeltiņš Gints 14,2 6 6 4 5 5 5 7 6 5 12 5 5 4 7 7 4 5 5 5 15 27 0,1 14,3
54 Baums Boris 9 7 5 4 7 7 3 5 5 6 12 4 5 5 6 6 4 5 5 4 15 27 0,1 9,1
55 Bikše Raitis 15,2 4 6 3 7 6 3 5 18 6 14 6 4 5 3 8 4 6 6 6 13 27 0,1 15,3
56 Tapani Maata 9,7 6 5 3 7 5 2 4 6 6 15 4 4 6 4 8 5 6 8 4 12 27 0,1 9,8
57 Ruka Vineta 9,8 4 6 4 7 5 3 7 5 4 14 4 4 6 6 7 5 6 5 4 12 26 0,1 9,9
58 Lautso Kari 11,4 6 5 4 5 4 4 5 6 6 15 4 4 7 4 7 4 7 5 7 11 26 0 11,4
59 Jansons Uldis 22,2 6 5 5 8 8 3 4 6 6 15 5 6 6 9 7 4 8 6 6 11 26 0,2 22,4
60 Krukovs

Pēdējās izmaiņas , 17.04.2004.

Komentāri[]

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē