Arhīvs
27. Aprîlis, 2024. Tāle, Raimonda, Raina, Droztala, Klementīne
Pāru kaujas
rezultâti

Pasaules latviešu "Open" rezultāti

Pasaules latviešu "Open" (03.07.2004. "Ozo Golf")

Stroke

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
      15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Jansone Laura 3 4 3 5 4 4 6 4 4 37 4 3 4 3 6 3 4 5 3 35 72
2 Ruka Vineta 3 4 4 5 5 3 5 5 5 39 4 4 5 4 4 3 5 5 6 40 79
2 Kalniņš Raivis 4 5 3 5 6 3 4 6 4 40 5 5 4 3 5 4 5 4 4 39 79
4 Valdmanis Rihards 4 4 3 6 5 2 5 5 4 38 5 5 4 3 6 3 5 5 6 42 80
4 Jarve Jorgen 4 5 3 5 4 4 6 5 4 40 4 4 5 3 6 3 6 5 4 40 80
6 Zilgalvis Pēteris 4 4 3 6 5 4 4 6 5 41 4 4 4 3 7 5 4 4 5 40 81
7 Svedberg Rob 4 6 3 5 5 3 4 6 4 40 4 6 6 4 6 3 5 4 5 43 83
7 Keisels Andris 5 4 5 5 4 3 5 5 4 40 5 3 5 2 6 4 8 5 5 43 83
9 Jansons Vilmārs 5 4 4 5 4 5 4 7 5 43 5 4 6 2 5 4 5 6 4 41 84
10 Indulēna Anete 6 5 3 6 5 2 4 6 5 42 4 4 6 3 5 4 5 7 5 43 85
11 Grīnbergs Arnis 4 4 4 7 4 3 5 6 5 42 6 5 5 3 6 4 5 6 5 45 87
11 Lehtimaki Janne 6 7 4 6 4 3 6 6 4 46 4 5 4 4 5 4 4 7 4 41 87
11 Nemme Mareks 4 8 3 6 4 4 5 8 4 46 4 5 4 4 4 4 5 7 4 41 87
11 Abrants Gatis 7 4 3 6 5 5 4 6 5 45 4 4 7 4 4 4 5 5 5 42 87
11 Braathens Niklass 4 4 3 6 5 3 6 6 5 42 4 4 5 6 6 4 6 4 6 45 87
16 Liepiņš Jānis 5 4 4 5 5 4 5 6 5 43 4 4 6 4 5 4 8 5 5 45 88
16 Pērkums Aigars 4 5 3 6 5 3 5 5 4 40 5 4 4 3 9 4 5 7 7 48 88
16 Bričko Leons 3 5 4 8 5 5 4 8 5 47 5 3 4 5 6 4 5 4 5 41 88
19 Čerņavskis Andris 4 4 4 7 4 4 5 9 5 46 4 4 6 3 6 3 5 6 6 43 89
20 Grunte Ivars 3 5 3 7 5 3 5 6 7 44 5 5 5 3 5 5 6 5 7 46 90
20 Tučkus Vitauts 4 6 4 8 5 3 6 6 4 46 4 4 5 4 8 5 5 5 4 44 90
20 Fanello Johnny 5 7 4 5 4 4 4 6 5 44 5 3 6 5 5 3 7 6 6 46 90
23 Babulis Dainis 5 6 3 5 6 3 5 6 5 44 5 4 5 3 6 4 5 10 5 47 91
23 Streļuka Elīna 3 6 4 7 7 3 5 7 4 46 5 4 5 4 6 4 5 7 5 45 91
23 Gulāns Māris 4 5 5 6 5 2 4 8 4 43 4 5 5 6 5 4 5 8 6 48 91
26 Studente Sanita 7 6 4 6 5 3 4 6 6 47 3 5 6 3 6 5 6 5 6 45 92
26 Krodere - Imša Ineta 5 4 3 6 5 3 5 5 6 42 6 5 7 5 5 4 7 6 5 50 92
28 Gaters Andris 5 5 4 6 5 4 5 8 4 46 4 5 5 6 6 4 8 5 4 47 93
29 Rodze Andris 5 5 4 6 4 4 6 5 7 46 6 6 6 3 5 3 8 6 5 48 94
29 Tavis Michael 3 5 4 7 5 5 5 7 4 45 5 5 5 4 6 3 7 5 9 49 94
29 Zeltiņš Toms 5 4 5 6 8 4 5 7 6 50 7 3 4 4 6 5 6 5 4 44 94
29 Slavinskis Egils 7 7 4 5 6 4 4 5 6 48 5 4 4 3 6 3 9 7 5 46 94
33 Nyfors Matti 6 6 5 6 5 4 7 6 5 50 4 5 5 5 6 4 6 5 5 45 95
33 Broders Kārlis 4 5 3 8 5 2 5 6 6 44 5 4 5 8 7 3 8 6 5 51 95
35 Pauniņš Ainārs 6 6 3 6 5 5 6 5 5 47 6 4 6 4 7 4 6 6 6 49 96
35 Puče Armands 5 5 6 7 6 3 6 5 5 48 5 6 5 4 7 5 6 5 5 48 96
37 Zilgalvis Ilze 4 6 5 7 5 2 5 6 7 47 5 5 6 4 8 6 5 7 4 50 97
37 Eriksson Soren 7 6 5 4 4 3 4 8 5 46 5 5 7 6 6 4 6 6 6 51 97
39 Birkavs Gatis 4 5 6 5 4 5 9 5 7 50 5 5 6 5 6 5 5 6 5 48 98
40 Pīrāgs Reinholds 8 5 3 7 5 3 4 11 7 53 6 7 6 4 6 3 5 4 5 46 99
40 Jansons Uldis 5 5 5 7 4 4 7 10 5 52 4 5 6 6 5 4 6 6 5 47 99
42 Krāģis Armands 4 9 2 8 5 4 6 6 5 49 4 5 4 5 6 4 5 7 11 51 100
42 Zvans Andris 5 6 6 8 6 4 7 7 6 55 6 5 6 3 5 4 5 6 5 45 100
44 Počs Ainārs 7 6 3 8 4 4 8 5 4 49 7 6 5 4 7 3 7 6 7 52 101
45 Osmolovska Jūlija 5 6 4 8 6 4 7 8 5 53 4 6 6 4 6 5 7 5 6 49 102
46 Gavrilovs Vitālijs 6 6 4 8 6 4 6 6 6 52 5 5 6 6 7 4 8 6 5 52 104
47 Lediņš Jānis 5 5 4 5 6 3 7 8 6 49 7 6 6 5 9 4 7 6 6 56 105
47 Puikevics Zigmārs 4 6 4 7 4 3 9 7 6 50 6 4 5 4 10 5 6 8 7 55 105
49 Kupstas Rimantas 5 8 5 7 6 4 5 6 7 53 6 4 6 6 8 5 6 6 6 53 106
49 Jarāns Jānis 6 5 4 7 4 5 8 10 7 56 5 4 6 4 8 4 9 4 6 50 106
49 Zeltiņš Gints 4 7 3 9 6 3 5 6 4 47 6 4 5 3 8 6 12 6 9 59 106
52 Markss Ardis 7 8 4 9 5 4 6 8 5 56 6 6 7 4 6 3 7 6 6 51 107
52 Gavrilova Lidija 5 7 5 8 5 4 6 8 6 54 5 6 5 5 7 5 9 6 5 53 107
54 Šternbergs Mārtiņš 5 6 4 5 5 4 7 7 5 48 7 7 5 5 10 4 6 7 9 60 108
54 Broders Mārcis 6 6 3 7 6 3 7 5 5 48 5 7 10 5 11 5 7 5 5 60 108
56 Krištopane Aija 6 6 4 8 4 6 6 5 6 51 5 4 11 3 8 6 8 5 8 58 109
56 Chen Mr. 5 6 3 8 5 4 7 10 6 54 7 7 5 6 6 4 7 6 7 55 109
58 Uzkliņģis Jānis 7 7 4 9 6 5 6 6 8 58 7 6 5 4 6 5 6 7 6 52 110
59 Bariss Andris 7 7 3 10 5 3 8 7 5 55 6 5 6 4 6 3 12 5 9 56 111
60 Chen Mrs. 8 6 6 8 5 3 7 9 5 57 5 7 8 4 7 4 7 6 7 55 112
61 Rūda Ģirts 5 6 4 11 7 4 6 6 6 55 6 4 10 4 10 4 6 7 7 58 113
61 Pukše Mārtiņš 4 7 4 8 8 5 7 9 5 57 5 4 7 7 7 6 8 7 5 56 113
63 Binde Juris 6 6 4 6 7 4 8 8 6 55 7 4 8 7 7 5 8 7 6 59 114
63 Liepiņa Inese 4 8 3 8 8 3 10 6 6 56 6 5 9 5 8 5 6 8 6 58 114
63 Zvirbulis Modris 5 6 5 6 8 4 6 6 7 53 5 9 7 5 7 5 7 8 8 61 114
66 Alstrom Nils - Olaf 7 6 5 10 6 4 8 7 6 59 5 4 7 10 9 4 6 7 6 58 117
67 Binde Jānis 9 8 4 7 4 4 5 9 6 56 4 9 6 5 7 7 9 7 8 62 118
68 Jansone Ingemāra 6 7 5 12 8 5 7 9 6 65 6 7 8 7 8 5 6 6 7 60 125
68 Bariss Harijs 6 8 5 7 10 6 8 9 7 66 6 7 7 6 6 6 9 6 6 59 125
70 Jeh Albert 5 6 5 10 7 6 8 8 8 63 7 9 9 6 9 6 7 6 9 68 131

HCP neto

       

Pēdējās izmaiņas , 03.07.2004.

Komentāri[]

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē