21. Novembris, 2024. Zeltīte, Jona, Jonass, Mirte, Andis
Pāru kaujas
rezultâti

Mandatum Life PAR diena
Kungi
Spēles 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Vārds Uzvārds HCP HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4   4 4 4 3 5 3 5 4 4 Total NETO Neto
        9 13 7 5 15 17 1 3 11   12 18 2 6 16 14 10 4 8   pret PAR
1 Normunds Sams 18,9 22 5 5 3 5 4 3 5 8 6 44 4 4 6 3 5 3 6 5 5 41 85 63 -9
2 Gustavs Eglītis 36 41 4 6 6 6 6 4 6 11 7 56 6 5 6 3 5 6 5 6 7 49 105 64 -8
3 Juris Jonaitis 22,5 26 3 5 5 4 5 3 6 8 6 45 5 5 6 4 5 5 7 6 6 49 94 68 -4
4 Gatis Liniņš 12,8 14 3 4 4 6 4 3 5 5 4 38 5 4 6 5 7 5 5 4 4 45 83 69 -3
5 Are Knoph 14,5 16 6 4 4 7 4 4 8 6 6 49 5 4 4 3 5 3 5 3 4 36 85 69 -3
6 Ģirts Rūda 13,9 16 3 5 5 7 4 3 5 5 5 42 5 4 5 3 5 4 6 5 6 43 85 69 -3
7 Mārtiņš Pukše 8,6 10 5 4 4 5 4 3 6 5 4 40 5 4 4 3 4 4 8 4 4 40 80 70 -2
8 Jānis Uzkliņģis 22,7 26 4 4 4 6 6 4 7 8 9 52 5 4 5 3 6 5 5 5 6 44 96 70 -2
9 Edgars Zālītis 9,2 10 4 4 3 5 5 3 5 5 6 40 5 4 5 3 6 4 5 4 5 41 81 71 -1
10 Gatis Birkavs 10,3 12 4 5 3 4 5 4 5 6 5 41 4 7 5 3 6 3 5 5 4 42 83 71 -1
11 Viktors Priverts 21,7 25 5 6 5 8 4 4 7 5 6 50 5 6 6 3 6 5 6 4 6 47 97 72 Par
12 Kristaps Krištopans 3,4 4 4 4 3 5 4 3 5 7 4 39 5 3 4 3 6 4 4 4 5 38 77 73 +1
13 Mārcis Broders 4,6 5 4 4 3 5 3 3 5 4 4 35 5 3 5 4 5 6 5 6 4 43 78 73 +1
14 Vitauts Tučkus 6,1 7 4 4 4 5 4 4 4 5 4 38 4 5 5 3 5 3 6 5 6 42 80 73 +1
15 Māris Gulāns 8,4 9 6 5 2 6 4 3 5 5 5 41 4 4 4 4 6 4 5 5 5 41 82 73 +1
16 Andris Staklis 13,5 15 4 5 4 6 5 3 5 5 5 42 6 5 4 4 6 5 5 5 6 46 88 73 +1
17 Andris Ņikitins 20,1 23 6 8 3 5 5 3 5 5 5 45 7 4 6 3 6 6 7 6 6 51 96 73 +1
18 Jorgen Jarve 7,2 8 4 4 4 4 5 4 6 6 4 41 4 4 5 3 5 5 6 4 5 41 82 74 +2
19 Guntars Zālītis 12,4 14 4 5 5 7 6 3 6 6 4 46 6 4 4 3 5 5 6 5 4 42 88 74 +2
20 Dāvis Zālītis 16,5 19 5 7 2 6 5 5 7 7 5 49 6 5 6 3 5 3 6 5 5 44 93 74 +2
21 Andris Keisels 9,1 10 4 4 5 7 3 5 4 5 5 42 4 4 6 3 5 4 7 4 6 43 85 75 +3
22 Jānis Lielcepure 13,1 15 5 7 4 5 5 3 5 8 4 46 5 4 4 2 5 5 7 7 5 44 90 75 +3
23 Andris Cinis 7,5 8 4 4 4 8 4 3 4 5 4 40 4 5 6 4 6 4 5 5 5 44 84 76 +4
24 Igors Lipskis 9,1 10 5 4 5 5 5 3 4 5 5 41 4 5 6 5 6 5 5 5 4 45 86 76 +4
25 Igors Pedo 11,7 13 4 5 3 7 4 5 6 8 5 47 3 4 4 3 6 4 8 4 6 42 89 76 +4
26 Arkādijs Krasovickis 16,7 19 5 4 4 7 4 5 6 6 4 45 9 7 5 4 4 5 5 6 5 50 95 76 +4
27 Armands Puče 11,9 13 4 5 5 5 4 5 6 6 5 45 6 4 5 3 7 4 6 5 6 46 91 78 +6
28 Andris Jučmanis 18,2 21 5 5 5 5 7 4 6 6 5 48 7 5 5 6 8 4 6 4 7 52 100 79 +7
29 Timo Ahvenainen 13,4 15 4 4 4 7 4 3 7 10 5 48 4 5 5 4 6 4 5 8 6 47 95 80 +8
30 Sergejs Rusaks 16,1 18 4 5 4 5 5 3 6 9 5 46 5 5 9 3 5 6 8 6 5 52 98 80 +8
31 Vitālijs Gavrilovs 19,3 22 6 9 6 5 5 5 6 6 7 55 4 4 6 5 7 4 6 6 5 47 102 80 +8
32 Jānis Ķuze 24,3 28 5 6 5 7 7 4 8 7 5 54 6 10 6 3 7 5 6 4 7 54 108 80 +8
33 Ansis Dāle 23,7 27 6 6 4 7 5 3 8 8 6 53 8 8 5 3 7 4 8 7 5 55 108 81 +9
34 Jānis Priede 25,2 29 5 6 4 6 7 4 7 10 7 56 5 5 8 5 6 5 8 6 6 54 110 81 +9
35 Uldis Krauja 25,8 30 6 6 5 8 6 4 6 8 7 56 5 5 6 9 7 5 6 8 4 55 111 81 +9
36 Ivans Uļjanovs 5,1 6 3 5 4 5 4 5 6 9 5 46 6 4 5 4 5 3 6 5 4 42 88 82 +10
37 Kaspars Krištopans 13,9 16 7 5 4 5 7 4 5 6 5 48 5 4 8 4 6 5 6 6 6 50 98 82 +10
38 Gatis Kaleinis 22 25 6 7 5 7 6 5 5 8 7 56 7 5 7 5 6 4 5 6 6 51 107 82 +10
39 Edmunds Bušs 10,6 12 4 5 4 5 6 4 6 7 4 45 6 4 5 5 6 4 8 7 5 50 95 83 +11
40 Māris Zaķītis 12,2 14 5 5 6 6 5 4 5 7 5 48 9 4 4 4 6 5 6 5 6 49 97 83 +11
41 Gundars Stūris 12,2 14 4 5 4 10 6 3 6 6 5 49 5 5 6 6 6 5 5 7 4 49 98 84 +12
42 Gints Čakāns 16,3 18 6 6 4 5 4 4 5 8 7 49 6 5 5 3 7 5 9 5 8 53 102 84 +12
43 Jānis Jarāns 19 22 5 5 7 6 5 4 5 7 6 50 7 10 6 5 6 3 8 4 7 56 106 84 +12
44 Arnis Liepiņš 23 26 6 5 4 7 6 4 7 7 6 52 6 5 6 4 12 5 6 7 7 58 110 84 +12
45 Maksimilians Bērziņš 22,8 26 5 10 4 12 5 4 7 7 7 61 6 5 7 3 9 4 8 5 6 53 114 88 +16
46 Kristaps Tunsts 10,5 12 5 9 5 7 5 4 7 5 3 50 5 7 6 4 7 4 7 5 6 51 101 89 +17
47 Paul Lukka 26,5 30 6 6 5 8 7 4 7 13 5 61 8 5 7 8 6 5 8 6 5 58 119 89 +17
48 Raivis Mackevičs 28 32 6 13 5 7 10 5 6 13 7 72 7 3 7 9 8 5 7 4 4 54 126 94 +22

Dāmas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Vārds Uzvārds HCP Spēles 4 4 3 5 4 3 4 5 4   4 4 4 3 5 3 5 4 4 Total NETO Neto
        HCP 9 13 7 5 15 17 1 3 11   12 18 2 6 16 14 10 4 8   pret PAR
1 Lelde Ņikitina 35,3 39 6 7 5 6 5 8 7 8 4 56 6 6 7 4 10 5 5 6 6 55 111 72 Par
2 Vineta Ruka 9,7 11 4 4 4 8 6 3 6 6 5 46 5 4 6 3 6 3 5 5 4 41 87 76 4
3 Anna Diāna Švanka 7 8 4 6 5 6 4 4 5 8 4 46 5 5 5 3 5 3 5 5 5 41 87 79 7
4 Solveiga Sama 15,1 17 6 6 3 7 6 4 5 10 4 51 3 4 6 5 6 4 5 5 7 45 96 79 7
5 Lidija Gavrilova 15,1 17 5 5 4 6 7 4 6 11 5 53 5 4 8 3 6 3 6 5 4 44 97 80 8
6 Dana Zālīte 12,9 19 4 5 6 8 7 4 6 10 5 55 7 4 6 3 6 4 8 4 7 49 104 85 13
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē