23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

LMT Open

Kungi
HCP 0-13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN    
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4   4 4 4 3 5 3 5 4 4 TOTAL  
        9 13 7 5 15 17 1 3 11   12 18 2 6 16 14 10 4 8   Punkti
1 Kristaps Gulbis 15 3 4 4 6 5 5 5 4 4 40 4 5 4 3 4 3 4 5 5 37 77 46
2 Igors Lipskis 11 5 4 3 4 4 3 5 8 5 41 4 5 6 3 6 4 7 3 4 42 83 36
3 Mārtiņš Pukše 9 4 5 4 6 4 4 4 5 4 40 5 4 5 3 5 4 7 5 3 41 81 36
4 Ivars Grunte 9 4 5 3 5 4 3 4 6 5 39 7 5 5 5 5 3 4 4 5 43 82 36
5 Roberts Tiļuks 6 5 4 3 6 5 3 5 8 6 45 4 4 4 3 4 3 6 3 4 35 80 34
6 Uldis Sangovičs 15 6 7 4 5 5 4 5 9 5 50 4 4 4 3 6 3 5 - 4 - - 34
7 Ainārs Počs 12 3 4 4 7 5 4 6 7 5 45 4 4 5 5 5 3 5 5 5 41 86 34
8 Andris Zvans 10 5 5 3 5 4 4 6 6 5 43 4 4 4 3 7 3 7 4 5 41 84 34
9 Gustavs Jankavs 9 5 4 3 11 4 4 5 6 3 45 4 3 6 4 5 4 5 6 4 41 86 34
10 Michael Tavis 7 6 4 4 6 4 2 4 4 7 41 5 4 5 4 7 3 5 4 4 41 82 34
11 Ilmārs Naglis Sr. 11 4 5 4 6 5 4 5 5 4 42 5 5 4 4 6 3 4 6 6 43 85 34
12 Gatis Birkavs 13 5 5 4 5 4 3 5 7 4 42 5 4 5 4 5 4 7 7 5 46 88 33
13 Māris Gulāns 9 4 4 5 4 4 3 6 5 4 39 - 5 5 4 5 3 7 4 6 - - 33
14 Andrejs Bobrovs 5 4 5 3 6 4 2 6 5 6 41 6 6 4 3 4 3 5 4 5 40 81 32
15 Gints Zeltiņš 15 5 5 4 7 4 3 5 7 5 45 4 - 5 4 5 4 7 - 4 - - 32
16 Vilis Krištopans 6 4 5 3 6 5 2 4 5 6 40 4 4 4 4 7 4 5 6 4 42 82 32
17 Tālivaldis Pētersons 5 4 5 4 5 4 3 4 6 4 39 4 4 5 6 9 4 5 4 4 45 84 32
18 Kristaps Krištopans 5 4 4 4 4 6 4 4 6 6 42 5 4 5 3 4 3 4 6 6 40 82 31
19 Jorgen Jarve 9 6 4 4 6 4 4 6 5 4 43 5 7 4 5 6 3 6 4 4 44 87 31
20 Armands Krāģis 12 5 5 5 6 6 3 4 5 5 44 4 4 4 5 5 4 7 5 7 45 89 31
21 Johnny Fanello 10 4 5 4 5 4 4 6 7 5 44 6 4 5 4 5 4 7 4 5 44 88 30
22 Andris Cinis 7 4 4 3 5 3 3 6 7 5 40 5 4 5 5 5 5 7 4 5 45 85 30
23 Gundars Stūris 14 4 4 3 6 - 4 6 - 6 - 6 5 6 3 6 3 5 5 - - - 29
24 Vitauts Tučkus 5 4 3 4 6 4 4 6 - 4 - 4 3 6 5 5 3 - 4 4 - - 29
25 Edmunds Bušs 12 4 6 2 7 5 4 4 7 6 45 6 5 5 4 6 4 6 5 5 46 91 29
26 Aigars Pērkums 7 5 5 4 5 5 3 5 6 5 43 5 5 5 3 6 3 6 4 - - - 29
27 Jānis Lielcepure 14 5 4 4 8 5 3 6 7 4 46 6 4 5 - - 4 5 4 6 - - 29
28 Mārcis Broders 5 5 6 4 6 5 3 5 5 5 44 5 5 5 3 4 4 6 5 4 41 85 28
29 Andris Gaters 11 5 6 4 6 4 4 5 6 6 46 5 4 6 2 5 5 9 4 6 46 92 28
30 Armands Puče 12 5 5 5 5 4 4 5 6 5 44 5 5 7 8 4 3 7 6 5 50 94 28
31 Valters Vilde 9 6 5 4 5 5 4 5 7 5 46 6 5 5 4 5 4 6 4 5 44 90 27
32 Ivans Uļjanovs 6 5 6 4 6 5 3 4 5 4 42 4 4 5 6 5 3 - 6 5 - - 27
33 Svens Markss 7 6 5 3 6 6 3 5 7 4 45 6 5 5 4 6 4 5 5 - - - 24
34 Rihards Tiļuks 9 7 5 6 5 5 4 5 5 5 47 7 5 5 6 5 4 7 6 4 49 96 22

HCP 14-36
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN    
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4   4 4 4 3 5 3 5 4 4 TOTAL  
        9 13 7 5 15 17 1 3 11   12 18 2 6 16 14 10 4 8   Punkti
1 Armands Bērziņš 29 5 5 4 5 6 3 6 4 5 43 5 6 7 4 6 2 6 4 7 47 90 47
2 Andris Hlibovs 28 4 5 4 7 5 4 5 - 6 - 6 4 4 3 5 5 5 6 5 43 - 44
3 Andris Forstmanis 23 5 4 4 7 5 2 5 - 6 - 3 5 6 3 6 5 5 5 4 42 - 42
4 Viktors Priverts 30 5 6 5 6 4 4 5 6 7 48 5 9 6 4 5 4 6 6 5 50 98 42
5 Renārs Jansons 39 7 4 4 5 - 4 6 7 6 - 6 4 7 - 5 5 7 5 8 - - 42
6 Gatis Liniņš 20 5 5 4 6 5 4 4 7 5 45 5 6 4 3 5 3 5 6 6 43 88 40
7 Gatis Kaleinis 32 7 5 5 5 5 4 8 8 6 53 7 3 5 3 10 4 7 6 5 50 103 39
8 Andris Vilcmeiers 32 5 - 4 8 6 5 4 8 5 - 6 6 5 - 5 2 5 7 6 - - 38
9 Kaspars Daugaviņš 32 8 6 3 8 7 3 5 9 7 56 7 5 5 3 5 4 7 6 5 47 103 37
10 Roberts Eihmanis 18 7 4 4 6 6 2 8 7 5 49 5 4 6 4 6 3 4 5 5 42 91 36
11 Andris Jučmanis 24 6 6 4 5 6 4 8 - 7 - 4 5 6 3 4 4 6 5 5 42 - 35
12 Viktors Burbo 18 5 5 4 8 5 3 6 6 4 46 4 4 5 3 6 3 8 5 7 45 91 35
13 Ervīns Hāzenfuss 38 5 - 4 6 7 4 8 7 5 - 6 5 - 6 8 5 6 5 7 - - 35
14 Uldis Krauja 31 6 6 3 6 7 3 - - 5 - - 5 7 5 5 4 8 5 5 - - 34
15 Jānis Motte 37 6 8 4 6 5 6 8 7 6 56 4 4 4 - - 4 - 8 6 - - 34
16 Uģis Jankavs 29 6 7 4 8 4 5 4 7 6 51 6 5 6 4 6 5 7 - 5 - - 34
17 Timo Ahvenainen 17 4 6 5 5 5 4 5 7 4 45 5 5 5 3 6 4 - 6 4 - - 34
18 Andris Ņikitins 29 7 6 3 9 6 3 - 8 5 - 4 5 5 6 7 5 54 5 - - - 33
19 Miks Zavelis 25 4 5 4 7 6 4 6 9 7 52 - 6 6 - 5 3 6 4 4 - - 33
20 Juris Binde 32 6 6 4 7 6 4 7 6 6 52 6 7 6 3 8 5 8 6 6 55 107 33
21 Juris Jonaitis 32 5 5 4 9 5 4 6 10 5 53 7 5 6 5 8 4 7 6 7 55 108 33
22 Ardis Markss 16 5 5 7 6 4 3 5 5 4 44 5 4 6 5 5 4 5 - 7 - - 33
23 Uldis Priedītis 30 7 7 4 8 6 4 7 7 6 56 5 5 5 - 7 4 7 4 6 - - 32
24 Bruno Mellis 31 5 5 5 - - 5 6 8 6 - 6 4 6 4 6 5 - 5 6 - - 32
25 Vitālijs Gavrilovs 25 6 5 4 6 7 3 6 6 8 51 6 5 7 9 9 3 6 4 5 54 105 32
26 Daris Lazdinis 18 6 4 5 5 - 4 6 6 5 - - 5 5 4 5 4 6 5 6 - - 31
27 Sergejs Rusaks 18 5 5 6 6 6 4 5 5 5 47 5 4 5 4 7 4 6 6 7 48 95 31
28 Jānis Ciaguns 30 6 6 4 6 9 5 8 - 6 - 6 5 5 5 7 5 6 4 8 51 - 30
29 Normunds Sams 22 6 6 4 8 4 5 9 6 7 55 4 7 6 3 5 5 - 4 5 - - 29
30 Lauris Dārziņš 28 5 5 5 7 6 5 7 - 6 - 6 4 7 7 6 4 6 7 5 52 - 29
31 Jānis Binde 26 5 6 4 8 6 4 7 8 5 53 5 6 6 5 5 5 - 6 6 - - 29
32 Edgars Masaļskis 32 6 6 5 8 6 5 6 8 5 55 7 6 5 6 5 5 7 7 9 57 112 29
33 Dāvis Zālītis 22 5 6 4 7 6 6 6 7 5 52 5 5 5 5 6 6 6 7 5 50 102 28
34 Jānis Ķuze 41 - 7 4 6 5 5 - 5 - - 7 7 8 - - 4 - 6 7 - - 28
35 Zigmārs Meija 40 6 6 4 10 7 5 7 9 5 59 7 5 8 - 8 6 - 7 7 - - 27
36 Reinis Grunte 23 5 6 5 8 5 4 - - 5 - 6 4 6 3 8 5 6 6 - - - 25
37 Jānis Uzkliņģis 25 6 6 5 6 6 5 6 6 6 52 7 7 8 4 6 3 8 6 9 58 110 25
38 Mārtiņš Šternbergs 16 5 5 5 7 6 4 8 7 6 53 5 5 7 4 7 3 6 5 6 48 101 24
39 Arturs Priverts 34 6 6 6 - 6 - - - 5 - 6 5 - 4 - 6 8 6 5 - - 24
40 Vilnis Baltiņš Sr 18 5 6 4 7 7 5 6 7 5 52 4 5 7 4 7 4 7 5 7 50 102 24
41 Arvīds Pīlādzis 18 5 6 3 7 4 - 7 7 6 - 6 4 6 - 5 4 7 6 7 - - 24
42 Juris Visockis 15 5 4 3 8 - 5 5 8 4 - 6 5 6 - 5 4 - 4 6 - - 24
43 Uģis Drengers 19 5 6 5 6 7 4 6 - 5 - 7 6 4 3 8 6 - 5 5 - - 23
44 Jānis Lediņš 19 5 5 4 8 - 5 - - 5 - - - 6 - 6 4 - 5 6 - - 17
45 Ivo Lakučs 29 6 6 7 9 8 5 - 10 6 - 9 5 6 5 8 6 9 7 6 61 - 15
DNF Arkādijs Krasovickis
DNF Voldemārs Lejiņš
DNF Gvido Budreiko
DNF Kaspars Krištopans
DNF Andrejs Tiknuss

Dāmas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN    
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4   4 4 4 3 5 3 5 4 4 Total  
        9 13 7 5 15 17 1 3 11   12 18 2 6 16 14 10 4 8   Punkti
1 Ineta Krodere-Imša 14 4 3 4 5 6 5 5 6 5 43 4 5 4 3 4 3 6 5 5 39 82 40
2 Inese Forstmane 38 6 5 4 7 5 3 5 - 7 - 8 5 6 6 8 3 8 6 6 56 - 39
3 Lidija Gavrilova 18 4 4 2 7 6 3 7 6 5 44 5 4 5 4 5 5 6 5 5 44 88 38
4 Ingemāra Jansone 13 4 6 4 7 5 3 5 7 4 45 5 4 4 5 6 4 6 4 4 42 87 34
5 Santa Puče 23 5 5 6 6 4 3 6 7 6 48 5 7 7 3 6 4 6 5 8 51 99 33
6 Aija Krištopane 31 6 6 4 7 - 4 8 7 6 - 5 5 6 6 6 4 7 - 5 - - 32
7 Daiga Puisīte 11 4 4 5 8 5 3 6 7 4 46 - 4 4 3 6 3 7 4 5 - - 31
8 Anita Grīnberga 36 5 6 5 6 6 5 6 - 6 - 5 7 8 7 7 6 7 6 7 60 - 30
9 Laila Priverte 51 7 8 6 - 7 6 8 - 5 - 7 8 - 6 7 3 9 7 7 - - 29
10 Elīza Vilde 5 6 - 4 5 3 4 5 5 4 - - 4 4 5 5 3 5 5 5 - - 29
11 Jūlija Osmolovska 21 5 6 3 6 6 5 9 6 5 51 5 4 5 6 6 5 7 5 7 50 101 29
12 Viktorija Lipska 26 6 6 5 7 6 3 6 7 5 51 5 7 6 3 9 4 8 7 6 55 106 29
13 Anita Gaile 42 8 6 4 - 7 4 7 9 8 - 6 6 6 - 7 4 8 8 7 - - 27
14 Ingrīda Pīlādze 24 4 10 6 7 5 4 7 - - - 5 3 - 4 8 3 - 4 - - - 26
15 Ilga Tiknuse 37 6 8 4 9 8 4 7 8 6 60 6 5 7 8 8 4 7 7 - - - 26
16 Lelde Ņikitina 40 5 - 5 9 8 4 - 10 6 - 6 7 7 4 8 6 8 6 9 61 - 24
17 Inga Muciņa 36 7 - 5 - - 3 8 - 9 - 6 6 8 3 5 7 - - 7 - - 20

Sitienu spēle
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4   4 4 4 3 5 3 5 4 4 TOTAL
      9 13 7 5 15 17 1 3 11   12 18 2 6 16 14 10 4 8  
1 Kristaps Gulbis 3 4 4 6 5 5 5 4 4 40 4 5 4 3 4 3 4 5 5 37 77
2 Roberts Tiļuks 5 4 3 6 5 3 5 8 6 45 4 4 4 3 4 3 6 3 4 35 80
3 Andrejs Bobrovs 4 5 3 6 4 2 6 5 6 41 6 6 4 3 4 3 5 4 5 40 81
3 Mārtiņš Pukše 4 5 4 6 4 4 4 5 4 40 5 4 5 3 5 4 7 5 3 41 81
5 Ineta Krodere-Imša 4 3 4 5 6 5 5 6 5 43 4 5 4 3 4 3 6 5 5 39 82
5 Kristaps Krištopans 4 4 4 4 6 4 4 6 6 42 5 4 5 3 4 3 4 6 6 40 82
5 Michael Tavis 6 4 4 6 4 2 4 4 7 41 5 4 5 4 7 3 5 4 4 41 82
5 Vilis Krištopans 4 5 3 6 5 2 4 5 6 40 4 4 4 4 7 4 5 6 4 42 82
5 Ivars Grunte 4 5 3 5 4 3 4 6 5 39 7 5 5 5 5 3 4 4 5 43 82
10 Igors Lipskis 5 4 3 4 4 3 5 8 5 41 4 5 6 3 6 4 7 3 4 42 83
11 Andris Zvans 5 5 3 5 4 4 6 6 5 43 4 4 4 3 7 3 7 4 5 41 84
11 Tālivaldis Pētersons 4 5 4 5 4 3 4 6 4 39 4 4 5 6 9 4 5 4 4 45 84
13 Mārcis Broders 5 6 4 6 5 3 5 5 5 44 5 5 5 3 4 4 6 5 4 41 85
13 Ilmārs Naglis Sr. 4 5 4 6 5 4 5 5 4 42 5 5 4 4 6 3 4 6 6 43 85
13 Andris Cinis 4 4 3 5 3 3 6 7 5 40 5 4 5 5 5 5 7 4 5 45 85
16 Gustavs Jankavs 5 4 3 11 4 4 5 6 3 45 4 3 6 4 5 4 5 6 4 41 86
16 Ainārs Počs 3 4 4 7 5 4 6 7 5 45 4 4 5 5 5 3 5 5 5 41 86
16 Ingemāra Jansone 4 6 4 7 5 3 5 7 4 45 5 4 4 5 6 4 6 4 4 42 87
16 Jorgen Jarve 6 4 4 6 4 4 6 5 4 43 5 7 4 5 6 3 6 4 4 44 87
20 Gatis Liniņš 5 5 4 6 5 4 4 7 5 45 5 6 4 3 5 3 5 6 6 43 88
20 Johnny Fanello 4 5 4 5 4 4 6 7 5 44 6 4 5 4 5 4 7 4 5 44 88
20 Lidija Gavrilova 4 4 2 7 6 3 7 6 5 44 5 4 5 4 5 5 6 5 5 44 88
20 Gatis Birkavs 5 5 4 5 4 3 5 7 4 42 5 4 5 4 5 4 7 7 5 46 88
24 Armands Krāģis 5 5 5 6 6 3 4 5 5 44 4 4 4 5 5 4 7 5 7 45 89
25 Valters Vilde 6 5 4 5 5 4 5 7 5 46 6 5 5 4 5 4 6 4 5 44 90
25 Armands Bērziņš 5 5 4 5 6 3 6 4 5 43 5 6 7 4 6 2 6 4 7 47 90
27 Roberts Eihmanis 7 4 4 6 6 2 8 7 5 49 5 4 6 4 6 3 4 5 5 42 91
27 Viktors Burbo 5 5 4 8 5 3 6 6 4 46 4 4 5 3 6 3 8 5 7 45 91
27 Edmunds Bušs 4 6 2 7 5 4 4 7 6 45 6 5 5 4 6 4 6 5 5 46 91
30 Andris Gaters 5 6 4 6 4 4 5 6 6 46 5 4 6 2 5 5 9 4 6 46 92
31 Armands Puče 5 5 5 5 4 4 5 6 5 44 5 5 7 8 4 3 7 6 5 50 94
32 Sergejs Rusaks 5 5 6 6 6 4 5 5 5 47 5 4 5 4 7 4 6 6 7 48 95
33 Rihards Tiļuks 7 5 6 5 5 4 5 5 5 47 7 5 5 6 5 4 7 6 4 49 96
34 Viktors Priverts 5 6 5 6 4 4 5 6 7 48 5 9 6 4 5 4 6 6 5 50 98
35 Santa Puče 5 5 6 6 4 3 6 7 6 48 5 7 7 3 6 4 6 5 8 51 99
36 Mārtiņš Šternbergs 5 5 5 7 6 4 8 7 6 53 5 5 7 4 7 3 6 5 6 48 101
36 Jūlija Osmolovska 5 6 3 6 6 5 9 6 5 51 5 4 5 6 6 5 7 5 7 50 101
38 Vilnis Baltiņš Sr 5 6 4 7 7 5 6 7 5 52 4 5 7 4 7 4 7 5 7 50 102
38 Dāvis Zālītis 5 6 4 7 6 6 6 7 5 52 5 5 5 5 6 6 6 7 5 50 102
40 Kaspars Daugaviņš 8 6 3 8 7 3 5 9 7 56 7 5 5 3 5 4 7 6 5 47 103
40 Gatis Kaleinis 7 5 5 5 5 4 8 8 6 53 7 3 5 3 10 4 7 6 5 50 103
42 Vitālijs Gavrilovs 6 5 4 6 7 3 6 6 8 51 6 5 7 9 9 3 6 4 5 54 105
43 Viktorija Lipska 6 6 5 7 6 3 6 7 5 51 5 7 6 3 9 4 8 7 6 55 106
44 Juris Binde 6 6 4 7 6 4 7 6 6 52 6 7 6 3 8 5 8 6 6 55 107
45 Juris Jonaitis 5 5 4 9 5 4 6 # 5 53 7 5 6 5 8 4 7 6 7 55 108
46 Jānis Uzkliņģis 6 6 5 6 6 5 6 6 6 52 7 7 8 4 6 3 8 6 9 58 110
47 Edgars Masaļskis 6 6 5 8 6 5 6 8 5 55 7 6 5 6 5 5 7 7 9 57 112

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē