21. Novembris, 2024. Zeltīte, Jona, Jonass, Mirte, Andis
Pāru kaujas
rezultâti

Ģimeņu kauss, 3.posms
Scramble neto
 

N.

HCP HCP

HCP HCP sum





















Scramble

p.k. Uzvārds Vārds Ex Play Uzvārds Vārds Ex Play HCP HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Stroke Neto

1 Riziks Dainis 13,5 13 Bišs Roberts 17,6 14 27 8,1 4 3 4 3 4 4 3 3 5 33 5 3 4 3 4 3 2 5 3 32 65 57

2 Barisa Ingrīda 40 38 Bariss Harijs 10,9 10 48 14,4 5 3 4 5 4 4 3 4 5 37 5 3 5 4 4 4 2 4 5 36 73 59

3 Priedītis Vilnis 19,8 20 Priedīte Evita 40 38 58 17,4 4 2 6 4 6 4 4 4 5 39 5 3 6 4 4 4 3 4 4 37 76 59

4 Forstmane Laila 32,5 31 Forstmanis Andris 19,9 20 51 15,3 5 3 5 4 5 3 3 4 5 37 5 3 6 4 5 4 3 5 4 39 76 61

5 Opite Sandra 23,9 22 Opits Kristaps 16,1 16 38 11,4 5 3 5 4 6 3 3 4 4 37 5 3 4 4 5 3 3 5 4 36 73 62

6 Bariss Edgars 13,3 13 Bariss Andris 14,4 14 27 8,1 4 3 5 4 5 4 3 5 4 37 4 3 5 4 5 3 3 4 3 34 71 63

7 Zvejnieks Miks 16,6 17 Zvejnieks Kristaps 13,2 13 30 9,0 5 2 5 4 4 4 4 4 6 38 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34 72 63

8 Pukše Mārtiņš 7,8 7 Pukše Teodors 36 34 41 12,3 4 3 6 4 4 3 4 5 4 37 5 3 5 4 5 4 4 4 4 38 75 63

9 Sabitova Žanna 33,2 31 Sabitovs Boriss 25 26 57 17,1 5 5 5 4 5 4 4 5 4 41 4 3 5 4 5 5 4 5 4 39 80 63

10 Grigorjeva Tatjana 36 34 Grigorjevs Aleksandrs 25,7 27 61 18,0 4 4 7 5 5 4 3 6 4 42 4 3 6 5 4 4 4 4 5 39 81 63

11 Ķelle Rūdolfs 14,5 11 Ķelle Uldis 26 27 38 11,4 5 3 5 3 6 4 3 4 5 38 4 3 6 4 5 4 4 4 4 38 76 65

12 Naglis Jr. Ilmārs 9,3 8 Naglis Sr. Ilmārs 9,1 8 16 4,8 5 3 5 4 4 4 3 4 4 36 4 3 5 3 4 4 5 3 4 35 71 66

13 Krištopane Aija 28,2 26 Krištopans Vilis 4,4 1 27 8,1 4 4 6 5 4 4 3 4 4 38 5 3 4 4 5 4 3 5 3 36 74 66

14 Gavrilova Lidija 15,9 13 Gavrilovs Vitālijs 21,6 19 32 9,6 6 2 5 4 4 4 3 4 4 36 5 4 5 3 5 4 4 5 5 40 76 66

15 Eniņš Ivars 26,8 28 Eniņa Gunta 37 35 63 18,0 5 3 5 4 6 4 2 6 5 40 5 3 7 5 6 4 5 6 5 46 86 68

16 Perta Elita 37,6 36 Perts Mārtiņš 25,5 23 59 17,7 6 3 8 4 5 5 4 4 5 44 5 4 5 3 6 5 4 6 4 42 86 68

17 Šļakota Kazimirs 24,6 22 Dalbiņš Māris 28,7 30 52 15,6 6 3 5 5 5 5 4 5 7 45 7 3 5 4 5 4 3 5 3 39 84 68

18 Priedīte Ieva 39,2 38 Priedītis Andris 35,5 38 76 18,0 4 4 6 5 9 4 3 6 4 45 5 3 6 4 5 4 4 6 5 42 87 69

19 Rēvalde Ineta 29 27 Rēvalds Ģirts 33,7 36 63 18,0 5 5 6 5 5 3 4 5 5 43 5 3 6 5 6 4 4 5 6 44 87 69

20 Ņikitina Lelde 36,4 35 Ņikitins Andris 29,2 31 66 18,0 5 4 7 5 6 5 5 5 5 47 7 3 5 5 6 4 4 6 4 44 91 73

21 Beršatskis Oļegs 25,8 27 Beršatska Kristīne 40 38 65 18,0 5 3 7 7 9 5 4 5 7 52 4 4 5 5 5 5 5 4 7 44 96 78

 
N.

HCP HCP

HCP HCP sum





















p.k. Uzvārds Vārds Ex Play Uzvārds Vārds Ex Play HCP HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Stroke
1 Riziks Dainis 13,5 13 Bišs Roberts 17,6 14 27 8,1 4 3 4 3 4 4 3 3 5 33 5 3 4 3 4 3 2 5 3 32 65
2 Naglis Jr. Ilmārs 9,3 8 Naglis Sr. Ilmārs 9,1 8 16 4,8 5 3 5 4 4 4 3 4 4 36 4 3 5 3 4 4 5 3 4 35 71
3 Bariss Edgars 13,3 13 Bariss Andris 14,4 14 27 8,1 4 3 5 4 5 4 3 5 4 37 4 3 5 4 5 3 3 4 3 34 71
4 Zvejnieks Miks 16,6 17 Zvejnieks Kristaps 13,2 13 30 9,0 5 2 5 4 4 4 4 4 6 38 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34 72
5 Barisa Ingrīda 40 38 Bariss Harijs 10,9 10 48 14,4 5 3 4 5 4 4 3 4 5 37 5 3 5 4 4 4 2 4 5 36 73
6 Opite Sandra 23,9 22 Opits Kristaps 16,1 16 38 11,4 5 3 5 4 6 3 3 4 4 37 5 3 4 4 5 3 3 5 4 36 73
7 Krištopane Aija 28,2 26 Krištopans Vilis 4,4 3 29 8,7 4 4 6 5 4 4 3 4 4 38 5 3 4 4 5 4 3 5 3 36 74
8 Pukše Mārtiņš 7,8 7 Pukše Teodors 36 34 41 12,3 4 3 6 4 4 3 4 5 4 37 5 3 5 4 5 4 4 4 4 38 75
9 Gavrilova Lidija 15,9 13 Gavrilovs Vitālijs 21,6 19 32 9,6 6 2 5 4 4 4 3 4 4 36 5 4 5 3 5 4 4 5 5 40 76
10 Ķelle Rūdolfs 14,5 11 Ķelle Uldis 26 27 38 11,4 5 3 5 3 6 4 3 4 5 38 4 3 6 4 5 4 4 4 4 38 76
11 Forstmane Laila 32,5 31 Forstmanis Andris 19,9 20 51 15,3 5 3 5 4 5 3 3 4 5 37 5 3 6 4 5 4 3 5 4 39 76
12 Priedītis Vilnis 19,8 20 Priedīte Evita 40 38 58 17,4 4 2 6 4 6 4 4 4 5 39 5 3 6 4 4 4 3 4 4 37 76
13 Sabitova Žanna 33,2 31 Sabitovs Boriss 25 26 57 17,1 5 5 5 4 5 4 4 5 4 41 4 3 5 4 5 5 4 5 4 39 80
14 Grigorjeva Tatjana 36 34 Grigorjevs Aleksandrs 25,7 27 61 18,0 4 4 7 5 5 4 3 6 4 42 4 3 6 5 4 4 4 4 5 39 81
15 Šļakota Kazimirs 24,6 22 Dalbiņš Māris 28,7 30 52 15,6 6 3 5 5 5 5 4 5 7 45 7 3 5 4 5 4 3 5 3 39 84
16 Perta Elita 37,6 36 Perts Mārtiņš 25,5 23 59 17,7 6 3 8 4 5 5 4 4 5 44 5 4 5 3 6 5 4 6 4 42 86
17 Eniņš Ivars 26,8 28 Eniņa Gunta 37 35 63 18,0 5 3 5 4 6 4 2 6 5 40 5 3 7 5 6 4 5 6 5 46 86
18 Priedīte Ieva 39,2 38 Priedītis Andris 35,5 38 76 18,0 4 4 6 5 9 4 3 6 4 45 5 3 6 4 5 4 4 6 5 42 87
19 Rēvalde Ineta 29 27 Rēvalds Ģirts 33,7 36 63 18,0 5 5 6 5 5 3 4 5 5 43 5 3 6 5 6 4 4 5 6 44 87
20 Ņikitina Lelde 36,4 35 Ņikitins Andris 29,2 31 66 18,0 5 4 7 5 6 5 5 5 5 47 7 3 5 5 6 4 4 6 4 44 91
21 Beršatskis Oļegs 25,8 27 Beršatska Kristīne 40 38 65 18,0 5 3 7 7 9 5 4 5 7 52 4 4 5 5 5 5 5 4 7 44 96
Scramble sitienu spēlē
 
N.

HCP HCP

HCP HCP sum





















p.k. Uzvārds Vārds Ex Play Uzvārds Vārds Ex Play HCP HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Stroke
1 Riziks Dainis 13,5 13 Bišs Roberts 17,6 14 27 8,1 4 3 4 3 4 4 3 3 5 33 5 3 4 3 4 3 2 5 3 32 65
2 Naglis Jr. Ilmārs 9,3 8 Naglis Sr. Ilmārs 9,1 8 16 4,8 5 3 5 4 4 4 3 4 4 36 4 3 5 3 4 4 5 3 4 35 71
3 Bariss Edgars 13,3 13 Bariss Andris 14,4 14 27 8,1 4 3 5 4 5 4 3 5 4 37 4 3 5 4 5 3 3 4 3 34 71
4 Zvejnieks Miks 16,6 17 Zvejnieks Kristaps 13,2 13 30 9,0 5 2 5 4 4 4 4 4 6 38 4 3 4 3 4 4 4 4 4 34 72
5 Barisa Ingrīda 40 38 Bariss Harijs 10,9 10 48 14,4 5 3 4 5 4 4 3 4 5 37 5 3 5 4 4 4 2 4 5 36 73
6 Opite Sandra 23,9 22 Opits Kristaps 16,1 16 38 11,4 5 3 5 4 6 3 3 4 4 37 5 3 4 4 5 3 3 5 4 36 73
7 Krištopane Aija 28,2 26 Krištopans Vilis 4,4 3 29 8,7 4 4 6 5 4 4 3 4 4 38 5 3 4 4 5 4 3 5 3 36 74
8 Pukše Mārtiņš 7,8 7 Pukše Teodors 36 34 41 12,3 4 3 6 4 4 3 4 5 4 37 5 3 5 4 5 4 4 4 4 38 75
9 Gavrilova Lidija 15,9 13 Gavrilovs Vitālijs 21,6 19 32 9,6 6 2 5 4 4 4 3 4 4 36 5 4 5 3 5 4 4 5 5 40 76
10 Ķelle Rūdolfs 14,5 11 Ķelle Uldis 26 27 38 11,4 5 3 5 3 6 4 3 4 5 38 4 3 6 4 5 4 4 4 4 38 76
11 Forstmane Laila 32,5 31 Forstmanis Andris 19,9 20 51 15,3 5 3 5 4 5 3 3 4 5 37 5 3 6 4 5 4 3 5 4 39 76
12 Priedītis Vilnis 19,8 20 Priedīte Evita 40 38 58 17,4 4 2 6 4 6 4 4 4 5 39 5 3 6 4 4 4 3 4 4 37 76
13 Sabitova Žanna 33,2 31 Sabitovs Boriss 25 26 57 17,1 5 5 5 4 5 4 4 5 4 41 4 3 5 4 5 5 4 5 4 39 80
14 Grigorjeva Tatjana 36 34 Grigorjevs Aleksandrs 25,7 27 61 18,0 4 4 7 5 5 4 3 6 4 42 4 3 6 5 4 4 4 4 5 39 81
15 Šļakota Kazimirs 24,6 22 Dalbiņš Māris 28,7 30 52 15,6 6 3 5 5 5 5 4 5 7 45 7 3 5 4 5 4 3 5 3 39 84
16 Perta Elita 37,6 36 Perts Mārtiņš 25,5 23 59 17,7 6 3 8 4 5 5 4 4 5 44 5 4 5 3 6 5 4 6 4 42 86
17 Eniņš Ivars 26,8 28 Eniņa Gunta 37 35 63 18,0 5 3 5 4 6 4 2 6 5 40 5 3 7 5 6 4 5 6 5 46 86
18 Priedīte Ieva 39,2 38 Priedītis Andris 35,5 38 76 18,0 4 4 6 5 9 4 3 6 4 45 5 3 6 4 5 4 4 6 5 42 87
19 Rēvalde Ineta 29 27 Rēvalds Ģirts 33,7 36 63 18,0 5 5 6 5 5 3 4 5 5 43 5 3 6 5 6 4 4 5 6 44 87
20 Ņikitina Lelde 36,4 35 Ņikitins Andris 29,2 31 66 18,0 5 4 7 5 6 5 5 5 5 47 7 3 5 5 6 4 4 6 4 44 91
21 Beršatskis Oļegs 25,8 27 Beršatska Kristīne 40 38 65 18,0 5 3 7 7 9 5 4 5 7 52 4 4 5 5 5 5 5 4 7 44 96

 
Tuvākais sitiens 2. / 11. bedrītē - Vilnis Priedītis





Tuvākais sitiens 7. / 16. bedrītē - Ilmārs Naglis Jr.





Tālākais sitiens dāmām 8. / 17. bedrītē - Lidija Gavrilova





Tālākais sitiens kungiem 5. / 14. bedrītē - Ilmārs Naglis Jr.





 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē