21. Novembris, 2024. Zeltīte, Jona, Jonass, Mirte, Andis
Pāru kaujas
rezultâti

"Viesturu" Dāmu Supertūre
N.     HCP HCP     HCP HCP sum   Stroke Exact HCP  
p.k. Uzvārds Vārds Ex Play Uzvārds Vārds Ex Play  HCP HCP NET
1 Puisīte Daiga 10,3 7 Bērs Inese 34,5 33 40 12 35 12 23
2 Jurģele Aija 32,8 31 Grigorjeva Tatjana 36 34 65 18 41 18 23
3 Gaile Anita 40 38 Kāpostiņa Mārīte 20,1 18 56 16,8 41 17 24
4 Kaminska Iveta 22,9 21 Ķelle Iveta 40 38 59 17,7 43 18 25
5 Verbicka Skaidrīte 34,2 32 Rēvalde Ineta 29,2 27 59 17,7 44 18 26
6 Krodere - Imša Ineta 12,8 10 Pīlādze Ingrīda 20,8 18 28 8,4 35 8 27
7 Gavrilova Lidija 15,9 13 Perta Elita 37,6 36 49 14,7 42 15 27
8 Krūskopa Kaleine Ilze 35,8 34 Ņikitina Lelde 36,3 35 69 18 45 18 27
9 Eniņa Gunta 37,2 35 Egle Elīna 40 38 73 18 46 18 28
9 Muciņa Inga 40 38 Grīnberga Anita 40 38 76 18 46 18 28
11 Priedīte Ieva 39,2 38 Priedīte Vita 40 38 76 18 48 18 30
11 Opite Sandra 24,1 22 Lauva Elīna 40 38 60 18 48 18 30
13 Grunte Valda 38,2 36 Priverte Laila 40 38 74 18 50 18 32

Tuvākais sitiens 2. bedrītē - Inese Bērs
Tuvākais sitiens 7. bedrītē - Daiga Puisīte
Tālākais sitiens dāmām 8. bedrītē - Daiga Puisīte
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē