21. Novembris, 2024. Zeltīte, Jona, Jonass, Mirte, Andis
Pāru kaujas
rezultâti

Trio kauss
N.     HCP HCP     HCP HCP     HCP HCP sum                                             Scramble
p.k. Uzvārds Vārds Ex Play Uzvārds Vārds Ex Play Uzvārds Vārds Ex Play  HCP  HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Stroke Neto
1 Verbicka Elizabete 39,9 38 Verbickis Jevgēnijs 34 36 Verbicka Skaidrīte 34,2 32 106 27 4 3 5 4 4 5 4 3 5 37 4 4 5 5 4 4 4 4 3 37 74 47
2 Eniņa Indra 13,8 11 Eniņš Ivars 26,8 28 Eniņa Gunta 37,2 35 74 22,2 4 2 5 4 5 4 3 4 4 35 5 3 4 4 4 4 3 4 4 35 70 48
3 Ķelle Rūdolfs 14,6 8 Ķelle Uldis 26 27 Ķelle Iveta 40 38 73 21,9 5 4 4 3 4 4 3 5 5 37 4 4 4 4 4 4 3 5 4 36 73 51
4 Forstmane Laila 32,7 31 Forstmanis Andris 19,9 20 Forstmane Inese 37,5 36 87 26,1 5 3 5 4 4 5 4 4 5 39 5 2 6 5 5 4 4 4 5 40 79 53
5 Opits Kristaps 16,4 16 Volodkevičs Igors 22,8 24 Opite Sandra 24,1 22 62 18,6 4 4 5 4 5 4 3 4 3 36 4 3 4 4 5 5 4 4 4 37 73 54
6 Vaišļa Miks 33,3 26 Vaišļa Guntars 21,2 22 Vaišļa Anda 40 38 86 25,8 5 3 7 4 5 5 4 4 5 42 6 3 5 3 6 4 3 4 4 38 80 54
 
Tuvākais sitiens 2. / 11. bedrītē - Indra Eniņa
Tuvākais sitiens 7. / 16. bedrītē - Indra Eniņa
Tālākais sitiens dāmām 8. / 17. bedrītē - Indra Eniņa
Tālākais sitiens kungiem 5. / 14. bedrītē - Rūdolfs Ķelle
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē