21. Novembris, 2024. Zeltīte, Jona, Jonass, Mirte, Andis
Pāru kaujas
rezultâti

Ģimeņu kauss, 2.posms
Scramble HCP neto
N.     HCP  HCP     HCP  HCP sum                                             Scramble 
p.k. Uzvārds Vārds Ex Play Uzvārds Vārds Ex Play  HCP  HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Stroke Neto
1 Grigorjeva Tatjana 36 34 Grigorjevs Aleksandrs 25,7 27 61 18 4 4 5 5 5 3 4 4 5 39 5 3 5 5 5 4 3 4 3 37 76 58
2 Osmolovska Jūlija 21,1 19 Pērkums Aigars 6,9 6 25 7,5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 33 5 3 4 3 4 4 3 4 3 33 66 59
3 Forstmane Laila 40 38 Forstmanis Andris 19,3 20 58 17,4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 39 5 3 5 3 5 5 4 5 5 40 79 62
4 Krištopans Kaspars 16,5 16 Krištopans Kristaps 5 4 20 6 4 3 4 3 4 4 3 4 4 33 3 3 5 4 4 4 4 4 5 36 69 63
5 Krištopane Aija 28 26 Krištopans Vilis 5,1 1 27 8,1 5 3 4 4 4 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 4 35 71 63
6 Verbicka Skaidrīte 38,5 37 Verbickis Jevgēnijs 34 36 73 18 7 3 5 4 3 4 4 6 5 41 6 3 4 5 3 4 4 6 5 40 81 63
7 Šantars Ralfs 11,5 11 Šantars Guntis 9,7 9 20 6 3 3 5 3 4 4 3 5 3 33 5 3 4 4 4 5 4 3 5 37 70 64
8 Opite Sandra 24,1 22 Opits Kristaps 17,2 17 39 11,7 5 3 4 4 4 5 4 5 5 39 4 4 5 4 4 5 3 5 4 38 77 65
9 Naglis Sr. Ilmārs 10,5 7 Naglis Jr. Ilmārs 11 10 17 5,1 3 3 5 4 5 4 3 3 5 35 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 71 66
10 Ķelle Rūdolfs 18,3 15 Ķelle Uldis 25,8 27 42 12,6 6 3 4 4 4 5 3 5 4 38 5 3 5 5 5 5 4 4 5 41 79 66
11 Rēvalde Ineta 28,8 27 Rēvalds Ģirts 35 37 64 18 5 4 6 5 5 5 3 6 3 42 6 4 5 5 5 4 5 5 4 43 85 67
12 Riziks Dainis 16,2 16 Bišs Roberts 24 21 37 11,1 6 4 6 3 5 4 3 5 5 41 5 2 6 4 4 4 5 4 5 39 80 69
13 Grīnberga Anita 40 38 Grīnbergs Ģirts 11,1 10 48 14,4 4 3 5 4 6 5 4 6 5 42 4 5 6 5 5 3 4 5 4 41 83 69
14 Eniņa Gunta 37 35 Eniņa Indra 15,4 18 53 15,9 6 3 8 4 5 4 3 6 6 45 5 4 5 3 5 5 4 5 5 41 86 70
15 Gavrilova Lidija 15,6 13 Gavrilovs Vitālijs 21,4 22 35 10,5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 39 5 4 8 5 4 4 3 5 4 42 81 71
16 Priedīte Ieva 40 38 Priedītis Andris 36 38 76 18 6 3 7 3 6 5 4 6 5 45 6 4 6 4 5 6 5 5 4 45 90 72
17 Perta Elita 37,4 36 Perts Mārtiņš 25,1 22 58 17,4 6 4 6 5 7 6 4 8 6 52 7 3 7 4 5 5 4 6 5 46 98 81
18 Ņikitina Lelde 36,8 35 Ņikitins Andris 28,6 30 65 18 6 5 8 5 6 4 5 6 5 50 5 3 7 4 7 4 5 7 7 49 99 81

Scramble sitienu spēle
N.     HCP  HCP     HCP  HCP sum                                            
p.k. Uzvārds Vārds Ex Play Uzvārds Vārds Ex Play  HCP  HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Stroke
1 Osmolovska Jūlija 21,1 19 Pērkums Aigars 6,9 6 25 7,5 3 4 4 4 4 4 3 4 3 33 5 3 4 3 4 4 3 4 3 33 66
2 Krištopans Kaspars 16,5 16 Krištopans Kristaps 5 4 20 6 4 3 4 3 4 4 3 4 4 33 3 3 5 4 4 4 4 4 5 36 69
3 Šantars Ralfs 11,5 11 Šantars Guntis 9,7 9 20 6 3 3 5 3 4 4 3 5 3 33 5 3 4 4 4 5 4 3 5 37 70
4 Naglis Sr. Ilmārs 10,5 7 Naglis Jr. Ilmārs 11 10 17 5,1 3 3 5 4 5 4 3 3 5 35 5 3 4 3 4 4 4 4 5 36 71
5 Krištopane Aija 28 26 Krištopans Vilis 5,1 1 27 8,1 5 3 4 4 4 4 3 4 5 36 4 3 4 4 5 4 3 4 4 35 71
6 Grigorjeva Tatjana 36 34 Grigorjevs Aleksandrs 25,7 27 61 18 4 4 5 5 5 3 4 4 5 39 5 3 5 5 5 4 3 4 3 37 76
7 Opite Sandra 24,1 22 Opits Kristaps 17,2 17 39 11,7 5 3 4 4 4 5 4 5 5 39 4 4 5 4 4 5 3 5 4 38 77
8 Ķelle Rūdolfs 18,3 15 Ķelle Uldis 25,8 27 42 12,6 6 3 4 4 4 5 3 5 4 38 5 3 5 5 5 5 4 4 5 41 79
9 Forstmane Laila 40 38 Forstmanis Andris 19,3 20 58 17,4 5 3 5 5 5 4 4 3 5 39 5 3 5 3 5 5 4 5 5 40 79
10 Riziks Dainis 16,2 16 Bišs Roberts 24 21 37 11,1 6 4 6 3 5 4 3 5 5 41 5 2 6 4 4 4 5 4 5 39 80
11 Gavrilova Lidija 15,6 13 Gavrilovs Vitālijs 21,4 22 35 10,5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 39 5 4 8 5 4 4 3 5 4 42 81
12 Verbicka Skaidrīte 38,5 37 Verbickis Jevgēnijs 34 36 73 18 7 3 5 4 3 4 4 6 5 41 6 3 4 5 3 4 4 6 5 40 81
13 Grīnberga Anita 40 38 Grīnbergs Ģirts 11,1 10 48 14,4 4 3 5 4 6 5 4 6 5 42 4 5 6 5 5 3 4 5 4 41 83
14 Rēvalde Ineta 28,8 27 Rēvalds Ģirts 35 37 64 18 5 4 6 5 5 5 3 6 3 42 6 4 5 5 5 4 5 5 4 43 85
15 Eniņa Gunta 37 35 Eniņa Indra 15,4 18 53 15,9 6 3 8 4 5 4 3 6 6 45 5 4 5 3 5 5 4 5 5 41 86
16 Priedīte Ieva 40 38 Priedītis Andris 36 38 76 18 6 3 7 3 6 5 4 6 5 45 6 4 6 4 5 6 5 5 4 45 90
17 Perta Elita 37,4 36 Perts Mārtiņš 25,1 22 58 17,4 6 4 6 5 7 6 4 8 6 52 7 3 7 4 5 5 4 6 5 46 98
18 Ņikitina Lelde 36,8 35 Ņikitins Andris 28,6 30 65 18 6 5 8 5 6 4 5 6 5 50 5 3 7 4 7 4 5 7 7 49 99

Tuvākais sitiens 2. / 11. bedrītē - Sandra Opite
Tuvākais sitiens 7. / 16. bedrītē - Indra Eniņa
Tālākais sitiens dāmām 8. / 17. bedrītē - Grigorjeva Tatjana 
Tālākais sitiens kungiem 5. / 14. bedrītē - Jevgēnijs Verbickis

* piemērots slope indekss
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē