24. Novembris, 2024. Velta, Velda, Viola, Viliberts
Pāru kaujas
rezultâti

Ģimeņu kauss, 1. posms

HCP neto

 
N.p.k. Uzvārds,vārds HCP Uzvārds,vārds HCP sum HCP HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Stroke Scramble Neto
1 Grigorjeva Tatjana 34 Grigorjevs Aleksandrs 28 62 18 5 3 7 4 5 5 3 5 4 41 4 3 5 4 6 5 4 4 4 39 80 62
2 Krištopans Vilis 4 Krištopans Kaspars 18 22 6,6 5 3 5 4 5 4 3 3 4 36 6 3 5 3 4 4 4 4 4 37 73 66
3 Gavrilova Lidija 12 Gavrilovs Vitālijs 21 33 9,9 4 2 4 4 4 5 4 4 5 36 5 3 7 4 5 4 3 4 5 40 76 66
4 Dobelis Guntars 8 Redliha Inga 34 42 12,6 5 3 5 4 5 4 3 4 6 39 5 3 5 5 5 5 3 4 5 40 79 66
5 Naglis Ilmārs Jr. 11 Naglis Ilmārs Sr. 11 22 6,6 4 3 5 4 5 5 3 4 4 37 4 3 5 4 6 5 3 4 3 37 74 67
6 Ķelle Rūdolfs 19 Ķelle Uldis 27 46 13,8 5 3 6 3 4 4 4 5 4 38 5 4 6 4 5 4 4 5 6 43 81 67
7 Sabitova Žanna 32 Sabitovs Boriss 26 58 17,4 5 4 6 5 6 4 5 5 6 46 5 3 6 3 4 5 3 4 5 38 84 67
8 Forstmanis Andris 22 Forstmane Inese 34 56 16,8 6 3 6 5 6 4 3 5 5 43 5 4 6 4 4 4 4 6 5 42 85 68
9 Šantars Guntis 9 Šantars Ralfs 11 20 6 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 5 4 6 3 5 4 3 5 4 39 75 69
10 Zvejnieks Dāvis 34 Zvejnieks Miks 23 57 17,1 9 4 7 4 6 4 2 4 4 44 5 3 7 4 6 4 4 5 4 42 86 69
11 Eniņš Ivars 28 Eniņš Kārlis 13 41 12,3 6 3 6 4 6 4 4 5 4 42 4 3 5 4 6 5 3 5 5 40 82 70
12 Opite Sandra 22 Volodkēvičs Igors 23 45 13,5 5 4 6 5 5 5 3 5 4 42 5 4 6 4 5 4 4 5 4 41 83 70
13 Priedītis Vilnis 25 Priedīte Evita 34 59 17,7 5 4 7 5 7 5 4 5 6 48 6 3 6 4 5 4 4 5 4 41 89 71
14 Roberts Bišs 20 Dainis Riziks 16 36 10,8 4 3 6 4 6 4 3 5 4 39 5 4 7 4 5 5 4 5 6 45 84 73
15 Rēvalds Ģirts 38 Rēvalde Ineta 26 64 18 6 4 6 5 5 5 5 6 5 47 4 4 7 4 6 6 4 5 6 46 93 75
16 Priedītis Andris 38 Priedīte Ieva 34 72 18 6 5 10 5 5 5 4 7 6 53 6 5 8 4 6 6 4 7 5 51 104 86

Scramble sitienu spēle
N.p.k. Vārds, uzvārds HCP Vārds, uzvārds HCP sum HCP HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Stroke
1 Krištopans Vilis 4 Krištopans Kaspars 18 22 6,6 5 3 5 4 5 4 3 3 4 36 6 3 5 3 4 4 4 4 4 37 73
2 Naglis Ilmārs Jr. 11 Naglis Ilmārs Sr. 11 22 6,6 4 3 5 4 5 5 3 4 4 37 4 3 5 4 6 5 3 4 3 37 74
3 Šantars Guntis 9 Šantars Ralfs 11 20 6 4 4 5 3 4 4 3 5 4 36 5 4 6 3 5 4 3 5 4 39 75
4 Gavrilova Lidija 12 Gavrilovs Vitālijs 21 33 9,9 4 2 4 4 4 5 4 4 5 36 5 3 7 4 5 4 3 4 5 40 76
5 Dobelis Guntars 8 Redliha Inga 34 42 12,6 5 3 5 4 5 4 3 4 6 39 5 3 5 5 5 5 3 4 5 40 79
6 Grigorjeva Tatjana 34 Grigorjevs Aleksandrs 28 62 18 5 3 7 4 5 5 3 5 4 41 4 3 5 4 6 5 4 4 4 39 80
7 Ķelle Rūdolfs 19 Ķelle Uldis 27 46 13,8 5 3 6 3 4 4 4 5 4 38 5 4 6 4 5 4 4 5 6 43 81
8 Eniņš Ivars 28 Eniņš Kārlis 13 41 12,3 6 3 6 4 6 4 4 5 4 42 4 3 5 4 6 5 3 5 5 40 82
9 Opite Sandra 22 Volodkēvičs Igors 23 45 13,5 5 4 6 5 5 5 3 5 4 42 5 4 6 4 5 4 4 5 4 41 83
10 Roberts Bišs 20 Dainis Riziks 16 36 10,8 4 3 6 4 6 4 3 5 4 39 5 4 7 4 5 5 4 5 6 45 84
11 Sabitova Žanna 32 Sabitovs Boriss 26 58 17,4 5 4 6 5 6 4 5 5 6 46 5 3 6 3 4 5 3 4 5 38 84
12 Forstmanis Andris 22 Forstmane Inese 34 56 16,8 6 3 6 5 6 4 3 5 5 43 5 4 6 4 4 4 4 6 5 42 85
13 Zvejnieks Dāvis 34 Zvejnieks Miks 23 57 17,1 9 4 7 4 6 4 2 4 4 44 5 3 7 4 6 4 4 5 4 42 86
14 Priedītis Vilnis 25 Priedīte Evita 34 59 17,7 5 4 7 5 7 5 4 5 6 48 6 3 6 4 5 4 4 5 4 41 89
15 Rēvalds Ģirts 38 Rēvalde Ineta 26 64 18 6 4 6 5 5 5 5 6 5 47 4 4 7 4 6 6 4 5 6 46 93
16 Priedītis Andris 38 Priedīte Ieva 34 72 18 6 5 10 5 5 5 4 7 6 53 6 5 8 4 6 6 4 7 5 51 104
   
Tuvākais sitiens 2. / 11. bedrītē - Gavrilova Lidija (3,10 m)
Tuvākais sitiens 7. / 16. bedrītē - Zvejnieks Miks (1,32 m)
Tālākais sitiens dāmām 8./17. bedrītē - Grigorjeva Tatjana (150 m)
Tālākais sitiens kungiem 5. / 14. bedrītē - Šantars Guntis (2,30 m)
*Handikapu aprēķinos izmantots laukuma slope
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē