22. Novembris, 2024. Aldis, Alfons, Aldris
Pāru kaujas
rezultâti

Pļavu čempionāta 10. posms
 
Nr Vārds, Uzvārds Grupa 1 2 3 4 5 6 1.aplis 1 2 3 4 5 6 2.aplis Kopā
PAR 4 4 4 3 4 3 22 4 4 4 3 4 3 22 44
1 Gundars Rauza Kungi 5 5 5 5 11 5 36 4 5 4 4 6 4 27 63
2 Jurģis Ābele Kungi 5 4 5 7 8 4 33 4 5 5 6 9 3 32 65
3 Gatis Birkavs Kungi 4 7 4 4 8 5 32 6 4 4 4 11 5 34 66
4 Einārs Līsmanis Kungi 6 5 6 5 5 6 33 4 10 5 3 6 7 35 68
5 Ainārs Počs Kungi 5 7 5 3 8 10 38 6 5 4 5 6 6 32 70
6 Roberts Vanadziņš Kungi 5 6 6 10 6 4 37 7 5 4 6 7 5 34 71
7 Normunds Liepa Kungi 7 5 4 6 9 9 40 5 6 4 4 8 5 32 72
8 Kaspars Ozoliņš Kungi 5 5 5 9 9 5 38 6 7 6 4 7 6 36 74
9 Modris Zvirbulis Kungi 5 11 6 4 7 6 39 9 5 4 6 7 5 36 75
10 Ziedonis Lazdiņš Kungi 7 6 6 8 9 4 40 5 8 4 6 7 6 36 76
11 Guntars Skrastiņš Kungi 7 9 5 5 8 7 41 6 7 6 4 8 5 36 77
12 Raivis Freimanis Kungi 5 6 5 4 9 6 35 5 7 4 7 12 7 42 77
13 Kaspars Dzērve HCP36 9 5 5 4 8 4 35 9 7 4 6 12 7 45 80
14 Kristaps Matisons Kungi 6 5 5 4 9 7 36 7 6 5 5 15 6 44 80
15 Agita Tretjakova Dāmas 8 6 9 5 10 7 45 6 8 5 5 8 5 37 82
16 Andrejs Rozefelds HCP36 6 5 8 5 12 6 42 6 6 4 7 12 5 40 82
17 Valdis Vītols Kungi 4 6 8 6 10 5 39 6 12 5 4 11 6 44 83
18 Pēteris Laucis Kungi 9 5 5 5 16 5 45 9 8 6 4 17 6 50 95
19 Anita Rauza Dāmas 6 7 8 14 8 5 48 9 8 8 6 11 7 49 97
20 Diāna Stupele Dāmas 7 12 12 8 8 6 53 8 6 9 7 9 6 45 98
21 Toms Rozefelds HCP36 10 10 8 6 7 6 47 6 9 9 5 19 6 54 101
22 Jānis Matisons Kungi 6 11 7 7 15 7 53 8 9 13 7 7 5 49 102
23 Uģis Muskovs Kungi 5 6 13 7 21 9 61 7 5 9 8 13 9 51 112
24 Daiga Matisone Dāmas 7 10 9 6 12 6 50 7 11 18 10 12 8 66 116
25 Andris Apinītis Kungi 12 10 9 5 17 11 64 9 13 8 9 12 8 59 123
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē