23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

Domenikss/Mercedes Open

"Domenikss/Mercedes Open"

(07.05.2005., "Ozo Golf Club")

Kungi

Stroke (HCP 0-15)

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Pohi Paul 4 4 3 3 6 4 2 4 5 3 34 5 4 4 3 4 3 5 4 3 35 69
2 Schmidt Mait 4,1 4 4 3 6 4 3 6 4 4 38 3 5 4 3 4 2 5 4 5 35 73
3 Suursalu Marko 1 4 5 4 7 3 3 5 4 4 39 4 4 4 3 4 3 5 4 4 35 74
4 Palm Marko 3 5 4 3 6 4 3 4 5 3 37 5 5 4 3 4 3 6 5 4 39 76
5 Velsberg Gert 3,5 4 4 4 6 4 3 4 7 4 40 6 3 5 2 4 4 5 4 4 37 77
6 Broders Kārlis 7 4 6 4 5 4 4 4 6 5 42 5 4 3 3 5 4 5 4 3 36 78
6 Krištopans Vilis 5,6 4 5 3 7 4 4 5 5 4 41 4 4 5 2 5 4 5 4 4 37 78
6 Pētersons Tālivaldis 9,8 4 4 4 5 4 3 4 5 4 37 4 5 4 4 4 6 5 5 4 41 78
6 Paaro Enn 4 4 3 2 7 4 3 4 7 5 39 4 3 5 4 5 3 6 6 3 39 78
6 Puksts Dāvis 3,6 4 4 3 5 4 3 4 5 3 35 4 6 6 3 5 4 6 4 5 43 78
11 Fanello Johnny 7,6 5 6 4 4 4 3 5 5 4 40 5 2 5 3 5 3 6 6 4 39 79
11 Gavars Mikus 4,8 4 5 4 7 5 5 5 6 4 45 3 3 5 3 4 3 5 4 4 34 79
11 Svedberg Rob 6,2 4 4 4 5 5 2 5 7 3 39 4 4 4 4 5 4 5 3 7 40 79
11 Zālītis Edgars 11,2 5 5 4 6 5 4 5 5 5 44 4 3 5 3 4 3 5 4 4 35 79
15 Puisītis Aldis 10,8 5 4 4 5 4 5 5 6 4 42 6 4 5 3 5 3 5 5 4 40 82
15 Baums Boris 9,2 4 4 4 6 5 3 5 6 6 43 5 4 4 5 4 3 4 6 4 39 82
15 Velsberg Raivo 8 5 5 3 5 5 3 5 5 5 41 5 4 6 3 4 5 4 5 5 41 82
15 Toom Martin 3 4 4 4 6 5 3 4 5 7 42 5 5 4 3 5 3 6 4 5 40 82
19 Jansons Vilmārs 10,5 4 6 4 5 4 5 6 5 4 43 4 4 5 3 6 4 5 4 5 40 83
19 Tučkus Vitauts 9 4 6 5 5 4 3 5 5 5 42 4 4 7 3 5 3 5 5 5 41 83
21 Zeltiņš Gints 13,7 5 5 3 5 6 3 6 6 4 43 4 5 4 3 6 5 7 4 5 43 86
22 Grunte Ivars 11,4 6 7 4 5 4 3 5 7 5 46 6 5 4 4 5 3 5 4 5 41 87
22 Gulāns Māris 8,4 5 5 3 5 7 3 5 5 5 43 4 5 5 3 6 3 8 6 4 44 87
24 Babulis Dainis 13,8 4 6 5 6 4 4 5 8 4 46 5 5 6 2 5 4 6 4 5 42 88
24 Lejiņš Voldemārs 14,2 4 5 3 6 7 5 6 6 4 46 4 4 4 3 5 5 7 5 5 42 88
24 Zvans Andris 12,9 5 5 3 5 5 3 7 4 5 42 5 6 5 5 5 4 6 6 4 46 88
27 Baltiņš Sr. Vilnis 12,9 7 5 5 6 5 3 6 6 3 46 5 5 6 4 5 4 5 5 4 43 89
27 Staklis Andris 13,8 5 5 4 7 5 3 5 5 5 44 6 3 6 5 6 3 5 6 5 45 89
29 Fiļimonovs Andris 10,2 6 5 4 6 5 3 6 6 6 47 5 4 6 3 5 4 8 4 4 43 90
29 Mazjānis Normunds 9,5 5 5 4 7 5 4 6 6 5 47 4 4 4 5 6 4 5 6 5 43 90
31 Bobrovs Andrejs 14,8 5 5 5 9 5 3 4 6 5 47 4 5 5 3 5 3 6 8 6 45 92
31 Liepiņš Jānis 13,1 5 5 5 5 4 4 5 6 5 44 5 5 5 6 5 3 7 5 7 48 92
31 Puče Armands 10 6 5 4 5 4 3 6 7 5 45 5 6 6 3 7 4 6 5 5 47 92
34 Čerņavskis Andris 13,3 6 6 4 6 5 4 5 6 4 46 5 5 4 5 6 5 7 6 5 48 94
34 Balodis Mārtiņš 7,7 4 4 4 8 6 3 5 10 5 49 4 6 5 4 6 5 6 4 5 45 94
36 Bikše Raitis 15,2 6 6 4 6 5 3 5 8 4 47 5 8 5 5 5 3 7 5 5 48 95
36 Krāģis Armands 15,2 5 7 4 6 6 4 6 6 5 49 5 7 5 4 5 3 7 4 6 46 95
36 Gaters Andris 13,4 5 4 5 6 5 5 7 7 4 48 6 4 5 5 5 5 5 7 5 47 95
36 Pērkums Aigars 11,4 5 6 4 7 6 3 5 6 5 47 6 5 4 5 8 2 8 5 5 48 95
36 Jonsson Lars 7,4 6 5 4 9 6 3 7 6 5 51 6 6 6 3 5 4 7 3 4 44 95
41 Grīnbergs Arnis 14,1 6 7 3 6 5 4 5 8 5 49 4 8 5 3 5 5 7 6 4 47 96
41 Naglis Sr. Ilmārs 11,4 5 4 3 7 7 4 7 8 6 51 5 4 5 4 5 4 5 6 7 45 96
43 Naglis Jr. Ilmārs 9,6 5 5 4 9 4 3 6 11 5 52 8 4 5 5 7 2 7 5 3 46 98
43 Abrants Gatis 8,7 5 6 4 5 4 5 5 5 5 44 5 5 6 2 11 5 9 6 5 54 98
45 Eriksson Soren 13,6 5 5 5 7 5 6 5 5 6 49 7 6 6 3 7 4 6 6 6 51 100
46 Keisels Andris 8,6 7 5 6 7 5 4 5 8 9 56 5 4 6 4 8 4 6 5 5 47 103
47 Jansons Uldis 13,2 8 7 4 15 4 3 6 8 5 60 5 6 5 5 8 5 5 6 6 51 111

Stroke (HCP 16-36)

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Pukše Mārtiņš 17,5 4 5 4 4 7 3 6 8 4 45 4 3 6 3 5 3 5 5 4 38 83
2 Broders Mārcis 15,7 5 5 4 6 6 4 6 6 4 46 6 5 5 5 5 3 6 4 5 44 90
3 Markss Svens 18,7 5 4 4 6 5 4 6 6 4 44 6 4 5 6 7 4 6 5 5 48 92
4 Nirula Ravi 16 6 6 4 6 5 3 7 7 5 49 5 4 5 3 6 4 6 6 5 44 93
4 Telje Aleksander 15,8 5 5 5 6 7 5 6 5 4 48 5 4 5 3 6 4 6 6 6 45 93
6 Lielcepure Jānis 21,6 6 6 4 5 4 3 7 8 5 48 4 4 4 7 7 4 5 6 5 46 94
7 Archer Nikolass 25,6 6 6 4 7 5 4 7 9 5 53 5 4 3 4 6 4 5 6 5 42 95
7 Dauģis Guntars 15,8 5 4 5 6 4 3 6 7 4 44 5 5 5 5 10 3 9 4 5 51 95
9 Skadhauge Mikael 23,2 5 9 4 6 4 3 6 6 6 49 6 4 6 4 8 4 7 4 5 48 97
10 Forstmanis Andris 31,4 6 5 4 7 5 3 6 8 5 49 5 4 6 5 7 4 6 7 5 49 98
11 Rusaks Sergejs 25,8 6 5 6 6 5 5 9 7 5 54 5 4 7 3 6 4 6 5 5 45 99
11 Uzkliņģis Jānis 30,2 7 5 5 5 4 5 5 6 6 48 5 6 4 8 6 4 7 6 5 51 99
11 Volodkevičs Igors 26,1 6 6 4 7 6 5 6 8 5 53 6 4 5 4 5 4 7 5 6 46 99
11 Lediņš Jānis 23 6 6 6 6 4 4 5 7 6 50 5 5 6 3 7 3 7 5 8 49 99
15 Lazdinis Daris 20,2 5 6 5 5 6 3 8 10 4 52 6 4 4 6 6 4 7 5 6 48 100
15 Markss Ardis 18,9 5 5 5 6 5 4 5 8 6 49 5 4 4 4 8 5 9 7 5 51 100
17 Nimets Jevgen 22,4 6 6 3 7 6 4 5 10 4 51 4 3 6 4 7 6 8 7 5 50 101
17 Ķuzāns Jānis 21,2 5 6 5 7 3 4 6 6 6 48 7 4 6 4 6 7 7 6 6 53 101
19 Arnsten Stig 27,2 8 4 6 9 4 3 6 9 6 55 5 5 5 5 6 3 6 6 6 47 102
20 Toivanen Pekka 20,7 6 5 5 5 7 3 7 11 6 55 7 5 5 4 5 5 7 6 5 49 104
20 Burbo Viktors 19,5 6 5 5 7 4 3 7 7 6 50 6 6 8 5 6 3 8 7 5 54 104
22 Pīlādzis Kaspars 24 5 5 4 7 7 4 7 9 8 56 6 4 4 3 6 5 5 11 5 49 105
22 Imša Ilgvars 21 8 6 7 9 5 5 6 5 6 57 6 4 6 4 5 5 6 6 6 48 105
24 Binde Jānis 35,7 8 5 5 7 6 3 7 12 6 59 6 6 6 4 7 4 6 6 5 50 109
24 Rūda Ģirts 26,4 6 6 5 7 8 4 6 8 4 54 6 6 7 3 9 3 8 7 6 55 109
26 Osis Kristaps 36 4 7 6 7 6 5 5 7 8 55 7 4 5 5 8 5 8 7 7 56 111
27 Eljas Aho 24,4 6 5 4 7 10 3 7 5 6 53 5 5 7 3 8 4 10 8 9 59 112
28 Aleksandrovs Adrians 36 7 5 5 6 6 4 5 9 7 54 5 7 6 6 8 6 6 10 5 59 113
28 Rodze Andris 23,5 4 8 6 7 7 5 5 12 7 61 6 5 5 7 5 5 7 7 5 52 113
30 Binde Juris 35,2 7 7 6 8 8 4 6 10 6 62 8 6 7 4 8 5 7 6 6 57 119
31 Žimants Aivars 36 6 8 7 9 5 5 7 8 8 63 6 6 8 6 7 7 6 6 6 58 121
31 Gavrilovs Vitālijs 29,8 8 8 5 8 6 6 6 7 5 59 8 4 5 8 5 7 10 8 7 62 121

Dāmas, stroke

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Jansone Laura 3,7 4 3 3 5 4 3 5 6 4 37 5 3 5 3 5 3 5 4 4 37 74
2 Indulēna Anete 5,2 5 5 3 7 4 4 4 6 4 42 4 4 4 3 5 3 5 4 4 36 78
2 Puisīte Māra 11,2 5 5 4 5 6 4 4 5 4 42 4 5 3 2 5 3 5 4 5 36 78
2 Puisīte Krista 5,9 4 5 3 6 4 3 5 5 5 40 4 5 5 4 4 2 5 5 4 38 78
5 Krodere - Imša Ineta 16,1 6 5 4 6 4 4 6 6 3 44 5 4 4 3 6 3 6 5 4 40 84
6 Ruka Vineta 7,8 5 5 2 6 4 4 6 6 5 43 5 4 5 3 6 3 6 5 5 42 85
7 Puisīte Daiga 11,6 7 5 5 6 5 3 4 6 4 45 5 4 4 3 7 4 6 4 5 42 87
8 Streļuka Elīna 12,4 5 5 3 7 6 3 6 6 5 46 4 4 6 3 8 3 7 5 4 44 90
9 Marksa Kristīne 24,6 6 6 5 6 5 3 5 6 5 47 7 5 5 3 6 4 9 7 5 51 98
10 Barkāne Daiga 33,5 5 7 4 8 7 4 7 7 6 55 4 5 6 4 5 7 6 6 5 48 103
11 Gavrilova Lidija 19,4 4 5 4 7 5 4 6 8 5 48 6 6 7 6 7 5 8 5 7 57 105
12 Osmolovska Jūlija 29,1 7 6 4 8 5 4 6 7 4 51 7 6 7 3 6 4 10 7 6 56 107
13 Liepiņa Inese 25,2 6 6 4 10 6 4 6 8 5 55 7 4 8 5 6 6 8 8 6 58 113
14 Jansone Ingemāra 27,9 7 5 8 9 5 4 10 7 4 59 7 5 6 6 7 5 9 7 7 59 118
15 Mazjāne Janika 36,2 10 6 6 8 6 6 7 11 6 66 6 5 5 10 6 5 7 6 6 56 122

Kungi, HCP neto

HCP 0-15

        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Pohi Paul 4 69 4 65
2 Zālītis Edgars 11,2 79 11 68
3 Pētersons Tālivaldis 9,8 78 10 68
4 Schmidt Mait 4,1 73 4 69
5 Broders Kārlis 7 78 7 71
6 Fanello Johnny 7,6 79 8 71
7 Puisītis Aldis 10,8 82 11 71
8 Krištopans Vilis 5,6 78 6 72
9 Jansons Vilmārs 10,5 83 11 72
10 Zeltiņš Gints 13,7 86 14 72
11 Suursalu Marko 1 74 1 73
12 Palm Marko 3 76 3 73
13 Velsberg Gert 3,5 77 4 73
14 Svedberg Rob 6,2 79 6 73
15 Baums Boris 9,2 82 9 73
16 Puksts Dāvis 3,6 78 4 74
17 Paaro Enn 4 78 4 74
18 Gavars Mikus 4,8 79 5 74
19 Velsberg Raivo 8 82 8 74
20 Tučkus Vitauts 9 83 9 74
21 Babulis Dainis 13,8 88 14 74
22 Lejiņš Voldemārs 14,2 88 14 74
23 Zvans Andris 12,9 88 13 75
24 Staklis Andris 13,8 89 14 75
25 Grunte Ivars 11,4 87 11 76
26 Baltiņš Sr. Vilnis 12,9 89 13 76
27 Toom Martin 3 82 3 79
28 Gulāns Māris 8,4 87 8 79
29 Liepiņš Jānis 13,1 92 13 79
30 Mazjānis Normunds 9,5 90 10 80
31 Fiļimonovs Andris 10,2 90 10 80
32 Bikše Raitis 15,2 95 15 80
32 Krāģis Armands 15,2 95 15 80
34 Čerņavskis Andris 13,3 94 13 81
35 Puče Armands 10 92 10 82
36 Gaters Andris 13,4 95 13 82
37 Grīnbergs Arnis 14,1 96 14 82
38 Pērkums Aigars 11,4 95 11 84
39 Naglis Sr. Ilmārs 11,4 96 11 85
40 Balodis Mārtiņš 7,7 94 8 86
41 Eriksson Soren 13,6 100 14 86
42 Jonsson Lars 7,4 95 7 88
43 Naglis Jr. Ilmārs 9,6 98 10 88
44 Abrants Gatis 8,7 98 9 89
45 Keisels Andris 8,6 103 9 94
46 Jansons Uldis 13,2 111 13 98

HCP 16-36

        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Pukše Mārtiņš 17,5 83 18 65
2 Forstmanis Andris 31,4 98 31 67
3 Archer Nikolass 25,6 95 26 69
4 Uzkliņģis Jānis 30,2 99 30 69
5 Lielcepure Jānis 21,6 94 22 72
6 Markss Svens 18,7 92 19 73
7 Rusaks Sergejs 25,8 99 26 73
8 Volodkevičs Igors 26,1 99 26 73
9 Binde Jānis 35,7 109 36 73
10 Broders Mārcis 15,7 90 16 74
11 Skadhauge Mikael 23,2 97 23 74
12 Arnsten Stig 27,2 102 27 75
13 Osis Kristaps 36 111 36 75
14 Lediņš Jānis 23 99 23 76
15 Telje Aleksander 15,8 93 16 77
16 Nirula Ravi 16 93 16 77
17 Aleksandrovs Adrians 36 113 36 77
18 Dauģis Guntars 15,8 95 16 79
19 Nimets Jevgen 22,4 101 22 79
20 Lazdinis Daris 20,2 100 20 80
21 Ķuzāns Jānis 21,2 101 21 80
22 Markss Ardis 18,9 100 19 81
23 Pīlādzis Kaspars 24 105 24 81
24 Toivanen Pekka 20,7 104 21 83
25 Rūda Ģirts 26,4 109 26 83
26 Burbo Viktors 19,5 104 20 84
27 Imša Ilgvars 21 105 21 84
28 Binde Juris 35,2 119 35 84
29 Žimants Aivars 36 121 36 85
30 Eljas Aho 24,4 112 24 88
31 Rodze Andris 23,5 113 24 89
32 Gavrilovs Vitālijs 29,8 121 30 91

Dāmas HCP neto

        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Puisīte Māra 11,2 78 11 67
2 Krodere - Imša Ineta 16,1 84 16 68
3 Barkāne Daiga 33,5 103 34 69
4 Jansone Laura 3,7 74 4 70
5 Puisīte Krista 5,9 78 6 72
6 Indulēna Anete 5,2 78 5 73
7 Marksa Kristīne 24,6 98 25 73
8 Puisīte Daiga 11,6 87 12 75
9 Ruka Vineta 7,8 85 8 77
10 Streļuka Elīna 12,4 90 12 78
11 Osmolovska Jūlija 29,1 107 29 78
12 Gavrilova Lidija 19,4 105 19 86
13 Mazjāne Janika 36,2 122 36 86
14 Liepiņa Inese 25,2 113 25 88
15 Jansone Ingemāra 27,9 118 28 90

 

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē