24. Novembris, 2024. Velta, Velda, Viola, Viliberts
Pāru kaujas
rezultâti

Prezidenta kauss
Scramble HCP neto
N.p.k. Vārds, uzvārds HCP Vārds, uzvārds HCP sum HCP HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Stroke Scramble Neto
1 Kristīne Marksa 18,2 Svens Markss 8 26,2 7,86 4 4 5 3 4 4 3 4 4 35 4 3 4 4 4 3 3 4 4 33 68 60
2 Voldemārs Lejiņš 13,9 Uldis Ķelle 25,6 39,5 11,85 5 3 4 4 5 4 3 4 4 36 5 2 5 3 4 5 3 5 4 36 72 60
3 Guntars Dobelis 8,5 Inga Redliha 40 48,5 14,55 4 4 5 4 5 4 3 4 3 36 4 4 5 4 5 5 4 4 4 39 75 60
4 Aleksandrs Grigorjevs 27,1 Tatjana Grigorjeva 36 63,1 18 5 3 5 6 4 4 5 5 3 40 4 3 5 4 6 5 4 3 4 38 78 60
5 Jūlija Osmolovska 20,5 Aigars Pērkums 7,7 28,2 8,46 4 3 5 4 4 4 3 4 4 35 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 69 61
6 Daiga Barkāne 22,2 Stig Arntsen 20,2 42,4 12,72 4 3 6 4 3 4 4 4 4 36 4 4 5 4 5 3 4 5 4 38 74 61
7 Ivans Uļjanovs 6,5 Johnny Fanello 9,4 15,9 4,77 4 4 4 4 4 4 2 4 5 35 4 2 6 3 4 3 3 3 4 32 67 62
8 Ingemāra Jansone 13,7 Aldis Puisītis 9,5 23,2 6,96 4 3 5 4 3 4 3 4 4 34 4 3 5 4 4 3 4 4 4 35 69 62
9 Arvīds Pīlādzis 21,7 Māris Gulāns 8,3 30 9 4 3 5 3 4 5 3 4 4 35 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36 71 62
10 Vineta Ruka 9,1 Guntis Garais 36 45,1 13,53 5 3 5 4 4 4 3 5 4 37 4 4 5 4 5 4 3 5 5 39 76 62
11 Daiga Puisīte 10,9 Mārtiņš Pukše 8,3 19,2 5,76 5 3 5 3 4 4 3 6 4 37 3 3 4 4 4 4 2 4 4 32 69 63
12 Kārlis Eniņš 13,1 Edmunds Bušs 13,6 26,7 8,01 4 3 5 3 4 5 4 5 5 38 3 3 5 4 4 5 2 4 4 34 72 64
13 Ginta Ozoliņa 21 Charly Mel 13,9 34,9 10,47 4 4 5 3 4 5 4 5 5 39 4 4 5 3 4 4 3 4 4 35 74 64
14 Juris Visockis 13,2 Andris Zvans 8,4 21,6 6,48 4 4 5 4 5 4 3 4 4 37 4 3 4 3 5 4 3 4 4 34 71 65
15 Vilmārs Jansons 10,8 Igors Volodkēvičs 24 34,8 10,44 5 3 5 3 4 4 3 4 4 35 7 3 5 4 5 4 4 4 4 40 75 65
16 Guntis Gailis 34,8 Lehs Luginskis 17 51,8 15,54 5 3 6 4 5 4 3 5 5 40 5 4 6 3 5 4 4 5 5 41 81 65
17 Igors Lipskis 10 Viktorija Lipska 26 36 10,8 5 3 5 5 5 4 3 5 4 39 5 4 5 4 4 4 4 4 5 39 78 67
18 Lidija Gavrilova 15,1 Vitālijs Gavrilovs 24,2 39,3 11,79 6 4 6 4 5 4 5 5 4 43 5 3 5 5 4 4 3 4 4 37 80 68
19 Jūlija Lāce 40 Kristaps Opits 18,7 58,7 17,61 4 4 8 4 7 5 4 4 4 44 5 4 5 5 6 4 3 5 6 43 87 69
20 Andrejs Tiknuss 29,6 Ilga Tiknuse 32,3 61,9 18 5 3 5 4 6 4 4 5 5 41 7 3 5 4 6 6 4 6 5 46 87 69
21 Igors Pedo 20,3 Arkādijs Krasovickis 25,8 46,1 13,83 5 4 5 5 4 5 3 5 5 41 7 3 6 4 6 4 4 5 5 44 85 71
22 Linda Lapa 26,5 Agita Tretjakova 40 66,5 18 6 3 7 4 6 4 3 5 5 43 6 4 6 4 6 5 5 6 4 46 89 71
23 Aivars Krūmalis 31,4 Skaidrīte Verbicka 38,2 69,6 18 7 6 5 4 5 5 4 4 6 46 5 3 7 5 5 5 4 5 4 43 89 71
24 Jānis Uzkliņģis 26,4 Armands Krāģis 15,1 41,5 12,45 6 3 6 5 6 5 4 5 6 46 4 3 5 4 5 5 4 5 3 38 84 72
25 Andris Rodze 16,7 Gundars Galkins 26,2 42,9 12,87 5 3 5 4 5 5 5 6 4 42 5 3 6 4 6 5 3 5 6 43 85 72
26 Ingrīda Pīlādze 23,8 Sandra Opite 23,9 47,7 14,31 5 3 5 4 5 5 3 6 5 41 5 4 7 5 5 5 4 5 5 45 86 72
27 Uģis Drengers 32,9 Ivars Gerhards 32 64,9 18 5 4 8 4 6 4 4 5 5 45 6 4 6 4 5 4 6 5 6 46 91 73
28 Juris Pīlādzis 31,9 Zaiga Pīlādze 38,8 70,7 18 8 3 6 5 5 4 4 5 4 44 6 4 7 4 6 5 4 5 6 47 91 73
29 Svetlana Kvasova 40 Aleksandrs Kvasovs 36 76 18 6 3 7 6 5 7 4 5 5 48 4 5 4 4 4 5 6 5 7 44 92 74
30 Mareks Nika 36 Edgars Kurpics 36 72 18 8 5 5 4 6 6 4 9 5 52 5 5 6 6 6 4 6 6 9 53 105 87
31 Jurijs Šteinbuks 36 Inna Šteinbuka 40 76 18 7 4 7 6 6 6 4 6 5 51 6 4 8 4 9 6 5 5 7 54 105 87
32 Ints Krasts 18,1     18,1 5,43 9 4 5 5 8 4 3 4 6 48 7 3 5 6 4 6 4 5 5 45 93 88

Tuvākais sitiens 2. / 11. bedrītē - Arkādijs Krasovickis (1,46m)
Tuvākais sitiens 7. / 16. bedrītē - Kārlis Eniņš (2,29m)
Tālākais sitiens dāmām 8. / 17. bedrītē - Vineta Ruka
Tālākais sitiens kungiem 5. / 14. bedrītē - Vilmārs Jansons
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē