21. Novembris, 2024. Zeltīte, Jona, Jonass, Mirte, Andis
Pāru kaujas
rezultâti

"Playlife Birdie Day"
Kungi
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8 BRUT
1 Cinis Andris 7,6 4 3 4 6 3 2 4 5 5 36 3 4 5 3 5 4 5 4 4 37 73
2 Tučkus Vitauts 6 4 4 4 5 6 3 5 5 4 40 4 3 5 3 5 4 4 4 3 35 75
3 Pukše Mārtiņš 9,1 5 4 3 6 5 3 4 5 5 40 4 3 3 3 5 4 5 4 6 37 77
4 Broders Mārcis 6 4 4 4 6 4 3 5 5 4 39 5 4 4 3 5 3 5 4 6 39 78
5 Kaugas Kalle 5,2 5 5 3 5 4 3 4 5 4 38 4 4 4 4 5 4 6 4 5 40 78
6 Grunte Ivars 8,4 4 3 3 8 5 2 5 5 4 39 4 4 5 3 6 3 5 5 5 40 79
7 Bobrovs Andrejs 7,4 4 5 4 6 4 2 6 6 4 41 5 4 5 3 6 3 5 4 3 38 79
8 Balodis Mārtiņš 7,5 5 5 3 5 5 3 4 6 5 41 4 4 5 3 5 3 5 3 6 38 79
9 Pīrāgs Reinholds 1,6 5 4 4 6 5 2 5 6 4 41 3 4 4 4 5 2 6 5 5 38 79
10 Zvans Andris 8,5 5 4 4 5 3 3 5 5 3 37 6 4 4 5 5 2 5 5 7 43 80
11 Vilde Valters 7 6 5 3 5 4 4 4 5 4 40 4 4 6 2 7 3 6 3 5 40 80
12 Uļjanovs Ivans 6,3 4 6 3 6 4 3 5 6 5 42 5 4 4 3 6 4 6 4 3 39 81
13 Lipskis Igors 10,5 4 6 4 6 4 3 5 6 4 42 3 4 5 4 5 3 5 5 5 39 81
14 Pētersons Tālivaldis 5,6 4 4 4 5 4 2 3 8 5 39 5 3 4 4 5 3 7 6 5 42 81
15 Staklis Andris 13,7 5 5 4 6 4 4 6 5 6 45 5 4 4 2 5 3 5 4 5 37 82
16 Naglis Jr. Ilmārs 11,8 4 5 4 6 5 5 5 6 4 44 5 4 5 3 5 2 5 4 5 38 82
17 Gulāns Māris 8,2 5 4 3 6 5 3 4 5 5 40 6 4 5 3 5 3 6 5 5 42 82
18 Tiļuks Roberts 5,5 4 7 3 10 5 4 4 5 4 46 4 4 4 3 4 3 5 4 5 36 82
19 Dobelis Guntars 8,4 5 5 3 6 5 3 3 7 5 42 4 5 5 4 5 3 5 4 5 40 82
20 Dauģis Guntars 13,5 4 6 3 7 4 3 4 5 6 42 4 4 4 3 7 3 6 5 5 41 83
21 Krištopans Kristaps 8,5 6 4 3 5 4 3 4 5 5 39 5 6 5 3 5 3 7 6 4 44 83
22 Fanello Johnny 9,3 4 5 4 6 4 3 6 7 5 44 5 4 6 3 6 4 4 4 4 40 84
23 Naglis Sr. Ilmārs 11,3 4 4 3 8 3 3 5 6 5 41 5 4 4 4 7 3 6 5 5 43 84
24 Pērkums Aigars 7,5 5 5 4 5 5 2 6 8 4 44 5 3 5 3 7 3 5 4 5 40 84
25 Počs Ainārs 14,9 5 6 3 6 4 4 7 5 4 44 5 4 7 3 7 3 5 5 3 42 86
26 Johansson Sven Erik 16,6 5 7 3 7 5 3 6 5 6 47 4 3 5 5 5 3 6 4 5 40 87
27 Tavis Michael 7,2 4 5 4 7 6 3 5 7 5 46 4 7 5 3 7 2 5 4 4 41 87
28 Birkavs Gatis 12,5 7 5 6 5 4 3 6 5 5 46 5 5 4 5 6 3 5 4 5 42 88
29 Lielcepure Jānis 9,8 7 4 3 6 5 3 5 9 5 47 5 4 6 3 7 3 5 4 4 41 88
30 Markss Svens 7,9 5 4 4 9 6 4 5 6 4 47 8 5 6 4 4 3 5 4 4 43 90
31 Lediņš Jānis 14 5 6 3 8 6 5 6 6 5 50 6 5 5 5 4 5 4 3 3 40 90
32 Zālītis Guntars 9,5 4 4 4 5 6 4 6 8 5 46 5 4 5 6 8 3 4 5 5 45 91
33 Puče Armands 8,8 5 5 5 5 5 3 5 5 4 42 6 5 7 7 6 3 6 4 5 49 91
34 Nimets Jevgen 8 5 6 3 5 4 4 8 5 4 44 3 5 5 7 5 4 5 5 8 47 91
35 Jansons Vilmārs 10,6 5 5 5 6 5 3 5 6 6 46 4 5 6 5 5 4 8 4 6 47 93
36 Šternbergs Mārtiņš 17,2 4 8 4 5 5 3 7 6 5 47 5 5 5 4 5 5 8 6 5 48 95
37 Krištopans Kaspars 18,3 4 4 3 8 4 3 6 5 5 42 5 4 8 7 5 4 7 8 5 53 95
38 Karpmans Valērijs 17,6 4 6 4 8 6 7 7 6 6 54 6 4 5 3 6 4 5 6 4 43 97
39 Arntsen Stig 20,2 5 7 4 6 4 4 6 5 6 47 8 4 5 3 6 4 8 5 8 51 98
40 Stenholm Ari 17,9 4 6 4 6 3 4 5 8 7 47 5 5 6 5 7 4 6 7 6 51 98
41 Motte Jānis 36 7 7 6 6 5 4 6 6 5 52 5 5 5 4 6 4 6 7 5 47 99
42 Bušs Edmunds 13,4 4 5 4 11 5 3 6 7 5 50 6 4 7 9 7 3 5 4 4 49 99
43 Jučmanis Andris 29,1 4 5 5 7 5 4 6 10 7 53 5 4 6 4 5 3 7 9 5 48 101
44 Babulis Dainis 12,8 4 6 5 9 6 4 7 10 8 59 5 4 6 5 5 4 6 5 4 44 103
45 Markss Ardis 14,1 5 6 5 5 4 3 6 8 8 50 6 8 6 6 5 5 6 6 5 53 103
46 Pedo Igors 20,1 7 7 5 7 5 5 6 7 6 55 6 4 5 4 9 5 6 4 6 49 104
47 Kangas Kari 19,4 5 5 5 4 5 6 6 6 7 49 5 6 6 6 6 3 8 8 7 55 104
48 Gerhards Ivars 33 5 7 4 10 5 3 6 6 7 53 9 6 6 3 7 3 7 5 6 52 105
49 Jacke Selin 21,2 5 5 5 8 5 3 7 6 5 49 5 5 6 7 13 3 6 6 6 57 106
50 Priverts Viktors 36 8 6 5 7 6 4 6 8 6 56 5 5 6 7 5 4 8 5 5 50 106
51 Priverts Artūrs 36 9 7 4 7 7 4 5 7 5 55 6 5 6 5 6 5 7 7 5 52 107
52 Zālītis Dāvis 22,6 7 6 5 7 8 4 7 6 8 58 6 5 5 4 6 4 7 8 5 50 108
53 Brencāns Anrijs 26,1 5 7 3 11 6 4 5 8 5 54 8 5 6 7 7 4 7 4 6 54 108
54 Krasovickis Arkādijs 28,5 6 7 6 7 6 5 6 7 7 57 4 6 5 5 8 6 7 6 6 53 110
55 Myhre Harald 28,8 6 5 5 8 6 3 7 13 5 58 7 5 7 6 5 5 6 5 7 53 111
56 Sams Normunds 33,5 7 10 4 8 5 3 6 7 5 55 6 5 5 3 8 4 11 10 7 59 114

Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8 BRUT
1 Puisīte Daiga 11 5 4 3 6 5 2 5 5 3 38 4 4 6 3 6 4 6 5 6 44 82
2 Sokolovska Monta 10,9 4 4 3 5 4 4 5 6 4 39 4 6 5 5 5 3 5 6 4 43 82
3 Ruka Vineta 8,8 6 5 4 7 4 3 4 6 4 43 6 4 6 3 6 4 5 4 4 42 85
4 Dobele Linda 5,6 4 5 4 6 4 5 5 6 5 44 5 4 6 3 7 3 5 4 4 41 85
5 Jansone Ingemāra 13,6 5 5 3 6 5 5 6 5 4 44 8 4 4 3 5 4 7 7 4 46 90
6 Lediņa Diāna 25,8 5 4 5 5 4 6 5 8 3 45 4 5 6 5 5 5 6 6 4 46 91
7 Lipska Viktorija 28,4 5 6 5 5 5 5 4 6 6 47 5 6 5 5 5 5 4 6 6 47 94
8 Osmolovska Jūlija 20,1 5 5 4 8 7 4 7 6 4 50 5 6 7 3 7 5 8 5 5 51 101
9 Burkāne Alise 24,4 7 5 4 9 7 3 5 10 5 55 4 5 5 2 13 3 6 5 5 48 103
10 Barkāne Daiga 22 6 7 3 9 5 4 7 7 5 53 5 5 10 5 9 3 7 7 4 55 108
11 Zālīte Dana 27,6 7 6 5 8 8 5 5 7 7 58 8 4 6 4 9 9 5 8 6 59 117
12 Grunte Valda 38,2 7 7 4 9 6 5 8 7 6 59 8 8 8 4 7 5 8 6 9 63 122
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē