21. Novembris, 2024. Zeltīte, Jona, Jonass, Mirte, Andis
Pāru kaujas
rezultâti

"Alliance Open" (lawyer's welcome)
HCP 0-10
        Points OUT Points IN
 
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Vitauts Tučkus 6,9 20 21 41
2 Valters Vilde 7,5 21 18 39
3 Andrejs Bobrovs 7,6 22 16 38
4 Mārcis Broders 6,7 19 18 37
5 Rolandas Gaidys 6,6 17 19 36
6 Igors Lipskis 10,4 18 18 36
7 Vineta Ruka 8,6 18 18 36
8 Vilis Krištopans 6 21 15 36
9 Michael Tavis 7,9 16 18 34
10 Kristaps Krištopans 8,3 18 16 34
11 Ivars Grunte 8,1 16 16 32
12 Jüri  Tiitus 7,5 13 18 31
13 Tiit  Kuuli 9 17 14 31
14 Armands Puče 8,6 18 13 31
15 Māris Gulāns 7,9 18 13 31
16 Urmas  Isok 8,7 13 17 30
17 Johnny Fanello 9,1 15 15 30
18 Rob Svedberg 5 18 12 30
19 Guntars Zālītis 9,3 16 12 28
20 Priit Post 10,3 12 12 24
21 Mārtiņš Balodis 7 16 8 24
22 Vilmārs Jansons 10,4 11 12 23

HCP 11-20
        Points OUT Points IN
 
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Mārtiņš Šternbergs 19,2 25 17 42
2 Taavi Kotka 15,9 19 21 40
3 Andris Gaters 12,4 18 21 39
4 Marius  Bružas 14,6 22 16 38
5 Ain  Lausmaa 16,2 13 23 36
6 Jānis Liepiņš 10,7 17 18 35
7 Ilmārs Naglis Jr. 11,8 16 18 34
8 Voldemārs Lejiņš 13,5 17 17 34
9 Erko Täht 12,5 17 16 33
10 Armands Krāģis 15,1 18 15 33
11 Jānis Lediņš 14,8 19 14 33
12 Gvido Budreiko 18,7 21 12 33
13 Risto Vahimets 15,4 15 17 32
14 Kimmo  Rajatalo 13,9 17 15 32
15 Göran Svedberg 15,1 16 15 31
16 Gatis Birkavs 12,2 17 14 31
17 Ilmārs Naglis Sn. 11 14 16 30
18 Priit  Pasuaae 15,4 16 14 30
19 Teet Anier 20,4 17 12 29
20 Ardis Markss 14,3 13 15 28
21 Andris Staklis 13,6 12 15 27
22 Valērijs Karpmans 17,5 11 15 26
23 Dainis Babulis 12,6 17 9 26
24 Sandis Ozoliņš 13 11 13 24
25 Christer Augustsson 15 11 10 21
26 Toomas  Abner 12,3 10 10 20
27 Veiko  Meos 13,1 10 10 20
28 Tapani  Manninen 17,2 11 7 18
29 Björn Nylund 17,2 8 9 17
30 Phil Marsdale 18,9 11 6 17

HCP 21-50
        Points OUT Points IN
 
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Ģirts Rūda 20,5 21 18 39
2 Arvīds Pīlādzis 22,3 19 18 37
3 Viktors Priverts 36 20 15 35
4 Marko  Kaldoja 29,5 21 14 35
5 Inga Muciņa 40 16 17 33
6 Diāna Lediņa 25,4 17 16 33
7 Kaupo  Pastak 20,6 17 16 33
8 Valda Grunte 40 19 14 33
9 Urmas  Johanson 50 20 12 32
10 Ardi  Roosimaa 25,2 12 19 31
11 Heiki  Põhi 26,7 12 18 30
12 Ingrīda Pīlādze 23 16 14 30
13 Jānis Kraulis 22,6 12 17 29
14 Arunas Pemkus 36 15 14 29
15 Lennart Tingelholm 27,4 15 13 28
16 Peeter   Saks 21 13 14 27
17 Arkādijs Krasovickis 28,1 16 11 27
18 Arti  Ots 31,6 11 15 26
19 Igors Volodkēvičs 23,6 11 15 26
20 Tauno  Loodus 20,6 16 9 25
21 Pēteris Elferts 26,1 10 14 24
22 Lars Nihlen 30,7 17 7 24
23 Andris Bisnieks 20,8 9 13 22
24 Normunds Cukermans 26,6 9 12 21
25 Mati  Timmusk 20,5 14 7 21
26 Nils Olof Alström 24,1 11 9 20
27 Anders Olofsson 23,6 13 7 20
28 Andris Vilcmeijers 36 11 8 19
29 Christian Johansson 31,2 9 8 17
30 Targo  Raus 33 11 6 17
31 Elīna Lauva 36 6 10 16
32 Morgan Back 25,4 9 7 16
33 Mārtiņš Lauva 36 9 7 16
34 Tommy  Nordqvist 29,7 9 7 16
35 Bertil Tuvesson 29,8 6 9 15
36 Jānis Uzkliņģis 26 7 5 12
37 Vilius Bernatonis 36 10 2 12
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē