21. Novembris, 2024. Zeltīte, Jona, Jonass, Mirte, Andis
Pāru kaujas
rezultâti

LMT Latvijas amatieru čempionāts, 2.diena
Pēc 2. kārtas
Kungi
Nr. Uzvārds Vārds Points OUT Points IN 1.diena 2.diena TOT pēc 2.dienas
               
1 Broders Kārlis 35 34 76 69 145
2 Gavars Mikus 34 39 76 73 149
3 Pīrāgs Reinholds 38 38 75 76 151
4 Pētersons Tālivaldis 40 40 77 80 157
5 Vieglins Joachim 43 39 77 82 159
6 Mazutis Matīss Juris 43 34 84 77 161
7 Vieglins Elias 40 46 79 86 165
8 Puisītis Aldis 41 49 79 90 169
9 Broders Mārcis 40 38 93 78 171
10 Krištopans Vilis 41 41 93 82 175
11 Bobrovs Andrejs 43 45 87 88 175
12 Pērkums Aigars 44 44 87 88 175
13 Dobelis Guntars 47 48 83 95 178
14 Fanello Johnny 44 44 90 88 178
15 Grinbergs Arnis 44 42 92 86 178
16 Pukše Mārtiņš 40 48 90 88 178
17 Tidriks Aldis 47 46 85 93 178
18 Tiļuks Rihards 43 45 90 88 178
19 Markss Svens 42 42 95 84 179
20 Tučkus Vitauts 46 43 90 89 179
21 Bariss Harijs 47 44 89 91 180
22 Vilde Valters 42 49 89 91 180
23 Sidorow Alexander 47 49 85 96 181
24 Zvans Andris 39 47 95 86 181
25 Cinis Andris 44 47 91 91 182
26 Keisels Andris 49 48 85 97 182
27 Tiļuks Roberts 47 42 93 89 182
31 Krištopans Kristaps 42 51 89 93 182
28 Dauģis Guntars 46 43 94 89 183
29 Grunte Ivars 45 45 93 90 183
30 Gulāns Māris 44 45 95 89 184
32 Balodis Mārtiņš 45 49 93 94 187
33 Zālītis Edgars 47 43 97 90 187
34 Fogts Ervīns 44 45 100 89 189
35 Visockis Juris 46 45 98 91 189
36 Birkavs Gatis 47 45 98 92 190
37 Krāģis Armands 47 48 95 95 190
38 Jankavs Gustavs 50 46 95 96 191
39 Lazdinis Daris 47 52 92 99 191
40 Skalbergs Kārlis 56 46 89 102 191
41 Stūris Gundars 46 46 99 92 191
42 Naglis Sr. Ilmārs 49 54 89 103 192
43 Staklis Andris 45 50 97 95 192
44 Bričko Leons 50 46 100 96 196
45 Lipskis Igors 49 50 97 99 196
46 Puče Armands 54 44 98 98 196
47 Počs Ainārs 46 57 94 103 197
48 Naglis Jr. Ilmārs 50 54 94 104 198
49 Nirula Ravi 50 50 98 100 198
50 Vieglins Dzintars 48 53 99 101 200
51 Gaters Andris 51 48 102 99 201
52 Lielcepure Jānis 47 49 106 96 202
53 Baltiņš Sr. Vilnis 56 44 103 100 203
54 Rodze Andris 47 51 105 98 203
55 Čakāns Gints 51 48 105 99 204
56 Tidriks Aris 50 53 104 103 207
57 Cīmanis Pēteris 54 56 99 110 209
58 Zālītis Dāvis 54 51 113 105 218
59 Zeltiņš Gints 60 56 102 116 218
60 Gavrilovs Vitālijs 58 52 109 110 219
61 Pedo Igors 51 57 112 108 220
62 Andersons Klāvs 56 52 114 108 222
63 Bariss Edgars 55 61 106 116 222
64 Jankavs Uģis 59 56 108 115 223
65 Laksa Arnolds 62 52 109 114 223
66 Purvišķis Agris 56 54 113 110 223
67 Forstmanis Andris 49 58 119 107 226
68 Tunsts Kristaps 51 63 112 114 226
69 Binde Juris 55 60 114 115 229
70 Markss Ardis 54 70 105 124 229
71 Šneiders Ivo 63 56 111 119 230
72 Grasis Ingus 55 58 118 113 231
73 Liepa Normunds 56 60 115 116 231
74 Priede Jānis 58 61 114 119 233
75 Henilans Daniels 51 55 138 106 244
76 Jučmanis Andris 59 58 131 117 248

Dāmas
Nr. Uzvārds Vārds Points OUT Points IN 1.diena 2.diena TOT pēc 2.dienas
               
1 Puisīte Māra 36 37 72 74 146
2 Puisīte Krista 38 36 75 73 148
3 Dobele Linda 38 40 88 78 166
4 Ruka Vineta 45 43 86 88 174
5 Vilde Elīza 47 43 91 90 181
6 Puisīte Daiga 45 48 98 93 191
7 Švanka Anna Diāna 49 48 103 97 200
8 Laupace Žermēna 46 52 104 99 203
9 Sokolovska Monta 55 44 103 101 204
10 Čače Ieva 50 50 107 98 205
11 Gavrilova Lidija 53 48 106 104 210
12 Zālīte Dana 50 54 112 100 212
13 Čače Krista 49 56 113 105 218
14 Šleitere Annija 56 54 112 110 222
15 Burkāne Alise 52 58 113 110 223

2. kārtas rezultāti

Kungi
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8 BRUT
1 Broders Kārlis 0,1 4 4 3 5 4 3 4 4 4 35 4 3 4 2 5 3 5 4 4 34 69
2 Gavars Mikus 0,3 4 4 3 5 3 3 5 3 4 34 5 4 4 3 4 2 7 5 5 39 73
3 Pīrāgs Reinholds 2,1 4 5 4 5 4 3 5 4 4 38 4 4 4 5 4 3 4 5 5 38 76
4 Mazutis Matīss Juris 3,1 8 4 4 5 4 4 5 5 4 43 4 4 4 3 5 2 5 3 4 34 77
5 Broders Mārcis 6,5 3 5 3 7 5 3 4 5 5 40 6 4 4 3 5 4 4 3 5 38 78
6 Pētersons Tālivaldis 5,3 5 4 4 5 4 3 4 6 5 40 4 4 5 3 5 4 6 5 4 40 80
7 Krištopans Vilis 7,6 5 4 3 7 4 4 4 5 5 41 3 4 6 4 4 3 5 6 6 41 82
7 Vieglins Joachim 4,3 4 6 4 6 4 3 5 7 4 43 4 4 4 5 4 3 6 4 5 39 82
9 Markss Svens 9 4 4 4 6 5 3 6 6 4 42 5 5 4 5 5 4 5 4 5 42 84
10 Zvans Andris 8,9 4 4 4 6 4 3 3 7 4 39 6 4 5 4 7 4 6 5 6 47 86
10 Grinbergs Arnis 10,2 4 6 4 7 4 3 5 7 4 44 5 5 7 3 5 2 5 5 5 42 86
10 Vieglins Elias 3,9 4 4 4 6 5 2 6 5 4 40 8 6 4 3 5 5 5 5 5 46 86
13 Fanello Johnny 9 6 6 4 4 5 3 4 7 5 44 5 4 6 3 5 3 7 5 6 44 88
13 Tiļuks Rihards 12,4 5 5 4 7 5 3 5 5 4 43 5 7 4 5 5 3 5 5 6 45 88
13 Pukše Mārtiņš 8 5 5 3 5 5 3 4 6 4 40 5 4 4 5 5 5 4 7 9 48 88
13 Pērkums Aigars 6,5 5 7 3 5 4 3 5 6 6 44 4 4 6 3 6 4 7 5 5 44 88
13 Bobrovs Andrejs 8,4 4 5 4 5 4 3 4 9 5 43 4 5 7 5 6 3 5 5 5 45 88
18 Gulāns Māris 7,1 5 5 4 7 5 3 5 6 4 44 4 6 4 4 4 4 7 8 4 45 89
18 Fogts Ervīns 18,5 6 5 4 7 4 3 5 6 4 44 4 6 6 3 6 3 8 6 3 45 89
18 Dauģis Guntars 12,6 4 6 4 7 5 4 6 5 5 46 5 4 4 3 6 4 7 5 5 43 89
18 Tiļuks Roberts 8,5 4 5 5 6 6 4 6 6 5 47 3 4 4 3 5 4 8 5 6 42 89
18 Tučkus Vitauts 6,4 4 4 4 10 4 3 4 8 5 46 5 4 4 6 6 3 6 5 4 43 89
23 Zālītis Edgars 8,7 5 5 4 6 6 4 4 8 5 47 4 5 5 6 5 3 5 5 5 43 90
23 Grunte Ivars 8,6 5 5 4 5 6 4 6 6 4 45 5 5 5 3 5 5 6 5 6 45 90
23 Puisītis Aldis 8,9 4 4 5 7 5 2 6 4 4 41 5 5 7 5 6 4 7 5 5 49 90
26 Bariss Harijs 15,3 4 5 4 6 6 4 5 8 5 47 5 5 4 4 4 3 6 7 6 44 91
26 Visockis Juris 12,7 7 4 4 6 6 3 5 7 4 46 5 4 6 4 6 3 6 6 5 45 91
26 Vilde Valters 8,6 4 5 4 5 5 4 5 5 5 42 5 5 6 6 8 4 5 4 6 49 91
26 Cinis Andris 8,4 4 5 5 7 5 3 6 5 4 44 4 3 5 4 5 6 7 6 7 47 91
30 Birkavs Gatis 12,3 5 5 4 6 5 3 7 7 5 47 5 4 5 5 6 3 6 5 6 45 92
30 Stūris Gundars 11,3 4 5 4 7 9 3 4 4 6 46 7 3 5 3 8 5 6 4 5 46 92
32 Krištopans Kristaps 12 4 6 4 6 4 4 4 6 4 42 5 5 4 4 5 5 8 6 9 51 93
32 Tidriks Aldis 4,9 7 5 5 5 4 3 4 9 5 47 6 5 5 5 7 3 7 4 4 46 93
34 Balodis Mārtiņš 6,6 4 6 4 7 5 3 5 5 6 45 7 4 6 3 6 7 6 5 5 49 94
35 Krāģis Armands 15,2 4 7 5 6 5 4 6 5 5 47 6 5 7 3 6 4 6 5 6 48 95
35 Staklis Andris 12,7 5 4 3 7 6 4 5 6 5 45 6 6 4 8 5 5 6 5 5 50 95
35 Dobelis Guntars 11,2 4 4 4 6 6 4 7 8 4 47 4 5 4 6 6 5 5 8 5 48 95
38 Bričko Leons 9 4 7 4 9 6 3 5 7 5 50 5 4 3 4 6 4 8 6 6 46 96
38 Jankavs Gustavs 16,6 7 4 6 6 6 4 5 7 5 50 5 4 5 5 8 3 5 5 6 46 96
38 Lielcepure Jānis 9,5 7 4 4 6 5 2 6 9 4 47 5 5 7 3 5 3 11 5 5 49 96
38 Sidorow Alexander 9,1 6 5 4 5 6 3 4 8 6 47 5 5 5 4 5 4 9 5 7 49 96
42 Keisels Andris 10,1 7 8 3 5 7 4 4 6 5 49 5 5 5 5 5 4 9 5 5 48 97
43 Rodze Andris 20,7 5 6 3 7 9 3 3 7 4 47 5 6 6 4 7 5 7 5 6 51 98
43 Puče Armands 9,1 5 5 5 6 10 5 5 8 5 54 5 4 5 3 4 4 6 7 6 44 98
45 Čakāns Gints 20 5 5 5 5 8 4 6 7 6 51 7 5 5 3 7 4 7 5 5 48 99
45 Lazdinis Daris 18,1 4 5 5 7 4 5 5 7 5 47 5 7 7 4 7 5 7 5 5 52 99
45 Lipskis Igors 11,6 5 5 3 7 6 3 6 7 7 49 6 4 6 7 6 4 7 5 5 50 99
45 Gaters Andris 12,9 6 5 4 6 7 4 5 6 8 51 6 7 4 3 7 4 7 4 6 48 99
49 Baltiņš Sr. Vilnis 20,6 7 4 5 10 5 6 5 7 7 56 5 5 6 3 5 3 6 5 6 44 100
49 Nirula Ravi 16,1 6 6 5 5 6 3 5 8 6 50 6 5 5 6 6 4 6 6 6 50 100
51 Vieglins Dzintars 12,3 6 5 3 7 5 4 5 7 6 48 6 4 7 7 6 6 6 4 7 53 101
52 Skalbergs Kārlis 15 6 5 4 6 8 3 7 11 6 56 4 6 5 3 6 3 8 5 6 46 102
53 Naglis Sr. Ilmārs 11,4 5 6 4 6 7 4 5 7 5 49 6 4 6 6 7 5 8 5 7 54 103
53 Počs Ainārs 15,8 4 6 5 5 7 3 6 6 4 46 5 7 6 6 6 6 7 8 6 57 103
53 Tidriks Aris 15,5 4 7 5 6 7 3 6 7 5 50 5 5 8 5 8 6 6 5 5 53 103
56 Naglis Jr. Ilmārs 11 6 6 5 9 6 4 5 6 3 50 5 6 4 5 11 5 6 5 7 54 104
57 Zālītis Dāvis 24,2 6 6 5 7 7 3 7 7 6 54 6 5 7 5 7 4 6 5 6 51 105
58 Henilans Daniels 26,2 6 6 6 6 6 4 5 7 5 51 5 5 8 8 8 5 6 5 5 55 106
59 Forstmanis Andris 19,9 5 8 3 7 7 3 5 6 5 49 5 9 4 6 7 6 8 7 6 58 107
60 Andersons Klāvs 17,9 5 8 4 7 6 4 7 7 8 56 5 5 7 5 7 3 7 7 6 52 108
60 Pedo Igors 26,2 6 6 5 7 6 5 3 7 6 51 6 4 5 6 9 5 9 6 7 57 108
62 Purvišķis Agris 17,9 5 5 5 8 7 4 7 8 7 56 8 5 7 5 6 5 7 5 6 54 110
62 Gavrilovs Vitālijs 24,8 6 7 6 9 9 4 4 7 6 58 7 5 9 3 6 5 6 6 5 52 110
62 Cīmanis Pēteris 20,6 4 7 4 7 8 4 4 8 8 54 8 8 5 5 6 6 7 6 5 56 110
65 Grasis Ingus 23,6 10 7 5 6 7 4 5 6 5 55 9 7 5 5 5 4 10 5 8 58 113
66 Laksa Arnolds 21 5 6 6 10 7 4 7 9 8 62 7 7 5 4 7 4 7 6 5 52 114
66 Tunsts Kristaps 21,8 6 6 3 6 7 4 6 7 6 51 8 5 5 10 6 5 7 10 7 63 114
68 Binde Juris 28,7 5 5 5 9 6 4 7 10 4 55 6 8 8 4 7 6 8 6 7 60 115
68 Jankavs Uģis 28 7 8 5 7 5 4 5 11 7 59 5 7 7 8 6 4 6 7 6 56 115
70 Bariss Edgars 16,5 7 5 4 7 5 3 7 10 7 55 5 8 6 6 8 3 7 9 9 61 116
70 Zeltiņš Gints 12,6 10 7 4 7 7 6 7 6 6 60 4 5 7 6 6 4 11 5 8 56 116
70 Liepa Normunds 29,4 6 7 5 9 6 4 6 7 6 56 5 5 10 3 7 5 11 7 7 60 116
73 Jučmanis Andris 30,7 8 7 5 7 8 5 6 7 6 59 7 6 5 8 7 5 8 7 5 58 117
74 Priede Jānis 19,2 6 8 5 7 8 3 6 8 7 58 6 5 7 4 8 4 10 11 6 61 119
74 Šneiders Ivo 30 5 8 5 9 9 4 9 8 6 63 8 6 5 4 6 6 9 5 7 56 119
76 Markss Ardis 14,7 5 5 5 9 5 4 6 9 6 54 6 11 6 4 5 5 11 16 6 70 124

Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8 BRUT
1 Puisīte Krista 0,3 5 4 3 4 4 3 4 5 4 36 4 4 4 3 5 4 4 5 4 37 73
2 Puisīte Māra 0,5 4 4 4 5 4 3 4 5 5 38 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36 74
3 Dobele Linda 6,1 4 5 3 4 3 5 5 5 4 38 5 3 4 4 5 3 8 4 4 40 78
4 Ruka Vineta 7,9 5 5 3 6 6 4 5 6 5 45 4 4 5 3 7 4 6 6 4 43 88
5 Vilde Elīza 6,5 5 4 3 9 4 5 6 6 5 47 7 4 4 3 9 3 5 4 4 43 90
6 Puisīte Daiga 10,7 5 5 3 6 5 4 6 6 5 45 5 6 5 3 8 4 8 4 5 48 93
7 Švanka Anna Diāna 20 6 5 5 8 5 3 5 6 6 49 4 5 5 4 5 3 8 6 8 48 97
8 Čače Ieva 16 5 6 3 6 6 4 5 6 5 46 6 5 4 5 6 5 6 8 7 52 98
9 Laupace Žermēna 20,2 6 8 4 8 7 4 5 7 6 55 5 6 5 5 6 2 6 5 4 44 99
10 Zālīte Dana 29,8 6 5 5 7 5 3 7 7 5 50 5 5 5 4 8 5 7 6 5 50 100
11 Sokolovska Monta 15,4 5 6 4 9 4 5 7 6 7 53 7 4 4 3 6 4 6 9 5 48 101
12 Gavrilova Lidija 14,3 3 9 5 7 5 4 5 6 6 50 6 4 6 4 9 4 8 7 6 54 104
13 Čače Krista 31 6 5 5 7 5 3 6 6 6 49 7 4 7 5 9 4 8 7 5 56 105
14 Burkāne Alise 31,2 6 8 4 9 5 3 8 6 7 56 7 4 8 6 7 5 7 6 4 54 110
14 Šleitere Annija 26,4 5 6 4 6 6 4 7 6 8 52 5 7 6 9 8 4 6 6 7 58 110
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē