24. Novembris, 2024. Velta, Velda, Viola, Viliberts
Pāru kaujas
rezultâti

"Saliena Open", 2.diena
Sitienu spēle
Poz. Uzvārds Vārds HCP 1st DAY 2nd DAY TOTAL
OUT IN TOTAL OUT IN TOTAL
1 Gustafsson Jan 8,4 35 46 81 39 42 81 162
2 Tučkus Vitauts 7,4 41 39 80 41 41 82 162
3 Krištopāns Vilis 7,2 38 45 83 39 41 80 163
4 Tiļuks Roberts 8,1 43 41 84 41 41 82 166
5 Archer Nikolass 13,1 38 43 81 41 47 88 169
6 Uļjanovs Ivans 6,8 47 41 88 41 41 82 170
7 Lejiņš Voldemārs 10,7 42 44 86 45 41 86 172
8 Ruka Vineta 7,9 44 44 88 39 46 85 173
9 Gulāns Māris 8,5 40 46 86 45 43 88 174
10 Grinbergs Arnis 11,9 44 47 91 37 46 83 174
11 Dobele Linda 9,4 47 49 96 43 37 80 176
12 Dobelis Guntars 15 46 46 92 42 45 87 179
13 Tenzer Martin 24,2 41 46 87 45 48 93 180
14 Rusaks Sergejs 17,9 49 43 92 47 46 93 185
15 Zeltiņš Gints 12,7 40 48 88 51 46 97 185
16 Delventhal York 28 46 51 97 42 47 89 186
17 Jonsson Lars 8,9 42 55 97 45 44 89 186
18 Suonvieri Matti 29,2 45 52 97 49 51 100 197
19 Cīmanis Pēteris 20 44 48 92 56 50 106 198
20 Harčenko Jurijs 20,1 47 51 98 50 51 101 199
21 Latuszek Ron 16 50 51 101 49 50 99 200
22 Rodze Andris 21,9 50 58 108 46 50 96 204
23 Galkins Gundars 26,9 60 55 115 49 58 107 222
24 Švinka Jānis 26 52 65 117 49 58 107 224
25 Āboliņa Anda 34,4 57 61 118 58 59 117 235
26 Lūse Laima 31,3 64 71 135 56 60 116 251
27 Harčenko Anastasija 34,9 69 66 135 65 67 132 267
DNF Rancāns Elmārs 18,7 51 47 98     DNS DNF
DNF Rozentāls Gunnars 10 53 49 102     DNS DNF
DNF Purvišķis Agris 19 53 53 106     DNS DNF
DNF Jurģele Aija 33 64 59 123     DNS DNF

HCP neto
HCP 0-18,4
Poz. Uzvārds Vārds HCP 1st DAY 2nd DAY TOTAL BRUT
OUT IN TOTAL BRUT OUT IN TOTAL BRUT
* Gustafsson Jan 8,4 35 46 81 72,6 39 42 81 73 145
1 Archer Nikolass 11,9 38 43 81 69,1 41 47 88 76 145
2 Tučkus Vitauts 7,4 41 39 80 72,6 41 41 82 75 147
3 Krištopāns Vilis 7,2 38 45 83 75,8 39 41 80 73 149
4 Dobelis Guntars 15 46 46 92 77 42 45 87 72 149
5 Rusaks Sergejs 17,9 49 43 92 74,1 47 46 93 75 149
6 Tiļuks Roberts 8,1 43 41 84 75,9 41 41 82 74 150
7 Grinbergs Arnis 11,9 44 47 91 79,1 37 46 83 71 150
8 Lejiņš Voldemārs 10,7 42 44 86 75,3 45 41 86 75 151
9 Uļjanovs Ivans 6,8 47 41 88 81,2 41 41 82 75 156
10 Gulāns Māris 8,5 40 46 86 77,5 45 43 88 80 157
11 Zeltiņš Gints 12,7 40 48 88 75,3 51 46 97 84 160
12 Latuszek Ron 16 50 51 101 85 49 50 99 83 168
13 Jonsson Lars 8,9 42 55 97 88,1 45 44 89 80 168
DNF Rozentāls Gunnars 10 53 49 102 92       DNS DNF

HCP 18,5-36
Poz. Uzvārds Vārds HCP 1st DAY 2nd DAY TOTAL BRUT
OUT IN TOTAL BRUT OUT IN TOTAL BRUT
1 Delventhal York 28 46 51 97 69 42 47 89 61 130
2 Tenzer Martin 24,2 41 46 87 62,8 45 48 93 69 132
3 Suonvieri Matti 29,2 45 52 97 67,8 49 51 100 71 139
4 Cīmanis Pēteris 20 44 48 92 72 56 50 106 86 158
5 Harčenko Jurijs 20,1 47 51 98 77,9 50 51 101 81 159
6 Rodze Andris 21,9 50 58 108 86,1 46 50 96 74 160
7 Galkins Gundars 26,9 60 55 115 88,1 49 58 107 80 168
8 Švinka Jānis 26 52 65 117 91 49 58 107 81 172
DNF Rancāns Elmārs 18,7 51 47 98 79,3       DNS DNF
DNF Purvišķis Agris 19 53 53 106 87       DNS DNF

Dāmas
Poz. Uzvārds Vārds HCP 1st DAY 2nd DAY TOTAL BRUT
OUT IN TOTAL BRUT OUT IN TOTAL BRUT
1 Dobele Linda 9,4 47 49 96 86,6 43 37 80 71 157
2 Ruka Vineta 7,9 44 44 88 80,1 39 46 85 77 157
3 Āboliņa Anda 34,4 57 61 118 83,6 58 59 117 83 166
4 Lūse Laima 31,3 64 71 135 103,7 56 60 116 85 188
5 Harčenko Anastasija 34,9 69 66 135 100,1 65 67 132 97 197
DNF Jurģele Aija 33 64 59 123 90       DNS DNF
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē