21. Novembris, 2024. Zeltīte, Jona, Jonass, Mirte, Andis
Pāru kaujas
rezultâti

"Tullamore Dew Open"
Kungi
HCP 0-15

        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Dobelis Guntars 15,1 22 20 42
2 Keisels Andris 10,7 23 17 40
3 Tavis Michael 10,2 20 19 39
4 Krištopans Vilis 7,2 17 21 38
5 Svedberg Rob 5,5 20 18 38
6 Broders Mārcis 6,8 20 18 38
7 Krukovs Artūrs 0 17 21 37
8 Vilde Valters 8,5 19 18 37
9 Lielcepure Jānis 11,6 19 17 36
10 Pērkums Aigars 5,7 15 20 35
11 Uļjanovs Ivans 7,1 18 17 35
12 Liikanen Heikki 14,2 16 17 33
13 Fanello Johnny 8,0 12 20 32
14 Ahvenainen Timo 15,0 17 15 32
15 Pukše Mārtiņš 9,1 17 15 32
16 Tučkus Vitauts 7,5 19 13 32
17 Krāģis Armands 14,4 12 19 31
18 Zvans Andris 8,4 13 18 31
19 Baltiņš Sr. Vilnis 12,6 14 17 31
20 Jansons Uldis 14,1 15 16 31
21 Lipskis Igors 14,2 16 15 31
22 Gaters Andris 12,2 14 16 30
23 Colding Jesper 15 17 13 30
24 Cinis Andris 10,1 18 11 29
25 Puče Armands 9,1 16 12 28
26 Grunte Ivars 8,2 16 12 28
27 Naglis Sr. Ilmārs 10,6 14 13 27
28 Burbo Viktors 15,3 13 13 26
29 Makinen Harri 15 17 9 26
30 Naglis Jr. Ilmārs 10,4 13 11 24
31 Kjelt Bengt 13,9 12 11 23
32 Mustonen Lasse 12,5 12 11 23
33 Lautala Ismo 14 14 9 23
34 Zālītis Edgars 8,2 14 6 20

HCP 16-36
        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Bušs Edmunds 22,0 19 20 39
2 Pedo Igors 36,0 19 19 38
3 Forstmanis Andris 19,3 15 22 37
4 Lazdinis Daris 18,1 16 21 37
5 Čakāns Gints 23,0 19 18 37
6 Jučmanis Andris 36,0 13 21 34
7 Indriksons Guntis 23,0 16 18 34
8 Rūda Ģirts 21,3 21 12 33
9 Lediņš Jānis 15,8 16 14 30
10 Budreiko Gvido 18,4 16 14 30
11 Rusaks Sergejs 17,9 10 19 29
12 Elferts Pēteris 26,6 12 17 29
13 Vaskāns Juris 33,2 15 12 27
14 Skadhauge Mikael 22 14 11 25
15 Porokara Waldemar 18,4 10 14 24
16 Sinkkonen Jukka 20,2 11 12 23
17 Orola Rami 19,1 16 5 21
18 Gullsten Tapio 23,2 9 11 20

Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8 Total
1 Lediņa Diāna 25,8 5 5 4 6 6 5 6 7 5 18 6 5 6 3 8 4 6 4 5 20 38
2 Alenius Aija 19,6 6 5 4 6 4 4 5 7 5 18 5 5 8 2 7 3 6 6 5 17 35
3 Korhn Ritva 28,7 6 6 4 8 5 3 5 7 6 19 6 6 6 5 8 4 6 8 6 13 32
4 Tontti Marjatta 32,1 6 6   7 5 3 6 9 5 16 6 6 7     4   4 6 13 29
5 Pīlādze Ingrīda 26,7 4 6 6 7   5 7   5 12   6 5 4 7 3 7   6 14 26
6 Jaakkola Stiina 25,4 8 5 5 6 6 3 5   7 14 6 8 8 7 8 4 6 6 5 9 23
7 Ozoliņa Ginta 21,4 4 6 4 8 8 5 6 6 6 13 7 6 6 6 7 4 6 7 7 8 21
8 Puisīte Daiga 10,0   6 4 5 4 5   7 5 10 6 4 7 4 6 4 5 7 5 11 20
9 Kāpostiņa Mārīte 24,5 5 5 5 8 6 4   5 7 14 5   8 6 7 7 8   5 6 20
10 Grunte Valda 40,0 8 7 6   6 6 9   8 5   7   3   5   8 7 9 14
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē