21. Novembris, 2024. Zeltīte, Jona, Jonass, Mirte, Andis
Pāru kaujas
rezultâti

"Hansabanka Latvian Open", 2.diena
Kungi
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN      
Poz. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 BRUT BRUT TOT
      9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8 Day1 Day2 Day2
1 Broders Kārlis 3 4 3 6 4 2 4 5 4 35 3 3 5 3 5 3 4 5 4 35 75 70 145
2 Velsberg Gert 4 4 2 5 4 3 3 5 3 33 4 4 6 3 6 4 5 3 5 40 77 73 150
3 Pīrāgs Reinholds 5 4 4 5 4 4 4 6 6 42 3 4 5 3 7 3 6 4 4 39 71 81 152
4 Pohi Paul 5 4 3 7 3 4 4 5 5 40 4 5 4 2 6 4 5 4 4 38 76 78 154
5 Steinberg Roy 3 5 3 4 6 3 4 6 4 38 5 3 4 3 5 3 5 7 4 39 77 77 154
6 Toom Martin 4 4 3 5 4 3 4 4 6 37 4 4 5 2 5 4 5 6 5 40 82 77 159
7 Gavars Mikus 5 4 3 6 3 3 4 5 4 37 4 6 5 2 5 3 7 5 8 45 78 82 160
8 Indriks David 4 4 4 6 5 3 4 5 3 38 6 5 4 3 6 4 5 6 4 43 83 81 164
9 Mayorov Alexander 5 4 4 6 4 2 6 6 6 43 4 5 4 5 5 4 4 5 5 41 80 84 164
10 Miķelsons Mārtiņš 5 5 4 6 3 3 5 4 6 41 4 5 5 2 7 4 6 4 3 40 83 81 164
11 Schmidt Sascha 5 5 4 5 4 2 4 7 6 42 6 5 4 3 4 4 4 5 4 39 84 81 165
12 Uļjanovs Ivans 4 4 4 5 4 5 4 4 4 38 5 5 4 2 6 3 6 5 5 41 88 79 167
13 Pētersons Tālivaldis 4 4 4 6 4 4 4 8 5 43 4 4 5 3 4 3 5 5 3 36 91 79 170
14 Dalokay Vedat Ali 4 6 4 5 5 4 3 6 4 41 4 5 5 4 7 4 5 6 4 44 87 85 172
15 Tavis Michael 5 5 4 5 4 4 5 5 5 42 4 6 5 3 5 4 6 5 6 44 86 86 172
16 Gaidys Rolandas 4 4 3 5 4 2 5 5 4 36 5 4 6 3 9 5 5 6 4 47 90 83 173
17 Pērkums Aigars 4 6 3 8 5 4 5 6 4 45 4 4 6 4 6 4 5 4 4 41 87 86 173
18 Schmidt Mait 5 4 4 6 6 4 5 6 4 44 5 4 5 5 6 4 7 4 5 45 84 89 173
19 Paaro Enn 4 5 4 6 4 3 5 5 4 40 4 6 4 3 5 5 4 5 5 41 93 81 174
20 Indriks Mark 7 5 3 6 6 4 6 6 5 48 7 5 5 2 6 4 4 6 4 43 84 91 175
21 Hacham  Dor 6 4 3 6 5 4 5 5 5 43 5 5 4 4 7 4 5 4 5 43 90 86 176
22 Birkavs Gatis 4 4 5 5 5 4 5 5 4 41 6 4 5 4 8 5 5 4 5 46 90 87 177
23 Kivila Rasmus 5 4 4 5 5 6 6 5 5 45 4 5 4 3 5 4 7 6 5 43 89 88 177
24 Tiļuks Roberts 6 6 6 6 5 4 5 5 3 46 4 4 7 4 5 3 5 5 4 41 90 87 177
25 Fanello Johnny 4 6 4 7 5 4 5 6 5 46 5 6 5 4 7 3 5 5 5 45 88 91 179
25 Markss Svens 8 6 5 7 4 3 4 6 4 47 5 5 6 3 6 4 7 6 5 47 85 94 179
27 Vilde Valters 6 5 4 6 4 3 5 5 4 42 4 4 5 6 6 5 6 5 4 45 93 87 180
28 Zālītis Edgars 4 5 4 6 5 4 4 6 5 43 4 4 6 2 6 3 6 5 5 41 96 84 180
29 Naglis Jr. Ilmārs 6 5 4 11 5 3 6 5 4 49 3 5 6 3 7 3 5 5 4 41 91 90 181
30 Bričko Leons 6 5 4 7 5 3 4 4 4 42 4 5 5 4 8 4 5 8 5 48 93 90 183
31 Bružas Marius 4 6 4 5 8 4 5 7 4 47 6 3 5 2 7 3 5 5 5 41 95 88 183
32 Mednis Einārs 4 7 3 5 5 5 6 6 4 45 4 5 5 5 6 4 5 5 6 45 93 90 183
33 Krištopans Kristaps 5 6 6 9 4 3 8 5 5 51 4 4 5 2 6 2 6 5 5 39 94 90 184
34 Lehtimaki Janne 6 4 4 7 4 5 4 6 5 45 6 7 4 4 9 4 4 4 5 47 92 92 184
35 Puisītis Aldis 4 4 5 5 6 3 6 6 4 43 4 6 6 7 7 5 6 5 5 51 90 94 184
36 Tučkus Vitauts 4 5 5 5 4 5 5 6 3 42 6 4 5 4 6 7 7 5 5 49 93 91 184
37 Kovalev Maxim 4 6 3 7 4 4 6 5 6 45 5 7 5 4 8 3 6 6 5 49 91 94 185
38 Puče Armands 7 6 4 6 8 4 5 5 5 50 7 6 7 3 6 4 4 4 7 48 87 98 185
39 Shai Ben-David 5 5 5 6 4 4 5 5 7 46 4 5 7 4 6 3 7 5 4 45 94 91 185
40 Zvans Andris 5 6 5 6 5 3 4 5 7 46 6 5 5 5 7 4 5 6 5 48 91 94 185
41 Fletcher Brian 4 4 3 7 5 4 6 5 5 43 8 5 5 6 6 5 8 5 6 54 89 97 186
42 Gulāns Māris 4 4 4 11 6 3 6 6 5 49 5 4 4 4 6 5 6 4 5 43 94 92 186
43 Poharsky Alexander 4 6 4 6 5 4 5 5 6 45 6 4 6 3 8 3 7 5 5 47 94 92 186
44 Staklis Andris 5 5 5 6 4 3 4 5 5 42 6 4 6 3 6 4 7 5 6 47 97 89 186
45 Lipskis Igors 4 5 4 6 5 3 7 5 6 45 6 6 4 5 6 3 6 6 7 49 93 94 187
46 Pukše Mārtiņš 5 4 3 8 7 3 4 6 6 46 7 5 7 3 7 4 5 6 5 49 92 95 187
47 Stūris Gundars 4 6 4 5 5 4 5 5 4 42 7 4 4 5 5 5 5 5 5 45 100 87 187
48 Grinbergs Arnis 4 7 4 8 5 7 5 8 5 53 6 5 5 6 5 5 4 4 5 45 90 98 188
49 Mackie Chick 5 5 4 6 7 2 5 6 5 45 5 4 4 2 8 2 5 4 6 40 103 85 188
50 Grunte Ivars 5 5 5 7 6 3 6 10 5 52 5 5 5 2 7 4 8 6 6 48 91 100 191
51 Bobrovs Andrejs 4 5 4 5 3 4 5 15 5 50 8 4 5 3 5 3 6 6 5 45 96 95 191
52 Mazjānis Normunds 6 5 4 6 4 5 5 5 5 45 6 11 5 4 7 3 5 6 8 55 91 100 191
53 Tursunov Iskandar 5 4 5 7 4 5 4 6 7 47 6 6 5 3 6 3 5 8 6 48 96 95 191
54 Lockyear Martin 5 5 5 7 5 4 5 5 7 48 4 4 6 6 7 4 6 4 7 48 96 96 192
55 Balodis Mārtiņš 6 5 4 6 5 4 7 5 6 48 4 7 5 5 6 4 6 6 5 48 98 96 194
56 Krasaitis Darius 5 6 7 7 4 3 5 6 5 48 5 5 4 4 8 4 6 5 5 46 100 94 194
57 Eniņš Kārlis 5 6 4 5 5 4 8 8 4 49 5 6 5 3 7 5 6 6 6 49 97 98 195
58 Krištopans Vilis 9 4 4 5 7 4 5 5 4 47 6 4 4 3 6 4 4 5 11 47 101 94 195
59 Naglis Sr. Ilmārs 5 6 3 6 7 3 5 9 4 48 5 5 5 7 6 3 6 4 7 48 99 96 195
60 Broders Mārcis 5 5 4 6 4 3 5 7 5 44 5 5 6 2 5 6 5 6 7 47 105 91 196
61 Dauģis Guntars 4 5 4 5 6 4 8 7 5 48 6 4 6 3 9 3 6 5 6 48 100 96 196
62 Balciunas Arnoldas 5 6 3 6 5 3 7 7 5 47 7 7 5 2 7 5 5 6 4 48 103 95 198
63 Meaden Marc 5 6 3 8 5 4 5 10 5 51 5 5 5 5 7 3 4 4 6 44 104 95 199
64 Peleg Gefin 6 5 4 6 6 4 5 6 6 48 10 6 5 6 8 6 7 6 5 59 92 107 199
65 Lielcepure Jānis 6 5 3 7 4 5 5 6 6 47 6 5 7 3 6 4 4 6 6 47 106 94 200
66 Markss Ardis 5 7 4 7 5 4 6 6 9 53 7 4 5 3 8 6 6 6 6 51 101 104 205
67 Close Daniel J. 7 5 4 5 6 4 8 6 5 50 7 5 5 3 11 5 7 6 5 54 105 104 209
68 Stephen Uval 6 5 5 6 5 4 5 5 8 49 7 4 7 3 6 5 6 6 5 49 111 98 209
69 Počs Ainārs 5 8 5 7 6 4 6 5 5 51 5 8 5 3 13 4 6 6 5 55 106 106 212
70 Rozenberg Niu 6 6 3 8 5 3 5 7 5 48 5 4 11 3 7 6 6 5 5 52 112 100 212
71 Bariss Harijs 6 5 5 6 6 5 5 7 7 52 5 5 6 3 10 5 6 5 5 50 114 102 216
72 Bikše Raitis 7 5 5 8 5 4 6 7 7 54 5 7 6 3 8 4 5 6 5 49 115 103 218
73 Dalokay Hakan 5 5 5 8 6 5 7 5 5 51 6 4 8 5 10 5 12 6 7 63 111 114 225
  Balchin Douglas                   0                   0 104 DNS  
  Zeltiņš Gints                   0                   0 104 DNF

Dāmas
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN      
Poz. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 BRUT BRUT TOT
      9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8 Day1 Day2 Day2
1 Jansone Laura 4 5 3 6 5 2 4 5 4 38 4 4 6 2 5 3 5 4 5 38 75 76 151
1 Puisīte Māra 4 5 2 5 4 3 5 5 4 37 5 4 4 3 9 3 6 4 5 43 71 80 151
3 Vilde Elīza 4 6 4 6 5 3 4 5 4 41 4 3 6 3 6 3 4 4 4 37 81 78 159
4 Petrova Maria 4 5 4 6 6 3 4 5 5 42 4 3 5 3 7 4 5 6 5 42 83 84 167
5 Puisīte Krista 4 4 5 5 4 3 6 4 4 39 4 6 6 3 5 4 4 5 4 41 88 80 168
5 Streļuka Elīna 3 5 4 5 4 3 6 5 5 40 4 4 6 2 6 3 5 4 4 38 90 78 168
7 Dobele Linda 5 5 4 6 5 3 4 5 7 44 4 5 6 4 6 3 6 5 4 43 82 87 169
8 Eremina Ksenia 4 4 6 6 4 3 4 5 4 40 5 5 4 4 6 3 6 5 3 41 89 81 170
8 Ruka Vineta 4 4 5 4 5 4 5 5 5 41 4 4 5 3 6 4 5 4 5 40 89 81 170
10 Klochkova Alisya 5 5 5 6 5 3 5 5 6 45 4 5 5 3 7 4 4 6 6 44 84 89 173
11 Puisīte Daiga 5 5 3 5 5 3 6 4 5 41 4 5 5 7 8 3 6 6 5 49 93 90 183
11 Shishkova Elizaveta 5 5 5 8 4 4 6 6 5 48 5 4 5 3 7 4 7 5 6 46 89 94 183
13 Pohi Miino  5 6 4 7 5 3 5 4 7 46 6 6 7 3 8 3 6 6 6 51 90 97 187
14 Husti Mari 4 8 4 8 5 3 8 4 4 48 5 6 5 5 7 4 6 7 5 50 99 98 197
15 Jansone Ingemāra 7 8 4 5 4 4 6 5 7 50 6 5 6 3 9 5 7 9 6 56 96 106 202
16 Schmidt Anu 4 7 5 7 5 3 6 5 4 46 6 10 6 5 6 5 7 6 6 57 105 103 208
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē