23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

Juni golfa 4.posms

"Junigolfs 2005" 4.posms

zēni 0-35 Hcp 0,5 Hcp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total Neto
1 Kārlis Ēniņš 16,5 8 4 3 4 4 4 5 4 4 4 36 28
2 Artūrs Streļuks 19 10 5 3 5 5 6 6 4 5 4 43 34
3 Kristaps Grīslis 20,2 10 5 3 6 6 5 4 4 6 6 45 35
4 Edgars Bariss 28,9 14 6 4 7 5 6 7 8 5 5 53 39
5 Edgars Gauručs 26,6 13 9 3 6 6 6 6 5 5 6 52 39
6 Kristaps Zvejnieks 24,8 12 5 5 8 5 6 6 4 12 6 57 45
7 Kārlis Lūsis 32,1 16 6 6 7 6 6 7 6 7 10 61 45
8 Svens Markss 13,9 7 6 4 5 5 7 7 7 6 7 54 47
9 Maksims Gerasimenko 35,5 18 10 4 9 5 9 4 5 7 12 65 47
zēni 36 - zaļā
1 Rūdolfs Ķelle 36 18 7 8 8 5 7 7 4 7 6 59 41
2 Mārtiņš Braža 36 18 8 6 6 5 7 10 6 6 10 64 46
3 Kristaps Opits 36 18 9 6 8 7 8 7 4 6 9 64 46
4 Miks Zvejnieks 36 18 9 6 8 6 10 8 4 6 8 65 47
5 Oskars Bērziņš 36 18 10 6 11 6 8 6 6 15 6 74 56
6 Jānis Braža 36 18 7 8 9 6 10 8 7 9 11 75 57
7 Kristiāns Vinniņš 36 18 9 5 11 11 8 6 6 10 9 75 57
8 Artūrs Asars- Asarovskis 36 18 10 6 18 17 14 15 7 15 20 122 104
meitenes 0-39
1 Linda Dobele 20,8 10 6 3 7 5 4 4 4 4 5 42 32
2 Ieva Čace 39,5 20 10 5 7 6 7 6 4 6 6 57 37
3 Monta Sokolovska 39 20 6 6 12 4 9 6 10 7 6 66 47
meitenes 40 - zaļā
1 Krista Cače 40 20 9 4 7 8 5 5 4 7 5 54 34
2 Indra Eniņa 40 20 9 4 8 6 8 6 5 7 5 58 38
3 Ieva Pāne 40 20 7 5 10 6 10 6 5 9 6 64 44
4 Dārta Buša 40 20 8 5 8 9 11 16 8 8 6 79 59
5 Justīne Elferte 40 20 9 4 15 10 13 11 6 7 11 86 66
Tuvākais sitiens 2. bedrīte Linda Dobele 
Juni Golfa 4. Posms iesācējiem 31. Jūlijs
Ripināšana
1 Anita Klovāne
2 Dita Meikšāne
3 Gints Bērziņš
Tālsitieni
1 Antons Vronskis
2 Gints Bērziņš
3 Roberts Bišs

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē