21. Novembris, 2024. Zeltīte, Jona, Jonass, Mirte, Andis
Pāru kaujas
rezultâti

"Lattelecom Technology Open"
Kungi HCP 0-15
        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Pīrāgs Reinholds 4,6 21 19 40
2 Svensson Hakan 0 18 20 38
3 Puče Armands 9,5 19 19 38
4 Gulāns Māris 8,0 15 22 37
5 Zeltiņš Gints 12,1 18 19 37
6 Broders Mārcis 7,8 18 19 37
7 Uļjanovs Ivans 7,8 18 18 36
8 Grunte Ivars 7,8 17 18 35
9 Pētersons Tālivaldis 7,0 19 16 35
10 Naglis Sr. Ilmārs 10,1 16 18 34
11 Krištopans Vilis 6,2 16 18 34
12 Mel Charly 13,7 17 17 34
13 Zvans Andris 9,5 17 17 34
14 Balodis Mārtiņš 6,4 18 16 34
15 Miķelsons Mārtiņš 9,9 17 16 33
16 Zālītis Edgars 7,3 17 16 33
17 Keisels Andris 10,2 13 19 32
18 Tavis Michael 9,4 14 18 32
19 Priede Mārtiņš 11,5 16 16 32
20 Tučkus Vitauts 7,2 17 15 32
21 Zālītis Guntars 10,3 19 13 32
22 Tiļuks Roberts 9,8 11 20 31
23 Fanello Johnny 6,7 14 17 31
24 Staklis Andris 11,2 17 14 31
25 Krištopans Kristaps 15,1 11 19 30
26 Lejiņš Voldemārs 10,0 13 17 30
27 Dauģis Guntars 12,0 13 17 30
28 Gaters Andris 11,6 14 16 30
29 Bobrovs Andrejs 8,5 15 15 30
30 Vilde Valters 8,7 17 13 30
31 Jansons Vilmārs 11,8 10 19 29
32 Pukše Mārtiņš 7,4 10 18 28
33 Jonsson Lars 8,3 10 15 25
34 Stūris Gundars 11,7 12 13 25
35 Jansons Uldis 13,1 13 8 21

HCP 16-36
        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Osis Kristaps 34,2 22 23 45
2 Budreiko Gvido 26,0 19 21 40
3 Tiļuks Rihards 18,5 20 20 40
4 Bariss Harijs 16,0 19 19 38
5 Tunsts Kristaps 23,6 20 17 37
6 Tenzer Martin 27,7 21 16 37
7 Reķis Krišjānis 15,8 13 22 35
8 Dobelis Guntars 16,7 18 17 35
9 Jankavs Gustavs 20,2 13 21 34
10 Grasis Ingus 28,9 14 20 34
11 Krāģis Armands 15,7 16 18 34
12 Bariss Edgars 18,5 19 14 33
13 Lipskis Igors 15,8 12 20 32
14 Lazdinis Daris 17,9 16 16 32
15 Andersons Klāvs 20,1 19 13 32
16 Lediņš Jānis 15,6 15 16 31
17 Rusaks Sergejs 17,4 16 15 31
18 Binde Juris 27,9 12 18 30
19 Ermansons Svens 20,0 11 17 28
20 Cīmanis Pēteris 18,6 9 18 27
21 Tiknuss Andrejs 32,7 9 18 27
22 Forstmanis Andris 19,3 13 14 27
23 Broders Alberts 32,5 14 13 27
24 Laksa Arnolds 20,2 14 13 27
25 Vaskāns Juris 34,7 16 10 26
26 Jankavs Uģis 28,7 11 11 22
27 Rodze Andris 19,9 8 12 20
28 Zālītis Dāvis 22,6 11 8 19

Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8 Total
1 Streļuka Elīna 6,1 4 4 3 6 3 3 6 5 5 18 3 4 4 3 3 3 5 4 4 24 42
2 Liepiņa Inese 23,7 6 5 3 6 5 5 5   6 16 5 3 3 5 5 5 7 5 5 23 39
3 Čače Ieva 26,7 8 5 5 6 4 3 5 7 5 20 5   7 4 6 4 6 6 5 17 37
4 Jansone Laura 0 3 4 3 5 5 3 5 5 4 17 4 3 5 3 4 2 7 3 3 20 36
5 Lipska Viktorija 35,2 5 8 3 6 6 4 6 6 5 23   5 7 5   4 8 5 7 13 36
6 Jansone Ingemāra 15,8 5 5 3 5 6 4 5 6 5 18 4 4 6 2 8 4 6 6 5 17 35
7 Vilde Elīza 12,3 4 5 5 5 5 4 3 6 6 17 4 4 5 3   4 5 6 5 17 34
8 Čače Krista 31,6 6 5 4 6 5 5 7   4 19 6 6 7 5 7 4 7 7 7 14 33
9 Barkāne Daiga 20,8 6 5 4   5 4 5   5 14 5 5 4 5 5 5 6 6 5 18 32
10 Lediņa Diāna 25,0 5 6 5 7 5 5 5   4 16   6   3 6 3 7 5 5 16 32
11 Tiknuse Ilga 31,6 5 6 6 8 5 4 6 7 6 17 6 4   4 8 4 7 6 9 15 32
12 Ruka Vineta 8,7 5 6 3 6 4 2 5 6 5 17 4 4 5 3 5 6 6 5 6 15 32
13 Dobele Linda 10,0   6     4 4 5 6 4 9 5 3 5 5 5 5 5 4 5 17 26
14 Ozoliņa Ginta 21,6 7 5 7 7   4 6 6 5 12 6 5 5 4 7 6 7 7 5 13 25
15 Puisīte Daiga 8,4 4 4 5 5 4     6 5 13 6 5 5 4 6   6 4 5 12 25
16 Grunte Valda 40,0 7 6 5   6 3 7   9 13 7   8 6 8 3 9 9 6 10 23
17 Pīlādze Ingrīda 25,9 6 6   8 7 4 6   6 8 5 5 6 6 6 4   6 7 14 22
18 Zālīte Dana 35,8 7 6 4 9   5 7   7 10 5 6 7 6 8 7   5 9 11 21
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē