21. Novembris, 2024. Zeltīte, Jona, Jonass, Mirte, Andis
Pāru kaujas
rezultâti

"Re&Re Open"
Kungi HCP 0-15
        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Puisītis Aldis 11,7 20 21 41
2 Svensson Hakan 0,0 18 22 40
3 Vilde Valters 9,4 19 21 40
4 Stūris Gundars 12,8 20 20 40
5 Miķelsons Mārtiņš 10,6 21 19 40
6 Naglis Jr. Ilmārs 11,2 21 17 38
7 Krukovs Artūrs 1,5 14 23 37
8 Broders Mārcis 10,2 16 21 37
9 Velsberg Raivo 8,6 19 18 37
10 Pētersons Tālivaldis 6,8 18 18 36
10 Dauģis Guntars 11,9 18 18 36
12 Tiļuks Roberts 9,6 13 22 35
13 Pukše Mārtiņš 7,3 14 21 35
14 Zālītis Edgars 7,3 15 20 35
15 Pīrāgs Reinholds 4,5 16 19 35
16 Puče Armands 9,4 19 16 35
17 Markss Ardis 14,4 12 22 34
18 Pērkums Aigars 5,1 17 17 34
19 Krištopans Vilis 6,0 17 17 34
20 Markss Svens 8,1 19 15 34
21 Jansons Vilmārs 11,7 15 18 33
22 Grunte Ivars 7,7 17 16 33
23 Lejiņš Voldemārs 9,5 16 16 32
24 Uļjanovs Ivans 7,6 17 15 32
25 Raudsepp Rein 6,5 19 13 32
26 Naglis Sr. Ilmārs 10,0 15 16 31
27 Fanello Johnny 6,7 15 16 31
28 Balodis Mārtiņš 6,3 18 13 31
29 Gustafsson Jan 8,4 11 19 30
30 Zālītis Guntars 10,1 13 17 30
31 Lielcepure Jānis 10,6 13 17 30
32 Zeltiņš Gints 13,2 13 17 30
33 Cinis Andris 9,3 13 17 30
34 Bariss Andris 13,9 15 15 30
35 Tučkus Vitauts 7,1 19 11 30
36 Zvans Andris 9,2 16 13 29
37 Bobrovs Andrejs 8,3 11 17 28
38 Keisels Andris 10,0 11 16 27
39 Puikevics Zigmārs 14,3 12 15 27
40 Krištopans Kristaps 14,9 15 12 27
41 Baltiņš Sr. Vilnis 11,6 16 11 27
42 Visockis Juris 11,3 17 10 27
43 Gaters Andris 11,4 11 15 26
44 Witel Jimmy 12,4 12 14 26
45 Bikše Raitis 14,4 12 14 26
46 Burbo Viktors 14,8 13 11 24
47 Čerņavskis Andris 11,8 12 11 23
48 Jansons Uldis 12,9 5 15 20
HCP 16-36
        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Grunte Reinis 36,0 19 22 41
2 Budreiko Gvido 28,2 20 21 41
3 Bariss Harijs 17,2 22 18 40
4 Tunsts Kristaps 24,4 16 22 38
5 Krāģis Armands 16,2 18 20 38
6 Čakāns Gints 23,6 18 20 38
7 Gavrilovs Vitālijs 24,0 19 19 38
8 Rūda Ģirts 21,9 19 19 38
9 Tiļuks Rihards 18,9 18 19 37
10 Lipskis Igors 16,6 15 21 36
11 Priedītis Vilnis 22,4 16 20 36
12 Skalbergs Kārlis 18,1 16 20 36
13 Rusaks Sergejs 17,7 16 20 36
14 Jarāns Jānis 21,7 17 19 36
15 Ronītis Gotardo 22,1 14 20 34
16 Lediņš Jānis 15,5 15 18 33
17 Ķuzāns Jānis 19,7 15 18 33
18 Uzkliņģis Jānis 24,3 17 16 33
19 Bariss Edgars 20,1 18 15 33
20 Jankavs Gustavs 20,0 14 18 32
21 Andersons Klāvs 20,1 15 17 32
22 Bisnieks Andris 20,4 15 17 32
23 Bušs Edmunds 28,4 16 16 32
24 Ermansons Svens 20,6 15 16 31
25 Forstmanis Andris 18,9 15 15 30
26 Ūlis Jānis 36,0 16 14 30
27 Binde Juris 27,5 20 10 30
28 Kraulis Jānis 27,9 12 17 29
29 Učelnieks Guntis 24,6 13 16 29
30 Aleksandrovs Adrians 25,2 17 12 29
31 Pauniņš Ainārs 18,9 13 15 28
32 Purvišķis Agris 19,8 14 14 28
33 Grasis Ingus 28,5 17 11 28
34 Arntsen Stig 19,2 10 17 27
35 Krištopans Kaspars 17,8 11 15 26
36 Volodkevičs Igors 22,0 14 12 26
37 Jučmanis Andris 36,0 12 13 25
38 Olofsson Thorstein 22 13 10 23
39 Laksa Arnolds 20,0 9 12 21
40 Zālītis Dāvis 22,2 9 12 21
41 Šneiders Ivo 32,0 12 9 21
Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8 Total
1 Švanka Anna 35,5 6 6 5 5 4 5 6 7 5 23 6 5 7 4 6 4 6 5 6 23 46
2 Lipska Viktorija 38,0 6 6 4 8 5 4 7   5 19 6 3 7 6 5 4 7 6 6 23 42
3 Jansone Laura 0,0 3 4 2 4 4 3 5 5 4 20 3 4 4 3 4 3 5 4 4 20 40
4 Dobele Linda 10,3 4 4 4 6 4 4 6 5 4 18 4 6 5 4 4 3 5 4 4 20 38
5 Puisīte Māra 3,0 4 5 3 6 4 3 4 5 4 18 4 3 4 3 5 2 5 5 4 20 38
6 Puisīte Krista 2,2 3 5 3 5 5 2 3 5 4 20 4 5 6 2 4 3 5 4 5 17 37
7 Vilde Elīza 12,5 4 4 5 8 4 3 4 5 4 20 5 3 5   6 4 5 4 5 17 37
8 Kraule Dace 29,2 5 7 6 5 4 3 6 7 6 20 6 4 6 6 8 4 6 6 6 16 36
9 Streļuka Elīna 6,0 5 6 4 6 4 4 5 5 4 14 5 4 4 3 3 2 6 5 4 21 35
10 Lediņa Diāna 26,7 6 6 4 5 5 4 5   6 18   4 6 4 8 3 7 7 5 16 34
11 Jansone Ingemāra 15,7 6 5 4 7 4 4 4 5 4 19 5 4 5 3 7 5 6 6 6 15 34
12 Čače Ieva 29,7 6 6 4 7 4 4 6 8 6 18 5 6 6 5 7 4 6   7 15 33
13 Šleitere Annija 38,2 6 7 5   7 6 6 8 8 11 5 5 7 4 6 5 7 7 6 21 32
14 Osmolovska Jūlija 22,5 5 7 4 7 6 4 6 7 5 15 6 5 6 4 6 5 7 5 5 16 31
15 Barkāne Daiga 20,4 6 5 4   5 3 6 5 6 16 5 5   4 7 4 6 5 5 15 31
16 Tiknuse Ilga 31,6 6 5 4 8 6 3 7 8 6 17 6 5 7 5 8 3   8 5 14 31
17 Ozoliņa Ginta 21,4 5 7 5 7 5 4 6   5 12 6 4 5 4 6 4 7 6 5 17 29
18 Zālīte Dana 35,6 7 7 5 8 7 5 7 7 6 13 7 4   5   5 8 6 5 15 28
19 Gavrilova Lidija 14,4 5 5 3 6 5 4 6   3 16 6 5 7 3 8 3 7 6 5 12 28
20 Puisīte Daiga 8,1 5 5 4 6 6 3 4 6 5 14 4 5 6 4 5 4 6 6 6 12 26
21 Marksa Kristīne 17,5 5 7 5 6 5 3 5 7 6 14 6 4 6 4 7 4 8 6 6 12 26
22 Čače Krista 35,4 6 6 4 8 7 3     6 15 7 6   6 7 4 8   6 11 26
23 Puče Santa 25,1 6 6 6   7 5 6 7 5 10 5 5 5   5 3 8 6 7 15 25
24 Krodere - Imša Ineta 11,9 6 5 4 7 6 4 5 6 4 13 7 4     6 4 6 4 5 11 24
25 Grunte Valda 40,0 8   6   7 6 6   7 7 5 6     8 4   5   13 20
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē