23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

Skotu un Tautumeitu kauss

Skotu un Tautumeitu kauss

(26.06.2005., "Viesturi")

Skotu kauss

Vārds Uzvārds HCP Vārds Uzvārds HCP Kopējais HCP 30% no hcp Neto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
Tālivaldis Pētersons 8,9 Konstantins Grava 36 44,9 14 54 4 3 5 4 3 4 4 3 5 35 4 3 4 4 4 4 3 4 3 33 68
Mārtiņš Pukše 11,7 Māris Gulāns 8,6 20,3 6 62 3 4 4 4 4 4 3 4 4 34 4 3 4 4 4 3 4 4 4 34 68
Vilmārs Jansons 9,8 Andris Staklis 11,7 21,5 7,0 62 5 3 6 4 3 4 3 4 4 36 4 3 4 3 4 4 3 4 4 33 69
Ivars Eniņš 25,8 Mārtiņš Balodis 6,8 32,6 10 62 4 3 5 4 4 4 3 4 5 36 4 3 4 4 4 4 3 5 5 36 72
Artūrs Streļuks 28,5 Ralfs Šantars 16,1 44,6 13 62 4 3 6 3 4 4 3 5 5 37 5 3 5 4 3 4 3 5 6 38 75
Valdis Liepiņš 5 Vilnis Baltiņš jnr. 12,6 17,6 5 63 3 2 5 5 5 4 2 4 3 33 4 4 4 4 4 3 3 5 4 35 68
Aigars Perkums 11,5 Leons Rožickis 30 41,5 13 63 4 4 4 4 4 4 4 4 5 37 5 3 5 4 6 3 4 4 5 39 76
Aldis Puisītis 10,3 Andrejs Tiknuss 32,7 43,0 13 63 4 3 4 4 5 4 4 4 5 37 6 2 5 4 5 5 3 6 3 39 76
Igors Lipskis 36 Stig Arnsten 23,8 59,8 18 64 5 3 6 4 5 4 4 5 4 40 6 3 5 4 5 5 4 6 4 42 82
Igors Volodkevičs 24,4 Andris Zvans 11,4 35,8 11 65 4 3 5 4 4 5 4 4 5 38 4 4 5 3 6 5 3 4 4 38 76
Aleksandrs Grigorjevs 36 Kārlis Eniņš 18,8 54,8 16 66 5 3 5 3 5 4 5 5 5 40 5 4 4 4 6 5 4 5 5 42 82
Vladimirs Taramžeņins 35,5 Grigorijs Gudkins 32,8 68,3 21 66 7 4 5 6 6 6 3 4 5 46 5 4 6 4 4 4 4 5 5 41 87
Ivars Grunte 11,6 Vitauts Tučkus 7,7 19,3 6 67 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 5 4 5 4 4 4 4 4 4 38 73
Andris Bisnieks 20,2 Elmārs Rancāns 22,8 43,0 13 69 5 4 6 5 5 6 4 4 4 43 5 4 5 4 5 5 3 4 4 39 82
Arvīds Pīlādzis 23,7 Jānis Lediņš 19,2 42,9 13 71 5 3 6 3 6 6 3 5 5 42 7 4 5 4 5 4 4 4 5 42 84
Jānis Kraulis 36 Vilnis Priedītis 31,7 67,7 20 76 5 4 7 7 5 6 4 6 4 48 5 4 6 5 5 6 4 6 7 48 96

Tautumeitu kauss

  Vārds Uzvārds HCP Vārds Uzvārds HCP Kopējais HCP 30% no hcp Neto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Kopā
1 Daiga Puisīte 12,1 Aija Krištopane 30,4 42,5 13 59 4 3 5 4 4 3 3 5 4 35 5 3 5 4 4 4 4 4 4 37 72
2 Laura Kuplā 22,5 Daiga Barkāne 28,2 50,7 15 63 5 3 7 4 5 4 3 4 4 39 5 3 5 4 6 4 3 4 5 39 78
3 Inga Škutāne 32,4 Mārīte Kāpostiņa 32,9 65,3 20 63 5 3 8 6 4 5 3 4 4 42 5 3 5 3 4 5 3 6 7 41 83
4 Ingrīda Pīlādze 25,9 Inese Liepiņa 26,2 58,6 18 66 6 4 6 3 5 4 5 5 4 42 6 3 6 4 5 4 3 7 4 42 84
5 Kristīne Marksa 25 Vineta Ruka 8,3 34,2 10 68 4 4 4 3 3 5 3 5 5 36 4 3 6 4 4 5 7 5 4 42 78
6 Sandra Opite 27,2 Valda Grunte 40 67,2 20 70 6 3 7 4 5 5 4 4 5 43 5 4 6 6 6 5 4 5 6 47 90
7 Ingemāra Jansone 27,5 Janika Mazjāne 37 64,2 19 71 5 4 7 5 5 5 4 4 6 45 5 5 6 4 5 6 4 5 5 45 90
8 Lidija Gavrilova 18,4 Jūlija Osmolovska 29,3 47,7 14 73 6 3 4 5 4 5 4 5 6 42 5 3 6 5 7 6 4 5 4 45 87
9 Linda Lapa 36,5 Viktorija Lipska 40 67,5 20 75 6 4 6 4 6 5 4 5 6 46 6 4 7 6 5 5 5 6 5 49 95
10 Ilga Tiknuse 36 Ieva Redisone 40 76,0 23 75 5 4 6 5 6 5 4 7 5 47 6 4 10 5 6 4 4 6 6 51 98

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē