24. Novembris, 2024. Velta, Velda, Viola, Viliberts
Pāru kaujas
rezultâti

Latvijas pļavu golfa čempionāta 7.posms
Turnīra REZULTĀTI TIEŠSAISTĒ

Kopvērtējums pēc 7.posma
Kungi
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Ingars Matisons 77 76 68 71 69 67 0 0 428 428 1
2 Gundars Rauza 74 69 76 73 66 64 67 0 489 425 2
3 Ingars Andževs 67 67 0 76 64 59 70 0 403 403 3
4 Kristaps Matisons 63 71 71 0 63 60 63 0 391 391 4
5 Aldis Strads 66 64 64 67 60 56 65 0 442 386 5
6 Jānis Dūte 57 66 63 68 59 55 60 0 428 373 6
7 Ainārs Zeps 0 65 66 64 61 52 63 0 371 371 7
8 Agnis Ļisicins 0 63 63 65 57 57 64 0 369 369 8
9 Aigars Jačuks 56 55 60 54 49 48 0 0 322 322 9
10 Oskars Krišāns 56 50 50 53 51 49 0 0 309 309 10
11 Roberts Mačulāns 65 57 59 62 0 0 57 0 300 300 11
12 Kārlis Duļbinskis 0 70 54 70 50 51 0 0 295 295 12
13 Jānis Zaķis 71 73 69 58 0 0 0 0 271 271 13
14 Endijs Bāders 53 48 59 56 53 0 0 0 269 269 14
15 Kārlis Marenis 58 52 53 51 0 0 53 0 267 267 15
16 Toms Kūkojs 48 51 55 57 0 0 48 0 259 259 16
17 Māris Kurilovičs 0 0 70 67 58 0 61 0 256 256 17
18 Raivo Aizstrauts 0 63 59 60 0 0 59 0 241 241 18
19 Rūdolfs Baltiņš 71 56 0 0 56 54 0 0 237 237 19
20 Elviss Ozols 59 61 0 55 0 0 56 0 231 231 20
21 Rolands Litte 50 54 51 0 0 0 54 0 209 209 21
22 Jānis Ciaguns 0 68 73 0 0 62 0 0 203 203 22
23 Uldis Štrauss 0 0 49 52 48 50 0 0 199 199 23
24 Jānis Kalējs 0 0 59 60 0 0 52 0 171 171 24
25 Janeks Lužinskis 49 54 0 0 0 0 50 0 153 153 25
26 Māris Zaķītis 69 0 65 0 0 0 0 0 134 134 26
27 Andris Pētersons 0 0 0 70 62 0 0 0 132 132 27
28 Andrejs Cīrulis 72 59 0 0 0 0 0 0 131 131 28
29 Māris Danieks 0 61 61 0 0 0 0 0 122 122 29
30 Roualds Zeseris 0 0 0 0 55 58 0 0 113 113 30
31 Māris Milns 0 58 0 0 0 0 55 0 113 113 31
32 Edvīns Mangulis 53 0 52 0 0 0 0 0 105 105 32
33 Gatis Bodganovs 0 0 0 0 52 53 0 0 105 105 33
34 Raimonds Aizstrauts 0 0 0 50 0 0 51 0 101 101 34
35 Atis Kopmanis 0 49 48 0 0 0 0 0 97 97 35
36 Ainārs Reihmanis 0 0 0 48 0 0 49 0 97 97 36
37 Raivo Sarelainens 69 0 0 0 0 0 0 0 69 69 37
38 Andris Bergmanis 0 0 67 0 0 0 0 0 67 67 38
39 Gints Grodnis 64 0 0 0 0 0 0 0 64 64 39
40 Māris Kalniņš 0 0 0 64 0 0 0 0 64 64 40
41 Kaspars Ozoliņš 62 0 0 0 0 0 0 0 62 62 41
42 Sandis Poga 0 0 0 62 0 0 0 0 62 62 42
43 Uģis Audriņš 61 0 0 0 0 0 0 0 61 61 43
44 Jānis Mincāns 61 0 0 0 0 0 0 0 61 61 44
45 Normunds Liepa 0 0 0 0 61 0 0 0 61 61 45
46 Jānis Krūka 0 0 0 0 0 0 59 0 59 59 46
47 Jānis Matisons sn. 56 0 0 0 0 0 0 0 56 56 47
48 Augusts Rozefelds 0 0 0 0 54 0 0 0 54 54 48
49 Pēteris Laucis 53 0 0 0 0 0 0 0 53 53 49
50 Olafs Vitols 0 0 0 50 0 0 0 0 50 50 50

Dāmas
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Paula Matisone 57 55 51 57 56 52 0 0 328 328 1
2 Evita Bādere 52 52 49 52 49 48 0 0 302 302 2
3 Dace Pajate 0 48 48 50 50 49 50 0 295 295 3
4 Vizma Pūce 54 0 54 0 53 55 56 0 272 272 4
5 Sintija Pakalne 50 49 0 51 0 0 49 0 199 199 5
6 Ieva Miķīte-Plusniņa 48 50 0 0 0 0 51 0 149 149 6
7 Iveta Lopatko 51 0 0 0 0 0 53 0 104 104 7
8 Ivita Asare 0 0 0 0 51 50 0 0 101 101 8
9 Sigita Kalniņa 0 0 0 54 0 0 0 0 54 54 9
10 Daiga Matisone 49 0 0 0 0 0 0 0 49 49 10
11 Zane Kalniņa 0 0 0 49 0 0 0 0 49 49 11
12 Gunta Vītola 0 0 0 48 0 0 0 0 48 48 12
13 Edīte Grīnberga 0 0 0 0 0 0 48 0 48 48 13
14 Patrīcija Berga 0 0 0 0 48 0 0 0 48 48 14

Jaunieši
Vieta Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Dans Patriks Dukurs 49 48 54 53 50 50 53 0 357 309 1
2 Marukss Rauza 52 0 49 48 48 48 50 0 295 295 2
3 Artūrs Zeps 0 53 51 50 53 53 0 0 260 260 3
4 Ričards Puče 0 50 0 0 0 0 0 0 50 50 4
5 Marks Danieks 0 0 48 0 0 0 0 0 48 48 5
6 Tomass Aizstrauts 0 0 0 0 0 0 48 0 48 48 6

HCP neto
Kungi
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Ingars Andževs 64 64 0 71 62 57 65 0 383 383 1
2 Gundars Rauza 67 58 67 65 65 60 57 0 439 382 2
3 Jānis Dūte 53 66 69 68 59 55 61 0 431 378 3
4 Ingars Matisons 66 63 55 60 68 63 0 0 375 375 4
5 Aldis Strads 63 62 65 64 58 53 63 0 428 375 5
6 Kristaps Matisons 52 65 66 0 60 58 56 0 357 357 6
7 Agnis Ļisicins 0 61 64 61 49 56 62 0 353 353 7
8 Oskars Krišāns 68 50 52 53 63 51 0 0 337 337 8
9 Ainārs Zeps 0 55 57 56 51 48 55 0 322 322 9
10 Roberts Mačulāns 72 59 59 63 0 0 59 0 312 312 10
11 Kārlis Duļbinskis 0 68 50 74 49 50 0 0 291 291 11
12 Endijs Bāders 61 48 68 55 56 0 0 0 288 288 12
13 Raivo Aizstrauts 0 73 74 67 0 0 68 0 282 282 13
14 Kārlis Marenis 70 54 56 49 0 0 51 0 280 280 14
15 Toms Kūkojs 48 52 62 66 0 0 48 0 276 276 15
16 Jānis Zaķis 65 70 60 54 0 0 0 0 249 249 16
17 Māris Kurilovičs 0 71 0 58 54 0 58 0 241 241 17
18 Elviss Ozols 56 60 0 51 0 0 54 0 221 221 18
20 Rolands Litte 57 53 48 0 0 0 53 0 211 211 19
21 Uldis Štrauss 0 0 51 52 48 54 0 0 205 205 20
22 Jānis Ciaguns 0 56 61 0 0 59 0 0 176 176 21
23 Jānis Kalējs 0 0 63 62 0 0 50 0 175 175 22
24 Rūdolfs Baltiņš 0 51 0 0 55 52 0 0 158 158 23
25 Janeks Lužinskis 50 57 0 0 0 0 49 0 156 156 24
26 Andris Pētersons 0 0 0 69 61 0 0 0 130 130 25
27 Māris Danieks 0 67 58 0 0 0 0 0 125 125 26
28 Roualds Zeseris 0 0 0 0 53 61 0 0 114 114 27
29 Andrejs Cīrulis 60 49 0 0 0 0 0 0 109 109 28
30 Māris Zaķītis 55 0 53 0 0 0 0 0 108 108 29
31 Edvīns Mangulis 58 0 49 0 0 0 0 0 107 107 30
32 Raimonds Aizstrauts 0 0 0 50 0 0 52 0 102 102 31
33 Aigars Jačuks 0 0 0 0 50 49 0 0 99 99 32
34 Gints Grodnis 75 0 0 0 0 0 0 0 75 75 33
35 Kaspars Ozoliņš 69 0 0 0 0 0 0 0 69 69 34
36 Normunds Liepa 0 0 0 0 0 66 0 0 66 66 35
37 Jānis Matisons sn. 62 0 0 0 0 0 0 0 62 62 36
38 Jānis Krūka 0 0 0 0 0 0 60 0 60 60 37
39 Raivo Sarelainens 59 0 0 0 0 0 0 0 59 59 38
40 Sandis Poga 0 0 0 59 0 0 0 0 59 59 39
41 Māris Kalniņš 0 0 0 57 0 0 0 0 57 57 40
42 Andris Bergmanis 0 0 54 0 0 0 0 0 54 54 41
43 Jānis Mincāns 54 0 0 0 0 0 0 0 54 54 42
44 Augusts Rozefelds 0 0 0 0 52 0 0 0 52 52 43
45 Uģis Audriņš 51 0 0 0 0 0 0 0 51 51 44
46 Pēteris Laucis 49 0 0 0 0 0 0 0 49 49 45
47 Olafs Vītols 0 0 0 48 0 0 0 0 48 48 46

Dāmas
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Paula Matisone 57 52 49 52 55 49 0 0 314 314 1
2 Dace Pajate 0 48 48 50 52 55 53 0 306 306 2
3 Evita Bādere 54 55 51 48 48 48 0 0 304 304 3
4 Vizma Pūce 52 0 54 0 49 50 51 0 256 256 4
5 Sintija Pakalne 51 49 0 49 0 0 49 0 198 198 5
6 Ieva Miķīte-Plusniņa 48 50 0 0 0 0 50 0 148 148 6
7 Iveta Lopatko 49 0 0 0 0 0 56 0 105 105 7
8 Ivita Asare 0 0 0 0 50 52 0 0 102 102 8
9 Sigita Kalniņa 0 0 0 55 0 0 0 0 55 55 9
10 Daiga Matisone 50 0 0 0 0 0 0 0 50 50 10
11 Edīte Grīnberga 0 0 0 0 0 0 48 0 48 48 11
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē