24. Novembris, 2024. Velta, Velda, Viola, Viliberts
Pāru kaujas
rezultâti

Latvijas pļavu golfa čempionāta 6.posms
Turnīra REZULTĀTI TIEŠSAISTĒ

Kopvērtējums pēc 6.posma

Kungi
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Ingars Matisons 77 76 68 71 69 67 0 0 428 428 1
2 Gundars Rauza 74 69 76 73 66 64 0 0 422 422 2
3 Aldis Strads 66 64 64 67 60 56 0 0 377 377 3
4 Jānis Dūte 57 66 63 68 59 55 0 0 368 368 4
5 Ingars Andževs 67 67 0 76 64 59 0 0 333 333 5
6 Kristaps Matisons 63 71 71 0 63 60 0 0 328 328 6
7 Aigars Jačuks 56 55 60 54 49 48 0 0 322 322 7
8 Oskars Krišāns 56 50 50 53 51 49 0 0 309 309 8
9 Ainārs Zeps 0 65 66 64 61 52 0 0 308 308 9
10 Agnis Ļisicins 0 63 63 65 57 57 0 0 305 305 10
11 Kārlis Duļbinskis 0 70 54 70 50 51 0 0 295 295 11
12 Jānis Zaķis 71 73 69 58 0 0 0 0 271 271 12
13 Endijs Bāders 53 48 59 56 53 0 0 0 269 269 13
14 Roberts Mačulāns 65 57 59 62 0 0 0 0 243 243 14
15 Rūdolfs Baltiņš 71 56 0 0 56 54 0 0 237 237 15
16 Kārlis Marenis 58 52 53 51 0 0 0 0 214 214 16
17 Toms Kūkojs 48 51 55 57 0 0 0 0 211 211 17
18 Jānis Ciaguns 0 68 73 0 0 62 0 0 203 203 18
19 Uldis Štrauss 0 0 49 52 48 50 0 0 199 199 19
20 Māris Kurilovičs 0 0 70 67 58 0 0 0 195 195 20
21 Raivo Aizstrauts 0 63 59 60 0 0 0 0 182 182 21
22 Elviss Ozols 59 61 0 55 0 0 0 0 175 175 22
23 Rolands Litte 50 54 51 0 0 0 0 0 155 155 23
24 Māris Zaķītis 69 0 65 0 0 0 0 0 134 134 24
25 Andris Pētersons 0 0 0 70 62 0 0 0 132 132 25
26 Andrejs Cīrulis 72 59 0 0 0 0 0 0 131 131 26
27 Māris Danieks 0 61 61 0 0 0 0 0 122 122 27
28 Jānis Kalējs 0 0 59 60 0 0 0 0 119 119 28
29 Roualds Zeseris 0 0 0 0 55 58 0 0 113 113 29
30 Edvīns Mangulis 53 0 52 0 0 0 0 0 105 105 30
31 Gatis Bodganovs 0 0 0 0 52 53 0 0 105 105 31
32 Janeks Lužinskis 49 54 0 0 0 0 0 0 103 103 32
33 Atis Kopmanis 0 49 48 0 0 0 0 0 97 97 33
34 Raivo Sarelainens 69 0 0 0 0 0 0 0 69 69 34
35 Andris Bergmanis 0 0 67 0 0 0 0 0 67 67 35
36 Gints Grodnis 64 0 0 0 0 0 0 0 64 64 36
37 Māris Kalniņš 0 0 0 64 0 0 0 0 64 64 37
38 Kaspars Ozoliņš 62 0 0 0 0 0 0 0 62 62 38
39 Sandis Poga 0 0 0 62 0 0 0 0 62 62 39
40 Uģis Audriņš 61 0 0 0 0 0 0 0 61 61 40
41 Jānis Mincāns 61 0 0 0 0 0 0 0 61 61 41
42 Normunds Liepa 0 0 0 0 61 0 0 0 61 61 42
43 Māris Milns 0 58 0 0 0 0 0 0 58 58 43
44 Jānis Matisons sn. 56 0 0 0 0 0 0 0 56 56 44
45 Augusts Rozefelds 0 0 0 0 54 0 0 0 54 54 45
46 Pēteris Laucis 53 0 0 0 0 0 0 0 53 53 46
47 Olafs Vitols 0 0 0 50 0 0 0 0 50 50 47
48 Raimonds Aizstrauts 0 0 0 50 0 0 0 0 50 50 48
49 Ainārs Reihmanis 0 0 0 48 0 0 0 0 48 48 49

Dāmas
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Paula Matisone 57 55 51 57 56 52 0 0 328 328 1
2 Evita Bādere 52 52 49 52 49 48 0 0 302 302 2
3 Dace Pajate 0 48 48 50 50 49 0 0 245 245 3
4 Vizma Pūce 54 0 54 0 53 55 0 0 216 216 4
5 Sintija Pakalne 50 49 0 51 0 0 0 0 150 150 5
6 Ivita Asare 0 0 0 0 51 50 0 0 101 101 6
7 Ieva Miķīte-Plusniņa 48 50 0 0 0 0 0 0 98 98 7
8 Sigita Kalniņa 0 0 0 54 0 0 0 0 54 54 8
9 Iveta Lopatko 51 0 0 0 0 0 0 0 51 51 9
10 Daiga Matisone 49 0 0 0 0 0 0 0 49 49 10
11 Zane Kalniņa 0 0 0 49 0 0 0 0 49 49 10
12 Gunta Vītola 0 0 0 48 0 0 0 0 48 48 11
13 Patrīcija Berga 0 0 0 0 48 0 0 0 48 48 12

Jaunieši
Vieta Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Dans Patriks Dukurs 49 48 54 53 50 50 0 0 304 304 1
2 Artūrs Zeps 0 53 51 50 53 53 0 0 260 260 2
3 Marukss Rauza 52 0 49 48 48 48 0 0 245 245 3
4 Ričards Puče 0 50 0 0 0 0 0 0 50 50 4
5 Marks Danieks 0 0 48 0 0 0 0 0 48 48 5

Kungi HCP
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Gundars Rauza 67 58 67 65 65 60 0 0 382 382 1
2 Ingars Matisons 66 63 55 60 68 63 0 0 375 375 2
3 Jānis Dūte 53 66 69 68 59 55 0 0 370 370 3
4 Aldis Strads 63 62 65 64 58 53 0 0 365 365 4
5 Oskars Krišāns 68 50 52 53 63 51 0 0 337 337 5
6 Ingars Andževs 64 64 0 71 62 57 0 0 318 318 6
7 Kristaps Matisons 52 65 66 0 60 58 0 0 301 301 7
8 Kārlis Duļbinskis 0 68 50 74 49 50 0 0 291 291 8
9 Agnis Ļisicins 0 61 64 61 49 56 0 0 291 291 9
10 Endijs Bāders 61 48 68 55 56 0 0 0 288 288 10
11 Ainārs Zeps 0 55 57 56 51 48 0 0 267 267 11
12 Roberts Mačulāns 72 59 59 63 0 0 0 0 253 253 12
13 Jānis Zaķis 65 70 60 54 0 0 0 0 249 249 13
14 Kārlis Marenis 70 54 56 49 0 0 0 0 229 229 14
15 Toms Kūkojs 48 52 62 66 0 0 0 0 228 228 15
16 Raivo Aizstrauts 0 73 74 67 0 0 0 0 214 214 16
17 Uldis Štrauss 0 0 51 52 48 54 0 0 205 205 17
18 Māris Kurilovičs 0 71 0 58 54 0 0 0 183 183 18
20 Jānis Ciaguns 0 56 61 0 0 59 0 0 176 176 19
21 Elviss Ozols 56 60 0 51 0 0 0 0 167 167 20
22 Rolands Litte 57 53 48 0 0 0 0 0 158 158 21
23 Rūdolfs Baltiņš 0 51 0 0 55 52 0 0 158 158 22
24 Andris Pētersons 0 0 0 69 61 0 0 0 130 130 23
25 Māris Danieks 0 67 58 0 0 0 0 0 125 125 24
26 Jānis Kalējs 0 0 63 62 0 0 0 0 125 125 25
27 Roualds Zeseris 0 0 0 0 53 61 0 0 114 114 26
28 Andrejs Cīrulis 60 49 0 0 0 0 0 0 109 109 27
29 Māris Zaķītis 55 0 53 0 0 0 0 0 108 108 28
30 Edvīns Mangulis 58 0 49 0 0 0 0 0 107 107 29
31 Janeks Lužinskis 50 57 0 0 0 0 0 0 107 107 30
32 Aigars Jačuks 0 0 0 0 50 49 0 0 99 99 31
33 Gints Grodnis 75 0 0 0 0 0 0 0 75 75 32
34 Kaspars Ozoliņš 69 0 0 0 0 0 0 0 69 69 33
35 Normunds Liepa 0 0 0 0 0 66 0 0 66 66 34
36 Jānis Matisons sn. 62 0 0 0 0 0 0 0 62 62 35
37 Raivo Sarelainens 59 0 0 0 0 0 0 0 59 59 36
38 Sandis Poga 0 0 0 59 0 0 0 0 59 59 37
39 Māris Kalniņš 0 0 0 57 0 0 0 0 57 57 38
40 Andris Bergmanis 0 0 54 0 0 0 0 0 54 54 39
41 Jānis Mincāns 54 0 0 0 0 0 0 0 54 54 40
42 Augusts Rozefelds 0 0 0 0 52 0 0 0 52 52 41
43 Uģis Audriņš 51 0 0 0 0 0 0 0 51 51 42
44 Raimonds Aizstrauts 0 0 0 50 0 0 0 0 50 50 43
45 Pēteris Laucis 49 0 0 0 0 0 0 0 49 49 44
46 Olafs Vītols 0 0 0 48 0 0 0 0 48 48 45

Dāmas HCP
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Reiņa trase 4.posms Odiņi 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Siltie Summa 6/8 VIETA
1 Paula Matisone 57 52 49 52 55 49 0 0 314 314 1
2 Evita Bādere 54 55 51 48 48 48 0 0 304 304 2
3 Dace Pajate 0 48 48 50 52 55 0 0 253 253 3
4 Vizma Pūce 52 0 54 0 49 50 0 0 205 205 4
5 Sintija Pakalne 51 49 0 49 0 0 0 0 149 149 5
6 Ivita Asare 0 0 0 0 50 52 0 0 102 102 6
7 Ieva Miķīte-Plusniņa 48 50 0 0 0 0 0 0 98 98 7
8 Sigita Kalniņa 0 0 0 55 0 0 0 0 55 55 8
9 Daiga Matisone 50 0 0 0 0 0 0 0 50 50 9
10 Iveta Lopatko 49 0 0 0 0 0 0 0 49 49 10
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē