21. Novembris, 2024. Zeltīte, Jona, Jonass, Mirte, Andis
Pāru kaujas
rezultâti

Latvijas pļavu golfa čempionāta 3.posms
Kungi
Vieta Vārds, Uzvārds   1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT Punkti Summa
    PAR 3 4 3 3 4 3 4 4 3 31 3 4 3 3 4 3 4 4 3 31 62    
1 Jānis Ciaguns Kungi 4 4 3 5 5 3 5 5 8 42 3 5 5 3 5 4 4 5 3 37 79 50 65
2 Gundars Rauza Kungi 3 4 4 5 6 4 4 6 4 40 5 5 3 4 6 4 5 5 3 40 80 47 62
3 Ingars Matisons Kungi 4 6 3 3 5 4 4 7 5 41 4 5 4 4 4 3 8 5 3 40 81 45 60
4 Aldis Strads Kungi 7 5 4 6 5 5 4 3 3 42 4 8 3 5 5 3 5 8 3 44 86 44 59
5 Andris Pētersons Kungi 6 5 3 5 5 5 6 5 5 45 4 5 4 4 6 4 5 4 7 43 88 43 58
6 Māris Baranovskis Kungi 6 5 3 3 5 4 5 7 6 44 4 6 4 5 5 6 5 4 6 45 89 42 57
7 Māris Kurilovičs Kungi 6 6 5 6 6 3 4 4 3 43 6 4 4 5 6 3 5 5 8 46 89 42 57
8 Andris Rodze Kungi 4 6 5 4 5 5 6 6 6 47 3 5 3 4 5 5 7 6 5 43 90 40 55
9 Elviss Ozols Kungi 5 5 4 4 5 4 8 5 6 46 7 5 5 5 5 4 6 5 3 45 91 39 54
10 Jānis Krūka Kungi 5 5 6 4 6 5 6 6 4 47 6 6 4 4 7 4 6 6 4 47 94 38 53
11 Ainārs Zeps Kungi 3 9 3 4 5 4 5 11 5 49 3 7 5 4 4 4 6 8 5 46 95 37 52
12 Roualds Zeseris Kungi 4 6 5 3 6 4 6 6 4 44 4 11 4 5 9 6 5 5 5 54 98 36 51
13 Olafs Vītols Kungi 3 9 6 4 7 6 7 7 4 53 6 7 4 6 7 5 6 7 5 53 106 35 50
14 Agnis Ļisicins Kungi 4 11 6 5 9 4 6 5 5 55 3 7 4 5 5 4 9 9 6 52 107 34 49
15 Jānis Kalējs Kungi 4 11 4 6 8 6 5 4 8 56 6 6 7 7 7 4 5 14 8 64 120 33 48

Dāmas
Vieta Vārds, Uzvārds   1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT Punkti Punkti
    PAR 3 4 3 3 4 3 4 4 3 31 3 4 3 3 4 3 4 4 3 31 62    
1 Paula Egle Dāmas 5 6 7 5 5 4 6 5 4 47 4 8 4 6 6 5 6 7 4 50 97 50 53
2 Vizma Pūce Dāmas 5 6 7 5 5 5 6 7 5 51 4 5 4 5 7 3 12 5 4 49 100 47 50
3 Sintija Pakalne Dāmas 4 7 4 6 10 4 6 7 12 60 6 6 5 5 6 5 9 8 8 58 118 45 48

Jaunieši
Vieta Vārds, Uzvārds   1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN TOT Punkti Punkti
    PAR 3 4 3 3 4 3 4 4 3 31 3 4 3 3 4 3 4 4 3 31 62    
1 Artūrs Zeps Jaunieši 4 7 4 4 6 4 7 6 5 47 3 6 2 4 5 3 6 6 4 39 86 50 54
2 Markuss Rauza Jaunieši 9 6 5 5 5 4 7 5 5 51 6 5 4 4 5 4 5 5 5 43 94 47 51
3 Kristaps Dzenis Jaunieši 8 6 6 6 15 5 9 6 8 69 12 6 4 5 6 4 8 6 6 57 126 45 49
4 Kristiāna Ozola Jaunieši 4 6 10 8 8 7 14 11 6 74 6 21 6 10 10 5 7 11 5 81 155 44 48

Kopvērtējums pēc 3.posma
Kungi

Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Odiņi 4.posms Reiņa trase 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Avoti Summa VIETA
1 Ingars Matisons 71 66 60           197 1
2 Gundars Rauza 66 69 62           197 2
3 Aldis Strads 63 62 59           184 3
4 Agnis Ļisicins 64 63 49           176 4
5 Ainārs Zeps 55 59 52           166 5
6 Elviss Ozols 50 50 54           154 6
7 Andrejs Cīrulis 68 57 0           125 7
8 Jānis Ciaguns 0 60 65           125 8
9 Māris Baranovskis 59 0 57           116 9
10 Kaspars Ozoliņš 51 54 0           105 10
11 Gatis Plusniņš 53 49 0           102 11
12 Modris Zvirbulis 65 0 0           65 12
13 Māris Zaķītis 0 64 0           64 13
14 Uģis Audriņš 62 0 0           62 14
15 Ingars Andževs 0 61 0           61 15
16 Kārlis Duļbinskis 61 0 0           61 16
17 Ainārs Počs 61 0 0           61 17
18 Gints Grodnis 0 58 0           58 18
19 Ingus Vībāns 58 0 0           58 19
20 Andris Pētersons 0 0 58           58 20
21 Jānis Tipsis 57 0 0           57 21
22 Māris Kurilovičs 0 0 57           57 22
23 Ēriks Eglītis 56 0 0           56 23
24 Māris Milns 0 56 0           56 24
25 Jānis Dūte 0 55 0           55 25
26 Andris Rodze 0 0 55           55 26
27 Einārs Līsmanis 54 0 0           54 27
28 Atis Kopmanis 0 53 0           53 28
29 Jānis Krūka 0 0 53           53 29
30 Artūrs Latišonoks 0 52 0           52 30
31 Pēteris Laucis 52 0 0           52 31
32 Aigars Jačuks 0 52 0           52 32
33 Roualds Zeseris 0 0 51           51 33
34 Olafs Vītols 0 0 50           50 34
35 Jānis Matisons jr. 49 0 0           49 35
36 Arnis Vērzemineks 0 48 0           48 36
37 Jānis Kalējs 0 0 48           48 37
38 Jānis Matisons sn. 48 0 0           48 38

Dāmas
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Odiņi 4.posms Reiņa trase 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Avoti Summa VIETA
1 Paula Egle 56 57 53           166 1
2 Vizma Pūce 51 54 50           155 2
3 Iveta Lopatko 53 52 0           105 3
4 Ieva Miķīte-Plusniņa 49 49 0           98 4
5 Sintija Pakalne 0 48 48           96 5
6 Sarmīte Cīrule 0 51 0           51 6
7 Daiga Matisone 50 0 0           50 7
8 Līga Vērzemniece 0 50 0           50 8
9 Dita Remese 48 0 0           48 9

Jaunieši
Vieta Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Odiņi 4.posms Reiņa trase 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Avoti Summa VIETA
1 Artūrs Zeps 52 53 54           159 1
2 Marukss Rauza 49 0 51           100 2
3 Kristaps Dzenis 0 50 49           99 3
4 Kristiāna Ozola 0 48 48           96 4

HCP kungi
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Odiņi 4.posms Reiņa trase 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Avoti Summa VIETA
1 Aldis Strads 67 59 62           188 1
2 Agnis Ļisicins 70 62 49           181 2
3 Gundars Rauza 61 58 57           176 3
4 Ingars Matisons 64 57 53           174 4
5 Ainārs Zeps 53 55 50           158 5
6 Elviss Ozols 51 48 58           157 6
7 Māris Baranovskis 65 0 65           130 7
8 Gatis Plusniņš 62 50 0           112 8
9 Jānis Ciaguns 0 52 60           112 9
10 Andrejs Cīrulis 60 51 0           111 10
11 Kaspars Ozoliņš 55 56 0           111 11
12 Gints Grodnis 0 65 0           65 12
13 Kārlis Duļbinskis 63 0 0           63 13
14 Ingars Andževs 0 60 0           60 14
15 Pēteris Laucis 59 0 0           59 15
16 Andris Pētersons 0 0 59           59 16
17 Modris Zvirbulis 58 0 0           58 17
18 Uģis Audriņš 57 0 0           57 18
20 Jānis Tipsis 56 0 0           56 20
21 Jānis Krūka 0 0 56           56 21
22 Jānis Dūte 0 55 0           55 22
23 Māris Zaķītis 0 54 0           54 23
24 Ainārs Počs 54 0 0           54 24
25 Atis Kopmanis 0 53 0           53 25
26 Artūrs Latišonoks 0 53 0           53 26
27 Einārs Līsmanis 52 0 0           52 27
28 Ēriks Eglītis 50 0 0           50 28
29 Arnis Vērzemnieks 0 49 0           49 29
30 Jānis Matisons sn. 49 0 0           49 30
31 Jānis Matisons jr. 48 0 0           48 31
32 Māris Kurilovičs 0 0 55             32
33 Olafs Vītols 0 0 54             33
34 Andris Rodze 0 0 52             34
35 Roualds Zeseris 0 0 51             35
36 Jānis Kalējs 0 0 48             36

HCP dāmas
Nr. Vārds, Uzvārds 1.posms Avoti 2.posms Siltie 3.posms Odiņi 4.posms Reiņa trase 5.posms Usma 6.posms Usma 7.posms Kalnozoli 8.posms Avoti Summa VIETA
1 Paula Egle 53 54 53           160 1
2 Vizma Pūce 51 48 48           147 2
3 Iveta Lopatko 56 52 0           108 3
4 Sintija Pakalne 0 51 50           101 4
5 Ieva Miķīte-Plusniņa 49 49 0           98 5
6 Līga Vērzemniece 0 57 0           57 6
7 Sarmīte Cīrule 0 50 0           50 7
8 Daiga Matisone 50 0 0           50 8
9 Dita Remese 48 0 0           48 9
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē