21. Novembris, 2024. Zeltīte, Jona, Jonass, Mirte, Andis
Pāru kaujas
rezultâti

Latvijas pļavu golfa čempionāta 2.posms
Kungi
Vieta Vārds, Uzvārds   1 2 3 4 5 6 1.aplis 7 8 9 10 11 12 2.aplis 13 14 15 16 17 18 3.aplis TOT Punkti Summa
    PAR 3 4 4 3 3 3 20 3 4 4 3 3 3 20 3 4 4 3 3 3 20 60    
1 Gundars Rauza Kungi 5 5 4 3 4 3 24 5 5 5 5 5 3 28 3 6 5 3 4 3 24 76 50 69
2 Ingars Matisons Kungi 5 5 5 4 5 5 29 3 5 5 4 4 3 24 3 4 4 4 5 4 24 77 47 66
3 Māris Zaķītis Kungi 4 5 6 5 5 4 29 6 7 5 3 3 5 29 3 6 4 3 3 4 23 81 45 64
4 Agnis Ļisicins Kungi 4 5 6 6 3 6 30 5 5 6 4 4 3 27 5 4 4 3 6 4 26 83 44 63
5 Aldis Strads Kungi 6 4 4 4 3 3 24 5 5 6 6 6 4 32 4 6 5 5 4 5 29 85 43 62
6 Ingars Andževs Kungi 6 6 6 4 7 4 33 5 6 4 4 3 4 26 4 5 4 5 5 4 27 86 42 61
7 Jānis Ciaguns Kungi 5 5 5 6 5 4 30 5 6 5 5 5 4 30 4 4 7 3 5 4 27 87 41 60
8 Ainārs Zeps Kungi 6 6 4 5 6 5 32 5 6 4 4 4 5 28 4 8 5 4 4 3 28 88 40 59
9 Gints Grodnis Kungi 4 6 7 4 4 4 29 4 8 4 3 6 5 30 4 7 5 4 6 4 30 89 39 58
10 Andrejs Cīrulis Kungi 8 6 4 4 4 4 30 6 6 4 5 6 4 31 6 6 5 4 4 4 29 90 38 57
11 Māris Milns Kungi 4 9 6 6 5 4 34 5 8 4 4 4 3 28 6 5 7 5 3 3 29 91 37 56
12 Jānis Dūte Kungi 5 9 6 4 4 4 32 6 6 5 4 7 5 33 5 4 5 5 4 5 28 93 36 55
13 Kaspars Ozoliņš Kungi 5 6 9 5 7 5 37 5 7 5 4 5 4 30 5 5 5 5 5 6 31 98 35 54
14 Atis Kopmanis Kungi 7 6 7 5 5 4 34 6 6 5 5 5 6 33 9 7 7 4 4 6 37 104 34 53
15 Arturs Latišonoks Kungi 7 7 7 5 5 6 37 8 8 4 6 7 4 37 7 5 7 4 4 6 33 107 33 52
16 Aigars Jačuks Kungi 6 7 5 7 5 5 35 6 9 5 5 6 6 37 4 7 8 7 5 4 35 107 33 52
17 Elviss Ozols Kungi 6 4 5 3 6 6 30 16 6 6 6 9 5 48 8 6 7 4 5 5 35 113 31 50
18 Gatis Plusniņš Kungi 8 6 6 5 7 6 38 9 7 7 4 4 4 35 5 8 10 5 6 7 41 114 30 49
19 Arnis Vērzemnieks Kungi 9 8 6 5 8 6 42 5 3 6 7 7 6 34 5 11 5 8 8 7 44 120 29 48

Dāmas
Vieta Vārds, Uzvārds   1 2 3 4 5 6 1.aplis 7 8 9 10 11 12 2.aplis 13 14 15 16 17 18 3.aplis TOT Punkti Summa
    PAR 3 4 4 3 3 3 20 3 4 4 3 3 3 20 3 4 4 3 3 3 20 60    
1 Paula Egle Dāmas 3 8 5 4 6 5 31 2 7 5 5 4 3 26 6 5 5 5 4 3 28 85 50 57
2 Vizma Pūce Dāmas 9 4 6 6 4 4 33 5 6 5 5 4 4 29 4 7 5 4 5 6 31 93 47 54
3 Iveta Lopatko Dāmas 6 7 6 5 4 4 32 7 5 5 4 4 5 30 5 6 6 5 5 6 33 95 45 52
4 Sarmīte Cīrule Dāmas 6 9 7 5 3 3 33 4 7 4 4 5 5 29 7 8 5 9 5 5 39 101 44 51
5 Līga Vērzemniece Dāmas 7 9 7 6 3 5 37 5 8 4 7 5 5 34 7 7 8 6 4 3 35 106 43 50
6 Ieva Miķīte-Plusniņa Dāmas 6 9 8 6 6 4 39 6 7 5 7 5 7 37 6 8 6 5 4 6 35 111 42 49
7 Sintija Pakalne Dāmas 11 7 6 6 6 5 41 7 8 6 5 5 5 36 8 8 5 7 5 4 37 114 41 48

Jaunieši
Vieta Vārds, Uzvārds   1 2 3 4 5 6 1.aplis 7 8 9 10 11 12 2.aplis 13 14 15 16 17 18 3.aplis TOT Punkti Summa
    PAR 3 4 4 3 3 3 20 3 4 4 3 3 3 20 3 4 4 3 3 3 20 60    
1 Artūrs Zeps Jaunieši 4 8 4 4 4 4 28 4 5 5 4 3 3 24 4 7 5 5 3 5 29 81 50 53
2 Kristaps Dzenis Jaunieši 10 11 6 6 6 7 46 9 13 3 4 6 6 41 6 6 6 5 5 5 33 120 47 50
3 Kristiāna Ozola Jaunieši 15 10 8 6 5 6 50 8 9 6 4 5 8 40 8 13 7 6 6 6 46 136 45 48

Kausa izcīņas posms (HCP neto)
Kungi
Vieta Vārds, Uzvārds     1 2 3 4 5 6 1.aplis 7 8 9 10 11 12 2.aplis 13 14 15 16 17 18 3.aplis TOT HCP Punkti Summa
    PHCP PAR 3 4 4 3 3 3 20 3 4 4 3 3 3 20 3 4 4 3 3 3 20 60      
1 Gints Grodnis 43 Kungi 4 6 7 4 4 4 29 4 8 4 3 6 5 30 4 7 5 4 6 4 30 89 46 50 65
2 Agnis Ļisicins 28 Kungi 4 5 6 6 3 6 30 5 5 6 4 4 3 27 5 4 4 3 6 4 26 83 56 47 62
3 Ingars Andževs 29 Kungi 6 6 6 4 7 4 33 5 6 4 4 3 4 26 4 5 4 5 5 4 27 86 57 45 60
4 Aldis Strads 24 Kungi 6 4 4 4 3 3 24 5 5 6 6 6 4 32 4 6 5 5 4 5 29 85 61 44 59
5 Gundars Rauza 11 Kungi 5 5 4 3 4 3 24 5 5 5 5 5 3 28 3 6 5 3 4 3 24 76 65 43 58
6 Ingars Matisons 9 Kungi 5 5 5 4 5 5 29 3 5 5 4 4 3 24 3 4 4 4 5 4 24 77 68 42 57
7 Kaspars Ozoliņš 29 Kungi 5 6 9 5 7 5 37 5 7 5 4 5 4 30 5 5 5 5 5 6 31 98 69 41 56
8 Ainārs Zeps 16 Kungi 6 6 4 5 6 5 32 5 6 4 4 4 5 28 4 8 5 4 4 3 28 88 72 40 55
9 Māris Zaķītis 7 Kungi 4 5 6 5 5 4 29 6 7 5 3 3 5 29 3 6 4 3 3 4 23 81 74 39 54
10 Arūrs Latišonoks 33 Kungi 7 7 7 5 5 6 37 8 8 4 6 7 4 37 7 5 7 4 4 6 33 107 74 38 53
11 Jānis Ciaguns 11 Kungi 5 5 5 6 5 4 30 5 6 5 5 5 4 30 4 4 7 3 5 4 27 87 76 37 52
12 Andrejs Cīrulis 9 Kungi 8 6 4 4 4 4 30 6 6 4 5 6 4 31 6 6 5 4 4 4 29 90 81 36 51
13 Gatis Plusniņš 32 Kungi 8 6 6 5 7 6 38 9 7 7 4 4 4 35 5 8 10 5 6 7 41 114 83 35 50
14 Arnis Vērzemnieks 33 Kungi 9 8 6 5 8 6 42 5 3 6 7 7 6 34 5 11 5 8 8 7 44 120 87 34 49
15 Elviss Ozols 23 Kungi 6 4 5 3 6 6 30 16 6 6 6 9 5 48 8 6 7 4 5 5 35 113 90 33 48

Dāmas
Vieta Vārds, Uzvārds     1 2 3 4 5 6 1.aplis 7 8 9 10 11 12 2.aplis 13 14 15 16 17 18 3.aplis TOT HCP Punkti Summa
    PHCP PAR 3 4 4 3 3 3 20 3 4 4 3 3 3 20 3 4 4 3 3 3 20 60      
1 Līga Vērzemniece 46 Dāmas 7 9 7 6 3 5 37 5 8 4 7 5 5 34 7 7 8 6 4 3 35 106 60 50 57
2 Paula Egle 18 Dāmas 3 8 5 4 6 5 31 2 7 5 5 4 3 26 6 5 5 5 4 3 28 85 67 47 54
3 Iveta Lopatko 25 Dāmas 6 7 6 5 4 4 32 7 5 5 4 4 5 30 5 6 6 5 5 6 33 95 70 45 52
4 Sintija Pakalne 42 Dāmas 11 7 6 6 6 5 41 7 8 6 5 5 5 36 8 8 5 7 5 4 37 114 72 44 51
5 Sarmīte Cīrule 27 Dāmas 6 9 7 5 3 3 33 4 7 4 4 5 5 29 7 8 5 9 5 5 39 101 75 43 50
6 Ieva Miķīte-Plusniņa 34 Dāmas 6 9 8 6 6 4 39 6 7 5 7 5 7 37 6 8 6 5 4 6 35 111 77 42 49
7 Vizma Pūce 15 Dāmas 9 4 6 6 4 4 33 5 6 5 5 4 4 29 4 7 5 4 5 6 31 93 78 41 48
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē