23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

"Saliena Open", 2.diena
Kungi
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN      
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 3 4 4 3 4 3 5 5 4 5 3 4 4 5 4 3 5 01.10. 30.09. TOT
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT    
1 Krukovs Artūrs 2 4 4 4 3 4 4 4 4 5 36 4 5 3 5 4 4 4 3 4 36 72 73 145
2 Gavars Mikus 0,1 4 3 4 4 4 4 3 5 4 35 5 6 4 5 4 5 4 3 4 40 75 76 151
3 Broders Kārlis 0,4 4 3 3 5 3 4 4 4 5 35 5 5 4 4 3 6 5 4 4 40 75 79 154
4 Pīrāgs  Reinholds 4,5 5 4 4 4 3 4 3 6 5 38 4 5 4 5 4 4 4 3 7 40 78 78 156
5 Bobrovs Andrejs 9,1 5 3 4 4 4 4 4 4 6 38 4 7 3 5 4 6 4 5 5 43 81 78 159
6 Fanello Johnny 6,1 4 3 4 5 3 4 4 6 5 38 5 6 3 5 5 5 6 4 6 45 83 82 165
7 Krištopāns  Vilis 5,6 8 3 5 4 3 3 3 5 6 40 5 6 4 4 4 4 4 3 5 39 79 87 166
8 Gustafsson Jan 8,3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 39 6 7 3 4 4 7 4 5 5 45 84 84 168
8 Liepiņš Valdis 5,3 4 3 4 5 3 5 4 6 5 39 8 6 4 5 4 5 4 3 6 45 84 85 169
10 Jonsson Lars 8,2 5 4 5 7 3 4 4 7 6 45 7 7 4 6 6 7 3 4 6 50 95 89 184
11 Archer Nicholas 15,6 6 3 7 4 5 5 5 5 5 45 5 7 4 4 5 7 5 3 5 45 90 97 187
12 Balchin Douglas 16 5 6 5 5 4 4 4 5 6 44 7 6 3 5 6 6 5 6 7 51 95 93 188
12 Grinbergs Arnis 13,4 5 5 4 6 6 5 3 8 6 48 6 6 4 6 5 5 9 3 6 50 98 93 191
12 Zeltiņš Gints 12,8 5 5 4 4 4 4 4 6 6 42 5 9 5 6 5 11 6 3 5 55 97 98 195
15 Hkarčeno Jurijs 23,8 5 6 5 5 4 5 3 6 9 48 5 8 3 5 5 6 3 5 5 45 93 108 201
15 Ripa Andis 30 7 6 4 5 7 5 4 5 7 50 6 7 5 4 4 12 4 3 4 49 99 104 203
17 Ronītis Gotardo 21,9 5 5 4 6 7 6 6 5 6 50 7 8 4 7 7 8 4 8 4 57 107 99 206
18 Weber Freiderich 24,5 7 3 4 7 5 5 5 6 8 50 6 6 4 6 5 6 5 4 5 47 97 110 207
19 Vegers Aivis 20,2 7 5 4 5 3 4 5 8 7 48 9 7 4 6 5 7 4 4 6 52 100 110 210
20 Šļakota Kazimirs 22,8 6 4 7 4 6 5 6 6 5 49 7 7 3 4 4 5 6 4 6 46 95 122 217
21 Šneiders Ivo 36 8 5 5 7 6 8 8 8 7 62 7 8 9 7 4 12 5 3 10 65 127 115 242
22 Olsen Claus 29,8 8 6 7 7 4 8 4 11 6 61 7 10 7 6 7 6 6 3 7 59 120 124 244
23 Švinka Jānis 36 6 6 10 7 10 8 6 8 12 73 9 11 5 8 6 9 7 7 10 72 145 149 294


Dāmas, t.sk. kluba ieskaitē
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN      
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 3 4 4 3 4 3 5 5 4 5 3 4 4 5 4 3 5 01.10.    
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT 30.09. TOT
1 Lūse Laima 32,7 5 4 7 4 5 5 5 7 8 50 8 9 6 6 7 7 7 3 8 61 111 126 237
2 Švēde Aiva 39 8 7 10 7 10 6 5 7 10 70 11 13 5 10 5 9 6 4 8 71 141 131 272
3 Vegere Everita 36,5 9 5 6 11 6 7 6 7 12 69 11 12 7 8 6 6 7 4 7 68 137 144 281


Kluba ieskaite, kungi
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN      
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 3 4 4 3 4 3 5 5 4 5 3 4 4 5 4 3 5 01.10.    
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT 30.09. TOT
1 Bobrovs Andrejs 9,1 5 3 4 4 4 4 4 4 6 38 4 7 3 5 4 6 4 5 5 43 81 78 159
2 Gustafsson Jan 8,3 4 4 4 5 4 4 4 5 5 39 6 7 3 4 4 7 4 5 5 45 84 84 168
3 Jonsson Lars 8,2 5 4 5 7 3 4 4 7 6 45 7 7 4 6 6 7 3 4 6 50 95 89 184
4 Archer Nicholas 15,6 6 3 7 4 5 5 5 5 5 45 5 7 4 4 5 7 5 3 5 45 90 97 187
5 Balchin Douglas 16 5 6 5 5 4 4 4 5 6 44 7 6 3 5 6 6 5 6 7 51 95 93 188
6 Grinbergs Arnis 13,4 5 5 4 6 6 5 3 8 6 48 6 6 4 6 5 5 9 3 6 50 98 93 191
7 Zeltiņš Gints 12,8 5 5 4 4 4 4 4 6 6 42 5 9 5 6 5 11 6 3 5 55 97 98 195
8 Ronītis Gotardo 21,9 5 5 4 6 7 6 6 5 6 50 7 8 4 7 7 8 4 8 4 57 107 99 206
9 Vegers Aivis 20,2 7 5 4 5 3 4 5 8 7 48 9 7 4 6 5 7 4 4 6 52 100 110 210
10 Švinka Jānis 36 6 6 10 7 10 8 6 8 12 73 9 11 5 8 6 9 7 7 10 72 145 149 294
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē