23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

Pasaules latviešu Open

"HotSpring" Pasaules latviešu "Open"

(18.06.2005., "Ozo Golf Club")

Stroke

      1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
      15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Puksts Dāvis 4 4 3 4 3 3 5 5 5 36 4 5 4 3 4 2 5 4 4 35 71
2 Broders Kārlis 4 4 3 5 4 3 5 6 4 38 4 3 4 2 5 3 5 4 4 34 72
2 Svensson Hakan 5 4 3 5 3 3 4 5 3 35 5 4 4 3 5 3 5 4 4 37 72
4 Puisīte Māra 5 4 3 5 5 3 4 5 4 38 5 3 4 3 5 3 4 5 4 36 74
5 Krukovs Artūrs 4 4 4 7 4 3 5 5 3 39 4 7 3 2 5 3 5 4 4 37 76
5 Indulēna Anete 4 4 4 5 4 3 6 6 4 40 4 4 4 3 5 3 5 4 4 36 76
7 Streļuka Elīna 5 2 3 5 4 2 5 5 5 36 5 5 5 4 5 3 5 4 5 41 77
8 Puisīte Krista 4 4 3 6 4 3 4 5 4 37 5 4 4 3 5 4 7 5 5 42 79
8 Puče Armands 3 4 4 9 4 3 4 6 4 41 5 4 5 2 5 2 5 4 6 38 79
10 Puisītis Aldis 4 5 4 5 4 2 5 5 6 40 5 4 5 2 5 4 5 5 5 40 80
11 Braathens Niklass 4 4 4 6 5 3 5 7 3 41 7 3 4 4 5 3 5 5 4 40 81
12 Pukše Mārtiņš 7 5 2 8 5 3 5 4 5 44 5 4 4 3 6 3 4 5 4 38 82
13 Gaters Andris 5 5 3 5 4 3 4 8 5 42 5 5 4 4 6 4 6 4 5 43 85
13 Pētersons Tālivaldis 4 4 3 8 4 3 5 7 4 42 5 6 5 3 4 4 6 6 4 43 85
13 Bričko Leons 5 4 3 6 5 3 5 6 4 41 7 4 4 4 6 2 6 4 7 44 85
16 Vilde Valters 4 5 2 6 7 5 5 6 5 45 5 3 5 3 5 4 6 4 6 41 86
16 Visockis Juris 5 4 4 7 5 2 6 7 4 44 6 4 4 3 5 3 5 5 7 42 86
18 Lielcepure Jānis 5 6 4 10 5 3 6 5 3 47 6 3 4 4 5 4 6 4 4 40 87
18 Gulāns Māris 4 4 4 8 7 4 4 7 4 46 4 6 4 5 4 4 4 4 6 41 87
18 Johansson Sonerik 4 5 4 7 4 3 6 6 4 43 5 4 5 3 7 4 6 4 6 44 87
21 Birkavs Gatis 5 5 6 5 4 3 5 5 3 41 7 8 4 3 7 2 6 5 5 47 88
22 Mel Charly 5 4 3 5 4 4 6 7 5 43 5 5 5 4 6 4 7 4 6 46 89
23 Keisels Andris 4 5 4 6 6 4 8 6 4 47 5 4 6 3 5 3 5 7 5 43 90
23 Čerņavskis Andris 4 5 6 5 5 4 5 9 4 47 5 4 5 3 6 3 5 6 6 43 90
25 Lazdinis Daris 4 5 4 9 4 3 6 8 4 47 6 5 6 3 5 4 6 3 6 44 91
25 Broders Mārcis 5 4 3 6 8 4 7 6 5 48 5 5 4 5 6 4 5 4 5 43 91
27 Nimets Jevgen 5 5 4 5 6 5 6 8 4 48 5 3 7 4 5 3 6 7 4 44 92
27 Tiļuks Roberts 5 6 5 5 4 5 5 6 5 46 7 5 5 6 5 4 5 5 4 46 92
29 Krāģis Armands 6 4 5 6 4 4 5 7 4 45 6 4 6 5 9 4 5 4 5 48 93
29 Burbo Viktors 7 4 4 9 4 4 6 8 5 51 5 5 4 3 5 3 6 6 5 42 93
31 Nirula  Ravi 6 5 4 6 6 4 6 7 6 50 6 5 6 4 5 3 7 5 5 46 96
31 Ozoliņa Ginta 4 7 4 6 5 4 7 6 6 49 6 5 6 4 7 3 6 4 6 47 96
33 Naglis Sr. Ilmārs 5 7 4 5 6 4 5 6 5 47 6 5 6 4 5 4 6 5 9 50 97
33 Jarāns Jānis 6 5 5 5 6 4 5 5 4 45 8 5 8 3 6 3 7 6 6 52 97
33 Arnsten Stig 5 6 4 5 6 4 6 7 5 48 4 5 5 5 5 3 8 9 5 49 97
36 Bobrovs Andrejs 5 5 3 7 7 3 6 6 5 47 6 6 6 6 5 3 6 8 5 51 98
36 Dauģis Guntars 6 5 4 6 7 3 5 7 6 49 6 5 8 5 6 4 5 5 5 49 98
36 Jansons Uldis 5 4 5 8 4 4 6 7 4 47 5 5 5 5 9 4 7 5 6 51 98
39 Aleksandrovs Adrians 5 6 4 7 6 4 5 9 5 51 6 5 7 4 7 3 6 5 5 48 99
39 Jansone Ingemāra 5 5 5 8 6 4 7 7 6 53 5 4 4 5 7 4 7 6 4 46 99
39 Miķelsons Mārtiņš 4 7 3 6 5 5 6 8 4 48 6 5 6 5 7 4 6 6 6 51 99
42 Imše Edmunds 5 4 3 6 7 4 7 6 5 47 6 5 7 5 6 5 8 5 6 53 100
43 Bikše Raitis 7 5 5 5 6 6 6 9 5 54 6 4 6 4 6 4 7 7 5 49 103
44 Alstrom Nils - Olaf 6 6 5 7 6 4 6 6 7 53 6 6 6 3 9 3 7 7 5 52 105
44 Počs Ainārs 8 4 4 9 8 4 10 6 5 58 5 6 6 4 6 5 5 5 5 47 105
46 Barkāne Daiga 4 7 3 7 3 5 8 9 5 51 5 7 7 6 8 4 9 5 5 56 107
47 Uzkliņģis Jānis 6 7 4 7 5 4 6 10 7 56 5 7 5 5 7 3 7 9 5 53 109
47 Andžāns Kārlis 6 6 4 7 6 3 7 9 6 54 6 6 5 4 7 5 9 5 8 55 109
49 Šļakota Kazimirs 6 6 5 8 6 4 11 9 6 61 7 5 5 5 5 4 7 6 7 51 112
49 Forstmanis Andris 4 8 4 7 6 4 7 11 5 56 6 5 6 5 7 4 6 7 10 56 112

HCP neto

        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Aleksandrovs Adrians 36 99 36 63
2 Lielcepure Jānis 21,6 87 22 65
3 Broders Kārlis 5,1 72 5 67
4 Puisīte Māra 6,5 74 7 67
5 Puksts Dāvis 3,1 71 3 68
6 Streļuka Elīna 9 77 9 68
7 Puče Armands 10,2 79 10 69
8 Puisītis Aldis 10,9 80 11 69
9 Pukše Mārtiņš 12,9 82 13 69
10 Lazdinis Daris 20,6 91 21 70
11 Ozoliņa Ginta 25,6 96 26 70
12 Jansone Ingemāra 28,5 99 29 70
13 Svensson Hakan 0,8 72 1 71
14 Gaters Andris 13,7 85 14 71
15 Johansson Sonerik 16 87 16 71
16 Nimets Jevgen 21,4 92 21 71
17 Indulēna Anete 4,2 76 4 72
18 Mel Charly 16,5 89 17 72
19 Tiļuks Roberts 20,4 92 20 72
20 Nirula  Ravi 24 96 24 72
21 Arnsten Stig 24,6 97 25 72
22 Visockis Juris 12,8 86 13 73
23 Birkavs Gatis 15,4 88 15 73
24 Burbo Viktors 19,9 93 20 73
25 Andžāns Kārlis 36 109 36 73
26 Krukovs Artūrs 1 76 1 75
27 Puisīte Krista 4,1 79 4 75
28 Braathens Niklass 5,9 81 6 75
29 Bričko Leons 10 85 10 75
30 Broders Mārcis 15,6 91 16 75
31 Jarāns Jānis 21,7 97 22 75
32 Pētersons Tālivaldis 8,8 85 9 76
33 Vilde Valters 10,1 86 10 76
34 Čerņavskis Andris 13,5 90 14 76
35 Krāģis Armands 15,6 93 16 77
36 Gulāns Māris 8,5 87 9 78
37 Miķelsons Mārtiņš 20,4 99 20 79
38 Alstrom Nils - Olaf 25,8 105 26 79
39 Barkāne Daiga 28 107 28 79
40 Uzkliņģis Jānis 28,6 109 29 80
41 Keisels Andris 9,1 90 9 81
42 Dauģis Guntars 16,1 98 16 82
43 Imše Edmunds 18 100 18 82
44 Jansons Uldis 13,8 98 14 84
45 Naglis Sr. Ilmārs 11,7 97 12 85
46 Forstmanis Andris 27,4 112 27 85
47 Bobrovs Andrejs 12,4 98 12 86
48 Bikše Raitis 15,5 103 16 87
49 Počs Ainārs 18 105 18 87
50 Šļakota Kazimirs 24,2 112 24 88

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē