24. Novembris, 2024. Velta, Velda, Viola, Viliberts
Pāru kaujas
rezultâti

Lars Jonsson piemiņas kauss
Kungi
HCP 0-18

N.p.k. Vārds Uzvārds Spēles HCP Neto/PAR Neto
1 Egīls Vanags 17 -2 68
2 Jānis Dīcmanis 15 +1 71
3 Ainārs Mednis 15 +1 71
4 Kārlis Cinītis Sr. 13 +1 71
5 Svens Dinsdorfs 10 +4 74
6 Jan Gustafsson 9 +5 75
7 Thomas Hellstrom 9 +7 77
8 Aleksejs Savko 17 +8 78
9 Timo Ahvenainen 10 +9 79
10 Douglas Balchin 13 +16 86
11 Andris Strīķis 17 +18 88
12 Valters Durevskis 18 +21 91
13 Andris Rodze 15 +23 93

HCP 19-36
N.p.k. Vārds Uzvārds Spēles HCP Sbf/PAR Total
1 Vladimir Stratan 30 +9p 45
2 Normunds Krūmiņš 35 +5p 41
3 Edijs Brahmanis 37 +4p 40
4 Māris Ansbergs 24 +3p 39
5 Normunds Liepa 24 +2p 38
6 Vladimir Frolov 37 +2p 38
7 Imants Brahmanis 28 -1p 35
8 Valdis Garoza 28 -3p 33
9 Guntars Ošenieks 28 -4p 32
10 Romāns Olimpjuks 36 -4p 32
11 Vitālijs Gavrilovs 21 -6p 30
12 Aleksandrs Petrovs 23 -6p 30
13 Dzintars Jaunzems 31 -6p 30
14 Lehs Luginskis 19 -7p 29
15 Jānis Vilmanis 33 -8p 28
16 Augusts Rozefelds 21 -9p 27
17 Kaare Birkeland 20 -11p 25
18 Kārlis Plensners 21 -11p 25
19 Guntis Osis 25 -11p 25
20 Gunārs Pīlādzis 24 -12p 24

Dāmas
N.p.k. Vārds Uzvārds Spēles HCP Sbf/PAR Total
1 Gunita Siliņa 33 +3p 39
2 Jeļena Šestakova 11 -2p 34
3 Agita Lejaskraukle 18 -4p 32
4 Lidija Gavrilova 16 -7p 29
5 Daiga Puisīte 10 -8p 28
6 Iveta Kaminska 21 -8p 28
7 Elita Perta 31 -10p 26
8 Sandra Berķe 23 -11p 25

Jaunieši
N.p.k. Vārds Uzvārds Spēles HCP Neto/PAR Neto
1 Marta Siļčenko 17 -4 66
2 Fēlikss Gavars 12 Par 70
3 Katrīna Jana Gustafssone 15 Par 70
4 Aleksandrs Ķelle 28 Par 70
5 Marks Dinsdorfs 30 +1 71
6 Artem Frolov 38 +2 72
7 Marlēna Gavare 15 +6 76
8 Francis Gavars 12 +7 77
9 Rūdolfs Ķelle 3 +9 79

Tālākais sitiens 5./14. bedrītē kungiem - Svens Dinsdorfs
Tālākais sitiens 8./17. bedrītē dāmām - Jeļena Šestakova
Tuvākais sitiens 2. /11. bedrītē - Valdis Garoza
Tuvākais sitiens 7./16.bedrītē - Aleksandrs Ķelle
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē