23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

Sezonas noslēgums
vārds,uzvārds Hcp vārds,uzvārds Hcp Kopā 40% Neto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
1 Viktorija Lipska 38,5 Igors Lipskis 17,4 56 22 50 4 4 4 4 5 3 3 4 3 34 6 3 5 4 5 3 3 5 4 38 72
2 Voldemārs Lejiņš 11 Uldis Ķelle 25,4 36 15 58 4 2 6 4 5 4 3 4 4 36 6 2 6 3 4 4 3 5 4 37 73
3 Iveta Kaminska 23,5 Matīss Veide 20,2 43,70 17 58 5 3 5 4 5 4 2 6 4 38 6 4 5 4 5 3 3 4 3 37 75
3 Sandra Opite 21,5 Artjoms Mališkovs 22,2 43,70 17 58 7 3 5 4 4 4 3 3 3 36 4 4 4 4 5 5 4 5 4 39 75
5 Lehs Luginskis 15,6 Guntis Gailis 35,6 51 20 58 5 3 5 4 5 4 3 5 5 39 5 3 5 4 5 4 4 5 4 39 78
6 Oskars Bērziņš 32 Gunārs Pīlādzis 21,3 53 21 58 5 3 6 4 7 4 3 5 4 41 5 3 6 4 5 4 3 4 4 38 79
7 Lidija Gavrilova 14,5 Vitālijs Gavrilovs 23,8 38 15 59 5 3 5 4 4 4 3 4 4 36 6 3 5 4 5 4 3 5 3 38 74
8 Andris Rodze 19,1 Diāna Lediņa 26,1 45 18 59 5 3 6 4 5 3 3 5 5 39 5 3 5 4 5 4 3 5 4 38 77
9 Santa Rancāne 29,4 Elmārs Rancāns 18,3 48 19 59 5 4 6 4 5 4 4 4 4 40 6 3 5 4 5 5 2 4 4 38 78
10 Dace Kraule 29,2 Jānis Kraulis 29 58 23 59 6 3 6 4 5 4 3 4 4 39 5 4 6 5 6 5 3 5 4 43 82
11 Guntars Dobelis 17,9 Linda Dobele 9,8 28 11 60 4 3 6 4 4 3 3 4 4 35 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 71
12 Rinalds Bormeisters 36 Edgars Gauručs 16,3 52 21 60 5 3 4 4 4 7 4 5 5 41 5 3 4 5 5 6 3 4 5 40 81
13 Vilnis Priedītis 24,4 Evita Priedīte 40 60 24 60 5 5 6 5 5 5 4 4 5 44 5 3 5 4 6 5 3 5 4 40 84
14 Kristīne Marksa 17,4 Svens Markss 7,9 25 10 62 4 3 5 4 5 4 3 5 4 37 4 3 5 4 4 4 3 4 4 35 72
15 Ilvars Gudrimovičs 16,4 Ieva Rituma 36 52 21 62 4 4 5 4 5 4 4 5 4 39 5 4 6 5 5 7 4 4 4 44 83
16 Daiga Barkāne 20,2 Stig Arnsten 19 39 16 63 5 3 4 5 5 3 5 4 5 39 5 3 7 4 5 3 5 5 3 40 79
17 Andrejs Tiknuss 32,1 Ilga Tiknuse 31 60 24 63 7 4 6 4 5 4 4 5 5 44 5 4 4 5 5 5 4 7 4 43 87
18 Daiga Puisīte 7,8 Mārīte Kāpostiņa 23,7 32 13 64 6 3 6 4 5 6 3 4 5 42 4 3 4 4 4 4 4 4 4 35 77
19 Andis Eglītis 31,5 Artūrs Appens 36 60 24 65 8 3 8 6 5 5 3 5 5 48 6 3 7 5 5 4 3 4 4 41 89
20 Grigorijs Gudkins 30 Katja Gudkina 36 60 24 66 6 4 6 5 7 5 3 5 7 48 5 4 5 4 5 4 5 5 5 42 90
21 Aigars Strauss 21 Ivans Uļjanovs 7,4 28 11 70 6 3 5 4 5 4 4 4 5 40 4 3 7 4 6 4 3 5 5 41 81
22 Dārta Buša 32,6 Edmunds Bušs 32,2 60 24 70 6 5 7 5 9 4 4 5 7 52 6 4 6 4 6 4 3 5 4 42 94
23 Gundars Galkins 29,4   29,4 59 24 78 6 5 7 5 7 5 4 6 5 50 7 6 10 4 5 5 4 6 5 52 102
Tuvākais sitiens 7./16.bedrīte Elmārs Rancāns
Tuvākais sitiens 2./11.bedrīte Matīss Veide 
Tālākais sitiens 5/14 bedrīte Artjoms Mališkovs 
Tālākais sitiens 8/17 bedrīte Linda Dobele 
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē