23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

Sezonas noslēgums
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN   1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN      
Poz. Nosaukums HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4   4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4      
      15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT 15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT TOT NET
1 Big Johnny 3.8 3 4 3 5 4 2 4 4 4 33 3 4 5 4 5 2 5 5 4 37 70 4 4 4 5 4 3 4 4 3 35 4 4 4 2 5 3 5 4 5 36 71 141 137.2
2 Rīgas Prinči 3.4 4 5 3 5 3 2 5 4 4 35 4 4 3 3 5 3 5 5 5 37 72 4 4 3 5 3 3 5 5 4 36 3 3 4 3 5 3 4 4 5 34 70 142 138.6
3 Kid Rock 0.5 4 3 3 5 3 3 4 5 4 34 4 4 4 3 5 2 5 4 4 35 69 4 4 4 5 4 2 4 6 4 37 4 3 5 3 5 4 4 3 4 35 72 141 140.5
4 Limbažu Blice 6 4 5 3 5 4 3 5 4 4 37 4 4 5 3 5 3 5 4 4 37 74 3 4 3 6 4 3 6 5 4 38 5 4 4 3 6 3 4 4 4 37 75 149 143
5 Blondie Brieži 3.5 4 4 3 5 4 3 4 5 5 37 5 3 4 5 5 3 5 4 4 38 75 4 4 4 5 4 3 4 4 4 36 4 3 4 3 5 3 5 4 5 36 72 147 143.5
5 Modo Team 4.2 5 5 3 5 4 3 4 6 5 40 3 3 4 3 6 3 4 4 4 34 74 4 4 3 5 3 3 4 6 4 36 5 4 4 3 5 3 5 5 4 38 74 148 143.8
5 Allways Birdies 4.9 4 5 4 5 5 2 5 5 4 39 4 4 4 3 6 3 5 4 4 37 76 5 4 3 5 3 3 3 5 4 35 4 4 5 3 5 3 5 4 5 38 73 149 144.1
5 LMT Kings 5.6 5 5 4 5 4 3 5 5 4 40 4 4 5 3 5 2 5 3 4 35 75 5 4 3 5 5 3 4 5 5 39 4 3 4 3 5 3 6 4 4 36 75 150 144.4
9 Mindaugas Brothers 3.3 3 5 3 5 4 3 4 5 4 36 6 3 5 3 6 3 5 4 5 40 76 4 4 3 5 4 3 5 4 5 37 4 4 4 3 6 3 4 4 3 35 72 148 144.7
9 Tre Kronor 4.3 5 5 4 5 5 4 5 5 5 43 4 4 5 3 4 3 6 5 5 39 82 3 4 3 5 4 3 4 4 4 34 4 3 4 3 5 3 4 4 3 33 67 149 144.7
11 Moskovskije Svingeri 5 4 4 4 5 4 2 5 5 4 37 5 5 5 4 6 4 6 5 4 44 81 4 5 3 5 4 3 4 5 5 38 4 3 4 3 5 3 5 5 3 35 73 154 149
11 Big Ben 5.9 4 3 3 5 3 2 4 5 5 34 4 4 5 3 5 3 5 5 4 38 72 5 6 3 5 5 4 4 6 4 42 4 4 5 3 7 3 5 6 4 41 83 155 149.1
13 BLB 6.6 5 4 3 5 4 3 4 5 4 37 4 3 4 2 5 3 5 3 3 32 69 5 4 4 6 4 5 7 5 6 46 5 4 5 5 5 4 6 4 4 42 88 157 150.4
14 Ģimene Nr.1 6.7 4 4 3 5 5 2 4 5 4 36 4 3 5 3 6 3 4 5 4 37 73 6 5 4 5 5 3 4 5 5 42 5 4 4 4 6 5 6 5 4 43 85 158 151.3
15 Dinamo 7.4 4 4 3 4 3 3 5 5 4 35 5 4 4 3 5 5 4 4 6 40 75 5 4 4 6 4 3 5 5 4 40 4 4 3 5 6 4 6 6 6 44 84 159 151.6
16 CSKA 12 5 6 2 6 4 4 4 6 6 43 5 5 5 3 6 3 6 5 5 43 86 5 4 3 6 4 3 5 5 5 40 5 3 5 3 5 3 6 5 4 39 79 165 153.1
17 Flying Tigers 7.9 5 5 4 7 5 3 6 6 5 46 6 5 6 2 6 4 6 5 5 45 91 5 5 3 5 3 3 5 5 4 38 5 4 4 3 6 3 4 6 4 39 77 168 160.1
18 Augusta Bērni 5 5 5 3 6 5 3 4 7 3 41 4 4 4 3 5 3 5 4 4 36 77 5 5 4 5 5 4 5 5 5 43 6 3 4 3 7 6 6 6 6 47 90 167 162
19 3 lietas skapītī 9.1 6 6 3 7 4 4 6 6 5 47 4 4 6 3 6 4 6 5 4 42 89 5 6 3 6 5 3 6 5 5 44 5 4 6 4 6 3 5 4 3 40 84 173 163.9
20 Huligāni Muligāni 10 5 6 5 6 7 3 5 6 6 49 4 4 6 4 6 4 6 6 5 45 94 6 5 3 6 3 3 5 5 5 41 5 3 4 3 7 2 5 5 7 41 82 176 165.9
21 Ašais Šenks 14 7 5 4 5 5 3 6 8 7 50 7 4 5 3 5 5 8 4 5 46 96 7 5 4 5 5 3 6 8 7 50 7 4 5 3 5 5 8 4 5 39 89 185 171.3
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē