27. Novembris, 2024. Lauris, Andreta, Norberts
Pāru kaujas
rezultâti

Prezidenta kauss
vārds,uzvārds Hcp vārds,uzvārds Hcp Kopā 40% Neto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
1 Igors Lipskis 17,4 Viktorija Lipska 38,5 56 22 55 4 3 5 4 5 3 3 5 4 36 6 3 6 4 6 4 3 4 5 41 77
2 Rinalds Bormeisters 36 Oļegs Beršatskis 25,6 60 24 56 4 3 6 4 5 5 3 5 4 39 5 3 6 5 5 4 4 5 4 41 80
3 Andrejs Tiknuss 32,1 Ilga Tiknuse 31 60 24 56 5 4 6 4 5 4 4 4 5 41 4 3 6 4 5 4 4 5 4 39 80
4 Elīna Streļuka 5,6 Artūrs Ozoliņš 33 39 15 57 6 3 4 4 4 3 3 5 4 36 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36 72
4 Diāna Lediņa 26,1 Dace Kraule 29,2 55 22 57 4 4 7 4 5 4 3 5 4 40 5 4 5 4 6 4 4 4 3 39 79
4 Kaspars Krištopans 17,7 Juris Vaskāns 34,7 52 21 57 5 4 4 4 4 5 4 5 5 40 5 3 6 4 4 4 3 5 4 38 78
7 Lehs Luginskis 15,6 Guntis Gailis 35,6 51 20 58 4 3 7 5 5 5 3 4 4 40 5 3 4 3 6 4 4 5 4 38 78
8 Māris Gulāns 7,9 Artjoms Mališkovs 22,2 30 12 59 4 3 5 3 4 3 3 3 4 32 6 3 5 4 4 5 3 5 4 39 71
8 Mats Anderson 12,8 Lars Johansson 18,6 31 13 59 6 3 5 4 4 4 3 4 3 36 5 3 5 3 5 3 4 4 4 36 72
10 Igors Volodkevičs 21,8 Vilmārs Jansons 11,6 33 13 60 4 4 5 3 4 4 4 4 4 36 5 4 5 4 5 3 3 3 5 37 73
10 Vilnis Priedītis 24,8 Ivars Eniņš 25,2 50 20 60 5 3 5 5 5 4 4 5 4 40 5 3 5 4 5 5 4 5 4 40 80
10 Voldemārs Lejiņš 11 Uldis Ķelle 25,4 36 15 60 4 4 5 4 5 4 3 4 5 38 4 4 4 4 5 4 2 5 5 37 75
13 Viktors Burbo 14,7 Jānis Lielcepure 10,5 25 10 61 4 3 5 4 4 5 3 4 4 36 3 3 5 4 4 5 3 4 4 35 71
13 Anna Diāna Švanka 35,5 Annija Šleitere 38,2 60 24 61 5 4 4 5 5 5 3 6 5 42 4 5 6 4 6 5 3 6 4 43 85
15 Jānis Lediņš 16,8 Jānis Kraulis 29 46 18 62 4 3 5 4 6 6 4 5 4 41 4 3 6 4 5 4 3 5 5 39 80
16 Ivars Grunte 9,5 Vitauts Tučkuss 6,8 16 6,5 63 4 3 5 3 4 4 3 4 4 34 4 3 5 3 5 4 3 5 4 36 70
16 Artūrs Streļuks 19,3 Oskars Bērziņš 32 51 21 63 5 4 5 5 5 4 4 4 5 41 5 3 7 4 6 4 4 5 5 43 84
18 Mikael Kjellson 15,1 Lars Lundgren 16,1 31 12 64 5 4 5 4 5 4 3 5 4 39 4 2 5 5 3 4 4 5 5 37 76
18 Vineta Ruka 8,2 Ivans Uļjanovs 7,4 16 6 64 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 4 3 5 3 4 4 3 4 4 34 70
18 Kristīne Marksa 17,4 Svens Markss 7,9 25 10 64 4 3 5 4 4 4 3 4 4 35 5 3 5 4 5 4 3 4 6 39 74
18 Linda Lapa 26,5 Mārite Kāpostiņa 23,7 50 20 64 5 3 5 4 5 4 5 4 7 42 5 3 7 4 5 5 4 5 4 42 84
22 Krista Puisīte 1,8 Māra Puisīte 3,1 5 2 65 4 3 4 4 4 4 3 4 5 35 4 3 4 3 4 3 3 4 4 32 67
22 Daiga Puisīte 7,8 Aldis Puisītis 11,4 19 8 65 4 3 5 4 4 4 3 5 4 36 4 4 5 4 5 3 4 4 4 37 73
24 Ingemāra Jansone 16,6 Mārtiņš Pukše 7 24 9 68 5 3 5 4 5 3 3 5 5 38 6 3 6 4 4 3 3 3 7 39 77
25 Dārta Buša 32,6 Edmunds Bušs 32,2 60 24 69 4 3 6 5 7 5 4 6 6 46 6 4 7 5 6 4 4 5 6 47 93
26 Normunds Cukermans 25 Rūta Iesalniece 40 60 24 73 5 5 8 4 7 4 5 5 5 48 6 3 7 5 6 6 5 6 5 49 97
27 Juris Pīlādzis 31,1 Zaiga Pīlādze 37,2 60 24 76 6 4 8 7 7 5 4 6 4 51 6 3 7 5 7 5 5 6 5 49 100
 
Tuvākais sitiens 7./16.bedrīte Uldis Ķelle
Tuvākais sitiens 2./11.bedrīte Krista Puisīte 
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē