23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

„Tullamore Dew Open”
Kungi
HCP 0-15

        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Jansons Uldis 14,6 21 17 38
2 Pērkums Aigars 5,7 18 19 37
3 Svensson Hakan 0,0 18 19 37
4 Cinis Andris 9,5 19 18 37
5 Broders Mārcis 9,9 14 22 36
6 Grunte Ivars 9,4 15 21 36
7 Počs Ainārs 15,2 21 15 36
8 Varis Markku 12,2 12 23 35
9 Balodis Mārtiņš 6,1 20 15 35
10 Bobrovs Andrejs 9,1 18 16 34
11 Braathens Niklass 4,8 15 18 33
12 Naglis Jr. Ilmārs 10,7 20 13 33
13 Krukovs Artūrs 2,1 16 16 32
14 Gaters Andris 11,0 12 19 31
15 Bruton Steve 11 14 17 31
16 Pukše Mārtiņš 6,8 15 16 31
17 Lielcepure Jānis 11,0 16 15 31
18 Puisītis Aldis 11,2 17 14 31
19 Tavis Michael 8,9 13 17 30
20 Dauģis Guntars 11,9 18 12 30
21 Vilde Valters 9,0 11 18 29
22 Puče Armands 9,4 12 17 29
23 Staklis Andris 11,6 12 17 29
24 Pētersons Tālivaldis 6,4 14 15 29
25 Tučkus Vitauts 7,3 15 14 29
26 Gulāns Māris 7,7 15 14 29
27 Vaarto Janne 15 13 15 28
28 Burbo Viktors 15,2 13 15 28
29 Naglis Sr. Ilmārs 10,6 13 15 28
30 Lejiņš Voldemārs 10,9 13 13 26
31 Visockis Juris 11,0 13 13 26
32 Zālītis Edgars 7,1 15 11 26
33 Zeltiņš Gints 12,6 13 12 25
34 Rauna Aulis 14 12 12 24
35 Uļjanovs Ivans 8,2 13 11 24
36 Šalmis Agris 13,5 14 10 24
37 Birkavs Gatis 12,0 15 9 24
38 Krištopans Vilis 5,9 12 11 23
39 Akerberg Christer 10 12 10 22
40 Zālītis Guntars 9,9 8 12 20

HCP 16-36
        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Krištopans Kaspars 20,3 23 20 43
2 Binde Juris 28,8 19 20 39
3 Parssinen Pertti 16 18 19 37
4 Čakāns Gints 29,4 14 20 34
5 Lipskis Igors 17,4 13 20 33
6 Budreiko Gvido 33,7 17 16 33
7 Raunama Tapio 23 18 14 32
8 Lediņš Jānis 16,6 13 18 31
9 Parssinen Matti 36 11 19 30
10 Stūris Gundars 19,8 14 16 30
11 Gavrilovs Vitālijs 23,6 11 18 29
12 Gudrimovičs Ilvars 16,2 14 15 29
13 Šternbergs Mārtiņš 26,4 14 15 29
14 Priedītis Vilnis 24,4 17 12 29
15 Tenzer Martin 27,7 18 10 28
16 Brencāns Anrijs 27,9 18 10 28
17 Rodze Andris 18,7 12 15 27
18 Dadzis Peteris 16 16 11 27
19 Tiknuss Andrejs 31,9 13 13 26
20 Vanags Aleksandrs 26,0 7 18 25
21 Kaplas Marku 26 12 13 25
22 Rusaks Sergejs 17,2 14 11 25
23 Skadhauge Mikael 20,8 11 13 24
24 Tarviainen Volle 28,4 10 13 23
25 Uzkliņģis Jānis 24,5 12 11 23
26 Cīmanis Pēteris 19,2 7 15 22
27 Soares Antonio 23,6 6 15 21
28 Haninnen Jarmo 22,7 10 11 21
29 Arntsen Stig 20,4 5 15 20
30 Hienonen Pasi 18,5 10 8 18
31 Petrow Marri 17,5 6 10 16

Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 Total
1 Gavrilova Lidija 14,5 4 5 4 6 6 4 4 7 4 18 5 4 5 2 6 5 6 6 5 17 35
2 Ruka Vineta 8,1   4 2 7 4 3 6 6 5 15 4 4 4 3 6 3 6 5 4 19 34
3 Rasiņa Anita 37,7 9 7 4   5 5 7 9 5 13 6 5 5 3   3 7   7 20 33
4 Lipska Viktorija 38,5   7 4 9 5 3 6 7 7 18 6 7 7 4 8 5 8 8 6 14 32
5 Krodere - Imša Ineta 11,6 8 3 4 7 5 4 5 6 4 16 4 5 6   5 4 5 6 4 15 31
6 Lediņa Diāna 25,7 6 6 6   6 3 5 7 5 14 5 6 8 4 6 4 5 8 6 16 30
7 Tiknuse Ilga 30,8 6 6 4   4 4 7 7 6 17   6 7 5 8 6 8 6 5 11 28
8 Hassi Paula 34 9 7 6 8 5 4 8 6 7 12 5 4 6 6 6 6 7 9 8 15 27
9 Osmolovska Jūlija 22,9 6 5 3 6 6 4 7 7 4 18 6 7 7 3 8 6 7 6 6 9 27
10 Barkāne Daiga 20,0 4 6     6 4 6 8 5 10 5 6 7 5 5 5 7 5 5 14 24
11 Puisīte Daiga 7,7 5 6 4   4 4 5   4 10 5 4 6 2 8 4 6 5 5 13 23
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē