23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

Sezonas noslēguma turnīrs
N.   HCP  HCP   HCP  HCP HCP                                             Scramble
p.k. Vārds, uzvārds Ex Spēles Vārds, uzvārds Ex Spēles sum  HCP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 # In Sitieni Neto
1 Jonas Pundzius 17.5 19 Vytautas Gedminas 4.5 4 23 6.9 4 3 5 3 4 3 3 4 4 33 4 3 4 4 4 4 3 4 4 34 67 60.1
2 Vilis Krištopans 4.8 4 Nikola Krištopane 31.4 33 37 11.1 4 3 5 3 5 5 4 4 4 37 4 4 5 4 5 3 3 5 3 36 73 61.9
3 Aiga Nesaule 21.3 22 Kārlis Cinītis Sr. 20 18 40 12.0 4 3 6 3 4 4 4 5 4 37 5 3 5 4 5 3 3 5 4 37 74 62.0
4 Pauls Nesaule 7.8 8 Roberts Matisons 14 15 23 6.9 4 3 5 3 5 4 3 4 3 34 5 3 5 4 4 4 3 4 3 35 69 62.1
5 Jan Gustafsson 8.1 8 Katrīna Gustafssone 23.9 25 33 9.9 5 4 4 3 5 4 3 4 4 36 4 3 5 4 5 4 3 4 5 37 73 63.1
6 Renārs Jansons 25 27 Guntis Učelnieks 11.2 12 39 11.7 5 4 6 3 5 4 2 5 5 39 3 3 6 3 5 4 3 5 4 36 75 63.3
7 Lidija Gavrilova 16.7 17 Vitālijs Gavrilovs 22 24 41 12.3 6 3 5 4 5 4 3 4 4 38 5 3 6 4 5 4 3 4 4 38 76 63.7
8 Andris Rodze 12.6 13 Edmunds Jansons 9 9 22 6.6 4 4 4 4 4 4 3 5 3 35 5 2 5 4 5 4 3 4 4 36 71 64.4
9 Roberts Eihmanis -0.2 -2 Andris Eihmanis 13.8 14 12 3.6 5 3 5 4 4 3 3 5 4 36 4 3 4 3 5 4 2 4 3 32 68 64.4
10 Ilmārs Naglis Sn. 4.8 9 Ivars Kuišelis 42 36 45 13.5 5 3 5 4 6 5 4 4 4 40 5 3 5 4 6 4 3 4 4 38 78 64.5
11 Jānis Jurkāns 29.5 29 Aija Jurģele 24 25 54 16.2 5 3 6 3 6 5 4 5 4 41 4 3 6 4 6 4 4 5 4 40 81 64.8
12 Edijs Svars 20.4 22 Gatis Taurenis 30.5 34 56 16.8 5 5 6 4 5 4 3 5 5 42 5 3 5 4 5 5 3 4 6 40 82 65.2
13 Gunta Eniņa 24.5 26 Indra Eniņa 6 5 31 9.3 4 3 5 4 5 4 3 4 4 36 4 2 6 5 5 5 4 4 4 39 75 65.7
14 Gatis Valters 31.7 26 Ainārs Mednis 26.5 29 55 16.5 6 3 5 4 5 4 3 5 4 39 5 3 6 5 6 6 4 5 4 44 83 66.5
15 Kazimirs Šļakota 22.9 22 Māris Dalbiņš 16.2 17 39 11.7 5 3 5 4 5 4 3 5 5 39 4 3 6 5 5 4 4 4 5 40 79 67.3
16 Roberts Tiļuks 6.8 6 Rihards Tiļuks 8 8 14 4.2 4 3 5 4 5 3 2 3 5 34 5 3 5 4 5 4 4 4 4 38 72 67.8
17 Aldis Puisītis 6.6 6 Aija Krištopane 25.7 27 33 9.9 4 3 6 4 6 5 3 6 5 42 4 3 5 4 5 4 3 4 4 36 78 68.1
18 Lehs Luginskis 19 17 Elita Perta 34.3 36 53 15.9 5 4 7 4 6 5 4 5 4 44 5 3 5 4 7 5 3 5 4 41 85 69.1
19 Pēteris Elferts 22.8 25 Ivars Eniņš 22.2 24 49 14.7 5 3 5 4 6 5 4 5 5 42 5 3 7 4 5 4 4 5 5 42 84 69.3
20 Gunārs Pīlādzis 22.8 21 Vadim Yanov 19.2 21 42 12.6 5 3 6 4 5 4 4 5 4 40 5 4 6 4 5 7 3 4 4 42 82 69.4
21 Inga Muciņa 27.9 29 Uldis Krauja 15.5 16 45 13.5 6 4 6 4 6 5 3 5 3 42 6 3 7 4 5 4 3 4 5 41 83 69.5
22 Jānis Dīcmanis 12.3 13 Jānis Švinka 10.9 11 24 7.2 6 3 6 4 5 4 4 5 4 41 5 2 6 4 5 4 3 3 4 36 77 69.8
23 Andris Vilcmeiers 15.3 16 Uģis Drengers 19.6 21 37 11.1 7 3 6 4 5 4 4 4 5 42 5 4 5 4 5 5 3 5 4 40 82 70.9
24 Daiga Puisīte 10.1 10 Andris Pētersons 27.6 30 40 12.0 6 4 6 5 5 4 3 4 4 41 5 4 8 4 5 4 5 4 4 43 84 72.0
25 Arvis Zeile 21 23 Lauris Mežsargs 17.4 19 42 12.6 6 3 6 4 5 6 4 5 5 44 5 3 6 5 5 5 3 5 4 41 85 72.4
26 Guntis Gailis 31.5 31 Mārīte Kāpostiņa 18.5 19 50 15.0 7 4 6 4 6 4 4 5 6 46 5 3 10 5 7 5 4 6 4 49 95 80.0
27 Guntis Osis 31.5 35 Artūrs Osis 54 40 75 18.0 5 2 7 5 6 5 4 6 6 46 6 3 6 6 9 6 8 7 5 56 102 84.0
28 Aleksandrs Petrovs 31.9 35 Aleksandrs Petrovs 31.9 35 70 18.0 7 4 8 5 7 5 7 6 6 55 6 4 7 5 6 5 4 6 5 48 103 85.0
29 Juris Pīlādzis 32.9 32 Zaiga Pīlādze 40 38 70 18.0 7 5 7 6 7 6 6 6 5 55 5 4 10 5 7 5 4 7 5 52 107 89.0

Tuvākais sitiens 2./11. bedrītē  - Lidija Gavrilova
Tuvākais sitiens 7./16. bedrītē  - Rihards Tiļuks
Tālākais sitiens dāmām 8./17. bedrītē - Aiga Nesaule
Tālākais sitiens kungiem 5./14. bedrītē - Roberts Eihmanis
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē