23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

Tark, Grunte, Sutkiene golf party
HCP 0-18
N.p.k. Vārds Uzvārds Valsts eHCP Spēles HCP Punkti Sbf/PAR
1 Gints ZELTIŅŠ, Latvia 11,5 13 41 +5p
2 Voldemārs LEJIŅŠ Latvia 15,4 17 40 +4p
3 Ervīns FOGTS, Latvia 11,5 13 40 +4p
4 Armands KRĀĢIS Latvia 12,7 14 39 +3p
5 Philippe COSSIC, France 12,1 14 39 +3p
6 Māris SIMANOVIČS Latvia 16,6 19 38 +2p
7 Sami SEPPANEN, Estonia 10,4 12 38 +2p
8 Uldis KRAUJA, Latvia 17,4 20 38 +2p
9 Ain LAUSMAA, Estonia 11,5 13 38 +2p
10 Edmunds JANSONS, Latvia 10,1 11 36 Par
11 Mareks NEMME, Latvia 9,2 10 36 Par
12 Risto VAHIMETS, Estonia 14,7 17 36 Par
13 Tonis SEGERKRANTZ, Estonia 10,3 12 36 Par
14 Kaupo PASTAK, Estonia 4,5 5 36 Par
15 Juri TIITUS, Estonia 6,7 7 35 -1p
16 Ivars GRUNTE, Latvia 7,2 8 35 -1p
17 Ilmārs NAGLIS JR. Latvia 9,8 11 34 -2p
18 Andrus TAMMO, Estonia 12 14 34 -2p
19 Romāns VAINŠTEINS, Latvia 8 9 34 -2p
20 Māris GULĀNS, Latvia 6,5 7 34 -2p
21 Heiti ELSTER, Estonia 12 14 34 -2p
22 Erko TAHT, Estonia 4,6 5 34 -2p
23 Vilmārs JANSONS, Latvia 8,3 9 34 -2p
24 Marius BRUŽAS, Lithuania 16 18 34 -2p
25 Indrek KUIVALLIK, Estonia 15,7 18 34 -2p
26 Priit POST, Estonia 12,1 14 33 -3p
27 Arvīds PĪLĀDZIS Latvia 12 14 33 -3p
28 Daiga PUISĪTE, Latvia 9,5 10 33 -3p
29 Ints KRASTS, Latvia 10 11 33 -3p
30 Tālivaldis PĒTERSONS, Latvia 4,8 5 33 -3p
31 Ingemāra JANSONE, Latvia 14,9 17 33 -3p
32 Ģirts RŪDA, Latvia 11,8 13 32 -4p
33 Ilmārs NAGLIS SN. Latvia 9,2 10 32 -4p
34 Ardi ROOSIMAA, Estonia 17,6 20 32 -4p
35 Joel MITT, Estonia 12,2 14 31 -5p
36 Veiko MEOS, Estonia 13,5 15 31 -5p
37 Aldis PUISĪTIS, Latvia 6,7 7 31 -5p
38 Are KNOPH, Latvia 11,8 13 31 -5p
39 Edgars ZĀLĪTIS Latvia 6,2 7 31 -5p
40 Jānis LIELCEPURE, Latvia 15,4 17 31 -5p
41 Jānis UZKLIŅĢIS Latvia 17,9 20 30 -6p
42 Kaido FRIDOLIN, Estonia
43 Andris ZVANS, Latvia 8,9 10 30 -6p
44 Gvidas AUKŠTUOLIS, Lithuania 17,6 20 29 -7p
45 Mārtiņš PUKŠE, Latvia 8,8 10 29 -7p
46 Veiko VAHIMETS, Estonia 8,9 10 28 -8p
47 Priit PAJUSAAR, Estonia 17,5 20 28 -8p
48 Tauno LOODUS, Estonia 16,3 18 27 -9p
49 Dainis BABULIS, Latvia 12,9 15 27 -9p
50 Vitauts TUČKUS, Latvia 8 9 26 -10p
51 Allan REMMELKOOR, Estonia 17 19 26 -10p
52 Margus LUIH, Estonia 10,7 12 23 -13p

HCP 19-36
N.p.k. Vārds Uzvārds Valsts eHCP Spēles HCP Punkti Sbf/PAR
1 Kaspars FELDMANIS, Latvia 26 30 45 +9p
2 Ivar SIKK, Estonia 25,8 30 43 +7p
3 Aija VEISA, Latvia 21,2 24 39 +3p
4 Harri VARV, Estonia 23,7 27 38 +2p
5 Lauris MEŽSARGS, Latvia 22,9 26 37 +1p
6 Toomas TAVA, Estonia 23,6 27 37 +1p
7 Zanda SIMANOVIČA, Latvia 33,1 37 37 +1p
8 Katre KELDER, Estonia 25,3 28 36 Par
9 Katrin TIITUS, Estonia 23,2 26 35 -1p
10 Gunnar TOOMEMETS, Estonia 25,7 29 35 -1p
11 Gatis KALEINIS, Latvia 20,7 24 34 -2p
12 Inga MUCIŅA, Latvia 27,7 31 34 -2p
13 Jānis TAUKAČS, Latvia 22,3 25 34 -2p
14 Vilius BERNATONIS, Lithuania 36 41 34 -2p
15 Elmer MUNA, Estonia 31,4 36 33 -3p
16 Arnolds LAKSA, Latvia 20 23 33 -3p
17 Jānis BINDE, Latvia 20,6 23 32 -4p
18 Ingrīda PĪLĀDZE, Latvia 21,8 24 32 -4p
19 Šarūnas ANDRIUKAITIS, Lithuania 25,2 29 31 -5p
20 Ilze KRŪSKOPA-KALEINE, Latvia 23,9 27 31 -5p
21 Tuuli TROMP, Estonia 41 40 30 -6p
22 Sven JURGENSON, Estonia 23,2 26 30 -6p
23 Roualds ZESERIS, Latvia 32,9 38 30 -6p
24 Heikki POHI, Estonia 30,3 35 30 -6p
25 Andrius NAČAJUS, Lithuania 24,1 28 30 -6p
26 Jānis KUMSĀRS, Latvia 30,2 35 29 -7p
27 Martin KOIV, Estonia 52 41 29 -7p
28 Mindaugas GLINSKIS, Lithuania 19,1 22 27 -9p
29 Ervīns HĀZENFUSS, Latvia 24,4 28 27 -9p
30 Igors VOLODKEVIČS, Latvia 21,6 25 26 -10p
31 Jānis MOTTE SR. Latvia 33,5 38 26 -10p
32 Kristīne ZĀLĪTE Latvia 30,5 34 26 -10p
33 Ineta RĒVALDE, Latvia 25,3 28 26 -10p
34 Ģirts RĒVALDS, Latvia 20,8 24 25 -11p
35 Juris BINDE, Latvia 29,6 34 25 -11p
36 Tonu KELDER, Estonia 18,9 22 24 -12p
37 Mati TIMMUSK, Estonia 24,7 28 22 -14p
38 Targo RAUS, Estonia 33 38 22 -14p
39 Claudia SEIBEL, Germany 26,5 30 20 -16p
40 Eugenijus FILONOVAS, Lithuania 36 41 18 -18p
41 Giedrius JARMALAVIČIUS, Lithuania 21 24 16 -20p
42 Pierre Olivier SAVOIE, Canada 22,5 26 6 -30p
43 Hannes KUUN, Estonia 36 41 5 -31p
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē