23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

„Hansabanka Latvian Open”
Kungi
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN  
Nr. Uzvārds Vārds   4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 Day 1
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12  
1 Suursalu Mark 4 4 3 6 4 3 4 4 4 36 4 4 4 3 4 3 4 4 4 34 70
2 Vinogradovs Dmitrijs 5 5 3 7 3 3 4 4 4 38 4 4 4 3 3 3 4 4 4 33 71
2 Pavlovs Andrejs 5 4 3 4 4 2 3 4 4 33 3 4 4 4 4 4 6 5 4 38 71
4 Broders Kārlis 5 4 3 5 3 2 4 6 4 36 4 4 3 3 5 5 5 4 4 37 73
5 Gavars Mikus 4 5 3 5 4 3 6 4 4 38 6 4 4 3 4 3 4 4 4 36 74
6 Koch Thorsten 5 4 4 5 3 4 4 4 4 37 4 4 6 3 5 3 5 4 4 38 75
6 Puksts Dāvis 5 5 3 6 4 2 4 5 5 39 4 4 4 3 4 4 5 4 4 36 75
8 Pohi Paul 5 4 4 5 4 3 7 4 4 40 4 4 4 3 5 3 5 4 4 36 76
9 Braathens Niklass 5 5 3 6 3 3 5 5 4 39 4 5 4 3 5 4 5 5 3 38 77
9 Butler Roger 4 4 3 5 4 4 5 7 3 39 4 5 4 3 5 4 5 3 5 38 77
9 Zakharov Dmitry 6 3 4 5 4 3 4 6 3 38 4 3 4 4 5 4 4 5 6 39 77
9 Toom Martin 4 3 4 6 4 3 6 5 4 39 4 5 6 3 4 3 4 4 5 38 77
9 Velsberg Gert 4 4 4 6 4 4 5 4 4 39 3 3 6 5 5 3 5 4 4 38 77
14 Pīrāgs Reinholds 5 4 4 6 3 4 3 4 5 38 4 4 4 4 4 4 5 4 7 40 78
14 Aaronen Tomi   5 4 3 4 4 3 5 6 5 39 3 4 5 2 5 5 6 5 4 39 78
16 Poldmaa Egert 4 4 3 7 4 3 5 5 4 39 5 5 6 2 5 5 4 4 4 40 79
16 Fahl Winfried 6 5 3 5 5 3 4 5 4 40 5 4 5 3 5 3 5 5 4 39 79
16 Kiviorg Henry 6 5 2 5 4 3 7 6 4 42 3 4 5 3 4 5 5 4 4 37 79
16 Schmidt Mait 5 5 3 7 4 3 5 5 4 41 4 4 4 3 6 4 5 4 4 38 79
16 Pērkums Aigars 4 5 3 4 5 3 5 5 5 39 6 4 5 3 5 3 5 4 5 40 79
21 Swedberg Rob 4 6 4 6 4 3 4 5 5 41 4 4 4 3 5 3 5 6 5 39 80
21 Hellman Tom 5 5 4 5 4 3 3 4 5 38 4 5 4 4 5 5 5 6 4 42 80
21 Velsberg  Raivo 4 5 4 6 4 4 5 5 5 42 5 4 5 3 5 3 5 4 4 38 80
24 Paaro Enn 4 5 4 5 4 4 4 5 4 39 5 5 7 3 4 3 6 4 5 42 81
25 Gulāns Māris 4 5 5 6 4 3 6 3 4 40 4 5 5 3 6 3 5 5 6 42 82
26 Indriks Mark 7 5 5 6 3 3 4 5 5 43 4 5 5 3 5 4 6 4 4 40 83
27 Krištopans Vilis 5 4 4 6 4 5 5 3 4 40 5 4 8 4 5 3 5 5 5 44 84
27 Gaidys Rolandas 5 4 4 6 3 3 6 8 4 43 4 4 5 3 5 4 6 5 5 41 84
27 Markss Svens 4 5 4 7 5 4 4 6 5 44 4 4 4 3 8 3 5 5 4 40 84
27 Marshall Ian 6 5 4 5 3 3 4 5 5 40 5 3 6 3 5 4 5 6 7 44 84
27 Vilde Valters 5 5 4 7 4 3 5 5 5 43 6 4 4 3 6 4 5 5 4 41 84
32 Naglis Sr. Ilmārs 5 6 5 5 4 3 4 6 5 43 3 5 5 3 4 3 8 6 5 42 85
33 Knopf Adrian 4 4 4 7 4 3 4 6 6 42 5 4 5 4 6 6 5 5 4 44 86
33 Tavis Michael 5 5 3 7 5 3 6 6 6 46 4 5 4 3 5 4 5 6 4 40 86
33 Pētersons Tālivaldis 4 4 5 5 4 5 7 5 4 43 5 5 5 4 5 4 6 4 5 43 86
33 Pukše Mārtiņš 9 6 3 6 4 3 4 4 4 43 4 4 4 5 6 3 4 7 6 43 86
37 Dauģis Guntars 5 5 4 6 4 3 4 7 7 45 5 5 5 4 5 4 6 4 4 42 87
37 Khļebņikov Vladimir 7 5 3 6 3 4 5 5 5 43 5 5 7 3 5 4 5 5 5 44 87
37 Naglis Jr. Ilmārs 5 7 4 6 5 4 5 7 4 47 4 4 5 3 5 4 5 5 5 40 87
37 Kivila Rasmus 5 5 3 6 4 4 5 6 6 44 7 5 6 3 6 3 4 4 5 43 87
41 Mazjānis Normunds 6 6 3 5 6 4 4 5 5 44 5 3 6 6 4 4 7 4 5 44 88
41 Broders Mārcis 5 5 4 7 5 4 4 4 5 43 5 5 5 4 6 3 7 5 5 45 88
41 Lockyead Martin James 6 6 4 6 4 4 6 6 5 47 4 5 5 3 6 5 6 4 3 41 88
41 Sutherland Stewart 6 5 4 6 4 4 4 8 5 46 4 5 5 4 5 4 5 5 5 42 88
41 Uļjanovs Ivans 5 5 3 7 5 3 6 6 5 45 5 4 5 5 6 4 6 4 4 43 88
41 Palm Marko 4 6 6 7 4 4 4 6 5 46 8 4 4 3 5 3 6 5 4 42 88
47 Fanello Johnny 8 5 4 5 5 2 5 5 5 44 4 4 6 3 7 4 7 5 5 45 89
47 Miķelsons Mārtiņš 4 5 4 8 4 4 5 5 7 46 4 4 6 3 6 3 5 7 5 43 89
47 Zālītis Edgars 4 5 5 4 5 5 4 7 4 43 4 4 4 5 7 5 7 5 5 46 89
50 Krāģis Armands   5 5 4 6 5 5 5 5 5 45 6 4 5 4 5 5 5 6 5 45 90
50 Daugulis Mārtiņš 6 5 3 6 5 4 7 5 5 46 5 5 5 4 5 3 6 6 5 44 90
50 Reķis Krišjānis   6 6 4 7 5 3 5 6 6 48 6 4 3 3 5 5 7 4 5 42 90
53 Cinis Andris 5 5 5 6 4 3 4 8 6 46 5 5 5 2 8 5 5 4 6 45 91
53 Lediņš Jānis   6 5 4 5 4 3 5 5 6 43 7 4 5 4 6 5 4 7 6 48 91
53 Grunte Ivars   6 5 3 6 5 3 6 8 4 46 4 4 6 2 6 5 7 6 5 45 91
53 Eniņš Kārlis 6 5 4 5 5 4 4 5 6 44 6 5 6 4 5 5 6 5 5 47 91
53 Mackie Charles   5 5 4 7 5 3 4 8 5 46 5 5 5 3 5 5 6 6 5 45 91
53 Huth Thomas 7 5 4 7 4 4 5 6 6 48 5 6 5 4 5 3 5 5 5 43 91
53 Bričko Leons   3 5 4 5 4 4 5 5 6 41 6 5 5 4 5 6 5 9 5 50 91
53 Puisītis Aldis   4 5 4 6 4 3 5 6 6 43 6 7 4 3 5 6 5 6 6 48 91
53 Staklis Andris   5 5 4 6 5 4 5 7 5 46 4 5 6 3 5 4 6 7 5 45 91
53 Zvans Andris   5 5 5 6 7 3 5 5 5 46 4 4 5 6 5 4 5 6 6 45 91
53 Shinharev Sergej   8 6 4 5 6 3 4 6 5 47 5 5 6 3 6 3 5 6 5 44 91
64 Bobrovs Andrejs 6 4 4 6 4 5 5 10 4 48 4 4 6 3 5 5 7 5 5 44 92
64 Tučkus Vitauts 4 5 5 5 6 4 8 6 7 50 6 4 5 3 4 4 6 5 5 42 92
64 Puče Armands 5 5 4 5 4 4 4 8 4 43 7 4 6 4 7 3 5 6 7 49 92
64 Burbo Viktors   5 6 6 6 5 4 5 5 7 49 4 5 5 4 5 5 6 5 5 44 93
64 Liepiņš Jānis 9 5 3 5 5 4 5 4 6 46 4 5 6 4 6 3 7 7 5 47 93
64 Krištopans Kristaps 5 6 4 5 5 4 6 4 6 45 4 4 5 6 7 5 7 5 5 48 93
64 Imše Edmunds   6 5 4 8 6 4 6 7 5 51 6 4 5 2 6 4 5 5 5 42 93
64 Mališkovs Igors 5 4 6 7 6 4 6 8 5 51 4 4 5 3 7 5 5 5 4 42 93
64 Nemme Mareks   6 6 4 7 5 3 6 6 5 48 4 4 4 3 7 6 7 5 5 45 93
64 Tiļuks Roberts   7 5 4 6 4 3 4 6 5 44 4 4 4 5 8 4 6 9 5 49 93
64 Arena Gianni   7 6 3 5 5 4 6 6 5 47 6 4 5 7 6 3 6 5 4 46 93
75 Lipskis Igors   5 10 6 5 5 3 4 8 5 51 6 5 6 3 6 3 5 4 5 43 94
75 Gaters Andris   5 5 4 6 7 4 6 5 5 47 5 6 8 3 5 5 5 5 5 47 94
75 Pozharskij Aleksandr   7 8 3 7 4 5 5 6 5 50 5 5 6 3 5 4 5 6 5 44 94
78 Rotopopov Vladimir   6 5 5 6 4 3 5 5 6 45 8 6 7 2 7 4 5 5 6 50 95
78 Rusaks Sergejs   5 5 5 6 4 3 6 6 6 46 5 5 5 7 6 4 6 6 5 49 95
80 Birkavs Gatis   7 7 3 6 6 4 5 5 6 49 7 3 6 3 4 4 10 5 5 47 96
80 Gauručs Edgars   6 5 4 7 5 5 5 6 6 49 6 5 6 5 5 4 5 6 5 47 96
80 Visockis Juris   6 6 5 6 5 4 5 9 5 51 4 5 6 3 6 4 6 6 5 45 96
83 Krappe Oliver   6 6 8 4 4 4 6 8 4 50 4 5 4 4 10 5 6 4 5 47 97
83 Baltiņš Sr. Vilnis   6 4 4 8 5 3 8 8 6 52 7 7 5 2 5 4 5 5 5 45 97
83 Hiddleston Jan   6 5 5 6 4 4 6 7 5 48 4 5 9 6 5 3 5 7 5 49 97
83 Makejev Aleksandr   5 7 4 8 5 7 5 6 4 51 7 4 5 3 5 6 6 5 5 46 97
87 Lielcepure Jānis   6 8 4 7 4 4 5 7 4 49 7 5 9 4 7 3 5 5 5 50 99
87 Bikše Raitis   5 6 4 9 5 7 4 5 6 51 6 5 5 3 7 4 6 7 5 48 99
87 Jansons Uldis   6 5 3 6 12 3 4 7 6 52 5 4 5 3 8 6 7 4 5 47 99
87 Dr. Garabli Hasan   5 6 6 7 7 4 6 6 4 51 5 6 6 3 5 3 7 6 7 48 99
91 Balchin Douglas   6 6 4 6 7 4 5 6 5 49 4 4 8 4 8 4 7 7 5 51 100
92 Zeltiņš Toms   5 5 5 7 4 6 4 5 7 48 9 10 7 3 4 3 5 7 6 54 102
93 Šantars Ralfs   5 11 4 7 6 3 7 7 7 57 4 5 6 4 5 4 6 7 5 46 103
94 Baltiņš Jr. Vilnis   5 6 3 9 5 7 5 11 7 58 6 5 6 4 6 3 5 7 7 49 107
95 Zeltiņš Gints   4 9 7 9 5 4 4 10 4 56 7 4 5 3 5 5 6 8 11 54 110
Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN  
Nr. Uzvārds Vārds   4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 Day 1
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12  
1 Jansone Laura 4 4 3 5 4 3 4 5 4 36 4 4 5 2 4 6 4 3 4 36 72
2 Rotmistrova Gaļina 4 4 3 5 4 4 4 5 3 36 5 4 5 3 5 3 4 4 4 37 73
3 Puisīte Krista 4 4 4 6 4 3 3 5 4 37 4 4 6 2 6 3 5 4 4 38 75
3 Suursalu Mari 4 4 3 7 3 3 4 6 4 38 3 4 5 3 5 4 5 4 4 37 75
5 Streļuka Elīna 5 6 4 6 5 3 4 6 4 43 4 4 5 3 5 3 5 4 4 37 80
6 Puisīte Māra 4 3 3 10 4 3 6 5 4 42 3 4 5 5 5 4 5 5 4 40 82
7 Knopf Ira 5 4 4 7 4 2 5 5 4 40 5 4 6 3 5 4 5 6 5 43 83
8 Petrova  Marija 5 5 3 6 5 6 5 5 5 45 5 4 5 3 6 4 4 5 3 39 84
9 Vilde Elīza 5 6 3 5 5 3 5 6 4 42 4 4 5 3 6 5 6 6 4 43 85
10 Dobele Linda 5 5 3 9 4 3 6 6 5 46 6 4 5 3 6 3 6 6 5 44 90
10 Krodere - Imša Ineta 6 5 5 7 4 5 5 5 6 48 4 4 5 2 6 4 6 6 5 42 90
10 Erjemina Kseņija 5 4 4 6 4 4 5 5 6 43 4 5 5 3 8 5 7 5 5 47 90
13 Nikulina Elizaveta 4 4 3 5 4 4 8 7 4 43 5 5 5 8 8 5 4 4 4 48 91
14 Puisīte Daiga 5 5 4 7 4 4 5 7 5 46 7 5 4 3 6 4 6 6 5 46 92
14 Shimanskaja Vera 5 6 4 5 5 4 6 8 4 47 5 5 5 4 6 4 6 6 4 45 92
16 Ruka Vineta 6 6 7 7 5 3 5 5 4 48 7 4 5 3 6 4 5 6 6 46 94
17 Zakarejshoili Rita 5 5 4 8 4 4 6 7 7 50 7 5 5 4 5 4 5 8 5 48 98
18 Jansone Ingemāra 6 5 5 6 6 5 5 6 5 49 5 4 5 3 8 4 7 8 6 50 99
19 Kločkova Alisa 6 4 4 8 4 4 5 6 6 47 5 5 6 10 5 5 8 5 4 53 100
20 Gavrilova Lidija 7 5 3 8 4 3 6 # 6 52 7 4 8 5 5 5 6 5 5 50 102
20 Laupace Žermēna 4 5 5 10 4 3 7 6 7 51 5 5 8 5 5 3 6 7 7 51 102
20 Garabli Gulay 6 6 4 7 8 3 5 6 6 51 5 5 6 7 7 4 6 5 6 51 102
23 Opite Sandra 7 6 4 10 6 3 6 7 5 54 7 6 5 6 6 6 5 6 4 51 105
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē