23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

„Inter/Rīga Sharp Open”
Sitienu spēle HCP 0-15
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
      15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Svensson Hakan 5 4 3 4 4 2 4 6 4 36 3 4 4 3 4 3 6 5 6 38 74
2 Braathens Niklass 4 4 3 5 6 3 5 6 4 40 4 4 4 4 4 4 6 5 4 39 79
3 Svedberg Rob 6 5 3 6 3 3 4 8 4 42 5 4 3 2 5 2 7 6 4 38 80
4 Pērkums Aigars 4 5 4 5 4 4 5 5 4 40 5 4 4 4 6 3 6 5 4 41 81
5 Bobrovs Andrejs 4 4 4 5 4 4 5 6 4 40 5 5 4 4 6 3 6 5 5 43 83
6 Fanello Johnny 4 5 4 4 4 4 5 7 4 41 5 5 4 4 6 3 6 5 5 43 84
6 Tučkus Vitauts 4 4 4 4 4 2 7 5 5 39 5 5 4 6 7 3 5 5 5 45 84
6 Grunte Ivars 4 4 3 5 4 2 6 5 4 37 5 7 7 3 6 3 6 4 6 47 84
9 Krasaitis Darius 3 5 4 8 4 5 5 5 4 43 5 6 4 4 4 3 5 5 7 43 86
10 Uļjanovs Ivans 3 4 3 5 4 5 6 6 4 40 5 4 4 3 6 6 8 5 6 47 87
11 Broders Mārcis 5 5 4 5 5 4 6 6 8 48 4 5 5 3 5 4 5 4 5 40 88
11 Cinis Andris 5 4 2 6 4 5 5 7 5 43 4 4 5 3 6 3 8 6 6 45 88
11 Vilde Valters 5 5 3 7 4 4 5 6 4 43 6 3 6 3 4 4 7 5 7 45 88
14 Drozdauskas Kestutis 4 5 3 6 5 4 6 9 3 45 7 4 4 3 6 3 6 6 5 44 89
15 Pukše Mārtiņš 5 5 4 7 6 4 6 6 5 48 5 5 4 3 5 3 6 5 7 43 91
16 Naglis Jr. Ilmārs 6 8 4 6 4 3 6 6 4 47 5 4 5 3 5 4 8 6 5 45 92
17 Rasmus Kivila 6 5 5 5 6 3 5 9 5 49 6 5 4 3 6 3 7 4 6 44 93
17 Gulāns Māris 5 5 3 6 4 6 5 5 4 43 5 9 6 3 5 3 7 7 5 50 93
17 Tavis Michael 6 5 3 6 5 4 6 6 5 46 6 7 5 2 7 4 7 4 5 47 93
20 Lielcepure Jānis 6 5 4 6 6 3 5 7 4 46 7 6 5 5 6 4 6 4 5 48 94
21 Čižinauskas  Evaldas 4 4 3 5 6 3 6 10 5 46 6 6 5 3 4 5 7 6 8 50 96
21 Baleišus Egidius 5 5 3 7 5 4 6 6 6 47 6 5 8 3 4 6 7 6 4 49 96
23 Zeltiņš Toms 5 6 3 5 5 5 6 7 4 46 6 6 4 9 5 4 7 4 6 51 97
24 Zālītis Guntars 5 6 8 6 4 3 5 10 4 51 4 4 6 5 8 5 7 4 5 48 99
25 Telje Aleksander 5 5 4 7 5 4 5 7 5 47 7 5 4 9 6 4 7 5 6 53 100
26 Jansons Uldis 5 5 4 8 9 3 5 7 6 52 5 4 4 7 6 3 9 4 7 49 101
27 Eriksson Erik 7 5 3 6 4 5 6 6 6 48 6 5 5 9 7 4 6 6 6 54 102
27 Kārkliņš Agris 4 6 4 7 5 3 5 8 5 47 5 7 6 3 7 5 7 7 8 55 102
29 Lejiņš Voldemārs 5 6 3 6 5 5 6 8 7 51 6 6 5 7 6 3 6 7 6 52 103
29 Zeltiņš Gints 5 9 4 7 6 3 5 13 5 57 5 4 7 3 5 4 9 4 5 46 103
HCP 16-36
      1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
      # 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Lee Matheu 4 6 4 5 5 3 6 7 6 46 5 5 7 3 6 4 6 6 4 46 92
2 Lipskis Igors 5 6 3 6 5 4 5 5 5 44 5 5 5 5 8 3 8 4 7 50 94
3 Nirula Ravi 6 5 4 6 5 3 6 8 5 48 6 5 6 3 5 3 6 6 6 46 94
4 Bariss Andris 5 6 4 7 6 4 6 7 5 50 5 5 5 3 6 3 8 6 5 46 96
5 Skadhauge Mikael 5 5 4 5 5 3 6 9 7 49 7 6 6 3 5 4 6 6 5 48 97
6 Krāģis Armands 5 5 5 6 5 4 6 9 4 49 6 6 6 4 5 5 7 4 6 49 98
7 Bariss Harijs 5 4 4 6 5 3 5 6 5 43 7 8 8 3 4 5 9 6 7 57 100
8 Bariss Edgars 4 6 4 6 6 3 7 8 5 49 6 6 6 3 7 4 6 7 6 51 100
9 Martinkiene Aine 6 7 4 5 5 4 6 7 5 49 5 7 6 4 7 3 7 6 6 51 100
10 Vanags Roberts 8 6 4 6 7 4 7 8 6 56 5 7 5 3 5 4 6 5 6 46 102
11 Andersons Klāvs 5 6 3 8 7 4 7 8 5 53 5 4 6 3 8 5 7 5 6 49 102
12 Birkeland Kaare 3 6 3 6 5 4 8 7 5 47 5 7 6 6 8 4 7 7 6 56 103
13 Ozoliņa Ginta 4 6 5 6 5 4 6 8 5 49 6 7 6 6 5 3 9 6 6 54 103
14 Eduardo Galvan 5 4 4 9 5 3 5 7 7 49 6 5 8 4 8 3 7 7 6 54 103
15 Lūkins Kristers 4 8 5 10 4 5 5 6 7 54 6 5 5 4 7 3 8 6 6 50 104
16 Stūris Gundars 5 5 4 5 6 4 7 11 6 53 5 4 7 4 10 3 7 4 7 51 104
17 Martinkienas Kestutis 4 4 3 9 5 4 7 12 5 53 6 5 7 7 6 3 6 6 5 51 104
18 Forstmanis Andris 6 6 5 7 4 4 6 11 4 53 5 6 4 7 7 5 6 5 7 52 105
19 Puče Santa 4 6 4 7 7 4 7 11 4 54 5 6 6 4 8 3 8 5 6 51 105
20 Rusaks Sergejs 5 5 4 6 6 3 8 7 5 49 6 5 5 11 7 4 7 7 5 57 106
21 Miķelsons Mārtiņš 4 5 4 6 5 6 9 7 6 52 7 7 5 5 10 3 6 4 7 54 106
22 Uzkliņģis Jānis 6 5 3 6 6 4 5 9 5 49 6 6 7 5 8 3 7 9 7 58 107
23 Skalbergs Kārlis 4 5 4 8 8 4 7 8 6 54 6 7 5 5 8 3 6 7 7 54 108
24 Aleksandrovs Adrians 6 7 4 7 6 3 11 7 6 57 6 5 6 8 6 6 7 5 5 54 111
25 Ronītis Gotardo 6 8 3 5 5 7 7 7 6 54 6 6 6 8 10 3 7 5 7 58 112
26 Grasis Ingus 4 7 4 10 7 4 7 13 5 61 5 6 7 4 7 3 7 6 8 53 114
27 Rūda Ģirts 4 7 5 7 7 3 5 9 6 53 8 7 5 6 13 5 8 4 6 62 115
28 Poišs Jānis 4 7 5 8 6 5 6 13 7 61 6 4 10 6 8 3 8 5 6 56 117
29 Laupace Žermēna 5 5 4 7 6 4 5 12 5 53 6 7 8 10 8 3 10 7 6 65 118
30 Martyniuk Oleg 7 5 4 11 7 5 9 11 7 66 8 4 6 5 8 3 7 6 5 52 118
31 Rodze Andris 6 6 5 7 9 6 7 6 8 60 8 9 8 6 8 3 8 5 6 61 121
HCP neto HCP 0-15
        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Bobrovs Andrejs 11 83 11 72
2 Krasaitis Darius 13,9 86 14 72
3 Braathens Niklass 5 79 5 74
4 Svensson Hakan 0,3 74 0 74
5 Svedberg Rob 5,7 80 6 74
6 Pērkums Aigars 6,9 81 7 74
7 Grunte Ivars 9,5 84 10 74
8 Drozdauskas Kestutis 14 89 14 75
9 Fanello Johnny 6,8 84 7 77
10 Tučkus Vitauts 6,9 84 7 77
11 Uļjanovs Ivans 10,2 87 10 77
12 Vilde Valters 9,5 88 10 78
13 Broders Mārcis 9,1 88 9 79
14 Cinis Andris 9,2 88 9 79
15 Lielcepure Jānis 15,2 94 15 79
16 Pukše Mārtiņš 10,2 91 10 81
17 Naglis Jr. Ilmārs 10,6 92 11 81
18 Tavis Michael 9,9 93 10 83
19 Čižinauskas  Evaldas 11,6 96 12 84
20 Baleišus Egidius 12 96 12 84
21 Gulāns Māris 7,3 93 7 86
22 Zeltiņš Toms 11,4 97 11 86
23 Telje Aleksander 13,5 100 14 86
24 Jansons Uldis 14,3 101 14 87
25 Rasmus Kivila 4,8 93 5 88
26 Zālītis Guntars 9,8 99 10 89
27 Eriksson Erik 11,9 102 12 90
27 Kārkliņš Agris 11,9 102 12 90
29 Lejiņš Voldemārs 11,8 103 12 91
30 Zeltiņš Gints 12,1 103 12 91
HCP 16-36
        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Lee Matheu 20 92 20 72
2 Martinkiene Aine 28,4 100 28 72
3 Lipskis Igors 18,6 94 19 75
4 Nirula Ravi 18,8 94 19 75
5 Skadhauge Mikael 20,8 97 21 76
6 Bariss Edgars 23,7 100 24 76
7 Martinkienas Kestutis 26,7 104 27 77
8 Bariss Andris 17,5 96 18 78
9 Andersons Klāvs 24,3 102 24 78
10 Stūris Gundars 25,2 104 25 79
11 Grasis Ingus 34,5 114 35 79
12 Puče Santa 24,5 105 25 80
13 Krāģis Armands 16,9 98 17 81
14 Vanags Roberts 20,8 102 21 81
15 Ozoliņa Ginta 21,6 103 22 81
16 Eduardo Galvan 21,7 103 22 81
17 Bariss Harijs 18,1 100 18 82
18 Aleksandrovs Adrians 28,8 111 29 82
19 Uzkliņģis Jānis 24,3 107 24 83
20 Forstmanis Andris 20,7 105 21 84
21 Birkeland Kaare 17,6 103 18 85
22 Martyniuk Oleg 33 118 33 85
23 Lūkins Kristers 18,4 104 18 86
24 Poišs Jānis 30,2 117 30 87
25 Rusaks Sergejs 17,6 106 18 88
26 Miķelsons Mārtiņš 17,8 106 18 88
27 Skalbergs Kārlis 20,3 108 20 88
28 Ronītis Gotardo 21,9 112 22 90
29 Rūda Ģirts 23,3 115 23 92
30 Laupace Žermēna 24 118 24 94
31 Rodze Andris 19,9 121 20 101
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē