23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

Latvijas amatieru čempionāts, 3.kārta
Kungi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
Poz. Uzvārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 BRUT BRUT TOT BRUT TOT
15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 1.diena 2.diena 2.diena 3.diena 3.diena
1 Kārlis Broders 4 4 3 4 4 4 5 5 4 37 4 5 5 2 4 3 5 3 5 36 77 74 151 73 224
2 Mikus Gavars 4 4 4 5 3 3 4 5 4 36 4 5 4 3 7 4 5 5 4 41 72 84 156 77 233
3 Dāvis Puksts 5 5 3 5 4 3 4 5 4 38 6 4 5 4 4 5 6 5 6 45 82 75 157 83 240
4 Reinholds Pīrāgs 4 5 3 7 5 3 3 5 5 40 4 4 5 4 5 4 5 6 4 41 80 83 163 81 244
5 Vilis Krištopans 5 5 4 6 5 3 4 6 6 44 4 4 5 5 7 4 5 5 5 44 80 80 160 88 248
6 Edgars Zālītis 4 5 3 5 4 3 4 5 4 37 4 6 3 4 9 3 5 9 6 49 83 85 168 86 254
6 Vitauts Tučkus 4 5 4 8 4 3 5 6 5 44 4 4 5 3 7 2 6 5 3 39 89 82 171 83 254
8 Johnny Fanello 6 5 5 7 5 4 4 6 5 47 4 5 4 3 6 3 6 6 5 42 83 85 168 89 257
8 Rob Svedberg 5 6 5 5 5 4 5 5 4 44 3 4 3 3 9 5 5 5 5 42 87 84 171 86 257
10 Māris Gulāns 7 5 4 6 5 4 6 6 5 48 4 5 6 4 6 4 5 5 4 43 84 85 169 91 260
11 Aigars Pērkums 5 5 4 6 4 4 7 5 5 45 5 5 5 3 6 3 5 9 7 48 86 82 168 93 261
12 Mārtiņš Balodis 4 5 5 7 6 3 5 7 4 46 4 5 5 4 6 4 7 6 5 46 90 80 170 92 262
13 Mārtiņš Pukše 5 5 7 5 5 3 6 5 6 47 4 4 5 3 5 4 5 4 5 39 94 85 179 86 265
14 Andris Cinis 4 7 4 6 3 3 5 8 6 46 4 3 4 3 6 5 6 5 5 41 87 92 179 87 266
15 Armands Puče 4 6 3 5 5 4 4 7 5 43 4 4 5 5 7 4 5 6 4 44 91 91 182 87 269
15 Ivans Uļjanovs 5 6 5 6 4 5 5 7 5 48 5 6 6 3 7 4 5 5 5 46 89 86 175 94 269
15 Leons Bričko 5 4 4 6 6 3 5 4 6 43 3 5 6 4 8 4 7 5 4 46 89 91 180 89 269
15 Valters Vilde 5 5 4 6 5 3 4 4 4 40 6 6 7 4 5 3 5 5 4 45 92 92 184 85 269
19 Ivars Grunte 5 6 5 6 6 3 4 6 4 45 5 4 5 4 6 4 6 5 5 44 93 89 182 89 271
20 Andris Zvans 4 5 5 7 6 3 5 8 5 48 4 4 5 3 6 4 6 5 5 42 88 95 183 90 273
21 Andrejs Bobrovs 6 7 5 6 5 4 7 5 5 50 4 5 4 5 6 4 6 6 5 45 90 90 180 95 275
22 Michael Tavis 5 7 3 6 5 5 5 6 4 46 6 5 7 3 6 4 6 5 5 47 95 88 183 93 276
23 Mārcis Broders 5 5 5 5 5 5 6 6 4 46 5 4 5 3 5 4 5 5 5 41 101 89 190 87 277
24 Andris Staklis 5 6 5 6 6 3 6 6 4 47 4 4 6 4 5 5 6 6 6 46 93 92 185 93 278
24 Guntis Šantars 5 5 3 5 5 3 6 5 4 41 4 4 5 5 5 6 6 7 4 46 101 90 191 87 278
24 Ilmārs Naglis Sr. 5 5 3 6 4 3 4 9 5 44 5 4 6 7 7 3 7 6 4 49 94 91 185 93 278
27 Juris Visockis 5 5 5 6 6 4 5 6 6 48 4 4 5 3 7 5 5 6 6 45 92 97 189 93 282
28 Roberts Tiļuks 6 6 5 7 4 5 5 5 4 47 6 7 5 4 6 4 6 8 6 52 92 92 184 99 283
28 Vilnis Baltiņš Sr. 5 6 4 7 7 3 7 8 5 52 4 5 5 4 6 4 6 6 5 45 99 87 186 97 283
30 Aldis Puisītis 5 5 5 7 6 3 5 7 5 48 4 6 5 9 6 6 6 4 5 51 94 92 186 99 285
30 Guntars Dauģis 6 7 5 7 5 3 5 7 5 50 6 5 6 5 4 5 6 4 5 46 93 96 189 96 285
32 Andris Bariss 4 7 6 7 5 3 6 7 4 49 6 5 4 3 5 5 5 6 5 44 97 96 193 93 286
33 Charly Mel 6 6 4 6 7 4 6 7 5 51 5 4 5 4 7 5 6 6 5 47 95 94 189 98 287
34 Ilmārs Naglis Jr. 5 5 4 8 6 3 5 9 5 50 6 4 5 3 8 5 6 6 5 48 101 89 190 98 288
35 Ainārs Počs 6 5 4 6 6 3 4 5 4 43 4 5 5 4 5 3 6 7 7 46 104 97 201 89 290
35 Jānis Lielcepure 5 7 3 7 5 4 4 6 4 45 5 5 6 3 9 4 6 6 6 50 93 102 195 95 290
37 Andris Gaters 4 8 4 6 6 3 5 7 5 48 6 5 6 4 8 4 5 4 6 48 93 102 195 96 291
37 Mareks Nemme 6 4 4 6 7 5 8 8 3 51 4 5 4 3 6 3 5 8 5 43 101 96 197 94 291
37 Vilnis Baltiņš Jr. 5 6 5 6 6 5 5 6 7 51 6 4 6 4 8 4 6 7 5 50 98 92 190 101 291
40 Gatis Birkavs 6 6 5 7 6 3 5 6 6 50 6 5 5 6 6 4 8 6 5 51 97 94 191 101 292
40 Voldemārs Lejiņš 5 8 3 6 5 3 5 5 5 45 6 5 6 6 5 5 5 6 6 50 98 99 197 95 292
42 Raitis Bikše 5 5 5 7 6 3 5 6 6 48 6 5 5 3 5 4 7 5 5 45 97 103 200 93 293
43 Andris Keisels 5 7 8 6 6 3 4 9 5 53 5 6 5 6 6 4 5 6 5 48 96 98 194 101 295
44 Mārtiņš Priede 8 7 4 6 5 4 5 8 5 52 5 6 6 3 6 4 6 5 6 47 99 98 197 99 296
45 Kārlis Eniņš 5 5 5 5 4 4 4 10 6 48 5 6 5 3 8 4 5 6 5 47 107 95 202 95 297
45 Pēteris Zilgalvis 6 6 4 6 8 4 6 8 6 54 5 5 5 3 6 6 6 5 6 47 97 99 196 101 297
47 Ralfs Šantars 5 7 4 6 5 5 7 8 5 52 5 5 5 7 5 5 6 7 5 50 99 101 200 102 302
48 Kristaps Krištopans 5 6 5 9 5 4 8 3 5 50 6 3 7 4 11 5 8 6 4 54 99 100 199 104 303
49 Gints Zeltiņš 5 6 6 6 7 3 5 6 7 51 6 10 5 3 6 4 7 6 7 54 104 95 199 105 304
50 Andris Forstmanis 7 5 5 8 6 4 6 6 6 53 7 4 7 3 6 4 5 6 6 48 99 105 204 101 305
50 Andris Rodze 6 6 5 6 6 6 6 6 6 53 5 5 5 4 7 4 7 6 5 48 104 100 204 101 305
52 Igors Lipskis 5 8 4 7 5 3 5 7 6 50 5 4 5 2 8 4 5 6 8 47 97 112 209 97 306
53 Armands Krāģis 5 6 6 7 7 4 6 5 6 52 6 5 6 5 7 5 7 6 5 52 99 104 203 104 307
54 Jānis Lediņš 5 6 6 6 5 7 8 8 6 57 5 6 5 4 6 5 7 7 5 50 98 105 203 107 310
55 Sergejs Rusaks 7 7 5 6 9 3 8 8 5 58 6 7 6 6 9 4 7 9 6 60 106 91 197 118 315
56 Daris Lazdinis 5 6 4 7 8 3 5 7 7 52 7 5 7 4 7 5 6 8 5 54 100 110 210 106 316
57 Uldis Jansons 7 8 4 9 7 6 5 7 4 57 6 6 6 9 8 4 7 6 7 59 98 105 203 116 319
58 Jānis Jarāns 5 5 3 6 8 3 7 9 6 52 5 9 7 5 7 6 7 7 9 62 101 107 208 114 322

Dāmas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
Poz. Vārds Uzvārds 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 BRUT BRUT TOT BRUT TOT
15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 1. diena 2.diena 2.diena 3.diena 3.diena
1 Laura Jansone 4 5 3 5 4 2 4 5 4 36 4 4 5 3 5 2 5 4 4 36 74 75 149 72 221
2 Krista Puisīte 4 5 3 5 5 3 5 6 4 40 3 4 4 3 5 3 4 5 5 36 71 79 150 76 226
3 Māra Puisīte 4 4 2 5 4 3 4 6 5 37 3 5 6 2 5 4 5 4 6 40 80 74 154 77 231
4 Anete Indulēna 5 4 4 7 3 2 5 4 5 39 4 4 4 4 4 3 5 4 5 37 88 78 166 76 242
5 Elīna Streļuka 4 6 4 8 5 3 6 6 4 46 5 4 6 2 5 3 6 5 5 41 80 90 170 87 257
6 Vineta Ruka 7 4 5 6 4 4 7 7 6 50 5 5 4 5 6 4 6 5 5 45 88 90 178 95 273
7 Linda Dobele 6 6 4 7 4 4 4 6 5 46 4 7 5 3 6 6 5 5 5 46 94 95 189 92 281
8 Elīza Vilde 5 5 6 7 5 5 6 5 5 49 5 6 5 3 7 4 6 6 6 48 96 92 188 97 285
9 Ineta Krodere - Imša 5 6 3 10 4 4 5 6 5 48 7 5 5 4 5 4 6 6 5 47 93 99 192 95 287
10 Daiga Puisīte 5 5 5 9 5 4 7 7 7 54 5 5 5 5 5 6 8 6 5 50 97 95 192 104 296
11 Ingemāra Jansone 7 8 5 7 6 3 5 9 5 55 5 5 5 3 7 4 7 6 5 47 97 99 196 102 298
12 Ilze Zilgalvis 5 5 5 7 7 3 6 7 6 51 6 5 5 3 7 6 7 6 9 54 105 95 200 105 305
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē