23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

Volvo Latvian Open, 2.diena
Kungi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
N.p.k. Vārds Uzvārds eHCP Spēles HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN Total 1.+2.kārta Pret PAR
9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8
1 Markus Maukner 2,1 1 4 4 4 5 4 4 3 6 5 39 3 4 5 3 6 3 4 4 4 36 75 145 +1
2 Kornelijus Baliukonis 1,7 1 4 4 3 6 3 3 4 5 4 36 4 4 4 3 5 3 5 4 3 35 71 146 +2
3 Yair Thaler 2,3 6 4 4 3 5 3 3 5 5 4 36 3 5 6 3 6 3 5 5 5 41 77 148 +4
4 Martin Järve 6 10 5 4 3 5 4 4 3 4 5 37 4 3 5 3 6 2 4 4 5 36 73 150 +6
5 Tomi Aronen 1,5 2 4 4 4 5 4 4 4 7 4 40 4 4 4 4 5 2 4 4 4 35 75 152 +8
5 Egert Põldma 0,3 4 4 5 3 4 3 3 4 5 4 35 4 4 6 3 7 4 4 5 4 41 76 152 +8
7 Mikus Gavars 0,7 2 4 5 5 5 4 3 4 5 4 39 4 4 3 3 5 2 5 4 5 35 74 153 +9
8 Sander Aadusaar 1,6 5 4 4 4 6 3 4 4 5 4 38 4 5 4 4 5 4 5 4 5 40 78 154 +10
9 Kārlis Broders 0,1 3 5 3 4 5 4 3 4 5 3 36 4 4 5 3 5 4 5 5 4 39 75 155 +11
10 Rūdolfs Ķelle 4,6 9 8 5 3 5 3 3 4 5 4 40 4 4 5 3 6 3 6 4 4 39 79 156 +12
11 Jani Hietanen 1,3 2 4 4 3 5 3 3 4 6 5 37 4 4 6 5 5 3 5 5 4 41 78 157 +13
12 Tālivaldis Pētersons 4,4 9 4 3 4 6 5 3 5 5 5 40 5 4 5 4 5 4 4 5 5 41 81 158 +14
13 Carl Enn Hellat 4,6 9 4 4 3 6 5 3 5 5 4 39 5 4 5 3 5 3 4 5 4 38 77 160 +16
13 Roberts Eihmanis 1,2 5 4 5 5 5 5 3 3 5 4 39 4 5 6 4 4 4 5 4 5 41 80 160 +16
13 Vilis Krištopans 3,6 8 5 5 4 6 5 3 5 5 5 43 5 4 5 3 5 3 4 5 4 38 81 160 +16
16 Kristaps Krištopans 3,2 7 4 5 2 10 3 3 5 4 4 40 4 5 5 3 5 5 5 4 5 41 81 161 +17
16 Mikolaj Wojnowski 4,2 8 4 5 3 5 4 4 5 6 5 41 4 3 4 5 10 4 5 4 4 43 84 161 +17
18 Dainis Riziks 7,5 12 4 5 3 7 4 4 4 5 4 40 3 5 5 4 6 4 5 4 4 40 80 162 +18
19 Eero Sikka 4,9 9 4 5 3 6 5 4 5 5 5 42 4 3 5 4 5 3 5 4 5 38 80 164 +20
19 Gustavs Fricis Jankavs 4,5 9 5 3 4 6 4 3 5 5 4 39 4 4 6 5 5 4 4 5 5 42 81 164 +20
19 Edgars Bariss 3,9 8 5 5 3 7 5 3 5 6 4 43 4 4 5 2 5 5 5 5 4 39 82 164 +20
22 Artūrs Skadats 5,6 10 4 4 3 7 4 3 6 4 5 40 3 4 5 4 5 4 5 5 3 38 78 165 +21
22 Svens Ermansons 5 9 4 4 3 7 4 3 6 8 3 42 5 4 4 3 5 4 6 4 4 39 81 165 +21
22 Eitan Solomon 6,9 11 5 5 3 5 5 4 4 5 5 41 5 4 6 3 4 3 5 5 5 40 81 165 +21
22 Aleksandrs Pāvulāns 3,5 7 5 4 4 6 5 4 5 7 4 44 4 4 6 3 5 6 5 3 4 40 84 165 +21
26 Roberts Bišs 4 8 5 4 3 6 6 3 4 5 7 43 4 3 4 5 5 3 5 6 4 39 82 167 +23
26 Kristaps Gulbis 3,8 8 4 5 3 7 5 3 7 6 5 45 4 6 5 4 5 3 4 4 6 41 86 167 +23
26 Arnoldas Balčiūnas 5,3 10 4 7 4 5 5 4 5 6 4 44 5 4 4 4 6 6 5 4 5 43 87 167 +23
29 Jānis Spalviņš 4 8 5 4 4 4 3 3 5 5 6 39 3 3 7 5 5 4 6 5 4 42 81 168 +24
29 Daniels Henilans 4,5 9 4 5 4 5 7 4 4 6 4 43 3 4 6 2 5 4 5 6 5 40 83 168 +24
31 Mark Indriks 6 10 6 6 4 5 4 3 5 5 4 42 5 5 7 3 4 4 5 5 6 44 86 169 +25
32 Mārcis Broders 5 9 6 5 4 6 4 3 5 4 4 41 4 4 5 3 6 3 5 4 4 38 79 170 +26
32 Harijs Bariss 3,3 7 5 4 4 5 4 5 5 5 5 42 4 8 5 3 6 3 5 4 4 42 84 170 +26
32 Edgars Zālītis 8,2 13 6 5 4 6 4 4 5 6 5 45 4 4 4 5 5 5 5 4 6 42 87 170 +26
35 Andris Keisels 5,1 9 6 6 3 6 4 3 6 5 4 43 5 4 4 3 8 3 5 5 4 41 84 171 +27
35 Itay Eitani 8 13 4 5 3 9 5 3 5 6 3 43 5 5 5 4 6 6 6 6 5 48 91 171 +27
37 Juozapas Budrikis 6,2 11 4 5 3 7 4 4 5 4 5 41 6 5 4 5 6 3 5 5 5 44 85 172 +28
37 Carlos Kirtsi 7,4 12 5 5 4 5 3 4 5 6 6 43 5 4 5 3 5 5 5 7 4 43 86 172 +28
37 Davids Nagijevs 9 14 5 5 4 5 5 4 5 6 5 44 4 4 5 4 6 4 6 7 4 44 88 172 +28
40 Mareks Nemme 7,9 13 4 4 3 5 5 4 5 6 5 41 4 4 5 5 5 4 6 4 5 42 83 173 +29
41 Michael Tavis 6,5 11 5 5 4 6 6 4 5 5 6 46 5 5 6 5 5 3 4 5 5 43 89 174 +30
41 Keith S.Ward 6,5 11 5 5 4 9 4 4 6 8 4 49 7 4 4 3 5 4 6 4 4 41 90 174 +30
41 Ivans Uļjanovs 5,6 10 5 4 5 7 7 4 5 7 5 49 5 6 4 3 6 4 5 4 5 42 91 174 +30
44 Andrejs Bobrovs 5,3 10 5 4 5 5 5 3 5 6 4 42 7 4 5 3 5 3 5 4 6 42 84 177 +33
44 Rolandas Gaidys 6,2 11 4 6 6 5 5 4 5 7 3 45 6 5 7 5 6 3 5 4 4 45 90 177 +33
46 Vilmārs Jansons 10,6 16 6 5 4 7 4 3 4 7 6 46 4 5 5 3 6 3 5 4 5 40 86 178 +34
47 Ints Krasts 11 16 6 4 4 8 4 5 7 6 9 53 4 4 4 4 5 3 6 5 5 40 93 180 +36
48 Ivars Grunte 6,5 11 5 5 4 7 5 3 5 8 5 47 4 5 5 3 6 3 5 3 6 40 87 181 +37
48 Edvards Miglinieks 11,8 17 4 5 4 6 4 4 5 7 4 43 5 4 5 2 6 4 8 6 6 46 89 181 +37
48 Cristofer Herman 7,1 12 6 6 4 6 6 4 4 5 6 47 4 4 6 3 5 4 6 7 6 45 92 181 +37
51 Andris Zvans 8,6 13 5 5 3 7 4 4 5 6 5 44 6 5 5 4 7 4 6 6 5 48 92 185 +41
51 Gatis Liniņš 6,9 11 5 5 4 6 5 4 5 8 5 47 4 4 5 3 11 4 6 5 6 48 95 185 +41
51 Kaspars Daugaviņš 9,7 15 7 5 4 5 9 4 5 6 4 49 5 5 6 3 8 5 6 5 5 48 97 185 +41
54 Ram Binshtok 8 13 4 5 7 8 5 4 5 5 4 47 5 6 5 3 6 3 5 6 5 44 91 186 +42
55 Ardis Markss 11,1 16 5 5 3 5 5 5 5 7 5 45 5 6 5 4 8 4 6 4 5 47 92 188 +44
56 Romāns Vainšteins 7,4 12 8 4 3 8 5 6 5 5 4 48 6 4 7 3 7 4 4 5 4 44 92 193 +49
57 Gustavs Gerkens 13,7 20 5 6 4 5 4 4 4 7 6 45 7 5 6 3 5 4 7 7 10 54 99 195 +51
58 Andris Vilcmeiers 14,2 20 4 6 4 6 5 5 6 6 6 48 4 4 5 2 5 4 6 6 5 41 89 196 +52
58 Gasparas Kazlauskas 9,4 14 5 4 4 7 6 3 5 6 5 45 5 5 5 3 6 5 6 5 4 44 89 196 +52
60 Algimantas Baltramonaitis 10,3 16 8 6 6 6 5 4 5 6 5 51 6 6 6 5 8 4 5 7 4 51 102 202 +58
Kats
61 Andris Rodze 13,7 20 7 7 6 7 4 5 7 8 6 57 5 5 6 5 6 2 5 6 5 45 102 205 +61
62 Kirils Bogdanovs 15 21 4 5 4 6 7 4 6 10 6 52 7 11 6 5 6 3 6 5 5 54 106 207 +63
63 Pēteris Cīmanis 12,4 18 7 6 3 12 5 3 5 5 6 52 4 4 9 5 10 4 6 8 5 55 107 208 +64
64 Michel Remino 9 14 6 5 7 7 5 4 9 7 6 56 4 5 7 7 5 3 7 6 4 48 104 214 +70
Gints Zeltiņš 9,6 15 DQ
Karen Hovhannisyan 15 21 DQ
 
Dāmas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
N.p.k. Vārds Uzvārds eHCP Spēles HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN Total 1.+2.kārta Pret PAR
9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8
1 Linda Dobele 1,1 5 3 5 4 6 4 2 4 5 4 37 4 4 4 3 5 3 5 4 4 36 73 148 +4
2 Māra Puisīte 1,6 2 4 4 3 5 4 5 4 6 4 39 4 4 6 3 5 3 5 4 4 38 77 150 +6
3 Ieva Čače 3,2 7 3 5 3 5 4 3 4 5 4 36 4 4 6 4 5 3 5 4 4 39 75 157 +13
4 Margarita Zakareyshvili 4,4 9 5 4 3 5 5 4 5 6 5 42 4 4 7 4 5 2 6 4 5 41 83 162 +18
5 Indra Eniņa 4,5 9 4 3 3 6 4 3 4 7 5 39 6 5 5 4 6 3 5 4 4 42 81 166 +22
6 Alice Andressoo 5,4 10 7 3 4 5 4 3 4 5 5 40 5 3 5 3 6 3 7 4 5 41 81 167 +23
7 Dana Zālīte 6,7 11 5 6 5 5 5 4 4 5 6 45 4 4 4 5 6 5 5 4 5 42 87 168 +24
8 Laila Forstmane 5 9 4 5 4 5 4 4 5 5 4 40 5 4 5 3 5 3 6 6 4 41 81 169 +25
9 Alise Burkāne 4,5 9 4 4 4 5 4 3 6 6 5 41 6 5 6 2 6 2 8 5 5 45 86 170 +26
10 Anastasia Kharchenko 6,6 11 4 4 3 4 5 4 5 5 5 39 5 5 4 3 6 5 5 5 5 43 82 172 +28
11 Mona Tavi 4,7 9 4 4 4 9 3 3 5 8 4 44 4 4 5 3 9 4 5 5 4 43 87 174 +30
12 Karina Kharchenko 8,2 13 5 5 5 9 4 3 6 5 5 47 5 4 5 4 8 3 6 5 6 46 93 177 +33
13 Linda Ķirķe 15,3 22 4 5 4 5 4 3 5 6 6 42 6 3 5 3 6 3 5 7 5 43 85 179 +35
14 Anna Marksa 19,8 27 5 5 4 9 6 4 5 9 6 53 5 4 6 5 8 4 6 6 6 50 103 203 +59
15 Nushik Gevorgyan 20 27 6 5 5 8 6 5 8 10 8 61 7 5 7 12 7 4 5 5 10 62 123 241 +97


Lejuplādēt TEE TIMES (download PDF)
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē