23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

Volvo Latvian Open, 1.diena
Kungi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
N.p.k. Vārds Uzvārds eHCP Spēles HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN Total Pret PAR
9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8
1 Markus Maukner 2,1 1 4 4 3 5 4 2 4 5 4 35 4 4 4 3 4 3 5 4 4 35 70 -2
2 Yair Thaler 2,3 6 5 4 4 5 4 2 4 5 4 37 4 4 3 3 4 3 5 4 4 34 71 -1
3 Kornelijus Baliukonis 1,7 1 4 5 4 5 4 4 4 5 4 39 4 4 3 5 5 2 5 4 4 36 75 +3
4 Egert Põldma 0,3 4 5 4 4 5 5 3 4 5 4 39 6 3 5 4 4 2 6 3 4 37 76 +4
4 Sander Aadusaar 1,6 5 4 4 4 5 4 3 3 6 4 37 4 4 4 5 4 4 5 4 5 39 76 +4
6 Tomi Aronen 1,5 2 3 5 4 9 5 2 4 5 5 42 3 4 3 4 5 3 5 4 4 35 77 +5
6 Martin Järve 6 10 5 4 4 5 4 4 5 5 4 40 4 4 5 3 5 3 4 4 5 37 77 +5
6 Tālivaldis Pētersons 4,4 9 3 5 5 6 4 3 4 5 4 39 5 4 4 3 5 4 5 4 4 38 77 +5
6 Mikolaj Wojnowski 4,2 8 4 4 2 8 4 3 4 5 4 38 4 5 6 3 4 4 5 4 4 39 77 +5
6 Rūdolfs Ķelle 4,6 9 4 4 4 5 5 3 5 4 4 38 4 4 5 4 5 4 5 4 4 39 77 +5
11 Vilis Krištopans 3,6 8 4 4 3 7 5 3 6 5 4 41 4 3 5 3 5 3 5 6 4 38 79 +7
11 Jani Hietanen 1,3 2 4 3 4 6 4 4 5 4 4 38 5 5 4 5 4 3 6 4 5 41 79 +7
11 Mikus Gavars 0,7 2 4 4 3 5 4 4 5 4 4 37 5 3 6 3 5 3 8 4 5 42 79 +7
14 Itay Eitani 8 13 5 4 3 6 5 4 6 5 6 44 6 4 4 3 4 2 5 4 4 36 80 +8
14 Kristaps Krištopans 3,2 7 4 4 4 5 6 3 6 6 4 42 4 4 4 2 5 4 6 5 4 38 80 +8
14 Arnoldas Balčiūnas 5,3 10 6 4 4 5 4 3 4 6 4 40 4 4 5 3 6 4 5 4 5 40 80 +8
14 Roberts Eihmanis 1,2 5 4 4 3 7 3 3 4 6 6 40 4 3 5 5 4 5 5 5 4 40 80 +8
14 Kārlis Broders 0,1 3 4 4 3 5 5 3 5 5 4 38 4 4 4 5 5 4 5 5 6 42 80 +8
19 Kristaps Gulbis 3,8 8 5 5 4 8 4 3 6 6 5 46 4 3 4 3 4 3 6 4 4 35 81 +9
19 Aleksandrs Pāvulāns 3,5 7 3 4 5 5 3 3 7 6 4 40 5 4 5 3 5 3 5 5 6 41 81 +9
21 Dainis Riziks 7,5 12 6 5 3 8 4 4 5 6 3 44 5 4 4 2 5 4 5 4 5 38 82 +10
21 Edgars Bariss 3,9 8 6 4 3 9 5 3 4 6 4 44 5 4 4 4 4 3 5 4 5 38 82 +10
23 Ivans Uļjanovs 5,6 10 5 5 3 7 5 4 6 5 5 45 4 4 5 3 5 4 4 4 5 38 83 +11
23 Gustavs Fricis Jankavs 4,5 9 6 4 4 6 7 3 5 4 4 43 5 4 4 4 5 3 5 6 4 40 83 +11
23 Edgars Zālītis 8,2 13 5 6 4 6 4 3 5 5 4 42 4 4 5 3 5 3 5 7 5 41 83 +11
23 Carl Enn Hellat 4,6 9 4 5 4 6 4 3 5 5 5 41 5 4 5 3 6 4 7 4 4 42 83 +11
23 Mark Indriks 6 10 5 4 5 5 4 3 4 5 4 39 4 5 4 7 5 3 5 5 6 44 83 +11
28 Svens Ermansons 5 9 4 5 5 6 4 4 5 7 4 44 5 4 5 3 5 5 4 5 4 40 84 +12
28 Eitan Solomon 6,9 11 5 4 4 6 8 4 4 5 4 44 3 4 5 4 5 4 5 4 6 40 84 +12
28 Davids Nagijevs 9 14 5 5 4 6 4 3 4 6 5 42 4 5 4 3 8 3 4 5 6 42 84 +12
28 Eero Sikka 4,9 9 4 4 6 5 5 3 5 5 4 41 4 4 5 5 7 4 5 4 5 43 84 +12
28 Keith S.Ward 6,5 11 5 4 4 4 5 2 5 7 4 40 5 5 5 4 5 2 7 7 4 44 84 +12
33 Michael Tavis 6,5 11 5 4 4 8 7 4 5 5 4 46 5 3 5 3 6 3 6 4 4 39 85 +13
33 Roberts Bišs 4 8 6 5 4 6 5 3 5 6 4 44 4 4 5 6 4 4 5 5 4 41 85 +13
33 Daniels Henilans 4,5 9 5 6 5 7 4 3 5 5 4 44 4 4 5 4 6 3 6 4 5 41 85 +13
36 Harijs Bariss 3,3 7 5 5 6 5 6 2 5 7 4 45 5 4 5 3 5 4 5 5 5 41 86 +14
36 Carlos Kirtsi 7,4 12 5 6 3 6 4 3 5 7 5 44 5 6 6 4 5 3 5 4 4 42 86 +14
38 Jānis Spalviņš 4 8 5 4 4 7 7 4 5 7 5 48 4 3 5 2 4 4 5 6 6 39 87 +15
38 Andris Keisels 5,1 9 4 5 4 6 5 5 6 6 6 47 5 4 5 3 5 3 6 4 5 40 87 +15
38 Ints Krasts 11 16 5 5 5 5 4 3 7 8 5 47 3 5 5 3 4 4 5 6 5 40 87 +15
38 Juozapas Budrikis 6,2 11 6 4 3 5 5 5 4 6 7 45 4 3 7 4 6 3 5 4 6 42 87 +15
38 Rolandas Gaidys 6,2 11 4 4 6 6 6 3 4 6 5 44 4 5 5 5 5 3 6 4 6 43 87 +15
38 Artūrs Skadats 5,6 10 6 5 3 6 5 3 5 7 3 43 5 6 5 5 5 4 5 4 5 44 87 +15
44 Kaspars Daugaviņš 9,7 15 5 5 3 6 5 3 5 7 4 43 5 5 5 3 6 4 8 4 5 45 88 +16
45 Cristofer Herman 7,1 12 6 4 4 8 6 3 6 6 5 48 6 5 4 4 7 2 5 4 4 41 89 +17
46 Gatis Liniņš 6,9 11 4 6 4 6 7 3 4 7 5 46 5 4 5 3 7 5 5 4 6 44 90 +18
46 Mareks Nemme 7,9 13 4 7 4 5 6 3 5 5 5 44 5 6 6 5 7 3 6 3 5 46 90 +18
48 Mārcis Broders 5 9 7 5 4 6 4 4 7 5 4 46 6 4 4 7 6 4 5 5 4 45 91 +19
49 Vilmārs Jansons 10,6 16 7 5 6 5 5 4 4 6 5 47 5 4 5 7 6 4 5 4 5 45 92 +20
49 Edvards Miglinieks 11,8 17 4 5 5 7 5 3 5 5 5 44 6 5 5 2 9 5 5 6 5 48 92 +20
51 Andris Zvans 8,6 13 4 6 4 6 7 4 7 6 6 50 6 4 4 4 7 3 5 4 6 43 93 +21
51 Andrejs Bobrovs 5,3 10 7 5 5 5 5 3 4 8 6 48 5 5 5 3 5 4 6 4 8 45 93 +21
53 Ivars Grunte 6,5 11 5 6 4 6 6 4 5 6 5 47 5 4 5 5 7 3 9 4 5 47 94 +22
54 Ram Binshtok 8 13 6 5 5 9 4 4 6 5 6 50 5 3 6 4 6 6 7 4 4 45 95 +23
55 Ardis Markss 11,1 16 5 5 4 6 8 5 6 7 5 51 5 4 6 3 6 4 6 7 4 45 96 +24
55 Gustavs Gerkens 13,7 20 6 5 4 7 5 4 5 6 5 47 5 5 6 5 5 5 6 5 7 49 96 +24
57 Gints Zeltiņš 9,6 15 7 4 4 6 7 6 6 7 5 52 5 4 5 4 6 4 6 8 4 46 98 +26
58 Algimantas Baltramonaitis 10,3 16 5 8 6 7 5 5 6 8 5 55 5 5 5 5 6 3 6 4 6 45 100 +28
59 Pēteris Cīmanis 12,4 18 5 5 5 11 7 3 6 8 5 55 7 4 5 3 5 3 5 5 9 46 101 +29
59 Kirils Bogdanovs 15 21 6 5 4 7 5 5 6 6 6 50 5 5 7 5 8 5 6 4 6 51 101 +29
59 Romāns Vainšteins 7,4 12 5 4 4 6 4 4 6 7 5 45 7 4 4 9 10 5 5 7 5 56 101 +29
62 Andris Rodze 13,7 20 5 5 5 9 6 4 6 8 5 53 6 6 6 4 6 4 7 5 6 50 103 +31
63 Andris Vilcmeiers 14,2 20 6 8 4 8 7 6 5 7 6 57 5 5 6 3 7 4 7 7 6 50 107 +35
63 Gasparas Kazlauskas 9,4 14 6 6 5 10 4 3 6 7 5 52 5 5 6 8 7 3 8 8 5 55 107 +35
65 Michel Remino 9 14 6 6 6 7 7 4 6 5 6 53 5 5 7 7 7 4 6 9 7 57 110 +38
66 Karen Hovhannisyan 15 21 8 5 6 10 5 5 8 7 6 60 8 6 10 5 6 4 11 7 6 63 123 +51
Igors Pedo 12,3 18 WD
Pjotrs Vozņarskis 11,2 17 WD
Vitauts Tučkus 6,3 11 WD
Georgy Ivashin 9,9 15 DQ
Maxim Kuzmin 6,9 11 DQ
Denis Voronkov 5,1 9 DQ
Nikita Nefedov 6,2 11 DQ
Denis Gomonov 8,9 14 DQ
Kirill Yuriev 7,8 13 DQ
Ilya Akushko 12,6 18 DQ

Dāmas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
N.p.k. Vārds Uzvārds eHCP Spēles HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN Total Pret PAR
9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8
1 Māra Puisīte 1,6 2 4 4 4 5 4 3 4 4 4 36 5 3 4 4 5 3 5 4 4 37 73 +1
2 Linda Dobele 1,1 5 4 4 4 6 4 3 3 5 5 38 4 4 4 4 6 2 5 4 4 37 75 +3
3 Margarita Zakareyshvili 4,4 9 6 5 4 6 4 3 4 5 4 41 5 4 5 3 5 3 5 4 4 38 79 +7
4 Dana Zālīte 6,7 11 3 5 4 7 4 4 4 5 4 40 5 5 4 3 7 3 4 5 5 41 81 +9
5 Ieva Čače 3,2 7 5 4 4 6 4 3 6 6 4 42 5 4 5 4 5 3 5 5 4 40 82 +10
6 Alise Burkāne 4,5 9 6 5 4 4 6 4 5 5 5 44 5 5 4 3 6 3 6 4 4 40 84 +12
6 Karina Kharchenko 8,2 13 4 6 4 6 4 5 5 5 5 44 4 4 4 4 6 4 5 4 5 40 84 +12
8 Indra Eniņa 4,5 9 5 5 3 6 4 3 5 5 4 40 5 5 5 5 6 3 5 6 5 45 85 +13
9 Alice Andressoo 5,4 10 4 5 4 6 5 3 4 6 4 41 6 5 5 5 6 3 6 4 5 45 86 +14
10 Mona Tavi 4,7 9 5 5 4 6 5 4 5 5 5 44 8 4 6 4 5 4 5 3 4 43 87 +15
11 Laila Forstmane 5 9 5 5 4 6 5 3 5 5 5 43 5 5 6 3 6 4 6 4 6 45 88 +16
12 Anastasia Kharchenko 6,6 11 4 5 4 6 4 3 5 7 5 43 5 5 8 3 7 4 6 4 5 47 90 +18
13 Linda Ķirķe 15,3 22 5 5 3 7 5 3 6 10 4 48 5 5 5 3 7 5 7 4 5 46 94 +22
14 Anna Marksa 19,8 27 5 7 4 8 5 3 6 6 7 51 6 4 5 3 8 5 7 4 7 49 100 +28
15 Nushik Gevorgyan 20 27 7 5 5 13 5 5 6 8 5 59 5 6 6 10 5 5 8 7 7 59 118 +46
Ekaterina Karaseva 5,6 10 DQ
Mariam Karprielova 7,8 13 DQ
Sofya Anokhina 4,4 9 DQ
Vera Markevich 3,6 8 DQ
Stefania Ivanova 4,9 9 DQ
Ksenia Ishkova 4,2 8 DQ

  Lejuplādēt TEE TIMES (download PDF)
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē