23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

Ballantine's Vidzemes kauss
Vidzemes čempionāts
  Vārds, Uzvārds Grupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN HCP TOT
    PAR 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29   58
1 Ingars Matisons Kungi 6 4 3 5 2 4 3 3 6 36 5 3 3 3 3 3 3 3 4 30 13 66
2 Gundars Rauza Kungi 6 2 4 4 4 5 5 4 4 38 5 3 3 4 4 3 4 3 4 33 13 71
3 Andris Zvans Kungi 5 4 3 4 5 3 4 4 4 36 5 5 3 4 3 4 3 4 4 35 8 71
4 Ainārs Počs Kungi 4 4 3 4 5 4 4 3 4 35 6 4 4 4 3 5 3 3 4 36 11 71
5 Jurģis Ābele Kungi 6 3 3 3 4 3 4 3 4 33 5 3 4 5 4 4 6 3 5 39 19 72
6 Haralds Flemings Kungi 7 4 3 4 4 5 2 3 4 36 6 5 3 4 4 4 3 4 5 38 20 74
7 Valdis Krīgers Kungi 6 4 4 5 3 5 3 4 4 38 6 4 3 4 4 5 4 4 4 38 26 76
8 Kaspars Čakāns Kungi 6 4 4 5 3 5 3 5 5 40 7 4 4 3 3 5 4 4 5 39 36 79
9 Kristaps Matisons Kungi 7 4 4 3 2 4 5 3 5 37 8 3 3 9 4 5 5 2 4 43 22 80
10 Gatis Birkavs Kungi 6 7 4 3 4 3 4 3 4 38 6 11 4 4 4 3 4 5 4 45 8 83
11 Einārs Līsmanis Kungi 6 6 3 5 6 6 4 3 5 44 6 4 4 5 4 3 6 4 4 40 20 84
12 Artūrs Matisons Kungi 8 4 4 5 4 5 5 4 4 43 6 4 5 6 5 4 4 4 4 42 36 85
13 Aldis Strads Kungi 7 4 3 4 4 6 4 5 6 43 6 5 2 4 5 5 5 4 6 42 36 85
14 Modris Zvirbulis Kungi 7 4 3 3 4 5 6 4 7 43 8 4 3 7 4 5 4 4 5 44 19 87
15 Juris Ūdris Kungi 5 5 4 5 7 4 4 4 5 43 7 4 5 5 5 5 4 4 5 44 18 87
16 Jānis Matisons sn. Kungi 7 6 7 4 3 6 4 4 5 46 5 6 6 5 4 3 5 5 6 45 36 91
17 Uģis Audriņš Kungi 9 4 4 4 5 4 6 3 5 44 6 4 6 5 5 4 6 5 7 48 36 92
18 Guntars Skrastiņš Kungi 6 6 4 4 9 6 5 4 6 50 9 4 5 5 4 5 4 7 9 52 36 102
19 Daiga Matisone Dāmas 10 7 3 5 5 8 6 5 6 55 9 5 5 7 4 6 5 4 8 53 36 108

Vidzemes kauss
  Vārds, Uzvārds Grupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN HCP TOT Netto Pārspēle
    PAR 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29   58    
1 Kaspars Čakāns Kungi 6 4 4 5 3 5 3 5 5 40 7 4 4 3 3 5 4 4 5 39 36 79 43  
2 Artūrs Matisons Kungi 8 4 4 5 4 5 5 4 4 43 6 4 5 6 5 4 4 4 4 42 36 85 49 1
3 Aldis Strads Kungi 7 4 3 4 4 6 4 5 6 43 6 5 2 4 5 5 5 4 6 42 36 85 49 2
4 Valdis Krīgers Kungi 6 4 4 5 3 5 3 4 4 38 6 4 3 4 4 5 4 4 4 38 26 76 50  
5 Ingars Matisons Kungi 6 4 3 5 2 4 3 3 6 36 5 3 3 3 3 3 3 3 4 30 13 66 53  
6 Jurģis Ābele Kungi 6 3 3 3 4 3 4 3 4 33 5 3 4 5 4 4 6 3 5 39 19 72 53  
7 Haralds Flemings Kungi 7 4 3 4 4 5 2 3 4 36 6 5 3 4 4 4 3 4 5 38 20 74 54  
8 Jānis Matisons sn. Kungi 7 6 7 4 3 6 4 4 5 46 5 6 6 5 4 3 5 5 6 45 36 91 55  
9 Uģis Audriņš Kungi 9 4 4 4 5 4 6 3 5 44 6 4 6 5 5 4 6 5 7 48 36 92 56  
10 Gundars Rauza Kungi 6 2 4 4 4 5 5 4 4 38 5 3 3 4 4 3 4 3 4 33 13 71 58  
11 Kristaps Matisons Kungi 7 4 4 3 2 4 5 3 5 37 8 3 3 9 4 5 5 2 4 43 22 80 58  
12 Ainārs Počs Kungi 4 4 3 4 5 4 4 3 4 35 6 4 4 4 3 5 3 3 4 36 11 71 60  
13 Andris Zvans Kungi 5 4 3 4 5 3 4 4 4 36 5 5 3 4 3 4 3 4 4 35 8 71 63  
14 Einārs Līsmanis Kungi 6 6 3 5 6 6 4 3 5 44 6 4 4 5 4 3 6 4 4 40 20 84 64  
15 Guntars Skrastiņš Kungi 6 6 4 4 9 6 5 4 6 50 9 4 5 5 4 5 4 7 9 52 36 102 66  
16 Modris Zvirbulis Kungi 7 4 3 3 4 5 6 4 7 43 8 4 3 7 4 5 4 4 5 44 19 87 68  
17 Juris Ūdris Kungi 5 5 4 5 7 4 4 4 5 43 7 4 5 5 5 5 4 4 5 44 18 87 69  
18 Daiga Matisone Dāmas 10 7 3 5 5 8 6 5 6 55 9 5 5 7 4 6 5 4 8 53 36 108 72  
19 Gatis Birkavs Kungi 6 7 4 3 4 3 4 3 4 38 6 11 4 4 4 3 4 5 4 45 8 83 75  

Valmieras kauss
  Vārds, Uzvārds Grupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT HCP HCP/2 Neto Pārsp.
    PAR 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29        
1 Kaspars Čakāns Kungi 6 4 4 5 3 5 3 5 5 40 36 18 22  
2 Jurģis Ābele Kungi 6 3 3 3 4 3 4 3 4 33 19 10 23  
3 Valdis Krīgers Kungi 6 4 4 5 3 5 3 4 4 38 26 13 25 1
4 Artūrs Matisons Kungi 8 4 4 5 4 5 5 4 4 43 36 18 25 2
5 Haralds Flemings Kungi 7 4 3 4 4 5 2 3 4 36 20 10 26  
6 Uģis Audriņš Kungi 9 4 4 4 5 4 6 3 5 44 36 18 26  
7 Kristaps Matisons Kungi 7 4 4 3 2 4 5 3 5 37 22 11 26  
8 Jānis Matisons sn. Kungi 7 6 7 4 3 6 4 4 5 46 36 18 28  
9 Ingars Matisons Kungi 6 4 3 5 2 4 3 3 6 36 13 7 29  
10 Ainārs Počs Kungi 4 4 3 4 5 4 4 3 4 35 11 6 29  
11 Guntars Skrastiņš Kungi 6 6 4 4 9 6 5 4 6 50 36 18 32  
12 Modris Zvirbulis Kungi 7 4 3 3 4 5 6 4 7 43 19 10 33  
13 Einārs Līsmanis Kungi 6 6 3 5 6 6 4 3 5 44 20 10 34  
14 Juris Ūdris Kungi 5 5 4 5 7 4 4 4 5 43 18 9 34  
15 Gatis Birkavs Kungi 6 7 4 3 4 3 4 3 4 38 8 4 34  

Limbažu kauss
  Vārds, Uzvārds Grupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT HCP HCP/2 Neto
    PAR 4 3 3 3 3 3 3 3 4 29      
1 Jurģis Ābele Kungi 6 3 3 3 4 3 4 3 4 33 19 10 23
2 Andris Zvans Kungi 5 4 3 4 5 3 4 4 4 36 8 4 32
3 Modris Zvirbulis Kungi 7 4 3 3 4 5 6 4 7 43 19 10 33
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē