23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

„LMT Open”
Stableford
Kungi
HCP 0-15
        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Gavars Mikus 1,3 19 22 41
2 Bobrovs Andrejs 11,5 14 22 36
3 Broders Kārlis 2 17 19 36
4 Liepiņš Jānis 11,8 18 18 36
5 Pētersons Tālivaldis 6,5 17 18 35
6 Slavinskis Egils 11,5 19 16 35
7 Svensson Hakan 0,5 19 16 35
8 Tiļuks Roberts 14,6 21 14 35
9 Visockis Juris 11,5 16 18 34
10 Vilde Valters 9,7 20 14 34
11 Eriksson Erik 11,8 16 17 33
12 Zālītis Guntars 12,9 16 17 33
13 Abrants Gatis 9,2 16 17 33
14 Krištopans Vilis 5,9 16 17 33
15 Bikše Raitis 13,5 18 15 33
16 Grinbergs Arnis 13,1 14 18 32
17 Gulāns Māris 7,1 14 18 32
18 Grunte Ivars 10,8 17 15 32
19 Pīrāgs Reinholds 9,9 17 15 32
19 Pērkums Aigars 7,7 17 15 32
21 Lejiņš Voldemārs 11,9 18 14 32
22 Dauģis Guntars 14,6 18 14 32
23 Birkavs Gatis 11 18 14 32
24 Jansons Vilmārs 11,2 18 14 32
25 Liepiņš Valdis 5,6 13 18 31
26 Puče Armands 9,6 14 17 31
27 Puksts Dāvis 1,5 15 16 31
28 Kārkliņš Agris 11,8 17 14 31
29 Naglis Sr. Ilmārs 12,5 17 14 31
30 Krukovs Artūrs 1,7 17 14 31
31 Puisītis Aldis 9,9 18 13 31
32 Markss Svens 12 12 18 30
33 Staklis Andris 10,1 15 15 30
34 Markss Ardis 13,8 9 20 29
35 Fanello Johnny 6,3 14 15 29
36 Tučkus Vitauts 7 14 15 29
37 Balodis Mārtiņš 6,2 14 15 29
38 Drazdauskas Kestutys 13,7 15 14 29
39 Tavis Michael 9,6 8 20 28
40 Keisels Andris 9,9 12 16 28
41 Zālītis Edgars 7,3 12 16 28
42 Čižinauskas  Evaldas 11,2 15 13 28
43 Pukše Mārtiņš 10,7 15 13 28
44 Šantars Guntis 10,6 13 14 27
45 Broders Mārcis 9,4 19 8 27
46 Zvans Andris 8,6 14 12 26
47 Mel Charly 14,1 11 14 25
48 Zeltiņš Toms 11,1 11 14 25
49 Baltiņš Sr. Vilnis 10,9 9 15 24
50 Gaters Andris 10,7 12 11 23
51 Jansons Uldis 13,7 12 10 22
52 Braathens Niklass 4,8 14 8 22
53 Kupstas Rimantas 11,4 11 9 20
54 Uļjanovs Ivans 14,1 12 8 20
55 Babulis Dainis 13,4 9 9 18
56 Nemme Mareks 12,3 10 3 13

HCP 16-36
        Points OUT Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        Total
1 Bariss Andris 20,9 22 20 42
2 Lipskis Igors 22,8 22 20 42
3 Grasis Ingus 36 19 20 39
4 Lielcepure Jānis 15,9 15 22 37
5 Krištopans Kaspars 24,3 20 17 37
6 Baļčunas Arnoldas 24,9 16 18 34
7 Lediņš Jānis 16,2 18 16 34
8 Vanags Aleksandrs 29,4 22 12 34
9 Čakāns Gints 29 11 21 32
10 Butrimas  Romas 19 18 14 32
11 Purvišķis Agris 26 16 15 31
12 Volodkevičs Igors 20,6 16 15 31
13 Aleksandrovs Adrians 30,1 8 22 30
14 Skalbergs Kārlis 20,1 11 19 30
14 Skadhauge Mikael 20,2 11 19 30
16 Lazdinis Daris 19,2 13 17 30
17 Uzkliņģis Jānis 23,7 15 15 30
18 Butrimas  Ernestas 34,2 15 15 30
19 Forstmanis Andris 23,1 11 18 29
20 Grava Konstantīns 35,6 14 15 29
21 Balchin Douglas 18,3 14 15 29
22 Rodze Andris 20,1 15 14 29
23 Rusaks Sergejs 19,8 16 12 28
24 Moller Lars 27 15 12 27
24 Ķuzāns Jānis 19,5 15 12 27
26 Ronītis Gotardo 22,9 10 16 26
27 Šļakota Kazimirs 24,2 11 15 26
28 Jarāns Jānis 21,5 12 14 26
29 Brencāns Anrijs 34,7 13 13 26
30 Larsson Roger 17 14 12 26
31 Krāģis Armands 16,5 12 13 25
32 Butrimas  Antanas 23,4 13 12 25
33 Tiknuss Andrejs 32 14 11 25
34 Miķelsons Mārtiņš 19,8 15 9 24
35 Soares Antonio 23,6 10 12 22
36 Leontjev Igor  32,3 10 11 21
37 Binde Juris 28,2 10 10 20
38 Gudrimovičs Ilvars 16,2 7 12 19
39 Šternbergs Mārtiņš 25,8 7 9 16

Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 Points OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Points IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 Total
1 Barkāne Daiga 21,6 3 5 4 6 4 5 5 8 6 19 6 4 6 4 6 5 6 5 5 18 37
2 Tiknuse Ilga 30 6 5 5 7 6 4 7 7 4 18 6 5 7 6 7 4 6 6 6 16 34
3 Puisīte Krista 2,5 4 5 3 5 3 3 4 5 4 20 4 5 5 4 5 4 5 5 4 14 34
4 Opite Sandra 24,7 7 6 4 6 3 3 4   6 19 6 4 5   7 2   6 7 14 33
5 Lipska Viktorija 40 6 6   8 6 3 5 6 6 21 7 5 8 4 7 7 8   8 12 33
6 Indulēna Anete 3,4 7 5 3 6 5 3 5 6 6 11 4 3 4 3 5 5 4 4 3 20 31
7 Jansone Laura 0 6 6 3 6 4 3 4 5 5 12 4 4 4 3 5 2 5 4 4 19 31
8 Lediņa Diāna 28,7 7 6 4 8 7 5 6   5 12 5 4 6 4 7 4 8 6 5 19 31
9 Puisīte Māra 3,1 4 5 3 6 4 5 5 5 6 13 4 3 5 4 6 3 6 4 4 16 29
10 Osmolovska Jūlija 25,3 9 7 4   5 4 5 7 7 12 5 5 6 4 6 6 8 5 5 16 28
11 Gavrilova Lidija 14,7 7 6 4 7 4 3 4 7 7 13 5 4 5 3 9 4 7 5 5 15 28
12 Marksa Kristīne 16,9 5 5 4 6 6 3 6 7   14 5 4 5   7 4 6   4 14 28
13 Puisīte Daiga 7 6 5 4 5 5 3 5 6 4 15   3 6 4 6 4 6 5 4 13 28
14 Ruka Vineta 7,7 5 5 6 6 5 3 6 5 7 11 5 5 5 3 6 3 7 4 4 16 27
15 Jansone Ingemāra 18,1 5 6 5   5 5 5 6 4 14 5 3   4 7 5 7 6 6 13 27
16 Krištopane Aija 29,8 6 5 4   5 4   7 6 15 6 5 7 4   5 8 6 7 12 27
17 Puče Santa 25,9 5 7 3   7 3 6   6 12 5 6 7 5 9 4 8 5 7 11 23
18 Sokolovska Monta 29,2 8 6 6   5 3   6   11 6 4       5   5 6 9 20
19 Krodere - Imša Ineta 11,3 5 6 4 6 6 4 5   6 10   5 5 5 6 5   6 5 8 18
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē