23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

„SEB Unibanka Open”
Sitienu spēle Kungi
  Kungi 0-36     1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN   Exact HCP NET
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Liepiņš Valdis 5,5 4 3 6 4 4 4 5 5 5 40 4 3 5 4 5 4 4 4 4 37 77 6 71
2 Fanello Johnny 6,1 5 2 5 4 5 5 4 6 6 42 5 3 5 4 4 4 3 4 5 37 79 6 73
3 Balodis Mārtiņš 6 5 3 7 4 5 5 4 4 5 42 6 3 5 5 5 4 3 4 4 39 81 6 75
4 Vilde Valters 9,6 5 3 6 4 5 4 4 4 4 39 5 3 8 6 5 4 4 5 4 44 83 10 73
4 Grunte Ivars 10,8 5 4 5 4 6 4 3 4 5 40 6 4 5 4 5 4 4 6 5 43 83 11 72
6 Šantars Guntis 10,6 5 3 5 4 5 3 4 4 4 37 6 3 9 5 5 4 6 4 5 47 84 11 73
6 Tučkus Vitauts 6,8 5 3 4 4 6 6 3 7 4 42 4 3 5 7 5 5 4 4 5 42 84 7 77
6 Krištopans Vilis 5,7 5 3 6 4 4 3 5 5 6 41 7 4 6 4 5 4 4 5 4 43 84 6 78
9 Pukše Mārtiņš 10,5 5 4 7 5 5 4 3 6 5 44 4 3 7 4 6 2 4 6 5 41 85 11 74
10 Cinis Andris 8,9 5 4 5 5 5 4 4 4 4 40 5 3 10 5 6 4 3 4 6 46 86 9 77
11 Mališkovs Igors 16,8 5 4 7 6 5 4 3 5 3 42 4 5 5 5 4 8 3 6 5 45 87 17 70
11 Zvans Andris 8,5 7 2 5 3 6 5 6 5 5 44 5 3 5 4 6 5 3 6 6 43 87 9 78
13 Uļjanovs Ivans 18 6 3 6 4 6 4 4 5 5 43 5 3 6 4 7 6 4 5 5 45 88 18 70
14 Lejiņš Voldemārs 11,7 6 7 5 4 5 4 4 5 4 44 6 4 4 3 7 5 5 6 5 45 89 12 77
15 Arnsten Stig 20,6 5 3 6 4 7 5 4 5 4 43 6 3 6 6 8 3 4 5 6 47 90 21 69
15 Markss Ardis 15,5 4 4 7 5 5 5 4 5 4 43 8 4 7 5 5 6 3 5 4 47 90 16 74
15 Visockis Juris 11,4 5 4 7 7 5 4 3 4 5 44 5 4 7 5 5 5 5 5 5 46 90 11 79
18 Lipskis Igors 26,5 6 3 6 3 6 4 7 8 5 48 5 3 5 4 7 4 5 5 5 43 91 27 64
18 Lielcepure Jānis 16,4 7 3 7 5 6 4 4 5 4 45 5 4 5 4 6 6 6 5 5 46 91 16 75
20 Krāģis Armands 16,3 6 4 6 3 5 6 4 5 5 44 6 4 6 5 7 4 5 5 6 48 92 16 76
20 Lediņš Jānis 16 8 3 7 4 5 5 6 4 5 47 8 3 5 5 5 5 3 5 6 45 92 16 76
22 Gaters Andris 10,6 5 4 7 5 6 4 5 5 5 46 5 4 6 5 7 6 4 4 6 47 93 11 82
22 Staklis Andris 9,9 8 3 6 4 6 6 4 5 5 47 9 3 6 3 5 5 4 5 6 46 93 10 83
24 Veide Matīss 26,2 6 5 6 7 5 5 3 5 7 49 4 4 6 4 7 4 4 6 6 45 94 26 68
24 Markss Svens 12,8 7 4 7 7 5 3 6 6 5 50 4 4 6 4 5 5 3 7 6 44 94 13 81
26 Jansons Vilmārs 11,1 9 5 6 4 7 5 6 5 5 52 6 4 6 4 5 6 3 4 5 43 95 11 84
26 Birkavs Gatis 11,6 5 4 9 5 6 4 5 4 5 47 7 4 6 3 5 5 4 7 7 48 95 12 83
28 Lazdinis Daris 18,8 7 3 6 5 6 5 7 5 5 49 8 4 5 6 6 5 4 4 5 47 96 19 77
28 Gudrimovičs Ilvars 16 6 3 8 4 5 5 4 5 5 45 6 3 10 4 6 7 4 6 5 51 96 16 80
28 Pīlādzis Gunārs 19,9 5 3 7 6 6 5 4 5 6 47 7 3 7 6 6 5 4 6 5 49 96 20 76
28 Babulis Dainis 13,3 6 5 9 4 5 3 6 5 4 47 8 4 5 5 8 5 5 4 5 49 96 13 83
28 Šļakota Kazimirs 24,2 7 4 9 3 7 5 5 6 4 50 8 4 6 4 5 5 4 6 4 46 96 24 72
33 Uzkliņģis Jānis 23,5 7 5 9 4 6 6 5 7 5 54 4 4 7 4 7 5 3 5 5 44 98 24 74
33 Šļūka Gatis 21,4 5 4 6 5 7 5 4 4 6 46 8 3 8 4 6 7 4 5 7 52 98 21 77
35 Bariss Harijs 23,4 5 3 11 5 5 6 5 4 5 49 7 4 9 4 6 4 5 6 5 50 99 23 76
35 Volodkevičs Igors 20,2 8 3 7 7 7 4 4 6 4 50 7 5 9 4 6 4 4 6 4 49 99 20 79
35 Mališkovs Artjems 24 7 4 8 5 6 5 4 5 6 50 9 4 5 4 6 5 4 7 5 49 99 24 75
38 Ķuzāns Jānis 19,1 9 3 6 6 6 5 3 6 5 49 6 4 9 5 7 5 4 5 6 51 100 19 81
39 Rodze Andris 19,9 7 3 7 4 7 7 4 6 5 50 7 4 9 5 5 6 4 5 6 51 101 20 81
39 Liepa Normunds 36 10 5 7 5 7 4 4 5 7 54 7 3 6 5 7 5 4 6 4 47 101 36 65
39 Gavrilovs Vitālijs 23,6 8 4 5 4 6 5 5 6 6 49 6 4 10 4 7 7 4 5 5 52 101 24 77
39 Zvirbulis Modris 22,1 6 5 9 4 6 5 5 6 5 51 6 3 9 5 7 4 5 6 5 50 101 22 79
43 Luginskis Lehs 22,4 5 2 7 6 6 7 6 4 8 51 5 4 8 6 8 4 4 6 6 51 102 22 80
43 Priedītis Vilnis 28,4 7 3 7 5 7 6 4 5 8 52 6 3 7 6 7 6 4 6 5 50 102 28 74
45 Počs Ainārs 16,2 9 6 10 4 7 4 5 4 4 53 6 4 5 7 7 7 4 4 6 50 103 16 87
45 Jarāns Jānis 21,1 8 3 6 6 6 7 5 5 6 52 8 2 7 6 6 5 4 6 7 51 103 21 82
47 Ķelle Uldis 24,4 8 4 7 5 6 5 4 6 6 51 6 4 7 6 8 5 4 6 7 53 104 24 80
48 Bariss Andris 20,5 6 4 6 5 7 7 4 6 6 51 6 3 5 5 8 4 6 6 11 54 105 21 84
49 Rusaks Sergejs 19,6 5 7 7 5 6 5 4 9 5 53 4 5 9 4 6 4 5 8 9 54 107 20 87
50 Gailis Guntis 35,4 8 4 8 6 5 7 4 6 6 54 6 4 9 5 5 7 5 7 7 55 109 35 74
50 Rancāns Elmārs 18,2 8 5 8 7 5 10 5 6 5 59 5 4 8 4 10 4 4 5 6 50 109 18 91
52 Eglītis Andis 36 5 4 6 8 6 6 4 9 7 55 9 3 8 7 9 6 3 4 6 55 110 36 74
53 Cukermans Normunds 25,8 6 5 9 4 5 5 6 7 8 55 8 7 8 5 4 5 6 7 6 56 111 26 85
54 Bariss Edgars 24,3 7 4 9 4 8 6 3 6 5 52 6 5 8 5 10 6 5 9 6 60 112 24 88
54 Eniņš Kārlis 17,1 7 4 8 4 8 5 8 6 8 58 8 4 6 5 8 5 4 7 7 54 112 17 95
56 Pīlādzis Juris 32,5 9 4 7 5 7 7 5 7 6 57 6 7 10 7 8 5 4 6 5 58 115 33 82
57 Tiknuss Andrejs 31,6 8 5 11 6 8 6 4 7 7 62 6 4 8 6 6 7 8 7 7 59 121 32 89
58 Vanags Aleksandrs 29,2 9 5 9 5 7 7 6 4 5 57 6 8 8 6 11 4 6 9 7 65 122 29 93
58 Galkins Gundars 30 11 4 10 6 8 5 4 4 5 57 11 4 9 5 7 7 9 5 8 65 122 30 92
58 Pētersons Jānis 26,2 9 5 8 4 9 6 5 7 5 58 7 4 10 5 7 13 4 7 7 64 122 26 96
61 Gauručs Edgars 25 5 5 12 6 9 5 4 14 6 66 9 4 11 4 8 5 5 5 10 61 127 25 102
Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN   Exact HCP NET
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Jansone Laura 0 5 2 5 3 4 3 4 4 4 34 5 2 4 3 3 2 4 5 5 33 67 0 67
2 Puisīte Daiga 7,7 5 3 6 4 4 3 3 5 4 37 5 3 5 4 4 4 4 4 4 37 74 8 66
3 Streļuka Elīna 4,9 7 4 6 5 6 4 4 4 5 45 5 3 6 4 5 4 4 4 6 41 86 5 81
4 Dobele Linda 14,4 7 6 7 4 5 4 4 4 3 44 5 5 5 5 6 5 4 5 4 44 88 14 74
5 Marksa Kristīne 16,7 7 3 7 5 7 4 4 5 4 46 5 4 5 4 7 8 5 4 4 46 92 17 75
6 Gavrilova Lidija 14,5 8 5 5 8 4 5 2 6 7 50 5 3 4 4 7 4 5 7 4 43 93 15 78
7 Barkāne Daiga 21,6 5 4 6 8 5 5 6 5 5 49 5 3 8 6 6 4 4 4 5 45 94 22 72
8 Jansone Ingemāra 17,9 7 3 7 4 6 4 4 4 6 45 10 3 10 5 5 4 7 6 4 54 99 18 81
9 Kāpostiņa Mārīte 22,9 7 4 9 5 5 5 4 6 8 53 6 4 8 5 6 4 4 5 6 48 101 23 78
10 Kaminska Iveta 27,6 6 4 8 7 5 5 3 5 5 48 10 7 8 6 6 6 3 4 5 55 103 28 75
11 Opite Sandra 24,3 6 5 6 5 6 5 5 5 6 49 7 3 6 7 7 6 5 8 6 55 104 24 80
12 Tiknuse Ilga 29,6 7 6 8 5 7 5 5 5 4 52 8 5 7 6 6 6 4 6 7 55 107 30 77
13 Pīlādze Zaiga 35,6 8 4 7 4 9 6 5 7 5 55 7 4 9 7 7 6 6 8 5 59 114 36 78
14 Lapa Linda 30,6 10 4 8 4 8 7 3 9 6 59 12 4 7 5 8 5 5 6 5 57 116 31 85
15 Čače Ieva 39,9 10 4 10 5 6 7 5 6 5 58 7 5 8 5 8 7 5 9 7 61 119 40 79
16 Čače Krista 39,9 9 5 8 6 8 5 5 6 8 60 5 5 11 5 10 9 5 5 5 60 120 40 80
17 Bērs Inese 40 8 5 8 6 10 6 3 6 9 61 9 5 8 5 7 7 6 9 5 61 122 40 82
HCP neto Kungi HCP 0-18
        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Mališkovs Igors 16,8 87 17 70
2 Uļjanovs Ivans 18 88 18 70
3 Liepiņš Valdis 5,5 77 6 71
4 Grunte Ivars 10,8 83 11 72
5 Fanello Johnny 6,1 79 6 73
6 Vilde Valters 9,6 83 10 73
7 Šantars Guntis 10,6 84 11 73
8 Pukše Mārtiņš 10,5 85 11 74
9 Markss Ardis 15,5 90 16 74
10 Balodis Mārtiņš 6 81 6 75
11 Lielcepure Jānis 16,4 91 16 75
12 Lediņš Jānis 16 92 16 76
13 Krāģis Armands 16,3 92 16 76
14 Tučkus Vitauts 6,8 84 7 77
15 Cinis Andris 8,9 86 9 77
16 Lejiņš Voldemārs 11,7 89 12 77
17 Krištopans Vilis 5,7 84 6 78
18 Zvans Andris 8,5 87 9 78
19 Visockis Juris 11,4 90 11 79
20 Gudrimovičs Ilvars 16 96 16 80
21 Markss Svens 12,8 94 13 81
22 Gaters Andris 10,6 93 11 82
23 Staklis Andris 9,9 93 10 83
24 Birkavs Gatis 11,6 95 12 83
25 Babulis Dainis 13,3 96 13 83
26 Jansons Vilmārs 11,1 95 11 84
27 Počs Ainārs 16,2 103 16 87
28 Rancāns Elmārs 18,2 109 18 91
29 Eniņš Kārlis 17,1 112 17 95
HCP 19-36
        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP      
            NET
1 Lipskis Igors 26,5 91 27 64
2 Liepa Normunds 36 101 36 65
3 Veide Matīss 26,2 94 26 68
4 Arnsten Stig 20,6 90 21 69
5 Šļakota Kazimirs 24,2 96 24 72
6 Uzkliņģis Jānis 23,5 98 24 74
7 Priedītis Vilnis 28,4 102 28 74
8 Gailis Guntis 35,4 109 35 74
9 Eglītis Andis 36 110 36 74
10 Mališkovs Artjems 24 99 24 75
11 Pīlādzis Gunārs 19,9 96 20 76
12 Bariss Harijs 23,4 99 23 76
13 Lazdinis Daris 18,8 96 19 77
14 Šļūka Gatis 21,4 98 21 77
15 Gavrilovs Vitālijs 23,6 101 24 77
16 Volodkevičs Igors 20,2 99 20 79
17 Zvirbulis Modris 22,1 101 22 79
18 Luginskis Lehs 22,4 102 22 80
19 Ķelle Uldis 24,4 104 24 80
20 Ķuzāns Jānis 19,1 100 19 81
21 Rodze Andris 19,9 101 20 81
22 Jarāns Jānis 21,1 103 21 82
23 Pīlādzis Juris 32,5 115 33 82
24 Bariss Andris 20,5 105 21 84
25 Cukermans Normunds 25,8 111 26 85
26 Rusaks Sergejs 19,6 107 20 87
27 Bariss Edgars 24,3 112 24 88
28 Tiknuss Andrejs 31,6 121 32 89
29 Galkins Gundars 30 122 30 92
30 Vanags Aleksandrs 29,2 122 29 93
31 Pētersons Jānis 26,2 122 26 96
32 Gauručs Edgars 25 127 25 102
Dāmas
        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Puisīte Daiga 7,7 74 8 66
2 Jansone Laura 0 67 0 67
3 Barkāne Daiga 21,6 94 22 72
4 Dobele Linda 14,4 88 14 74
5 Marksa Kristīne 16,7 92 17 75
6 Kaminska Iveta 27,6 103 28 75
7 Tiknuse Ilga 29,6 107 30 77
8 Gavrilova Lidija 14,5 93 15 78
9 Kāpostiņa Mārīte 22,9 101 23 78
10 Pīlādze Zaiga 35,6 114 36 78
11 Čače Ieva 39,9 119 40 79
12 Opite Sandra 24,3 104 24 80
13 Čače Krista 39,9 120 40 80
14 Streļuka Elīna 4,9 86 5 81
15 Jansone Ingemāra 17,9 99 18 81
16 Bērs Inese 40 122 40 82
17 Lapa Linda 30,6 116 31 85
Seniori
        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Šļakota Kazimirs 24,2 96 24 72
2 Uzkliņģis Jānis 23,5 98 24 74
3 Gailis Guntis 35,4 109 35 74
4 Krāģis Armands 16,3 92 16 76
5 Pīlādzis Gunārs 19,9 96 20 76
6 Gavrilovs Vitālijs 23,6 101 24 77
7 Luginskis Lehs 22,4 102 22 80
8 Pīlādzis Juris 32,5 115 33 82
9 Staklis Andris 9,9 93 10 83
10 Tiknuss Andrejs 31,6 121 32 89
11 Pētersons Jānis 26,2 122 26 96
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē