21. Novembris, 2024. Zeltīte, Jona, Jonass, Mirte, Andis
Pāru kaujas
rezultâti

Mandatum Life bērdiju diena
Kungi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
N.p.k. Vārds Uzvārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN TOTAL
9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8
1 Mikus Gavars 0,6 4 5 3 5 4 3 5 4 4 37 4 4 3 2 5 4 5 5 3 35 72
2 Aldis Puisītis 7,5 5 5 2 6 4 2 4 6 4 38 3 5 6 3 5 4 5 5 4 40 78
3 Mareks Nemme 10,5 4 5 4 5 3 3 4 4 5 37 5 4 4 3 6 3 6 5 5 41 78
4 Ivans Uļjanovs 5,8 5 4 2 7 7 3 3 6 5 42 6 3 5 3 5 3 4 4 4 37 79
5 Kristaps Krištopans 3,9 5 5 3 4 5 3 5 5 5 40 4 5 4 3 7 4 4 5 5 41 81
6 Armands Puče 7,9 5 5 4 5 4 4 4 5 6 42 4 5 5 3 6 3 5 5 4 40 82
7 Gustavs Fricis Jankavs 3,9 5 4 4 7 4 3 5 4 5 41 3 5 6 3 7 3 6 5 4 42 83
8 Harijs Bariss 4,6 5 6 3 9 4 4 5 4 5 45 4 5 4 3 5 4 5 4 4 38 83
9 Aigars Pērkums 6 5 5 3 6 5 3 5 5 5 42 6 4 4 3 6 4 6 4 4 41 83
10 Aigars Griņjo 9,1 4 5 3 6 4 2 6 5 6 41 5 6 4 3 5 3 5 5 6 42 83
11 Ardis Markss 13,9 5 6 3 5 4 2 4 5 5 39 4 5 6 3 6 3 5 6 6 44 83
12 Māris Gulāns 9,2 5 6 4 6 4 4 4 4 5 42 4 4 5 3 6 4 6 5 5 42 84
13 Sergejs Rusaks 11,2 4 5 4 5 5 3 5 6 5 42 4 4 6 3 7 3 6 5 4 42 84
14 Michael Tavis 5,9 4 6 4 6 5 3 5 7 9 49 4 4 4 3 4 3 5 5 4 36 85
15 Andris Zvans 7,2 4 5 5 7 4 3 5 5 5 43 5 4 5 3 6 4 6 4 5 42 85
16 Vilis Krištopans 4,3 5 5 3 6 4 3 4 5 6 41 5 4 5 3 8 4 7 4 5 45 86
17 Andrejs Bobrovs 5,9 5 6 3 5 4 4 6 5 5 43 5 4 5 4 5 4 5 5 6 43 86
18 Nikolajs Keņins 5,2 4 5 3 9 7 4 3 4 3 42 4 4 6 5 6 3 6 5 5 44 86
19 Igors Lipskis 10,9 5 5 4 5 4 3 6 6 6 44 4 4 6 4 6 4 5 4 5 42 86
20 Guntars Dauģis 9 3 4 5 6 5 3 6 6 6 44 5 5 5 3 9 4 5 4 3 43 87
21 Aleksandrs Pāvulāns 4,8 5 4 4 5 6 3 5 7 5 44 4 4 5 7 6 3 7 4 4 44 88
22 Gints Zeltiņš 11,3 6 3 7 6 5 4 5 5 5 46 4 4 5 3 5 3 9 5 4 42 88
23 Are Knoph 11,5 5 6 4 7 5 3 3 6 6 45 5 5 4 3 6 3 6 6 5 43 88
24 Normunds Sams 9,6 4 6 5 6 5 3 6 5 4 44 5 5 7 3 6 4 5 6 4 45 89
25 Vitauts Tučkus 6,7 5 4 5 5 5 3 6 5 5 43 3 5 4 5 10 4 7 5 4 47 90
26 Andris Gaters 12,9 5 5 4 7 5 3 6 4 6 45 4 5 6 4 6 5 7 4 4 45 90
27 Keith S.Ward 6 4 5 3 7 6 3 6 7 5 46 6 5 5 5 6 4 4 4 6 45 91
28 Māris Zaķītis 13,8 5 5 3 7 5 3 4 8 4 44 4 4 5 5 7 5 7 5 5 47 91
29 Ilmārs Naglis Sr. 10,9 4 6 4 7 5 5 4 8 6 49 4 3 4 4 6 7 6 4 5 43 92
30 Armands Krāģis 11,9 6 5 6 6 4 3 6 6 6 48 5 5 6 3 6 4 6 5 4 44 92
31 Andris Staklis 13,4 5 5 3 6 5 3 6 5 6 44 6 5 6 3 6 4 6 7 5 48 92
32 Andris Keisels 6,1 4 4 4 12 5 4 6 5 5 49 4 5 5 7 6 3 5 5 6 46 95
33 Timo Ahvenainen 12,7 4 5 4 9 6 2 6 6 5 47 6 5 5 5 6 4 7 5 5 48 95
34 Miks Zavelis 13,8 4 5 5 8 5 4 6 6 6 49 5 4 7 3 7 5 5 6 5 47 96
35 Uģis Drengers 19,3 4 6 3 6 7 4 6 5 6 47 8 5 6 4 8 5 4 6 4 50 97
36 Ints Krasts 12,4 6 5 5 6 5 4 6 6 5 48 4 8 5 5 6 4 5 6 7 50 98
37 Mārtiņš Pukše 9,4 4 6 4 6 4 4 7 7 6 48 5 5 6 7 7 4 7 4 6 51 99
38 Viktors Priverts 19,3 3 5 3 8 7 3 7 5 6 47 6 5 6 4 8 4 8 5 6 52 99
39 Igors Reinfelds 25,3 4 6 5 7 7 3 5 7 7 51 7 4 5 4 7 4 6 7 5 49 100
40 Stig Arntsen 17,5 4 5 5 8 6 3 7 10 6 54 7 5 4 5 6 5 6 4 5 47 101
41 Andris Sīlis 23,8 5 6 4 6 6 4 8 6 6 51 4 5 6 4 7 5 6 7 6 50 101
42 Niklas Knoph 32,7 9 6 4 6 4 3 5 5 4 46 6 6 8 3 9 4 6 7 7 56 102
43 Jānis Uzkliņģis 17,5 4 8 4 7 7 4 7 6 6 53 4 6 5 7 6 4 7 5 6 50 103
44 Uldis Tatarčuks 20,7 6 6 4 6 4 4 6 6 8 50 6 6 6 7 6 6 6 5 6 54 104
45 Vitālijs Gavrilovs 22 6 6 4 6 5 3 6 6 5 47 7 7 6 5 8 4 8 5 7 57 104
46 Arnolds Čūlkstēns 26,1 6 5 3 9 4 5 6 7 7 52 5 6 5 7 7 5 7 6 5 53 105
47 Ingus Pelčers 24,8 5 6 4 6 4 4 5 8 9 51 6 5 8 3 9 3 6 8 7 55 106
48 Andris Rimkevičs 27,3 5 6 4 8 8 6 7 4 6 54 5 6 8 8 5 4 6 5 5 52 106
49 Andris Ņikitins 16,6 5 5 6 7 6 7 6 6 6 54 6 7 6 4 10 4 8 5 5 55 109
50 Ervīns Hāzenfuss 25,2 4 7 5 7 4 4 7 9 5 52 7 7 5 10 8 5 6 5 6 59 111
51 Mārtiņš Kornis 30,5 6 4 2 9 6 3 6 7 8 51 6 8 7 4 8 4 8 8 7 60 111
52 Gatis Kaleinis 20,6 5 6 5 6 5 5 7 5 8 52 9 6 9 7 6 4 6 7 6 60 112
53 Dainis Rozenfelds 32,9 6 4 5 9 6 5 8 8 6 57 6 7 7 6 8 5 7 7 6 59 116
54 Jānis Ķuze 25,9 10 7 4 7 6 6 11 11 5 67 5 8 5 5 6 4 6 6 5 50 117
55 Lauris Ozoliņš 31,1 5 5 5 7 8 5 5 10 7 57 7 5 6 10 7 5 10 7 7 64 121
56 Renāts Lokomets 33,4 6 5 6 6 7 3 4 7 8 52 6 8 13 6 9 6 8 6 8 70 122
57 Gatis Liniņš 7,9 4 4 3 6 6 4 4 DNF

Dāmas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
N.p.k. Vārds Uzvārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN TOTAL
9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8
1 Daiga Puisīte 11,4 4 4 5 5 4 4 5 7 4 42 5 4 6 6 7 3 6 5 4 46 88
2 Mārīte Kāpostiņa 17,9 7 5 4 6 6 3 4 7 5 47 7 6 5 3 8 4 7 6 5 51 98
3 Kristīne Marksa 18,9 7 5 5 5 7 4 4 7 7 51 4 6 8 3 6 4 6 5 5 47 98
4 Lelde Ņikitina 24,2 5 6 5 5 6 3 5 6 6 47 4 4 8 3 7 5 7 5 8 51 98
5 Lidija Gavrilova 16,6 5 4 4 6 6 4 6 9 5 49 4 5 6 5 9 6 6 6 4 51 100
6 Ingemāra Jansone 14 6 6 4 6 7 2 4 8 6 49 8 5 5 5 7 6 6 6 5 53 102
7 Skaidrīte Verbicka 23,4 5 6 4 6 5 4 5 9 7 51 6 9 5 3 6 4 8 6 5 52 103
8 Inga Muciņa 31,1 8 5 5 7 7 5 5 9 6 57 4 4 7 3 8 5 7 5 7 50 107
9 Ilze Krūskopa Kaleine 26,3 6 6 4 8 6 4 7 9 6 56 5 6 7 4 6 4 7 8 7 54 110
10 Viktorija Lipska 23,1 5 7 4 10 6 4 8 9 7 60 5 6 5 6 7 3 7 5 7 51 111
11 Arta Bažovska 31,2 6 5 2 7 6 5 8 11 6 56 7 6 8 11 8 6 11 8 7 72 128
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē