24. Novembris, 2024. Velta, Velda, Viola, Viliberts
Pāru kaujas
rezultâti

Volvo Latvian Open, 1.diena
Kungi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
N.p.k. Vārds Uzvārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN TOTAL Pret PAR
9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8
1 Nikita Ponomarev 1,5 3 5 3 5 4 4 4 6 5 39 4 5 4 3 4 3 5 4 4 36 75 +3
1 Jani Hietanen 1,1 3 4 3 5 4 4 4 4 4 35 4 4 5 4 6 4 4 4 5 40 75 +3
3 Jika Jongikhaya 3 4 5 5 5 4 2 4 5 4 38 4 5 4 3 5 5 5 4 5 40 78 +6
4 Yair Thaler 2 5 4 3 6 4 3 5 6 5 41 4 4 6 3 5 4 5 4 4 39 80 +8
4 Kārlis Broders 1,4 4 5 3 6 3 3 4 4 7 39 5 4 5 3 7 3 5 4 5 41 80 +8
4 Iskandar Tursunov 3,7 4 4 4 4 5 4 4 6 4 39 5 4 5 4 5 3 5 6 4 41 80 +8
4 Evgeny Volkov 1 4 5 4 5 3 4 5 5 4 39 5 5 4 3 5 4 5 5 5 41 80 +8
4 Mikus Gavars 1,1 3 5 4 5 4 3 5 5 4 38 5 4 5 5 5 3 7 4 4 42 80 +8
9 Roberts Eihmanis 2,5 4 4 4 10 4 4 3 4 4 41 4 5 4 6 4 4 5 5 4 41 82 +10
10 Andrejs Bobrovs 5,7 5 6 5 6 4 3 5 6 4 44 5 4 5 3 5 3 5 5 4 39 83 +11
10 Davids Nagijevs 9,8 4 5 3 6 5 4 5 6 5 43 4 4 5 4 6 3 6 4 4 40 83 +11
10 Serkan Akarsu 1,7 4 4 4 6 5 2 5 7 5 42 4 5 5 5 5 2 6 4 5 41 83 +11
13 Aldis Puisītis 6,8 5 4 3 7 4 3 6 8 5 45 3 4 5 3 5 5 5 4 5 39 84 +12
13 Nikolajs Keņins 4,7 5 5 4 7 6 4 5 4 4 44 4 5 6 3 5 3 5 4 5 40 84 +12
13 Michael Tavis 5,2 4 5 3 7 5 4 6 6 4 44 4 5 5 2 7 4 5 4 4 40 84 +12
13 Eitan Solomon 7 4 5 4 5 6 3 6 6 5 44 4 4 6 3 5 4 5 4 5 40 84 +12
13 Harijs Bariss 5,4 5 4 4 4 4 3 6 6 4 40 5 4 4 4 5 3 7 6 6 44 84 +12
18 Svens Ermansons 4,7 6 6 4 6 4 4 7 5 4 46 5 3 4 5 5 3 5 5 4 39 85 +13
18 Georgy Ivashin 12,4 4 5 4 9 4 3 5 7 4 45 5 4 6 3 5 4 5 3 5 40 85 +13
18 Ivans Uļjanovs 4,8 4 5 5 6 5 3 5 5 5 43 4 4 5 3 5 3 5 8 5 42 85 +13
18 Ivars Grunte 6,8 5 5 4 6 4 4 4 5 5 42 5 6 5 3 6 4 5 4 5 43 85 +13
18 Kristaps Krištopans 4,5 4 4 4 7 4 4 6 5 4 42 4 6 5 3 6 4 8 3 4 43 85 +13
18 Dolev Gueta 2,3 4 6 4 5 3 4 5 5 4 40 4 6 5 5 8 3 5 6 3 45 85 +13
24 Aleksandrs Pāvulāns 5,1 6 5 6 6 4 4 5 5 5 46 4 4 6 3 6 4 5 4 4 40 86 +14
25 Maksim Zarudny 10,3 4 6 4 6 6 3 5 8 4 46 4 5 6 3 6 3 6 4 4 41 87 +15
25 Vilis Krištopans 4,5 5 7 5 6 4 3 8 5 3 46 4 4 4 3 6 4 5 5 6 41 87 +15
25 Mārcis Broders 4,3 4 5 3 8 4 3 6 6 4 43 5 4 4 5 6 4 7 4 5 44 87 +15
25 Andris Zvans 6,9 4 5 5 7 5 3 4 5 4 42 5 4 5 4 6 3 6 6 6 45 87 +15
29 Gatis Liniņš 8,8 6 6 3 6 5 3 5 6 6 46 4 4 6 4 6 3 5 5 5 42 88 +16
29 Elad Malul 6,1 5 6 2 5 6 4 5 5 7 45 4 5 5 3 8 4 5 4 5 43 88 +16
29 Tālivaldis Pētersons 5,1 4 5 5 7 4 4 5 5 5 44 4 7 5 3 5 4 6 6 4 44 88 +16
29 Pēteris Cīmanis 12,3 6 6 4 6 5 3 5 5 4 44 6 4 6 3 6 3 5 5 6 44 88 +16
29 Kirill Yuriev 8,4 5 5 3 6 4 4 6 5 6 44 3 6 5 4 5 4 6 6 5 44 88 +16
34 Kaspars Daugaviņš 10,5 5 4 6 8 4 5 6 5 5 48 5 5 6 4 5 1 5 5 5 41 89 +17
34 Enn Paaro 2,7 5 4 4 9 5 4 5 7 5 48 5 4 5 3 6 4 5 4 5 41 89 +17
34 Vitauts Tučkus 6,1 5 6 4 5 4 5 7 6 4 46 5 6 4 3 5 4 5 6 5 43 89 +17
34 Gustavs Fricis Jankavs 3,8 4 5 5 6 4 4 5 5 4 42 4 5 5 3 6 5 8 6 5 47 89 +17
38 Jānis Spalviņš 5 7 4 5 6 4 4 5 6 5 46 5 4 6 4 5 4 7 5 4 44 90 +18
38 Daniels Henilans 6,4 5 4 5 7 4 4 5 5 6 45 5 5 5 3 7 4 6 4 6 45 90 +18
40 Klāvs Andersons 8,6 4 6 7 7 4 4 5 5 5 47 6 4 7 3 7 3 6 4 4 44 91 +19
40 Arnoldas Balčiūnas 5,3 4 4 4 7 4 5 5 7 5 45 4 5 5 4 8 3 5 6 6 46 91 +19
40 Georgy Chernov 7,4 4 4 5 5 5 4 6 5 5 43 6 5 7 4 4 3 9 5 5 48 91 +19
43 Artūrs Skadats 6,5 5 7 4 8 5 4 5 6 4 48 5 5 5 4 5 4 5 5 6 44 92 +20
43 Rūdolfs Ķelle 6,1 4 5 4 6 5 4 5 11 4 48 4 4 6 5 5 3 6 6 5 44 92 +20
43 Roberts Bišs 5,3 5 7 7 5 6 3 4 4 5 46 7 4 6 3 5 3 6 5 7 46 92 +20
43 Andris Keisels 6,9 8 6 5 6 4 3 5 6 3 46 5 5 6 3 8 3 8 3 5 46 92 +20
43 Dimitris Kollaros 4 6 6 4 6 3 5 6 6 4 46 5 4 6 3 7 3 7 6 5 46 92 +20
43 Uldis Sangovičs 6,8 3 7 4 6 5 3 5 8 4 45 7 5 5 4 6 3 6 6 5 47 92 +20
49 Mark Indriks 7 5 6 6 6 5 5 4 6 4 47 6 6 5 5 5 4 5 5 5 46 93 +21
49 Dainis Riziks 7,5 4 5 4 6 4 4 4 8 5 44 6 4 6 3 6 3 9 7 5 49 93 +21
51 Denis Voronkov 4,9 5 6 4 10 4 5 6 6 4 50 4 4 5 5 7 5 4 5 5 44 94 +22
51 Ridvan Yagli 5,4 9 6 3 5 5 6 5 5 5 49 5 5 6 6 7 3 5 4 4 45 94 +22
51 Adrians Matisons 12,6 5 7 3 7 4 5 4 6 7 48 5 5 7 3 5 3 6 7 5 46 94 +22
51 Edgars Bariss 7,2 5 6 4 7 5 4 5 5 5 46 6 4 9 2 7 3 9 4 4 48 94 +22
55 Vilmārs Jansons 10,2 5 6 4 6 5 4 6 8 4 48 5 4 6 3 6 4 9 5 5 47 95 +23
55 Edmunds Imše 14 4 5 4 6 6 6 5 5 6 47 5 5 7 4 8 4 6 4 5 48 95 +23
57 Keith S.Ward 5,7 4 5 4 6 6 4 9 7 5 50 5 5 6 4 6 4 6 5 5 46 96 +24
57 Leons Bričko 8,2 4 5 3 7 4 4 8 7 6 48 6 4 6 4 6 3 5 7 7 48 96 +24
57 Armands Puče 8,3 5 5 4 6 5 4 5 7 6 47 5 5 5 4 9 5 6 5 5 49 96 +24
57 Mareks Pocepko 15 6 6 4 6 4 3 5 8 4 46 6 4 7 4 8 5 7 4 5 50 96 +24
61 Piotr Studniarek 6,3 5 5 5 7 4 4 8 9 4 51 6 4 5 3 6 4 8 5 5 46 97 +25
62 Guntars Dauģis 9,2 5 5 6 8 6 4 5 11 5 55 5 4 5 2 6 4 7 5 5 43 98 +26
62 Kristaps Tunsts 10,7 5 7 3 6 5 4 7 5 4 46 5 6 5 5 6 4 8 7 6 52 98 +26
64 Raivis Mackevičs 14,4 5 5 5 8 5 4 5 6 7 50 7 6 7 3 6 5 5 5 5 49 99 +27
64 Kristaps Opits 9,9 4 6 4 5 5 4 6 11 4 49 5 5 4 3 8 4 8 7 6 50 99 +27
66 Jan Gustafsson 6,6 6 7 4 5 6 3 5 6 4 46 4 5 7 4 10 4 7 5 8 54 100 +28
67 Ints Krasts 12,2 5 10 5 7 8 4 5 5 7 56 4 5 5 5 7 3 5 7 4 45 101 +29
67 Mareks Nemme 10,5 4 5 5 7 6 5 5 6 6 49 5 6 5 4 5 6 6 10 5 52 101 +29
67 Paulikas Kazys 11,6 7 4 4 6 5 3 8 6 5 48 6 5 5 7 9 4 5 6 6 53 101 +29
70 Igors Pedo 11,3 5 6 4 7 6 4 5 11 5 53 6 6 6 5 8 3 7 5 6 52 105 +33
70 Ralfs Hlibovs 9,4 5 7 8 7 4 4 5 7 5 52 6 4 10 4 6 5 7 6 5 53 105 +33
72 Ardis Markss 14,7 5 13 3 6 6 4 12 6 4 59 7 5 5 4 6 4 5 6 7 49 108 +36
73 Douglas Balchin 11,8 8 5 6 6 5 3 6 7 5 51 5 6 8 9 8 5 5 6 6 58 109 +37

Dāmas
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
N.p.k. Vārds Uzvārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4 IN TOTAL Pret PAR
9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8
1 Margarita Kim 0,8 4 5 3 5 3 3 5 5 3 36 5 4 4 3 4 3 4 5 3 35 71 -1
2 Krista Puisīte 2,9 4 4 3 6 4 3 5 4 4 37 5 4 4 3 6 3 6 3 4 38 75 +3
3 Māra Puisīte 2 4 4 4 6 4 3 5 5 4 39 4 4 5 3 4 3 5 4 6 38 77 +5
4 Ksenia Eremina 2,7 4 4 4 5 4 3 6 5 4 39 5 4 5 3 5 3 6 5 4 40 79 +7
4 Anna Diāna Švanka 3,1 5 4 3 5 4 4 4 5 4 38 4 5 5 4 5 3 5 6 4 41 79 +7
6 Tatiana Gammicchia 0,4 5 5 4 5 3 3 6 6 3 40 4 5 5 4 4 4 5 5 4 40 80 +8
7 Linda Dobele 1,8 4 5 4 6 4 3 5 5 7 43 5 4 6 2 5 3 5 5 4 39 82 +10
8 Angelina Monakhova 2,7 4 4 5 6 4 3 5 6 4 41 5 4 5 6 5 3 5 4 5 42 83 +11
9 Ieva Čače 6,1 6 5 5 7 3 5 5 5 5 46 5 4 5 3 6 4 5 4 4 40 86 +14
9 Indra Eniņa 4,6 5 4 4 5 4 3 5 5 5 40 5 5 5 4 6 4 5 5 7 46 86 +14
11 Dana Zālīte 8,9 4 4 3 7 4 5 6 8 5 46 6 4 6 3 6 4 6 4 5 44 90 +18
11 Mona Tavi 4,4 5 6 3 6 4 3 5 6 4 42 6 4 6 5 7 5 5 5 5 48 90 +18
13 Laila Forstmane 9,8 5 8 3 6 4 3 5 5 6 45 7 5 5 3 8 5 6 6 5 50 95 +23
14 Solveiga Sama 13,5 6 6 4 7 8 3 5 5 5 49 6 6 6 6 7 3 5 4 5 48 97 +25
15 Irēna Vītola 17,2 6 7 4 9 6 4 7 6 6 55 7 4 8 3 9 2 7 7 6 53 108 +36
16 Alise Burkāne 7,4 DNF


TEE TIMES
(PDF for download)

1.DIENA (1st day)

2.DIENA (2nd day)

ALFABĒTISKI (alphabet order)  

NOLIKUMS  (regulations for download)

PIETEIKUMA ANKETA (entry form for download)       
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē