24. Novembris, 2024. Velta, Velda, Viola, Viliberts
Pāru kaujas
rezultâti

Pļavu čempionāta 9.posms
Nr. Vārds, Uzvārds Grupa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1.aplis Kopā Pārspēle Punkti
          Par 4 3 3 4 5 4 4 3 4 34 34    
1 Ingars Matisons Kungi 5 3 5 5 6 4 5 4 4 41 41   50
2 Gvido Budreiko Kungi 5 4 3 6 8 4 5 3 4 42 42   47
3 Gundars Rauza Kungi 5 5 5 7 8 5 5 3 4 47 47 1 45
4 Jānis Zaķis Kungi 4 4 4 6 7 4 5 7 6 47 47 2 44
5 Andris Vaivods Kungi 3 4 6 6 8 4 9 3 5 48 48   43
6 Māris Freibergs Kungi 6 6 4 5 5 5 6 5 7 49 49 1 42
7 Arnis Maneks Kungi 5 5 4 10 7 4 4 6 4 49 49 2 41
8 Rūdolfs Baltiņš Kungi 7 4 3 5 8 4 8 4 7 50 50   40
9 Aiga Nesaule Dāmas 5 4 5 8 7 7 6 4 6 52 52   39
10 Edgars Nesaule Kungi 7 5 4 6 7 6 7 6 5 53 53   38
11 Modris Salgus Kungi 4 5 5 9 7 7 4 6 7 54 54 1 37
12 Dace Ozoliņa Dāmas 6 5 5 7 6 5 9 4 7 54 54   36
13 Augusts Rozefelds Kungi 5 5 7 8 6 5 6 5 7 54 54 2 35
14 Zane Vaivode Dāmas 8 5 4 11 7 5 7 3 7 57 57   34
15 Jānis Sprincis Kungi 7 4 5 9 7 7 7 5 6 57 57   33
16 Jānis Petrovičs Kungi 9 6 5 7 10 7 5 3 6 58 58   32
17 Ingus Vībāns Kungi 8 5 9 8 11 5 5 4 5 60 60   31
18 Aldis Strads Kungi 6 5 10 10 8 5 5 7 8 64 64   30
19 Andris Pētersons HCP36 5 6 9 8 14 7 7 5 5 66 66   29
20 Andrejs Rozefelds Kungi 5 3 8 8 15 7 6 7 7 66 66   28
21 Māris Baranovskis HCP36 11 4 9 6 12 8 5 6 9 70 70   27
22 Daiga Matisone Dāmas 8 6 8 8 9 10 9 5 12 75 75   26
23 Igors Sigai Kungi 11 4 8 8 12 7 12 5 13 80 80   25
24 Agnese Dambiņa Dāmas 11 6 9 18 11 7 17 3 11 93 93   24

Kopvērtējums pēc 9.posma
 



Denderi Zēmeles Reiņa Trase Roja Avoti Siltie Riekstiņi Usma Usma Reiņa Trase
7 no 10
Nr Vārds, Uzvārds Grupa 14-mai 21-mai jūn 04 jūn 12 jūl 02 jūl 09 jūl 30 aug 13 aug 14 aug 27 Kopā Kopā
1 Gundars Rauza Kungi 44 50 50 50 47 45 0 38 45 0 369 331
2 Gvido Budreiko Kungi 50 45 47 43 44 47 0 50 47 0 373 330
3 Kristaps Matisons Kungi 41 44 42 44 43 42 50 0 0 0 306 306
4 Ingars Matisons Kungi 0 47 0 42 50 50 0 45 50 0 284 284
5 Aldis Strads Kungi 33 35 31 30 31 44 47 35 30 0 316 256
6 Kaspars Dzērve Kungi 23 38 37 34 37 38 44 0 0 0 251 251
7 Jānis Ciaguns Kungi 42 36 45 38 45 0 0 37 0 0 243 243
8 Ziedonis Lazdiņš Kungi 34 40 44 0 39 43 43 0 0 0 243 243
9 Inguss Vībāns Kungi 38 0 41 0 34 40 0 42 31 0 226 226
10 Modris Salgus Kungi 24 34 32 0 25 39 0 25 37 0 216 216
11 Andrejs Rozefelds Kungi 27 0 33 27 28 0 41 31 28 0 215 215
12 Arnis Maneks Kungi 0 0 39 37 40 0 0 41 41 0 198 198
13 Andris Pētersons HCP36 25 0 28 29 0 37 0 33 29 0 181 181
14 Daiga Matisone Dāmas 22 32 0 32 0 36 0 27 26 0 175 175
15 Augusts Rozefelds Kungi 0 0 38 31 32 0 0 36 35 0 172 172
16 Andris Vaivods Kungi 0 0 0 47 0 0 0 40 43 0 130 130
17 Normunds Liepa Kungi 0 0 43 41 0 0 0 39 0 0 123 123
18 Valdis Krīgers Kungi 37 41 0 0 41 0 0 0 0 0 119 119
19 Haralds Flemings Kungi 40 43 0 0 30 0 0 0 0 0 113 113
20 Māris Freibergs Kungi 0 0 0 35 0 0 0 32 42 0 109 109
21 Vladislavs Ponamarenko Kungi 26 0 0 0 0 41 39 0 0 0 106 106
22 Jānis Sprincis Kungi 0 0 40 0 0 0 0 29 33 0 102 102
23 Einārs Līsmanis Kungi 31 0 0 36 33 0 0 0 0 0 100 100
24 Jānis Petrovič Kungi 0 0 0 33 0 0 0 30 32 0 95 95
25 Dace Ozoliņa Dāmas 0 0 0 0 24 0 0 28 36 0 88 88
26 Jānis Zaķis Kungi 0 0 0 0 0 0 0 43 44 0 87 87
27 Modris Zvirbulis Kungi 39 42 0 0 0 0 0 0 0 0 81 81
28 Rūdolfs Baltiņš Kungi 0 0 0 0 0 0 0 38 40 0 78 78
29 Jānis Dūte Kungi 36 39 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75
30 Agnis Vītols Kungi 0 37 30 0 0 0 0 0 0 0 67 67
31 Kaspars Ozoliņš Kungi 30 0 0 0 36 0 0 0 0 0 66 66
32 Māris Baranovskis HCP36 0 0 0 0 0 0 0 34 27 0 61 61
33 Zane Vaivode Dāmas 0 0 0 0 0 0 0 26 34 0 60 60
34 Līva Legzdiņa Dāmas 0 33 0 0 26 0 0 0 0 0 59 59
35 Agnese Brīvība Dāmas 0 30 0 0 23 0 0 0 0 0 53 53
36 Agnese Dambiņa Dāmas 0 0 0 26 0 0 0 0 24 0 50 50
37 Jurģis Ābele Kungi 20 29 0 0 0 0 0 0 0 0 49 49
38 Gatis Birkavs Kungi 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47
39 Roberts Rozickis Kungi 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 47 47
40 Gatis Liniņš Kungi 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
41 Rolands Maišels Kungi 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 45 45
42 Edgars D. HCP36 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 45 45
43 Juris Visockis Kungi 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 43
44 Māris Zaķītis Kungi 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 42 42
45 Andris P. HCP36 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 42 42
46 Uldis Maišels Kungi 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40 40
47 Māris Danieks HCP36 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 40 40
48 Adrians Matisons Kungi 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 39 39
49 Aiga Nesaule Dāmas 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39 39
50 Kārlis Skalbergs Kungi 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 38 38
51 Edgars Nesaule Kungi 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0 38 38
52 Arnis HCP36 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38 38
53 Linda Danieka Dāmas 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 37 37
54 Māris Gruzniņš HCP36 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36 36
55 Aivars Flemings Kungi 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
56 Guntars Skrastiņš Kungi 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35 35
57 Guntis Sala Kungi 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 35 35
58 Anita Rauza Dāmas 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35 35
59 Olavs Legzdiņš Kungi 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34 34
60 Vitaus Bošs Kungi 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
61 Svetlana Solnceva Dāmas 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
62 Agnis Ļisicins HCP36 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 29
63 Juris Austriņš HCP36 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 29 29
64 Māris Vēveris Kungi 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29 29
65 Jānis Matisons sn. Kungi 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28 28
66 Jānis Ūlis jr. Kungi 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
67 Anna Ramata-Stunda Dāmas 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27 27
68 Uģis Audriņš HCP36 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27 27
69 Oļģerts Babris Kungi 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26 26
70 Uldis Stunda HCP36 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25 25
71 Igors Sigai Kungi 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25 25
72 Raimonds Kesteris Kungi 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24 24
73 Anda Sproģe Dāmas 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 22 22
74 Diāna Stupele Dāmas 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21

Dāmas
 



Denderi Zēmeles Reiņa Trase Roja Avoti Siltie Riekstiņi Usma Usma Reiņa Trase
7 no 10
Nr Vārds, Uzvārds Grupa 14-mai 21-mai jūn 04 jūn 12 jūl 02 jūl 09 jūl 30 aug 13 aug 14 aug 27 Kopā Kopā
1 Daiga Matisone Dāmas 50 47 0 50 0 50 0 47 44 0 288 288
2 Līva Legzdiņa Dāmas 0 0 0 0 47 0 0 50 47 0 144 144
3 Agnese Brīvība Dāmas 0 50 0 0 50 0 0 0 0 0 100 100
4 Anna Ramata-Stunda Dāmas 0 0 0 47 0 0 0 0 43 0 90 90
5 Linda Danieka Dāmas 0 0 0 0 0 0 0 45 45 0 90 90
6 Agnese Dambiņa Dāmas 0 44 0 0 45 0 0 0 0 0 89 89
7 Dace Ozoliņa Dāmas 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 50 50
8 Anita Rauza Dāmas 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 50 50
9 Svetlana Solnceva Dāmas 0 0 0 0 0 0 0 0 50 0 50 50
10 Diāna Stupele Dāmas 0 0 0 0 0 47 0 0 0 0 47 47
11 Zane Vaivode Dāmas 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
12 Aiga Nesaule Dāmas 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 45
13 Anda Sproģe Dāmas 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44 44
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē