23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

"Sportland" Ģimeņu kauss

"Sportland" Ģimeņu kauss (02.10.2005.)

vārds,uzvārds Hcp 60% vārds,uzvārds Hcp 40% Kopā Neto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
1 Agris Šalmis 13,5 8,1 Anita Rasiņa 37,5 15 23 50 4 3 5 4 5 4 3 6 4 38 5 2 5 4 5 4 3 3 4 35 73
2 Kaspars Krištopans 24,7 14,8 Aija Krištopane 29,6 11,8 27 51 5 3 6 4 5 3 4 4 4 38 4 3 5 5 4 5 3 5 6 40 78
3 Elmārs Rancāns 18,1 10,9 Santa Rancāne 29,4 11,8 23 53 6 3 6 5 5 5 2 5 4 41 5 3 5 4 4 3 3 4 4 35 76
4 Vilnis Priedītis 28,4 17 Evita Priedīte 40 16 33 53 6 4 7 6 6 4 4 4 4 45 6 3 6 4 5 4 3 5 5 41 86
5 Stig Arnsten 20,2 12,1 Daiga Barkāne 21 8,4 21 54 6 3 5 3 5 4 4 5 4 39 4 3 5 4 5 4 3 5 3 36 75
6 Dace Kraule 33 19,8 Jānis Kraulis 34,5 13,8 34 54 6 3 6 5 6 4 4 6 5 45 6 3 6 6 6 4 3 5 4 43 88
7 Mārtiņš Pukše 10,3 6,18 Ingemāra Jansone 17,6 7,04 13 55 4 3 4 4 4 4 3 4 3 33 4 3 5 4 4 3 4 4 4 35 68
8 Jānis Lediņš 15,6 9,36 Diāna Lediņa 35 14 23 55 5 3 7 4 5 4 3 4 5 40 5 3 5 4 5 4 3 5 4 38 78
9 Grigorijs Gudkins 30 18 Katja Gudkina 36 14,4 32 55 5 4 7 3 6 4 5 4 4 42 6 4 7 4 6 5 4 4 5 45 87
10 Igors Lipskis 32,5 19,5 Viktorija Lipska 40 16 36 55 7 3 6 5 7 5 4 6 4 47 6 3 6 4 6 4 4 5 5 43 90
11 Svens Markss 14,4 8,64 Kristīne Marksa 16,3 6,52 15 56 5 3 4 4 4 4 3 4 4 35 5 3 5 4 4 4 3 4 4 36 71
12 Andris Cinis 8,8 5,28 Kristaps Cinis 36 14,4 20 56 5 3 6 4 5 4 4 4 4 39 5 4 5 3 4 4 4 5 3 37 76
13 Andris Bariss 20,3 12,2 Ingrīda Barisa 40 16 28 56 4 4 6 4 7 4 3 5 4 41 7 3 6 4 5 5 4 5 4 43 84
14 Gunārs Pilādzis 19,7 11,8 Ieva Redisone 40 16 28 57 6 4 7 3 6 5 3 5 4 43 6 4 6 4 5 4 5 4 4 42 85
15 Aigars Pērkums 8,3 4,98 Jūlija Osmolovska 24,9 9,96 15 58 5 3 5 4 5 4 3 3 4 36 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 73
16 Kārlis Eniņš 17,1 10,3 Indra Eniņa 39 15,6 26 58 6 3 5 4 6 4 4 4 4 40 6 4 6 4 6 5 4 4 5 44 84
17 Jānis Pētersons 26,2 15,7 Skaidrīte Pētersone 32,5 13 29 58 6 4 6 4 6 5 3 5 5 44 6 4 6 4 6 4 3 6 4 43 87
18 Normunds Cukermans 25,6 15,4 Rūta Iesalniece 40 16 31 58 6 4 5 5 5 5 5 4 3 42 9 3 7 5 6 4 3 5 5 47 89
19 Māra Puisīte 3,5 2,1 Daiga Puisīte 7,8 3,12 5 60 5 2 5 4 4 3 2 4 3 32 4 2 4 4 3 4 4 4 4 33 65
20 Guntis Šantars 10,6 6,36 Ralfs Šantars 13,6 5,44 12 60 4 3 5 3 5 3 4 3 3 33 6 3 5 3 5 4 3 5 5 39 72
21 Juris Pīlādzis 32,5 19,5 Zaiga Pīlādze 35,4 14,2 34 60 7 5 8 3 7 6 3 6 4 49 7 3 7 4 6 5 4 5 4 45 94
22 Lidija Gavrilova 15,6 9,36 Vitālijs Gavrilovs 23 9,2 19 65 5 3 6 4 5 5 4 5 5 42 5 3 6 4 6 4 4 5 5 42 84
23 Ilvars Gudrimovičs 16 9,6 Ieva Rituma 40 16 26 65 4 3 7 5 5 4 3 6 8 45 5 5 7 5 6 5 6 3 4 46 91
24 Monta Sokolovska 35 21 Guntis Sokolovskis 36 14,4 35 67 7 5 9 4 5 5 5 6 6 52 8 5 6 5 7 3 4 5 7 50 102
25 Arvīds Pīlādzis 23,1 13,9 Ingrīda Pīlādze 25,1 10 24 69 6 3 6 4 5 5 5 5 5 44 6 4 7 5 7 4 4 8 4 49 93
26 Gatis Preimanis 36 21,6 Ilze Redisone 40 16 38 82 8 4 10 6 8 5 6 10 8 65 10 4 8 5 7 5 3 7 6 55 120

Tuvākais sitiens 7./16.bedrīte Kristīne Marksa
Tuvākais sitiens 2./11.bedrīte  Māra Puisīte
Tālākais sitiens 8/17 bedrīte Monta Sokolovska
Tālākais sitiens 5/14 bedrīte Aigars Pērkums

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē