18. Decembris, 2024. Kristaps, Krists, Klinta, Kristofers
Pāru kaujas
rezultâti

Mandatum Life bērdiju diena
Kungi

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN    
Poz. Vārds Uzvārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 BRUTO NETO pret PAR
        9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8    
1 Artūrs Krukovs 2 5 4 3 5 6 3 4 5 4 39 4 4 5 3 4 2 5 4 4 35 74 +2
2 Andrejs Bobrovs 6 4 4 5 5 5 4 4 6 4 41 4 4 4 3 4 4 5 5 5 38 79 +7
3 Vilis Krištopans 6 5 4 3 6 6 3 3 6 3 39 4 7 5 3 5 3 6 4 5 42 81 +9
4 Vitauts Tučkus 8 5 4 3 7 4 4 5 5 4 41 5 3 7 3 5 4 4 5 5 41 82 +10
5 Armands Puče 9 6 4 1 7 4 3 5 6 4 40 4 4 5 3 5 4 6 4 7 42 82 +10
6 Pekka Palmunen 5 4 4 4 8 5 2 5 5 3 40 4 3 4 2 6 4 5 9 5 42 82 +10
7 Mārcis Broders 5 5 6 4 5 4 4 6 8 4 46 4 4 4 2 5 4 6 4 4 37 83 +11
8 Michael Tavis 8 4 4 4 6 8 3 6 5 4 44 4 4 5 4 4 3 6 4 5 39 83 +11
9 Gustavs Jankavs 4 5 5 3 4 5 3 4 7 4 40 5 5 4 4 5 3 8 4 5 43 83 +11
10 Kārlis Broders 0 4 4 3 5 5 3 5 7 4 40 5 3 5 5 5 4 5 5 6 43 83 +11
11 Erkki Mommo 12 4 5 3 6 5 3 5 5 5 41 5 4 6 3 5 4 5 5 6 43 84 +12
12 Kari Koiviola 7 5 4 4 8 5 4 5 6 4 45 5 4 5 3 5 3 6 4 5 40 85 +13
13 Roberts Bišs 7 5 5 3 6 5 4 4 8 5 45 5 4 4 4 5 4 5 4 5 40 85 +13
14 Guntars Zālītis 10 4 5 3 6 5 5 6 6 4 44 6 6 4 3 6 4 4 4 4 41 85 +13
15 Andris Cinis 9 4 4 3 6 5 4 7 6 5 44 4 4 5 3 5 4 6 6 5 42 86 +14
16 Uldis Sangovičs 10 7 4 4 4 4 4 6 5 4 42 4 4 6 5 7 4 5 5 4 44 86 +14
17 Gvido Budreiko 14 4 5 4 5 4 2 6 6 4 40 6 4 5 3 5 4 8 5 6 46 86 +14
18 Aigars Pērkums 8 5 6 3 6 5 3 5 5 9 47 5 4 6 3 5 3 6 4 4 40 87 +15
19 Ilmārs Naglis Jr. 10 5 6 3 7 5 4 6 4 4 44 5 4 4 3 6 5 7 4 5 43 87 +15
20 Aleksandrs Pāvulāns 8 5 4 4 6 3 3 4 8 7 44 5 5 3 4 4 4 6 5 7 43 87 +15
21 Juha Pentikainen 0 5 4 3 5 5 4 4 8 5 43 5 5 6 3 5 3 7 5 5 44 87 +15
22 Mārtiņš Pukše 9 4 7 3 5 5 3 5 4 4 40 6 3 6 4 5 2 10 5 6 47 87 +15
23 Klāvs Andersons 11 7 5 4 6 5 3 5 7 5 47 5 4 4 4 5 3 5 6 5 41 88 +16
24 Ainārs Počs 13 4 6 3 5 5 4 6 11 5 49 6 3 4 3 5 3 5 5 7 41 90 +18
25 Andris Keisels 8 4 7 4 7 6 3 5 7 5 48 4 4 5 3 6 3 6 5 6 42 90 +18
26 Igors Lipskis 12 5 8 3 5 5 3 6 6 5 46 5 6 6 3 4 3 7 5 5 44 90 +18
27 Ivans Uļjanovs 7 5 5 4 7 5 4 6 7 4 47 5 5 5 3 5 4 8 5 4 44 91 +19
28 Edgars Zālītis 9 7 5 4 5 5 4 5 6 5 46 6 4 6 4 4 3 7 4 7 45 91 +19
29 Charly Mel 15 6 5 4 7 4 3 6 6 5 46 6 4 5 3 7 3 6 5 6 45 91 +19
30 Sergejs Rusaks 17 4 7 2 7 6 4 6 6 4 46 5 4 5 5 5 3 8 4 6 45 91 +19
31 Andris Ņikitins 20 5 5 3 6 6 4 5 5 3 42 6 6 7 4 5 3 6 6 6 49 91 +19
32 Mareks Nemme 10 4 5 3 6 4 3 7 5 5 42 5 5 7 3 8 4 7 4 6 49 91 +19
33 Dainis Babulis 15 5 5 4 7 5 6 6 7 6 51 6 4 3 4 6 3 5 6 4 41 92 +20
34 Gatis Liniņš 11 5 5 4 8 5 2 7 6 5 47 5 4 5 5 6 4 5 6 5 45 92 +20
35 Pasi Nieminen 6 5 4 6 5 5 3 5 8 4 45 4 5 6 4 5 4 9 4 7 48 93 +21
36 Māris Gulāns 10 5 5 3 8 5 3 7 8 5 49 6 4 5 5 5 4 6 5 5 45 94 +22
37 Gatis Birkavs 12 5 4 3 6 7 3 5 7 6 46 7 4 6 4 5 4 6 7 5 48 94 +22
38 Normunds Sams 17 5 4 4 6 5 4 7 6 5 46 5 3 5 6 6 5 7 4 7 48 94 +22
39 Pasi Rouhiainen 10 5 6 4 6 8 4 5 7 5 50 4 4 5 5 5 3 8 4 7 45 95 +23
40 Jānis Ciaguns 20 5 9 3 6 6 3 5 7 6 50 5 5 5 4 6 3 6 6 6 46 96 +24
41 Raivis Mackevičs 25 5 4 5 6 5 5 7 7 5 49 4 5 5 3 8 5 7 5 5 47 96 +24
42 Are Knoph 13 5 6 3 6 5 3 6 7 7 48 7 6 5 5 6 3 6 5 5 48 96 +24
43 Ģirts Rūda 14 6 5 4 7 5 3 6 7 5 48 5 5 5 4 6 4 8 6 5 48 96 +24
44 Aldis Puisītis 12 4 5 5 5 5 4 8 7 5 48 4 6 3 5 7 4 6 8 5 48 96 +24
45 Ilmārs NaglisSr. 11 4 4 5 6 5 5 6 7 5 47 7 4 5 3 6 3 6 9 6 49 96 +24
46 Petri Hurri 12 5 5 5 5 4 3 4 8 4 43 7 3 8 4 6 6 8 6 5 53 96 +24
47 Ints Krasts 13 9 5 4 9 4 2 5 9 5 52 6 3 5 6 6 3 6 4 6 45 97 +25
48 Valērijs Karpmans 14 5 6 4 6 4 5 5 7 5 47 5 5 5 3 6 4 12 4 6 50 97 +25
49 Nikolajs Keņins 17 7 5 4 8 5 4 5 6 10 54 5 5 6 4 6 4 5 5 4 44 98 +26
50 Jarmo Pellinen 11 5 5 3 8 5 4 7 9 5 51 5 6 7 4 6 4 7 3 5 47 98 +26
51 Vitālijs Gavrilovs 23 5 6 3 6 5 4 6 6 7 48 6 5 6 4 6 4 7 5 7 50 98 +26
52 Antero Paalanen 14 5 6 3 5 6 5 6 5 4 45 8 5 6 3 7 5 8 7 5 54 99 +27
53 Guntars Dauģis 12 6 7 4 7 6 4 6 11 5 56 5 5 5 3 6 6 5 4 5 44 100 +28
54 Viktors Priverts 26 5 5 4 6 7 5 4 6 6 48 8 5 6 7 6 4 6 5 5 52 100 +28
55 Edvīns Mazjānis 27 5 6 5 6 6 4 8 7 4 51 6 4 6 8 5 3 6 6 6 50 101 +29
56 Erkki Raty 19 6 6 4 6 6 3 6 8 5 50 6 7 5 4 8 3 7 6 5 51 101 +29
57 Ravi Nirula 19 7 5 4 7 5 4 8 7 6 53 6 5 5 4 6 4 5 6 8 49 102 +30
58 Ardis Markss 16 7 5 4 5 7 4 7 8 4 51 5 5 7 3 6 3 11 4 7 51 102 +30
59 Arvīds Pīlādzis 19 4 6 5 6 7 4 7 5 5 49 5 6 5 7 7 5 8 7 4 54 103 +31
60 Gints Čakāns 20 8 5 5 8 4 3 6 8 5 52 7 5 5 5 7 5 7 6 6 53 105 +33
61 Andris Jučmanis 22 7 6 4 7 7 4 6 7 7 55 4 4 9 5 6 5 7 6 7 53 108 +36
62 Teemu Lehtimaki 21 6 5 4 6 7 4 10 6 5 53 5 8 6 5 6 6 8 5 6 55 108 +36
63 Gints Zeltiņš 14 6 9 4 5 5 4 6 5 5 49 9 4 6 9 7 4 6 7 7 59 108 +36
64 Paul Lukka 31 6 5 5 7 9 4 7 7 5 55 7 5 6 9 6 3 7 6 5 54 109 +37
65 Modris Zvirbulis 23 6 11 4 7 7 3 7 9 6 60 8 6 5 4 5 3 8 4 8 51 111 +39
66 Gatis Kaleinis 24 9 6 4 8 5 3 7 8 6 56 8 5 5 3 6 8 10 5 5 55 111 +39
67 Imants Krēsliņš 37 6 7 8 6 6 4 9 9 8 63 5 4 11 5 11 4 8 5 6 59 122 +50
68 Ervīns Hāzenfuss 33 8 7 6 12 10 4 9 6 4 66 8 8 6 7 8 3 9 7 6 62 128 +56
69 Uldis Mucinieks 41 12 8 7 9 10 5 9 11 11 82 9 10 9 5 8 5 11 7 10 74 156 +84
Artūrs Pudāns 40 RTD
Māris Zaķītis 15 DQ
Dainis Rozenfelds 41 DQ
Vilmārs Jansons 12 DQ

Dāmas
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN    
Poz. Vārds Uzvārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4 BRUTO NETO pret PAR
        9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8    
1 Linda Dobele 2 4 4 2 5 4 3 5 5 4 36 5 4 4 3 4 4 5 5 5 39 75 +3
2 Anna Diāna Švanka 4 4 5 3 9 5 5 4 6 5 46 5 3 4 4 4 3 5 5 5 38 84 +12
3 Titta Liina Gustafsson 13 4 5 3 6 6 3 5 5 5 42 5 5 5 5 5 5 6 3 4 43 85 +13
4 Lidija Gavrilova 17 5 5 3 6 5 3 7 7 4 45 5 3 6 3 6 3 6 4 6 42 87 +15
5 Daiga Puisīte 12 4 5 3 7 5 3 6 6 4 43 6 4 5 3 6 3 6 5 6 44 87 +15
6 Ineta Krodere-Imša 13 4 5 4 5 5 4 6 8 5 46 4 5 5 4 6 3 5 5 5 42 88 +16
7 Alise Burkāne 12 5 4 3 7 5 3 5 8 5 45 4 4 8 2 5 3 9 3 5 43 88 +16
8 Vineta Ruka 10 4 4 4 5 5 5 5 5 4 41 7 5 5 4 6 4 6 6 5 48 89 +17
9 Hanna Kalenoja 20 4 7 5 7 7 3 12 10 5 60 6 4 7 6 6 3 6 4 4 46 106 +34
10 Ingemāra Jansone 15 5 4 3 6 5 5 6 13 5 52 4 3 5 14 6 5 5 6 6 54 106 +34
11 Riitta Halli 27 5 6 4 8 8 5 6 6 5 53 5 5 7 3 8 5 8 5 8 54 107 +35
12 Lelde Ņikitina 36 6 5 5 9 6 3 6 7 5 52 7 5 7 8 7 4 7 5 5 55 107 +35
13 Ingrīda Pīlādze 24 5 8 5 5 6 5 6 7 6 53 5 6 9 10 5 5 6 5 6 57 110 +38
14 Mārīte Kāpostiņa 22 5 8 4 6 4 4 7 8 4 50 7 9 6 7 7 5 7 5 7 60 110 +38
15 Kristīne Marksa 21 5 7 4 7 5 5 7 7 5 52 4 6 8 6 9 5 9 5 7 59 111 +39
16 Minna Makinen 25 7 6 4 9 5 5 7 7 6 56 6 6 8 8 7 4 8 5 7 59 115 +43
17 Laila Priverte 40 8 7 5 11 5 5 16 9 7 73 7 5 6 5 8 5 9 6 6 57 130 +58
18 Kristīne Krūmiņa 38 8 6 4 7 7 4 7 11 7 61 8 6 9 8 9 6 10 8 8 72 133 +61
19 Ilona Stare 40 9 7 6 11 13 5 7 11 7 76 8 9 9 9 11 7 10 8 10 81 157 +85
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē