24. Novembris, 2024. Velta, Velda, Viola, Viliberts
Pāru kaujas
rezultâti

LMT Latvijas amatieru čempionāts, 2.diena
Kungi
N.p.k. Vārds Uzvārds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN 2.KĀRTA 1.KĀRTA Summā pret PAR
4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4
9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8
1 Dāvis Puksts 4 5 4 4 4 3 5 4 4 37 4 4 4 3 5 3 4 4 4 35 72 75 +3
2 Harijs Bariss 4 6 5 5 5 3 6 7 4 45 4 4 4 3 5 3 6 5 4 38 83 74 +13
3 Svens Ermansons 4 5 4 6 4 3 4 7 4 41 4 6 5 3 6 3 5 4 4 40 81 82 +19
3 Mārcis Broders 4 5 5 5 4 3 5 5 5 41 5 6 4 3 5 5 5 5 4 42 83 80 +19
5 Kristaps Krištopans 5 6 3 5 4 3 5 6 4 41 4 4 6 3 6 2 6 4 4 39 80 85 +21
6 Kārlis Broders 4 4 3 6 4 4 4 5 5 39 4 5 4 2 8 3 5 5 5 41 80 86 +22
7 Maršals Krotenbergs 5 5 5 5 4 3 4 7 5 43 4 5 6 4 5 3 7 5 5 44 87 81 +24
8 Vitauts Tučkus 7 4 3 7 4 3 5 7 5 45 4 5 6 4 4 4 5 6 5 43 88 82 +26
8 Andrejs Bobrovs 5 5 3 5 5 3 5 8 5 44 5 5 6 4 5 3 6 5 5 44 88 82 +26
8 Jānis Spalviņš 4 4 6 6 4 4 5 5 5 43 4 5 6 5 6 3 6 6 5 46 89 81 +26
11 Gatis Liniņš 5 5 3 6 4 3 4 5 4 39 4 5 5 4 6 3 7 6 5 45 84 88 +28
11 Ivars Grunte 4 5 3 6 5 4 5 8 5 45 4 5 5 5 6 4 5 5 5 44 89 83 +28
13 Tālivaldis Pētersons 4 6 4 4 4 3 5 6 5 41 7 7 6 2 7 5 4 5 5 48 89 85 +30
14 Kristaps Opits 4 5 3 8 5 4 5 9 5 48 5 5 4 4 5 4 4 4 5 40 88 88 +32
14 Guntars Dobelis 5 8 4 6 4 4 4 8 5 48 3 5 5 4 6 4 5 4 6 42 90 86 +32
16 Vilis Krištopans 5 7 3 5 6 3 4 5 6 44 4 5 6 3 5 5 5 4 5 42 86 91 +33
16 Edgars Zālītis 6 5 5 7 4 4 5 5 6 47 5 4 5 4 5 4 5 8 4 44 91 86 +33
16 Aleksandrs Pāvulāns 4 8 5 6 4 5 4 5 4 45 4 6 5 4 5 3 6 7 9 49 94 83 +33
19 Igors Pedo 5 7 3 5 5 4 4 6 6 45 5 5 5 3 6 4 7 5 5 45 90 88 +34
19 Armands Puče 5 6 4 5 5 3 4 6 4 42 5 5 7 5 6 4 6 6 5 49 91 87 +34
19 Ivans Uļjanovs 4 7 4 7 5 4 4 5 6 46 5 6 5 3 8 3 6 6 4 46 92 86 +34
22 Roberts Eihmanis 4 4 4 8 5 4 5 7 6 47 4 6 5 5 6 4 5 5 6 46 93 86 +35
23 Andris Zvans 4 5 3 5 5 4 5 7 9 47 5 6 6 4 5 5 5 5 5 46 93 87 +36
24 Uldis Sangovičs 5 4 3 7 5 3 5 7 5 44 5 7 5 5 5 3 4 4 5 43 87 95 +38
24 Andris Keisels 5 5 3 9 7 3 6 7 5 50 5 4 6 3 5 2 4 6 4 39 89 93 +38
26 Kristaps Gulbis 5 4 4 5 5 4 8 8 5 48 6 6 5 3 5 4 7 7 5 48 96 87 +39
27 Mareks Nemme 4 5 3 8 5 4 5 5 5 44 4 7 5 6 5 2 5 6 5 45 89 96 +41
27 Gustavs Jankavs 5 6 4 6 6 5 5 6 9 52 6 5 6 2 7 5 4 6 5 46 98 87 +41
29 Dainis Riziks 4 6 3 7 5 5 4 5 3 42 4 6 6 5 6 3 5 5 4 44 86 100 +42
30 Jevgen Nimets 5 6 4 7 5 4 4 5 4 44 4 4 6 3 10 6 6 7 4 50 94 94 +44
30 Andris Cinis 8 6 6 8 3 4 8 7 5 55 4 6 5 3 5 4 6 6 5 44 99 89 +44
30 Rihards Tiļuks 5 5 6 6 7 3 5 8 4 49 6 6 6 4 8 2 9 5 6 52 101 87 +44
33 Mārtiņš Pukše 4 5 4 6 6 5 6 6 6 48 6 7 6 3 5 4 5 4 4 44 92 97 +45
33 Kristaps Tunsts 5 5 3 7 5 3 5 7 6 46 4 6 8 4 8 4 8 5 5 52 98 91 +45
35 Ilmārs Naglis Sr. 5 6 3 6 5 4 7 7 6 49 4 6 6 4 5 5 5 5 5 45 94 96 +46
35 Roberts Tiļuks 4 5 4 7 4 4 5 12 5 50 5 5 6 4 7 5 5 8 6 51 101 89 +46
37 Edmunds Bušs 6 5 3 8 4 4 5 6 5 46 6 6 6 3 6 4 6 6 4 47 93 98 +47
37 Jānis Liepiņš 5 7 4 7 5 4 5 5 3 45 4 5 5 6 7 4 6 6 5 48 93 98 +47
39 Aigars Griņjo 4 7 5 5 5 4 5 4 5 44 4 8 6 3 6 4 7 5 3 46 90 102 +48
39 Pēteris Cīmanis 4 5 2 6 6 5 7 5 4 44 6 5 6 5 6 5 5 4 6 48 92 100 +48
41 Normunds Sams 6 4 4 6 5 4 5 7 4 45 6 4 7 6 6 4 6 5 5 49 94 99 +49
42 Māris Gulāns 4 8 4 5 4 3 4 8 7 47 6 5 6 3 4 4 7 5 5 45 92 102 +50
42 Gatis Birkavs 4 6 3 6 5 5 5 7 6 47 7 4 6 7 7 3 7 5 4 50 97 97 +50
44 Ainārs Počs 7 5 8 6 5 3 6 5 6 51 5 6 6 5 8 5 5 7 4 51 102 93 +51
45 Ardis Markss 4 5 5 8 5 3 6 6 5 47 5 6 6 4 8 3 5 6 6 49 96 100 +52
46 Svens Markss 4 5 4 6 6 5 4 5 6 45 7 6 6 6 10 5 8 7 6 61 106 91 +53
47 Dāvis Zālītis 6 6 6 8 4 5 5 5 7 52 8 7 6 7 4 3 5 6 5 51 103 96 +55
47 Rūdolfs Ķelle 5 8 4 6 5 4 6 9 6 53 4 6 9 5 7 3 5 7 6 52 105 94 +55
49 Einārs Mednis 5 5 4 8 5 5 5 5 5 47 8 6 7 3 7 4 5 6 6 52 99 101 +56
50 Gints Čakāns 7 6 6 8 5 4 6 6 6 54 5 5 6 2 6 4 7 7 5 47 101 100 +57
50 Valters Vilde 5 7 4 7 6 4 5 8 6 52 5 5 6 5 6 4 6 6 6 49 101 100 +57
50 Armands Krāģis 5 6 5 6 5 3 5 10 5 50 5 6 5 6 8 5 5 7 6 53 103 98 +57
53 Jānis Švinka 4 5 4 6 4 5 6 9 5 48 7 5 10 4 5 3 5 6 6 51 99 104 +59
54 Andris Ņikitins 105 99 +60
55 Elmārs Rancāns 5 7 3 6 6 4 5 9 6 51 5 8 7 3 8 6 5 6 5 53 104 102 +62
56 Armands Bērziņš 6 8 5 6 8 3 9 7 6 58 6 7 7 5 6 4 5 5 5 50 108 101 +65
56 Jānis Jākobsons 5 8 4 7 7 4 6 8 5 54 5 9 7 4 9 4 9 6 8 61 115 94 +65
58 Aksels Uškāns 4 5 4 6 6 4 7 8 5 49 7 4 5 3 12 4 8 6 7 56 105 105 +66
58 Alberts Broders 4 5 5 7 4 4 8 6 10 53 7 9 6 6 6 4 6 6 4 54 107 103 +66
60 Andris Rodze 5 6 5 5 6 4 6 6 6 49 8 6 7 7 5 4 7 5 8 57 106 106 +68
61 Andris Jučmanis 6 7 5 7 6 6 8 8 6 59 8 9 5 3 5 5 7 5 6 53 112 105 +73
62 Vilnis Baltiņš Sr. 4 8 4 5 6 4 6 8 6 51 6 5 7 7 7 8 4 6 5 55 106 112 +74
62 Lauris Dārziņš 6 8 5 5 5 3 6 8 7 53 7 6 5 5 7 4 8 6 6 54 107 111 +74
64 Davids Nagijevs 5 6 3 7 7 4 7 8 6 53 5 6 6 6 7 4 6 8 5 53 106 113 +75
65 Artūrs Jakovļevs 4 7 7 10 5 6 7 7 5 58 5 5 8 4 6 4 8 9 7 56 114 106 +76
66 Gints Zeltiņš 11 6 4 7 7 5 7 9 7 63 5 4 6 5 6 4 6 8 4 48 111 110 +77
67 Modris Zvirbulis 5 5 4 6 8 5 8 8 4 53 8 7 6 3 10 5 7 8 8 62 115 111 +82
68 Uldis Tatarčuks 7 6 3 7 5 4 7 10 8 57 7 8 8 4 6 4 7 6 6 56 113 115 +84
69 Maksimilians Bērziņš 9 6 5 7 5 4 5 6 5 52 7 5 10 5 11 4 6 6 5 59 111 118 +85
70 Arturs Priverts 5 9 5 7 6 3 5 8 6 54 10 6 9 3 9 4 7 6 6 60 114 116 +86
71 Oļegs Beršatskis 6 10 4 7 9 5 5 7 8 61 6 7 8 3 8 4 8 8 6 58 119 112 +87
72 Gatis Kaleinis 6 9 4 7 5 4 6 6 6 53 6 7 6 5 10 4 6 7 6 57 110 127 +93
73 Viktors Priverts 4 9 7 7 6 4 5 10 7 59 6 5 7 6 12 3 11 7 9 66 125 115 +96
74 Raivis Mackevičs 5 9 5 7 7 7 8 10 6 64 6 13 5 5 9 6 6 5 5 60 124 118 +98
75 Jānis Ķuze 5 7 5 8 6 8 5 7 8 59 5 14 6 4 9 5 11 8 6 68 127 121 +104

Dāmas
N.p.k. Vārds Uzvārds 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN 2.KĀRTA 1.KĀRTA Summā pret PAR
4 4 3 5 4 3 4 5 4 OUT 4 4 4 3 5 3 5 4 4
9 13 7 5 15 17 1 3 11 12 18 2 6 16 14 10 4 8
1 Krista Puisīte 4 5 3 5 4 3 4 5 4 37 3 4 4 5 4 3 4 4 4 35 72 71 -1
2 Linda Dobele 7 5 4 5 4 4 4 5 5 43 4 7 5 2 5 3 5 5 5 41 84 77 +17
2 Māra Puisīte 6 5 3 6 4 3 4 4 6 41 6 6 6 3 5 3 6 4 4 43 84 77 +17
4 Indra Eniņa 5 5 3 12 4 3 3 5 6 46 5 5 6 4 5 3 5 5 5 43 89 81 +26
5 Anna Diāna Švanka 6 5 3 5 4 6 6 5 5 45 4 5 4 3 6 4 5 4 4 39 84 87 +27
6 Solveiga Sama 5 6 3 9 4 3 5 6 6 47 6 5 6 3 8 4 6 5 5 48 95 96 +47
7 Irēna Vītola 6 5 5 8 5 5 7 10 8 59 6 7 7 4 7 7 5 5 6 54 113 121 +90
 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē