23. Novembris, 2024. Zigrīda, Zigfrīda, Zigrīds, Klements
Pāru kaujas
rezultâti

Kemira Open

"Kemira Open"

(28.05.2005., "Ozo Golf Club")

Kungi

Stroke

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Gavars Mikus 4,9 4 5 3 4 4 3 4 5 4 36 4 5 4 3 5 2 5 4 4 36 72
2 Velsberg Gert 3 4 4 3 6 5 3 4 6 4 39 3 4 5 2 4 3 5 4 4 34 73
3 Broders Kārlis 6,8 4 5 3 5 4 3 5 5 4 38 5 5 3 3 4 3 4 6 5 38 76
4 Braathens Niklass 6,7 5 6 3 5 4 4 5 5 4 41 5 4 4 3 4 2 6 4 4 36 77
4 Puksts Dāvis 3,4 7 5 4 5 5 3 4 5 4 42 4 4 4 3 4 3 5 4 4 35 77
6 Bobrovs Andrejs 14 4 5 5 4 5 4 5 7 4 43 4 4 3 3 4 3 7 4 5 37 80
6 Balodis Mārtiņš 7,9 5 4 3 5 5 4 5 7 4 42 5 4 4 3 5 3 5 5 4 38 80
8 Zālītis Edgars 10,6 4 5 3 7 4 4 4 6 5 42 4 4 4 3 4 3 5 6 6 39 81
8 Fanello Johnny 7,6 4 5 3 5 5 4 5 5 4 40 6 4 5 3 5 4 5 4 5 41 81
10 Vilde Valters 9,9 5 4 4 6 4 2 7 7 4 43 5 3 5 3 5 3 8 3 5 40 83
10 Lejiņš Voldemārs 13,3 5 5 3 7 5 2 5 7 5 44 5 4 4 3 4 5 6 3 5 39 83
12 Gustafsson Jan 7,7 4 4 4 5 5 3 5 5 4 39 5 5 6 3 5 4 6 6 5 45 84
12 Krištopans Vilis 5,6 4 4 4 7 4 4 6 5 5 43 7 4 5 4 4 3 6 4 4 41 84
12 Keisels Andris 8,9 5 5 3 6 3 4 5 5 4 40 6 5 5 6 3 4 6 5 4 44 84
15 Grunte Ivars 11,5 5 5 4 6 5 3 6 7 5 46 4 4 5 3 6 3 6 4 4 39 85
15 Cinis Andris 12,2 4 5 4 7 4 4 6 5 4 43 5 6 4 3 5 4 6 4 5 42 85
15 Fiļimonovs Andris 10,5 4 5 4 6 5 3 5 5 5 42 7 3 6 4 5 3 6 4 5 43 85
18 Staklis Andris 13,1 4 5 3 6 5 4 6 7 4 44 5 5 4 3 7 4 6 4 6 44 88
18 Tavis Michael 12,1 6 5 3 5 3 4 5 5 4 40 5 5 7 3 4 3 7 6 8 48 88
18 Puče Armands 10,3 4 5 4 5 5 3 5 7 5 43 5 4 4 5 7 4 6 5 5 45 88
18 Mazjānis Normunds 9,7 4 4 7 6 4 5 5 8 5 48 4 4 5 4 5 4 5 4 5 40 88
18 Jansons Vilmārs 10,1 5 5 4 6 5 3 5 6 4 43 5 4 5 4 7 3 7 5 5 45 88
18 Velsberg Raivo 8,1 4 5 4 7 4 4 6 6 4 44 4 4 6 5 4 4 6 5 6 44 88
24 Baltiņš Jr. Vilnis 12,5 6 5 5 4 6 3 6 5 6 46 4 5 4 4 5 3 5 6 7 43 89
24 Naglis Jr. Ilmārs 9,9 6 5 3 6 7 4 5 6 4 46 4 3 4 3 5 2 8 9 5 43 89
24 Grīnbergs Arnis 14,4 7 4 7 7 5 4 5 7 4 50 5 3 5 4 6 3 4 3 6 39 89
24 Pukše Mārtiņš 14,6 6 5 3 5 4 3 5 9 4 44 5 4 5 4 5 4 8 6 4 45 89
24 Nirula Ravi 24 5 4 3 6 4 4 5 8 6 45 5 4 6 3 6 5 5 4 6 44 89
24 Miķelsons Mārtiņš 27,5 5 5 4 6 5 4 6 7 4 46 5 4 6 5 5 3 6 4 5 43 89
30 Gaters Andris 13,6 5 5 4 5 6 4 8 5 5 47 5 5 4 4 4 4 7 4 6 43 90
30 Zvans Andris 12,7 6 4 4 5 5 4 5 8 4 45 4 4 5 3 6 4 7 5 7 45 90
30 Jonsson Lars 7,6 4 5 4 6 5 3 5 5 5 42 5 4 5 7 7 4 7 4 5 48 90
30 Ahvenainen Timo 15,5 4 4 5 6 6 3 5 5 5 43 5 4 4 7 7 5 5 4 6 47 90
34 Tučkus Vitauts 9,1 5 5 4 7 4 3 5 6 6 45 5 5 5 8 5 3 5 5 6 47 92
34 Šantars Ralfs 21 5 5 4 6 5 6 6 7 5 49 5 4 5 3 5 3 7 6 5 43 92
36 Visockis Juris 13,3 5 5 4 6 5 4 5 9 5 48 4 4 6 5 6 2 6 8 4 45 93
36 Čerņavskis Andris 13,4 4 5 4 6 5 4 5 5 5 43 8 4 6 6 5 4 7 3 7 50 93
36 Arnsten Stig 27,2 4 5 5 6 5 4 6 6 5 46 4 4 6 3 8 4 7 5 6 47 93
36 Balchin Douglas 18 4 4 5 6 4 5 6 7 5 46 6 5 5 5 6 4 6 5 5 47 93
36 Lindgren Mikael 17,1 5 4 3 7 4 4 7 5 7 46 5 5 5 7 5 3 6 4 7 47 93
41 Naglis Sr. Ilmārs 11,5 6 5 4 7 5 4 6 7 5 49 6 4 5 5 6 4 6 5 4 45 94
41 Puikevics Zigmārs 14,7 6 5 5 5 4 3 6 6 5 45 6 5 5 3 8 4 5 8 5 49 94
41 Lediņš Jānis 23,2 5 6 3 7 4 5 6 6 4 46 6 4 6 7 5 3 6 5 6 48 94
41 Krāģis Armands 15,5 5 4 4 6 5 4 7 6 6 47 4 4 6 4 8 3 6 5 7 47 94
45 Dzelde Ģirts 16,5 5 5 5 7 6 3 6 8 5 50 5 4 5 3 5 5 6 5 7 45 95
46 Laakso Hannu 13,1 8 4 5 7 4 4 5 10 4 51 5 5 5 5 5 4 5 5 6 45 96
46 Indulēns Valters 18,2 6 7 8 6 4 4 6 6 4 51 6 4 5 3 4 3 7 7 6 45 96
48 Markss Ardis 19,5 5 4 4 8 4 3 7 9 5 49 5 4 8 4 5 4 6 9 4 49 98
49 Broders Mārcis 15,3 5 5 3 6 6 5 8 8 5 51 6 4 5 4 6 4 8 4 7 48 99
50 Pauniņš Ainārs 21,7 5 5 6 6 6 3 8 9 4 52 7 4 5 5 5 4 8 4 6 48 100
50 Tiļuks Roberts 20 7 5 6 5 6 4 5 6 4 48 5 6 5 4 8 4 9 5 6 52 100
50 Johansson Svenerik 15,8 5 5 4 6 5 4 6 14 5 54 6 4 6 3 5 4 6 6 6 46 100
53 Jansons Uldis 13,5 4 7 4 6 7 4 8 10 5 55 5 4 5 8 3 5 7 5 5 47 102
54 Šternbergs Mārtiņš 24,8 5 6 5 7 6 4 6 9 5 53 6 5 6 4 6 4 7 6 6 50 103
54 Zeltiņš Gints 13,9 6 6 5 6 7 4 6 9 4 53 7 4 5 4 5 7 8 4 6 50 103
54 Priedītis Vilnis 34,2 10 5 4 9 5 4 6 8 5 56 7 4 4 3 7 5 6 5 6 47 103
54 Skadhauge Mikael 23,2 7 7 3 7 7 4 7 6 6 54 4 6 6 5 6 4 6 6 6 49 103
54 Rodze Andris 23,9 6 6 5 5 6 5 7 8 6 54 5 6 5 6 6 4 7 5 5 49 103
59 Harden Reijo 15 5 7 4 7 5 4 7 8 5 52 6 2 5 8 6 4 6 7 8 52 104
59 Pīlādzis Kaspars 21,2 5 6 5 5 5 3 6 12 6 53 5 4 6 4 8 6 6 6 6 51 104
59 Laaksonen Jarmo 21 4 7 4 6 6 3 6 8 6 50 8 5 7 5 6 5 7 6 5 54 104
62 Volodkevičs Igors 26,3 6 6 5 5 7 4 6 7 5 51 6 5 7 6 9 5 6 5 6 55 106
62 Markss Svens 19,1 5 4 5 9 5 3 4 12 6 53 6 5 6 5 5 5 8 7 6 53 106
64 Osis Kristaps 35 5 5 5 10 5 2 8 9 5 54 5 5 8 5 6 5 8 6 6 54 108
65 Aleksandrovs Adrians 36 7 8 5 7 7 4 9 7 5 59 6 5 6 5 6 4 6 6 8 52 111
66 Uzkliņģis Jānis 28,4 5 6 4 7 8 4 7 10 5 56 8 5 6 6 8 4 7 6 6 56 112
67 Gavrilovs Vitālijs 30 8 4 4 7 6 4 10 6 5 54 7 5 9 9 6 4 7 6 6 59 113
68 Binde Juris 35,4 7 7 5 7 6 3 8 12 8 63 6 6 6 5 7 5 7 4 5 51 114
68 Larsson Jan 17,5 8 6 6 10 5 4 7 7 5 58 6 6 7 4 7 4 7 9 6 56 114
70 Imša Ilgvars 21,4 8 9 4 8 6 3 10 10 5 63 5 7 6 3 7 4 8 7 5 52 115
71 Rožickis Leons 29,8 6 6 5 12 9 5 6 8 7 64 5 5 6 3 8 6 7 5 7 52 116
72 Andžāns Kārlis 36 5 6 6 5 9 6 5 14 7 63 7 5 8 7 8 4 7 6 6 58 121

Dāmas, stroke

        1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN  
Poz. Uzvārds Vārds HCP 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 4 3 5 3 5 4 4  
        15 9 7 1 13 17 3 5 11 16 18 2 10 4 8 6 14 12 BRUT
1 Indulēna Anete 5,2 4 4 4 5 5 4 4 6 3 39 4 4 4 3 5 3 5 5 4 37 76
2 Puisīte Māra 10,3 4 4 5 6 4 3 5 5 4 40 4 4 4 3 4 2 6 5 5 37 77
2 Suursalu Mari 6,4 5 4 3 6 4 3 5 6 4 40 4 5 5 3 5 3 4 4 4 37 77
4 Jansone Laura 3,6 5 3 4 5 6 3 5 6 4 41 4 4 4 4 5 3 5 4 4 37 78
5 Puisīte Krista 6,1 4 6 3 6 5 4 6 6 5 45 4 4 4 3 3 3 7 4 4 36 81
6 Streļuka Elīna 12,6 6 6 4 6 4 3 6 6 4 45 6 4 5 3 5 3 4 4 4 38 83
7 Puisīte Daiga 11,9 5 4 6 6 4 4 5 5 5 44 6 5 6 3 5 4 7 4 6 46 90
8 Krodere - Imša Ineta 15 5 5 3 7 3 5 7 6 5 46 4 5 5 4 7 5 5 5 5 45 91
9 Liepiņa Inese 25,8 4 5 5 8 7 5 5 7 5 51 5 5 7 4 7 4 6 5 6 49 100
10 Marksa Kristīne 24,8 6 5 5 6 6 4 8 9 5 54 6 5 5 4 5 4 7 6 6 48 102
11 Gavrilova Lidija 18,8 5 5 4 6 8 5 6 9 4 52 6 5 5 6 7 3 8 5 6 51 103
12 Barkāne Daiga 32 6 4 4 6 5 5 5 9 7 51 4 4 7 4 7 5 7 7 8 53 104
13 Krištopane Aija 30,2 6 6 3 8 5 4 7 7 6 52 8 5 5 4 7 3 8 6 7 53 105
14 Ozoliņa Ginta 27,9 4 6 5 6 10 2 6 6 5 50 8 6 8 5 7 5 7 5 8 59 109
15 Pīlādze Ingrīda 29,1 7 6 7 7 7 5 5 8 6 58 6 4 5 5 8 6 8 6 4 52 110
16 Mazjāne Janika 36,4 6 6 6 6 6 5 7 8 6 56 6 6 7 8 6 6 7 8 8 62 118

Kungi, HCP neto (HCP 0-15)

        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Bobrovs Andrejs 14 80 14 66
2 Gavars Mikus 4,9 72 5 67
3 Broders Kārlis 6,8 76 7 69
4 Velsberg Gert 3 73 3 70
5 Braathens Niklass 6,7 77 7 70
6 Zālītis Edgars 10,6 81 11 70
7 Lejiņš Voldemārs 13,3 83 13 70
8 Balodis Mārtiņš 7,9 80 8 72
9 Fanello Johnny 7,6 81 8 73
10 Vilde Valters 9,9 83 10 73
11 Grunte Ivars 11,5 85 12 73
12 Cinis Andris 12,2 85 12 73
13 Puksts Dāvis 3,4 77 3 74
14 Fiļimonovs Andris 10,5 85 11 74
15 Pukše Mārtiņš 14,6 89 15 74
16 Keisels Andris 8,9 84 9 75
17 Staklis Andris 13,1 88 13 75
18 Grīnbergs Arnis 14,4 89 14 75
19 Gustafsson Jan 7,7 84 8 76
20 Tavis Michael 12,1 88 12 76
21 Baltiņš Jr. Vilnis 12,5 89 13 76
22 Gaters Andris 13,6 90 14 76
23 Zvans Andris 12,7 90 13 77
24 Krištopans Vilis 5,6 84 6 78
25 Mazjānis Normunds 9,7 88 10 78
26 Jansons Vilmārs 10,1 88 10 78
27 Puče Armands 10,3 88 10 78
28 Naglis Jr. Ilmārs 9,9 89 10 79
29 Puikevics Zigmārs 14,7 94 15 79
30 Velsberg Raivo 8,1 88 8 80
31 Visockis Juris 13,3 93 13 80
32 Čerņavskis Andris 13,4 93 13 80
33 Jonsson Lars 7,6 90 8 82
34 Naglis Sr. Ilmārs 11,5 94 12 82
35 Tučkus Vitauts 9,1 92 9 83
36 Laakso Hannu 13,1 96 13 83
37 Broders Mārcis 15,3 99 15 84
38 Jansons Uldis 13,5 102 14 88
39 Zeltiņš Gints 13,9 103 14 89
40 Harden Reijo 15 104 15 89

Kungi, HCP neto (HCP16-36)

        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Miķelsons Mārtiņš 27,5 89 28 61
2 Nirula Ravi 24 89 24 65
3 Arnsten Stig 27,2 93 27 66
4 Priedītis Vilnis 34,2 103 34 69
5 Šantars Ralfs 21 92 21 71
6 Lediņš Jānis 23,2 94 23 71
7 Osis Kristaps 35 108 35 73
8 Ahvenainen Timo 15,5 90 16 74
9 Balchin Douglas 18 93 18 75
10 Aleksandrovs Adrians 36 111 36 75
11 Lindgren Mikael 17,1 93 17 76
12 Krāģis Armands 15,5 94 16 78
13 Dzelde Ģirts 16,5 95 17 78
14 Indulēns Valters 18,2 96 18 78
15 Markss Ardis 19,5 98 20 78
16 Pauniņš Ainārs 21,7 100 22 78
17 Šternbergs Mārtiņš 24,8 103 25 78
18 Rodze Andris 23,9 103 24 79
19 Binde Juris 35,4 114 35 79
20 Tiļuks Roberts 20 100 20 80
21 Skadhauge Mikael 23,2 103 23 80
22 Volodkevičs Igors 26,3 106 26 80
23 Laaksonen Jarmo 21 104 21 83
24 Pīlādzis Kaspars 21,2 104 21 83
25 Gavrilovs Vitālijs 30 113 30 83
26 Johansson Svenerik 15,8 100 16 84
27 Uzkliņģis Jānis 28,4 112 28 84
28 Andžāns Kārlis 36 121 36 85
29 Rožickis Leons 29,8 116 30 86
30 Markss Svens 19,1 106 19 87
31 Imša Ilgvars 21,4 115 21 94
32 Larsson Jan 17,5 114 18 96

Dāmas HCP neto

        Stroke Exact HCP  
Poz. Uzvārds Vārds HCP  
        NET
1 Puisīte Māra 10,3 77 10 67
2 Streļuka Elīna 12,6 83 13 70
3 Indulēna Anete 5,2 76 5 71
4 Suursalu Mari 6,4 77 6 71
5 Barkāne Daiga 32 104 32 72
6 Jansone Laura 3,6 78 4 74
7 Liepiņa Inese 25,8 100 26 74
8 Puisīte Krista 6,1 81 6 75
9 Krištopane Aija 30,2 105 30 75
10 Krodere - Imša Ineta 15 91 15 76
11 Marksa Kristīne 24,8 102 25 77
12 Puisīte Daiga 11,9 90 12 78
13 Ozoliņa Ginta 27,9 109 28 81
14 Pīlādze Ingrīda 29,1 110 29 81
15 Mazjāne Janika 36,4 118 36 82
16 Gavrilova Lidija 18,8 103 19 84

 
Dienas foto



Golfs.lv jautā

Pēc "Jūrmala Golf Club & Hotel" nākamais laukums Latvijā taps

Piecu gadu laikā
5-10 gados
Ne tik pārskatāmā nākotnē